东峰 发表于 2012-6-30 08:57

2012年6月30日

据中国地震台网测定,北京时间2012-06-30 05:07 在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界(北纬43.4,东经84.8) 发生6.6级地震,震源深度7公里。
http://www.bjdzj.gov.cn/manage/_VHD/gis/2012-06/daily1383a1e35ed00_3.gif

2012-06-30 06:30:09.743.4 84.7 8 Ms3.7 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-06-30 06:22:26.628.1 101.2 5 Ms3.1 天然地震 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县
2012-06-30 06:11:12.843.4 84.8 7 Ms3.7 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-06-30 06:09:56.943.4 84.8 8 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
2012-06-30 05:32:13.743.4 84.8 8 Ms3.3 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
2012-06-30 05:30:32.143.4 84.7 5 Ms3.9 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
2012-06-30 05:24:52.643.3 84.7 8 Ms3.0 天然地震 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县、伊犁哈萨克自治州新源县交界(更正)
2012-06-30 05:21:32.243.4 84.9 6 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县、伊犁哈萨克自治州尼勒克县交界
2012-06-30 05:11:44.343.4 84.8 12 Ms3.9 天然地震 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县、伊犁哈萨克自治州新源县交界
2012-06-30 05:07:31.643.4 84.8 7 Ms6.6 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界

东峰 发表于 2012-6-30 09:02

日本小笠原群岛地区M5.2   2012/06/30 00:09:06    28.128    143.44610.0   BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
克马德克群岛以南海域M4.8   2012/06/29 22:37:05   -33.358   -178.23817.7   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
克马德克群岛以南海域M4.7   2012/06/29 22:02:17   -33.682    178.77249.8   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
中国新疆北部M6.3   2012/06/29 21:07:33    43.444    84.72518.0   NORTHERN XINJIANG, CHINA
圣克鲁斯群岛M4.8   2012/06/29 20:03:42   -11.996    166.23231.5   SANTA CRUZ ISLANDS
阿留申群岛福克斯群岛M4.5   2012/06/29 18:07:15    52.143   -171.48046.5   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
南大西洋M5.8   2012/06/29 15:31:47   -24.735    -9.72310.0   SOUTH ATLANTIC OCEAN
--------------------------------
新疆地震地区已发现伤员 消防官兵和部队正在前往
2012年06月30日 07:49 来源:中国新闻网
    中新网6月30日电 今天凌晨5时许,新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界发生6.6级地震。目前,消防官兵、当地政府人员和部队正在赶往现场。
  据央视报道,地震震中所在地为山区。目前,前线指挥部已经启动了应急预案,进一步了解灾情、安抚民众。初步了解的情况是,地震中心区人口并不密集,震害可能不是十分严重。
  央视消息称,目前尚无死亡报告,已经发现有一人重伤,十六人轻伤,部分村民房屋受损。据当地居民描述,地震震感较为强烈,甚至有睡在床上的居民被震翻落在地。当地部分地区停电,南新铁路也有部分列车受到影响。
  在受到地震波及的乌鲁木齐市区同样震感强烈。在地震瞬间,部分高层居民放在桌子、柜子上的物品坠落、有线电视信号模糊。很多居民冲到楼下空旷地方。央视播报消息时,还有一些群众滞留在路边,对刚才的地震心有余悸。

东峰 发表于 2012-7-1 07:03

2012-07-01 03:43:22.728.6 96.3 7 Ms4.7 天然地震 西藏自治区林芝地区察隅县
2012-06-30 18:08:55.443.3 84.8 8 Ms3.8 天然地震 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县、伊犁哈萨克自治州新源县交界
2012-06-30 15:35:56.343.3 84.6 10 Ms4.3 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县
2012-06-30 13:32:48.243.4 84.8 8 Ms3.3 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-06-30 12:06:04.243.4 84.8 9 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-06-30 10:51:03.331.2 103.5 12 Ms3.3 天然地震 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、成都市都江堰市交界
2012-06-30 09:10:29.443.4 84.8 7 Ms3.1 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
2012-06-30 08:46:48.343.3 84.8 5 Ms4.2 天然地震 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县、伊犁哈萨克自治州新源县交界
2012-06-30 06:30:09.743.4 84.7 8 Ms3.7 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-06-30 06:22:26.628.1 101.2 5 Ms3.1 天然地震 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县
2012-06-30 06:11:12.843.4 84.8 7 Ms3.7 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-06-30 06:09:56.943.4 84.8 8 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
2012-06-30 05:32:13.743.4 84.8 8 Ms3.3 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
2012-06-30 05:30:32.143.4 84.7 5 Ms3.9 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
2012-06-30 05:24:52.643.3 84.7 8 Ms3.0 天然地震 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县、伊犁哈萨克自治州新源县交界(更正)
2012-06-30 05:21:32.243.4 84.9 6 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县、伊犁哈萨克自治州尼勒克县交界
2012-06-30 05:11:44.343.4 84.8 12 Ms3.9 天然地震 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县、伊犁哈萨克自治州新源县交界
2012-06-30 05:07:31.643.4 84.8 7 Ms6.6 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-06-29 23:16:17.138.90 74.77 6 ML2.0 天然地震 新疆阿克陶
2012-06-29 22:58:44.338.93 74.74 8 ML2.5 天然地震 新疆阿克陶
2012-06-29 21:43:04.245.06 118.23 7 ML2.5 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2012-06-29 21:18:00.844.41 80.90 9 ML2.5 天然地震 新疆霍城
2012-06-29 21:09:44.840.67 122.82 6 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2012-06-29 20:38:27.942.78 87.21 17 ML2.0 天然地震 新疆和静
2012-06-29 20:16:01.931.47 105.19 22 ML2.6 天然地震 四川梓潼
2012-06-29 20:10:07.440.81 78.52 8 ML2.8 天然地震 新疆阿合奇
2012-06-29 19:57:26.440.72 79.05 7 ML2.6 天然地震 新疆柯坪
2012-06-29 19:32:29.448.25 86.54 11 ML2.1 天然地震 新疆哈巴河
2012-06-29 19:21:40.327.38 106.20 7 ML2.6 天然地震 贵州金沙
2012-06-29 18:43:11.737.45 103.88 7 ML2.0 天然地震 甘肃景泰
2012-06-29 18:31:40.738.09 99.16 8 ML2.0 天然地震 青海天峻
2012-06-29 18:07:33.128.49 115.73 6 ML1.8 天然地震 江西新建
2012-06-29 15:12:28.031.48 105.20 10 ML2.8 天然地震 四川梓潼
2012-06-29 15:01:24.231.49 105.20 10 ML2.2 天然地震 四川梓潼
2012-06-29 14:24:31.931.47 105.20 15 ML2.5 天然地震 四川梓潼
2012-06-29 14:07:38.443.34 85.58 2 ML2.1 天然地震 新疆玛纳斯
2012-06-29 13:57:27.431.48 105.20 21 ML2.8 天然地震 四川梓潼
2012-06-29 13:44:12.331.47 105.19 24 ML2.8 天然地震 四川梓潼
2012-06-29 13:43:13.130.06 96.89 6 ML2.2 天然地震 西藏八宿
2012-06-29 13:39:03.143.20 87.61 8 ML2.1 天然地震 新疆托克逊
2012-06-29 12:44:56.540.44 114.26 5 ML3.1 天然地震 山西天镇
2012-06-29 12:06:45.428.23 101.67 5 ML1.8 天然地震 四川盐源
2012-06-29 11:52:11.145.65 84.93 8 ML2.0 天然地震 新疆克拉玛依
2012-06-29 09:11:36.239.22 75.79 7 ML2.3 天然地震 新疆疏附
2012-06-29 09:09:11.931.86 102.79 5 ML2.3 天然地震 四川理县
2012-06-29 09:07:51.931.89 102.78 10 ML2.8 天然地震 四川理县
2012-06-29 09:02:42.237.25 114.77 13 ML1.6 天然地震 河北任县
2012-06-29 08:04:06.827.78 100.72 7 ML2.2 天然地震 云南宁蒗
2012-06-29 07:51:46.130.02 96.91 6 ML1.9 天然地震 西藏八宿
2012-06-29 07:31:21.328.13 101.16 5 ML2.2 天然地震 四川木里
2012-06-29 06:14:41.742.38 84.55 8 ML2.8 天然地震 新疆轮台
2012-06-29 06:08:33.637.56 118.63 6 ML2.6 天然地震 山东垦利
2012-06-29 05:19:14.633.39 104.58 6 ML3.1 天然地震 甘肃舟曲
2012-06-29 05:03:04.938.17 75.78 125 ML2.0 天然地震 新疆阿克陶
2012-06-29 04:09:46.529.24 100.09 6 ML2.1 天然地震 四川稻城
2012-06-29 02:47:14.238.38 100.39 7 ML2.5 天然地震 甘肃肃南
2012-06-29 01:42:19.823.34 100.07 10 ML2.8 天然地震 云南双江
2012-06-29 01:37:13.927.43 106.10 8 ML2.1 天然地震 贵州金沙
2012-06-29 01:31:51.234.80 92.91 7 ML2.5 天然地震 青海治多
2012-06-29 01:30:11.325.91 98.58 10 ML2.8 天然地震 缅甸
2012-06-29 01:27:30.439.61 77.13 6 ML2.2 天然地震 新疆伽师
2012-06-29 00:53:36.631.83 104.34 15 ML2.6 天然地震 四川北川

东峰 发表于 2012-7-1 07:25

MAP4.5   2012/06/30 22:56:59    -0.304    125.37174.1   MOLUCCA SEA
MAP4.8   2012/06/30 21:03:36    15.632    147.02035.0   MARIANA ISLANDS REGION
MAP5.0   2012/06/30 16:24:38   -22.135    170.99696.0   SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP4.8   2012/06/30 15:26:32   -33.491   -177.79334.9   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS
MAP4.3   2012/06/30 11:42:28    -7.275    129.820133.6   KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
MAP4.3   2012/06/30 08:27:09   -22.231    -68.733116.8   ANTOFAGASTA, CHILE
MAP4.1   2012/06/30 07:33:29    14.947    -94.19035.1   OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO
MAP4.7   2012/06/30 07:11:49    38.242    141.78377.2   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP4.0   2012/06/30 01:53:56    40.735   -125.14923.9   OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA
2012-06-30 01:00:47 4.0 72.18°N 0.05°E 10 MNorwegian Sea
MAP4.9   2012/06/30 00:14:47   -33.530   -176.53133.6   SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS

东峰 发表于 2012-7-2 09:11

2012-07-02 06:17:58.331.7 103.5 21 Ms3.9 天然地震 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、茂县交界
2012-07-02 05:48:09.943.5 84.8 6 Ms4.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-07-01 17:53:44.430.0 102.5 20 Ms3.3 天然地震 四川省雅安市天全县
2012-07-01 03:43:22.728.6 96.3 7 Ms4.7 天然地震 西藏自治区林芝地区察隅县
2012-06-30 23:47:53.043.47 84.68 6 ML2.0 天然地震 新疆新源
2012-06-30 23:47:08.832.76 86.10 6 ML2.9 天然地震 西藏尼玛
2012-06-30 22:55:38.043.45 84.80 5 ML2.1 天然地震 新疆新源
2012-06-30 22:49:05.822.67 100.41 10 ML2.0 天然地震 云南思茅
2012-06-30 22:46:10.843.47 84.83 4 ML2.4 天然地震 新疆尼勒克
2012-06-30 22:35:26.743.47 84.61 11 ML3.1 天然地震 新疆尼勒克
2012-06-30 22:25:16.122.68 100.42 11 ML3.4 天然地震 云南思茅
2012-06-30 21:43:07.827.76 100.65 5 ML2.9 天然地震 云南宁蒗
2012-06-30 21:02:34.243.44 84.75 5 ML2.9 天然地震 新疆新源
2012-06-30 20:58:08.043.41 84.78 5 ML2.7 天然地震 新疆新源
2012-06-30 20:47:33.443.41 84.78 7 ML3.4 天然地震 新疆新源
2012-06-30 20:43:43.943.62 84.53 7 ML2.3 天然地震 新疆尼勒克
2012-06-30 20:19:03.340.43 77.56 13 ML3.1 天然地震 新疆阿图什
2012-06-30 19:10:19.138.55 105.96 3 ML2.5 爆破 宁夏银川
2012-06-30 18:08:55.043.39 84.76 9 ML4.3 天然地震 新疆和静
2012-06-30 17:36:49.743.33 84.67 7 ML2.1 天然地震 新疆和静
2012-06-30 17:35:40.731.28 103.24 8 ML2.3 天然地震 四川汶川
2012-06-30 17:32:06.243.39 84.75 9 ML3.3 天然地震 新疆和静
2012-06-30 17:26:38.231.87 104.18 16 ML2.4 天然地震 四川北川
2012-06-30 17:23:43.943.45 84.64 6 ML2.5 天然地震 新疆和静
2012-06-30 15:35:56.343.39 84.58 11 ML4.9 天然地震 新疆和静
2012-06-30 15:27:25.043.39 84.77 10 ML2.1 天然地震 新疆和静
2012-06-30 14:36:46.143.41 84.78 8 ML2.8 天然地震 新疆和静
2012-06-30 14:31:36.037.68 91.43 9 ML2.0 天然地震 青海海西
2012-06-30 13:46:40.543.47 84.68 4 ML2.8 天然地震 新疆和静
2012-06-30 13:32:48.343.39 84.77 6 ML3.9 天然地震 新疆和静
2012-06-30 12:47:57.031.27 103.75 11 ML2.1 天然地震 四川彭州
2012-06-30 12:43:00.843.38 84.82 8 ML2.9 天然地震 新疆和静
2012-06-30 12:22:41.426.86 102.93 12 ML2.5 天然地震 四川会东
2012-06-30 12:11:10.325.82 100.22 5 ML3.2 天然地震 云南大理
2012-06-30 12:06:04.143.42 84.76 7 ML3.9 天然地震 新疆和静
2012-06-30 11:50:03.343.11 81.79 7 ML2.0 天然地震 新疆特克斯
2012-06-30 10:51:02.431.16 103.58 23 ML3.9 天然地震 四川都江堰
2012-06-30 10:36:04.443.52 84.69 14 ML2.7 天然地震 新疆尼勒克
2012-06-30 09:53:17.843.48 84.68 8 ML3.0 天然地震 新疆和静
2012-06-30 09:24:09.143.42 84.72 7 ML3.0 天然地震 新疆和静
2012-06-30 09:10:29.443.40 84.73 8 ML3.7 天然地震 新疆和静
2012-06-30 09:07:07.343.43 84.70 7 ML3.4 天然地震 新疆和静
2012-06-30 08:55:00.843.38 84.75 9 ML3.0 天然地震 新疆和静
2012-06-30 08:46:48.443.40 84.83 8 ML4.7 天然地震 新疆和静
2012-06-30 08:43:08.647.76 85.51 7 ML2.0 天然地震 哈萨克斯坦
2012-06-30 08:01:56.643.40 84.76 7 ML3.2 天然地震 新疆和静
2012-06-30 07:53:33.643.94 83.92 9 ML3.2 天然地震 新疆乌苏
2012-06-30 07:05:42.243.43 84.76 9 ML3.3 天然地震 新疆和静
2012-06-30 07:04:22.543.37 84.84 6 ML3.3 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:54:55.943.39 84.77 8 ML3.6 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:54:01.943.43 84.76 5 ML3.5 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:48:33.243.40 84.82 4 ML3.1 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:35:56.643.44 84.75 8 ML3.5 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:31:27.043.49 84.62 8 ML3.5 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:30:20.028.11 101.17 6 ML2.8 天然地震 四川木里
2012-06-30 06:30:09.743.45 84.68 5 ML4.2 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:23:42.043.41 84.74 9 ML3.1 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:22:26.128.13 101.18 11 ML3.9 天然地震 四川木里
2012-06-30 06:11:12.943.43 84.82 9 ML4.2 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:09:56.043.48 84.74 5 ML3.8 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:08:42.043.41 84.77 8 ML3.0 天然地震 新疆和静
2012-06-30 06:01:10.543.42 84.72 8 ML3.1 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:47:05.943.42 84.78 6 ML3.0 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:44:24.143.47 84.74 7 ML3.2 天然地震 新疆尼勒克
2012-06-30 05:43:31.743.44 84.77 7 ML3.2 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:34:16.243.64 84.82 6 ML2.4 天然地震 新疆乌苏
2012-06-30 05:32:14.343.46 84.80 6 ML3.8 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:30:32.143.46 84.74 4 ML4.3 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:25:52.043.31 84.82 7 ML2.9 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:24:53.643.35 84.72 6 ML3.8 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:21:32.143.42 84.88 7 ML3.8 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:11:45.243.44 84.80 7 ML4.6 天然地震 新疆和静
2012-06-30 05:07:34.043.42 84.75 7 ML6.8 天然地震 新疆新源
2012-06-30 04:06:57.444.31 87.69 4 ML3.2 天然地震 新疆乌鲁木齐
2012-06-30 03:32:49.439.93 116.90 8 ML1.6 天然地震 河北大厂
2012-06-30 03:11:47.931.47 105.19 10 ML2.4 天然地震 四川梓潼
2012-06-30 03:00:13.728.00 105.00 15 ML2.5 天然地震 云南威信
2012-06-30 02:37:12.434.72 99.55 11 ML2.7 天然地震 青海玛沁
2012-06-30 01:24:40.243.65 87.71 6 ML3.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2012-06-30 00:58:56.938.87 74.95 6 ML2.1 天然地震 新疆阿克陶
2012-06-30 00:23:53.523.38 99.57 8 ML2.0 天然地震 云南耿马

东峰 发表于 2012-7-2 09:21

智利阿塔卡马地区M5.2   2012/07/01 23:39:09   -28.601    -70.96640.3   ATACAMA, CHILE
MAP4.7   2012/07/01 23:17:15    11.566    143.24635.0   SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS
MAP4.6   2012/07/01 23:02:32   -17.753   -178.433574.7   FIJI REGION
伊朗东北部M5.3   2012/07/01 22:01:28    34.499    59.88123.1   NORTHEASTERN IRAN
MAP4.9   2012/07/01 17:45:00   -20.679    -71.28733.3   OFF THE COAST OF TARAPACA, CHILE
厄立特里亚-埃塞俄比亚边境M4.8   2012/07/01 16:19:13    13.351    41.77910.0   ERITREA - ETHIOPIA REGION
MAP4.6   2012/07/01 12:51:14    1.235    97.13835.7   NIAS REGION, INDONESIA
MAP3.6   2012/07/01 10:05:54    39.797   -123.3500.0   NORTHERN CALIFORNIA
MAP4.6   2012/07/01 07:49:54    5.659    125.584149.2   MINDANAO, PHILIPPINES
墨西哥下加利福尼亚州M4.7   2012/07/01 06:36:06    32.213   -115.28910.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP4.1   2012/07/01 06:25:34   -22.679    -66.559293.6   JUJUY, ARGENTINA
MAP4.5   2012/07/01 04:23:33    -7.718    128.58794.2   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
缅甸-印度边境地区M5.5   2012/07/01 04:13:53    25.571    94.76662.4   MYANMAR-INDIA BORDER REGION
MAP4.6   2012/07/01 03:25:21    32.252   -115.33010.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
伊朗西部M5.0   2012/07/01 02:49:48    31.718    50.9449.8   WESTERN IRAN
MAP4.8   2012/07/01 02:04:38    14.016    145.159109.9   ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP4.2   2012/07/01 01:43:27    -7.378    128.788143.2   KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
MAP4.7   2012/07/01 00:44:32   -22.394    -68.286102.2   ANTOFAGASTA, CHILE

东峰 发表于 2012-7-3 08:11

2012-07-02 18:58:37.339.0 79.1 7 Ms3.3 天然地震 新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县
2012-07-02 06:17:58.331.7 103.5 21 Ms3.9 天然地震 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县、茂县交界
2012-07-02 05:48:09.943.5 84.8 6 Ms4.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012-07-01 23:49:38.029.86 114.61 7 ML2.6 天然地震 湖北咸宁
2012-07-01 23:01:16.927.83 100.64 6 ML2.2 天然地震 云南宁蒗
2012-07-01 21:53:35.729.40 105.62 6 ML1.8 天然地震 重庆荣昌
2012-07-01 21:35:29.635.08 102.82 6 ML1.8 天然地震 甘肃夏河
2012-07-01 19:49:53.043.48 85.00 8 ML2.5 天然地震 新疆和静
2012-07-01 19:46:03.148.43 86.39 7 ML2.0 天然地震 新疆哈巴河
2012-07-01 19:23:38.944.32 91.89 8 ML2.5 天然地震 新疆巴里坤
2012-07-01 19:02:17.129.96 98.23 7 ML2.8 天然地震 西藏芒康
2012-07-01 18:43:07.343.44 84.76 9 ML3.0 天然地震 新疆和静
2012-07-01 17:53:44.430.03 102.45 10 ML3.9 天然地震 四川天全
2012-07-01 17:12:21.931.37 103.18 10 ML2.3 天然地震 四川理县
2012-07-01 16:48:17.943.42 84.82 5 ML2.9 天然地震 新疆和静
2012-07-01 15:51:24.630.06 96.90 7 ML2.7 天然地震 西藏八宿
2012-07-01 15:43:42.339.74 74.15 15 ML2.1 天然地震 新疆乌恰
2012-07-01 15:32:23.239.68 74.27 5 ML2.4 天然地震 新疆乌恰
2012-07-01 15:16:36.230.05 96.90 10 ML2.9 天然地震 西藏八宿
2012-07-01 13:14:47.728.33 104.90 5 ML2.3 天然地震 四川长宁
2012-07-01 12:45:29.131.20 120.17 4 ML1.8 天然地震 江苏苏州
2012-07-01 12:43:23.231.21 120.15 10 ML2.5 天然地震 江苏无锡
2012-07-01 12:13:53.325.70 94.65 70 Ms5.2 天然地震 印度
2012-07-01 11:48:29.343.47 84.75 3 ML2.5 天然地震 新疆尼勒克
2012-07-01 11:47:07.631.47 105.18 22 ML2.8 天然地震 四川梓潼
2012-07-01 10:54:38.543.46 84.76 7 ML3.1 天然地震 新疆和静
2012-07-01 10:09:58.827.74 100.76 6 ML2.3 天然地震 云南宁蒗
2012-07-01 10:04:44.031.48 105.19 14 ML2.8 天然地震 四川梓潼
2012-07-01 08:46:14.632.33 104.95 11 ML2.8 天然地震 四川平武
2012-07-01 08:11:38.043.38 84.79 9 ML2.5 天然地震 新疆和静
2012-07-01 08:09:51.228.35 96.36 6 ML2.8 天然地震 西藏察隅
2012-07-01 07:43:08.427.85 99.41 23 ML2.0 天然地震 云南德钦
2012-07-01 07:30:32.128.13 101.16 5 ML2.4 天然地震 四川木里
2012-07-01 05:41:48.239.46 76.88 7 ML2.3 天然地震 新疆伽师
2012-07-01 05:23:26.531.47 105.19 28 ML2.9 天然地震 四川梓潼
2012-07-01 04:37:19.925.04 107.04 5 ML2.1 天然地震 广西天峨
2012-07-01 03:43:19.328.48 96.42 9 ML4.7 天然地震 西藏察隅
2012-07-01 02:27:13.823.01 116.24 18 ML2.3 天然地震 广东惠来
2012-07-01 01:35:34.330.26 106.84 17 ML2.4 天然地震 四川邻水
2012-07-01 00:16:59.840.01 116.64 4 ML1.2 天然地震 北京通州
2012-07-01 00:04:25.640.92 74.65 6 ML3.0 天然地震 吉尔吉斯斯坦

东峰 发表于 2012-7-3 08:17

秘鲁中部海岸M5.7   2012/07/02 23:31:37   -14.444    -75.55935.3   NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
MAP4.6   2012/07/02 21:23:17    -6.604    153.55939.9   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP5.0   2012/07/02 20:23:17   -59.254    -25.72250.3   SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP4.8   2012/07/02 19:26:17    52.045   -173.66916.9   ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
2012-07-02 19:25:18 5.0 17.23°S 172.92°W 10 MTonga Islands Region
2012-07-02 17:42:58 危地马拉M4.4 14.22°N 91.01°W 75 MGuatemala
MAP4.5   2012/07/02 12:24:01    35.858    68.89622.6   HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP4.8   2012/07/02 10:16:01   -22.523    173.01767.4   SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP4.7   2012/07/02 06:23:28    37.438    141.52648.5   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP4.2   2012/07/02 05:49:26    53.393   -165.24910.0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA

东峰 发表于 2012-7-4 06:43

2012-07-04 03:11:39.730.0 88.1 7 Ms4.2 天然地震 西藏自治区日喀则地区谢通门县
2012-07-03 23:13:16.227.8 100.6 12 Ms3.0 天然地震 云南省丽江市宁蒗彝族自治县、四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县、盐源县交界
2012-07-03 21:37:25.939.7 74.1 9 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2012-07-03 18:36:14.1-39.9 173.7 230 Ms6.1 天然地震 新西兰北岛附近海域
2012-07-02 23:10:39.226.81 103.01 11 ML2.1 天然地震 云南巧家
2012-07-02 22:10:21.539.48 74.39 8 ML2.4 天然地震 新疆乌恰
2012-07-02 21:16:40.843.40 84.79 7 ML2.8 天然地震 新疆和静
2012-07-02 20:58:04.544.79 82.09 9 ML2.3 天然地震 新疆博乐
2012-07-02 19:59:24.127.83 100.68 11 ML2.3 天然地震 云南宁蒗
2012-07-02 18:58:37.339.00 79.14 5 ML3.9 天然地震 新疆巴楚
2012-07-02 18:21:37.443.39 84.74 7 ML3.0 天然地震 新疆和静
2012-07-02 17:42:27.642.02 89.25 7 ML3.0 天然地震 新疆吐鲁番
2012-07-02 13:57:54.839.46 77.56 7 ML2.4 天然地震 新疆伽师
2012-07-02 10:56:53.131.31 103.47 10 ML2.5 天然地震 四川汶川
2012-07-02 09:57:17.743.54 84.64 8 ML2.4 天然地震 新疆尼勒克
2012-07-02 09:47:44.630.05 88.11 7 ML3.2 天然地震 西藏谢通门
2012-07-02 08:41:28.838.24 89.50 8 ML2.9 天然地震 新疆若羌
2012-07-02 07:30:40.329.90 102.86 6 ML2.7 天然地震 四川荥经
2012-07-02 06:59:13.943.41 84.78 7 ML3.3 天然地震 新疆和静
2012-07-02 06:35:35.031.71 103.50 12 ML2.4 天然地震 四川汶川
2012-07-02 06:24:06.029.09 95.54 7 ML1.9 天然地震 西藏墨脱
2012-07-02 06:21:20.931.71 103.49 8 ML2.4 天然地震 四川茂县
2012-07-02 06:17:58.031.72 103.51 18 ML4.4 天然地震 四川茂县
2012-07-02 05:48:09.743.48 84.72 8 ML4.7 天然地震 新疆尼勒克
2012-07-02 03:55:11.843.42 84.79 7 ML2.3 天然地震 新疆和静
2012-07-02 03:52:13.347.31 82.82 9 ML2.4 天然地震 哈萨克斯坦
2012-07-02 03:38:52.237.75 102.28 7 ML2.3 天然地震 甘肃天祝
2012-07-02 02:34:53.427.74 100.66 10 ML3.0 天然地震 云南宁蒗
2012-07-02 01:10:49.443.41 84.88 6 ML2.4 天然地震 新疆和静
2012-07-02 01:06:52.637.64 94.21 6 ML2.3 天然地震 青海海西
2012-07-02 00:51:02.443.47 84.75 10 ML2.7 天然地震 新疆尼勒克
2012-07-02 00:12:41.223.79 114.59 11 ML3.4 天然地震 广东东源
-----------------------------
2012-07-03 19:22:11 4.4 18.09°S 178.45°W 576 MFiji Islands Region
MAP4.2   2012/07/03 16:00:04    18.939   -104.60070.9   OFFSHORE COLIMA, MEXICO
2012-07-03 15:51:17 4.2 2.03°N 93.61°E 10 MOff West Coast of Northern Sumatra
秘鲁北部M5.1   2012/07/03 13:47:04    -4.037    -76.140117.9   NORTHERN PERU
