加入地震坛 登录
地震坛 - 地震 - 地震吧 - 地震网 - 地震论坛 返回首页

starbase的个人空间 http://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

甘肃地震信息20110402-0413(来源国家局)

已有 617 次阅读2011-4-15 12:55 |个人分类:地震数据

甘肃地震信息20110402-0413(来源国家局)
中国地震台网统一地震目录
 
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-04-13 23:37:19.7  40.02 98.03 6 ML1.7 天然地震 甘肃玉门
2011-04-13 22:04:02.1  38.89 99.86 7 ML1.5 天然地震 甘肃肃南
2011-04-13 20:55:08.3  37.95 101.97 6 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
2011-04-13 20:21:29.8  37.44 103.86 6 ML1.3 天然地震 甘肃景泰
2011-04-13 19:56:43.7  36.63 104.16 7 ML2.1 天然地震 甘肃白银
2011-04-13 19:34:51.1  39.35 99.72 7 ML1.7 天然地震 甘肃高台
2011-04-13 17:39:16.5  36.84 103.01 5 ML1.9 天然地震 甘肃永登
2011-04-13 17:16:36.1  39.38 99.76 8 ML1.7 天然地震 甘肃高台
2011-04-13 16:44:13.2  36.63 104.14 6 ML1.5 天然地震 甘肃白银
2011-04-13 05:18:16.2  38.68 99.40 7 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2011-04-13 05:11:53.1  37.50 102.23 5 ML1.4 天然地震 甘肃天祝
2011-04-13 02:32:03.1  38.69 99.44 7 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2011-04-13 01:05:50.0  32.74 105.44 7 ML1.1 天然地震 甘肃文县
2011-04-12 22:05:42.4  36.72 104.92 6 ML2.1 天然地震 甘肃白银
2011-04-12 20:33:47.5  35.29 105.89 6 ML1.4 天然地震 甘肃庄浪
2011-04-12 20:20:50.4  41.14 95.60 11 ML1.8 天然地震 甘肃瓜州
2011-04-12 19:02:05.9  37.25 103.94 12 ML1.2 天然地震 甘肃景泰
2011-04-12 17:39:11.9  39.23 97.83 6 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2011-04-12 16:30:09.2  36.88 103.24 7 ML2.3 天然地震 甘肃永登
2011-04-12 14:30:22.1  33.78 105.81 6 ML1.6 天然地震 甘肃成县
2011-04-12 03:37:59.3  38.04 101.64 7 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2011-04-12 00:20:40.4  41.51 97.22 6 ML2.6 天然地震 甘肃肃北
2011-04-11 22:22:23.4  33.96 105.21 5 ML1.7 天然地震 甘肃西和
2011-04-11 19:16:49.0  36.59 104.10 4 ML1.8 天然地震 甘肃白银
2011-04-11 15:11:46.0  41.14 95.60 8 ML2.0 天然地震 甘肃瓜州
2011-04-11 14:45:38.0  35.04 106.36 9 ML1.9 天然地震 甘肃张家川
2011-04-11 14:12:47.6  36.63 104.18 6 ML1.7 天然地震 甘肃白银
2011-04-11 14:07:51.3  32.72 105.08 7 ML1.8 天然地震 甘肃文县
2011-04-11 09:29:28.3  36.06 103.38 6 ML2.0 天然地震 甘肃永靖
2011-04-11 02:36:21.8  36.42 102.88 8 ML2.4 天然地震 甘肃兰州
2011-04-11 01:11:52.3  39.66 98.29 7 ML1.9 天然地震 甘肃肃南
2011-04-10 22:57:00.0  35.28 106.60 3 ML2.5 塌陷 甘肃华亭
2011-04-10 19:09:57.9  36.84 103.42 6 ML1.6 天然地震 甘肃永登
2011-04-10 16:59:13.0  36.62 104.14 6 ML1.9 天然地震 甘肃白银
2011-04-10 15:52:27.8  36.61 102.76 4 ML1.6 天然地震 甘肃永登
2011-04-10 12:32:49.3  33.64 105.73 10 ML1.4 天然地震 甘肃成县
2011-04-10 09:30:00.7  38.36 100.95 6 ML1.9 天然地震 甘肃民乐
2011-04-10 03:40:49.3  39.55 95.44 7 ML1.8 天然地震 甘肃肃北
2011-04-10 03:40:27.4  39.52 95.46 6 ML1.5 天然地震 甘肃肃北
2011-04-10 02:51:39.8  37.84 102.26 6 ML1.3 天然地震 甘肃天祝
2011-04-10 00:17:33.4  36.93 103.86 6 ML1.3 天然地震 甘肃景泰
2011-04-09 19:43:55.7  40.13 97.83 6 ML1.9 天然地震 甘肃玉门
2011-04-09 19:43:13.2  41.28 94.61 6 ML2.6 天然地震 甘肃敦煌
2011-04-09 19:17:02.3  40.17 97.31 5 ML1.9 天然地震 甘肃玉门
2011-04-09 17:19:23.1  35.27 106.61 6 ML2.8 天然地震 甘肃华亭
2011-04-09 14:43:51.0  38.50 102.06 5 ML1.6 天然地震 甘肃金昌
2011-04-09 12:46:48.5  35.99 103.47 6 ML1.5 天然地震 甘肃永靖
2011-04-09 09:56:22.8  36.46 102.85 12 ML1.2 天然地震 甘肃永登
2011-04-09 06:25:14.0  34.01 104.75 6 ML1.7 天然地震 甘肃宕昌
2011-04-09 05:32:30.7  37.49 102.21 6 ML1.9 天然地震 甘肃天祝
2011-04-08 21:23:42.2  37.87 101.90 7 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2011-04-08 17:17:16.9  38.36 102.23 6 ML1.7 天然地震 甘肃永昌
2011-04-08 13:38:57.6  35.49 103.08 5 ML1.7 天然地震 甘肃临夏
2011-04-08 10:34:07.4  37.76 102.22 7 ML2.2 天然地震 甘肃天祝
2011-04-08 09:13:32.6  32.75 105.39 5 ML1.1 天然地震 甘肃文县
2011-04-08 07:42:39.7  33.45 104.77 6 ML1.4 天然地震 甘肃武都
2011-04-07 23:45:38.3  32.73 105.37 5 ML2.4 天然地震 甘肃文县
2011-04-07 18:39:11.7  37.35 104.11 3 ML1.6 天然地震 甘肃景泰
2011-04-07 18:33:33.6  40.00 96.13 6 ML1.7 天然地震 甘肃瓜州
2011-04-07 15:40:50.3  39.61 97.76 7 ML2.2 天然地震 甘肃肃南
2011-04-07 13:42:44.6  39.63 97.29 5 ML2.4 天然地震 甘肃肃北
2011-04-07 13:17:19.5  37.33 103.80 6 ML1.1 天然地震 甘肃景泰
2011-04-07 11:38:17.8  36.38 102.90 8 ML1.4 天然地震 甘肃兰州
2011-04-07 03:06:10.3  33.19 104.79 6 ML1.1 天然地震 甘肃文县
2011-04-06 18:55:29.3  37.76 102.24 7 ML1.6 天然地震 甘肃天祝
2011-04-06 18:45:23.9  39.47 99.89 5 ML2.3 天然地震 甘肃高台
2011-04-06 13:52:39.7  36.97 103.20 3 ML2.5 塌陷 甘肃天祝
2011-04-06 00:25:31.9  37.78 102.24 5 ML1.3 天然地震 甘肃天祝
2011-04-06 00:24:58.7  32.82 105.41 8 ML1.5 天然地震 甘肃文县
2011-04-05 22:31:49.4  38.37 101.45 7 ML1.3 天然地震 甘肃永昌
2011-04-05 18:48:13.0  36.71 102.92 1 ML1.3 天然地震 甘肃永登
2011-04-05 18:13:10.9  33.91 105.87 7 ML1.2 天然地震 甘肃徽县
2011-04-05 17:51:06.2  36.58 102.80 6 ML1.6 天然地震 甘肃永登
2011-04-05 12:37:30.4  40.42 98.49 5 ML2.0 天然地震 甘肃金塔
2011-04-05 11:57:16.5  36.78 103.43 6 ML1.7 天然地震 甘肃永登
2011-04-05 09:31:41.4  36.04 103.49 4 ML1.7 天然地震 甘肃永靖
2011-04-05 08:43:36.2  33.98 105.24 6 ML2.9 天然地震 甘肃西和
2011-04-04 18:10:40.1  36.12 103.73 6 ML1.5 天然地震 甘肃皋兰
2011-04-04 17:36:31.6  41.25 95.57 9 ML2.3 天然地震 甘肃瓜州
2011-04-04 16:48:52.2  39.61 97.74 5 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2011-04-04 15:00:13.4  33.34 105.12 6 ML1.0 天然地震 甘肃武都
2011-04-04 11:21:32.2  40.67 96.71 6 ML1.6 天然地震 甘肃瓜州
2011-04-04 03:26:25.1  37.50 102.71 7 ML1.6 天然地震 甘肃武威
2011-04-03 20:15:07.5  38.89 101.12 7 ML2.2 天然地震 甘肃山丹
2011-04-03 19:07:09.6  37.37 102.88 6 ML1.5 天然地震 甘肃古浪
2011-04-03 18:47:56.6  38.87 101.12 7 ML2.4 天然地震 甘肃山丹
2011-04-03 18:25:48.7  36.76 102.91 5 ML1.6 天然地震 甘肃永登
2011-04-03 18:22:42.9  39.74 97.35 6 ML1.7 天然地震 甘肃玉门
2011-04-03 18:00:04.5  40.74 96.67 7 ML1.9 天然地震 甘肃瓜州
2011-04-03 16:58:44.7  36.62 104.13 6 ML1.7 天然地震 甘肃白银
2011-04-03 15:23:56.9  36.63 103.92 6 ML1.5 天然地震 甘肃皋兰
2011-04-03 15:00:11.1  39.33 97.95 7 ML2.4 天然地震 甘肃肃南
2011-04-03 13:48:58.4  37.50 102.23 4 ML1.6 天然地震 甘肃天祝
2011-04-03 08:06:59.3  39.26 99.71 8 ML1.8 天然地震 甘肃高台
2011-04-03 04:15:22.1  32.97 105.54 4 ML1.2 天然地震 甘肃武都
2011-04-02 23:22:19.1  37.46 102.20 6 ML1.6 天然地震 甘肃天祝
2011-04-02 20:26:58.3  37.64 102.55 7 ML1.1 天然地震 甘肃天祝
2011-04-02 19:27:12.3  34.97 102.63 4 ML1.4 天然地震 甘肃夏河
2011-04-02 19:20:39.8  36.02 103.48 10 ML1.4 天然地震 甘肃临夏
2011-04-02 18:17:42.0  39.46 99.84 6 ML1.6 天然地震 甘肃高台

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2024-6-9 19:25

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部