加入地震坛 登录
地震坛 - 地震 - 地震吧 - 地震网 - 地震论坛 返回首页

starbase的个人空间 http://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

日本地震信息20110410-0417(来源日本气象协会)

已有 581 次阅读2011-4-17 09:54 |个人分类:地震数据

日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年4月17日(日) 10時41分 10時38分 宮城県沖 M4.6 
2011年4月17日(日) 5時26分 5時21分 茨城県沖 M4.8 
2011年4月17日(日) 5時23分 5時19分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月17日(日) 5時5分 5時1分 新潟県中越地方 M2.7 
2011年4月17日(日) 4時22分 4時17分 新潟県中越地方 M3.5 
2011年4月17日(日) 2時49分 2時45分 新潟県中越地方 M2.0 
2011年4月17日(日) 2時30分 2時26分 新潟県中越地方 M2.3 
2011年4月17日(日) 1時26分 1時21分 新潟県中越地方 M1.6 
2011年4月17日(日) 1時17分 1時13分 新潟県中越地方 M2.7 
2011年4月17日(日) 1時10分 1時5分 新潟県中越地方 M2.7 
2011年4月17日(日) 1時0分 0時56分 新潟県中越地方 M4.8 
2011年4月16日(土) 23時42分 23時37分 播磨灘 M3.1 
2011年4月16日(土) 22時45分 22時40分 与那国島近海 M4.6 
2011年4月16日(土) 19時54分 19時50分 長野県南部 M3.2 
2011年4月16日(土) 19時51分 19時47分 新潟県中越地方 M1.9 
2011年4月16日(土) 18時50分 18時45分 長崎県南西部 M2.6 
2011年4月16日(土) 18時39分 18時35分 福島県中通り M3.5 
2011年4月16日(土) 17時48分 17時44分 山形県置賜地方 M2.5 
2011年4月16日(土) 16時51分 16時48分 秋田県内陸南部 M2.5 
2011年4月16日(土) 16時34分 16時29分 福島県浜通り M4.1 
2011年4月16日(土) 16時23分 16時20分 新潟県中越地方 M2.4 
2011年4月16日(土) 15時20分 15時17分 長野県北部 M2.8 
2011年4月16日(土) 14時29分 14時25分 新潟県中越地方 M2.4 
2011年4月16日(土) 14時6分 14時2分 福島県会津 M2.6 
2011年4月16日(土) 13時23分 13時20分 福島県沖 M4.4 
2011年4月16日(土) 11時57分 11時53分 栃木県南部 M3.4 
2011年4月16日(土) 11時36分 11時33分 新潟県中越地方 M2.9 
2011年4月16日(土) 11時34分 11時30分 茨城県南部 M3.3 
2011年4月16日(土) 11時30分 11時19分 栃木県南部 M5.9 
2011年4月16日(土) 10時15分 10時11分 石垣島北西沖 M5.7 
2011年4月16日(土) 5時8分 5時3分 秋田県内陸南部 M2.4 
2011年4月16日(土) 3時0分 2時55分 岩手県内陸南部 M2.9 
2011年4月16日(土) 1時41分 1時37分 長野県北部 M2.0 
2011年4月15日(金) 23時38分 23時34分 岩手県沖 M5.0 
2011年4月15日(金) 22時48分 22時44分 福島県沖 M4.1 
2011年4月15日(金) 22時19分 22時15分 根室半島南東沖 M4.2 
2011年4月15日(金) 21時57分 21時53分 福島県沖 M4.5 
2011年4月15日(金) 18時55分 18時50分 福島県会津 M2.8 
2011年4月15日(金) 17時54分 17時50分 山形県村山地方 M2.8 
2011年4月15日(金) 16時7分 16時4分 長野県北部 M3.8 
2011年4月15日(金) 15時31分 15時28分 長野県北部 M3.2 
2011年4月15日(金) 12時14分 12時10分 山形県置賜地方 M3.1 
2011年4月15日(金) 12時13分 12時9分 秋田県内陸南部 M3.0 
2011年4月15日(金) 10時20分 10時16分 長野県北部 M2.5 
2011年4月15日(金) 8時36分 8時32分 岩手県沖 M4.3 
2011年4月15日(金) 8時34分 8時31分 --- --- 
2011年4月15日(金) 8時29分 8時25分 新潟県中越地方 M1.6 
2011年4月15日(金) 7時59分 7時55分 秋田県内陸南部 M2.9 
2011年4月15日(金) 5時5分 5時0分 福島県沖 M4.1 
2011年4月15日(金) 3時19分 3時15分 新潟県中越地方 M3.4 
2011年4月15日(金) 0時53分 0時50分 根室半島南東沖 M3.4 
2011年4月14日(木) 23時54分 23時50分 福島県浜通り M3.4 
2011年4月14日(木) 23時37分 23時33分 新島・神津島近海 M2.4 
2011年4月14日(木) 21時29分 21時24分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月14日(木) 21時18分 21時13分 長崎県北部 M2.4 
2011年4月14日(木) 20時50分 20時46分 福島県浜通り M4.2 
2011年4月14日(木) 20時28分 20時24分 福島県浜通り M4.3 
2011年4月14日(木) 20時25分 20時23分 --- --- 
2011年4月14日(木) 20時5分 20時2分 茨城県北部 M4.2 
2011年4月14日(木) 19時36分 19時32分 三陸沖 M5.0 
2011年4月14日(木) 18時29分 18時25分 長野県北部 M3.0 
2011年4月14日(木) 16時36分 16時32分 福島県沖 M4.0 
2011年4月14日(木) 12時44分 12時39分 沖縄本島近海 M3.7 
2011年4月14日(木) 12時17分 12時9分 福島県浜通り M5.5 
2011年4月14日(木) 12時9分 12時4分 栃木県南部 M3.4 
2011年4月14日(木) 11時20分 11時13分 長野県北部 M2.6 
2011年4月14日(木) 10時10分 10時6分 宮城県沖 M4.1 
2011年4月14日(木) 7時44分 7時35分 茨城県北部 M5.2 
2011年4月14日(木) 6時48分 6時43分 福島県浜通り M4.1 
2011年4月14日(木) 6時44分 6時42分 --- --- 
2011年4月14日(木) 5時43分 5時39分 福島県沖 M4.2 
2011年4月14日(木) 5時1分 4時57分 三陸沖 M6.1 
2011年4月14日(木) 4時44分 4時41分 秋田県内陸南部 M2.5 
2011年4月14日(木) 0時34分 0時31分 長野県北部 M3.3 
2011年4月13日(水) 22時44分 22時40分 新潟県中越地方 M2.4 
2011年4月13日(水) 22時2分 21時58分 福島県沖 M4.4 
2011年4月13日(水) 19時58分 19時54分 千葉県東方沖 M3.8 
2011年4月13日(水) 17時8分 17時3分 福島県会津 M2.7 
2011年4月13日(水) 15時7分 15時3分 静岡県東部 M2.5 
2011年4月13日(水) 14時56分 14時52分 福島県浜通り M4.2 
2011年4月13日(水) 14時26分 14時22分 千葉県北西部 M3.4 
2011年4月13日(水) 10時34分 10時30分 秋田県内陸南部 M2.2 
2011年4月13日(水) 10時17分 10時8分 福島県浜通り M5.8 
2011年4月13日(水) 10時11分 10時7分 --- --- 
2011年4月13日(水) 8時57分 8時54分 宮城県沖 M4.4 
2011年4月13日(水) 8時39分 8時36分 千葉県東方沖 M5.3 
2011年4月13日(水) 4時41分 4時37分 岩手県沿岸北部 M5.4 
2011年4月13日(水) 4時37分 4時34分 福島県浜通り M4.1 
2011年4月13日(水) 4時5分 4時2分 福島県浜通り M4.4 
2011年4月13日(水) 3時51分 3時47分 福島県浜通り M4.0 
2011年4月13日(水) 2時4分 2時0分 千葉県東方沖 M4.1 
2011年4月13日(水) 1時3分 1時0分 長野県北部 M2.6 
2011年4月13日(水) 0時46分 0時42分 新潟県中越地方 M3.1 
2011年4月12日(火) 23時59分 23時55分 千葉県東方沖 M4.5 
2011年4月12日(火) 23時57分 23時54分 長野県南部 M2.9 
2011年4月12日(火) 23時51分 23時48分 福島県会津 M3.0 
2011年4月12日(火) 22時32分 22時29分 千葉県東方沖 M3.5 
2011年4月12日(火) 22時21分 22時18分 茨城県南部 M3.3 
2011年4月12日(火) 22時11分 22時7分 長野県北部 M3.8 
2011年4月12日(火) 20時50分 20時47分 茨城県南部 M3.7 
2011年4月12日(火) 20時4分 20時0分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月12日(火) 19時33分 19時29分 新潟県中越地方 M1.6 
2011年4月12日(火) 19時20分 19時15分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月12日(火) 18時18分 18時14分 長野県北部 M3.8 
2011年4月12日(火) 18時8分 18時4分 島根県西部 M2.6 
2011年4月12日(火) 17時54分 17時48分 福島県浜通り M4.9 
2011年4月12日(火) 17時17分 17時14分 秋田県内陸北部 M3.3 
2011年4月12日(火) 16時53分 16時47分 福島県浜通り M4.3 
2011年4月12日(火) 16時20分 16時15分 長野県北部 M4.4 
2011年4月12日(火) 16時16分 16時14分 --- --- 
2011年4月12日(火) 16時7分 16時3分 千葉県東方沖 M3.4 
2011年4月12日(火) 16時1分 15時57分 千葉県東方沖 M3.5 
2011年4月12日(火) 14時36分 14時32分 福島県浜通り M4.1 
2011年4月12日(火) 14時32分 14時26分 福島県浜通り M4.9 
2011年4月12日(火) 14時21分 14時15分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月12日(火) 14時18分 14時12分 長野県北部 M3.6 
2011年4月12日(火) 14時17分 14時7分 福島県浜通り M6.3 
2011年4月12日(火) 14時2分 13時59分 千葉県東方沖 M4.2 
2011年4月12日(火) 13時21分 13時16分 長野県北部 M3.3 
2011年4月12日(火) 12時36分 12時33分 千葉県東方沖 M3.9 
2011年4月12日(火) 12時24分 12時20分 千葉県東方沖 M3.8 
2011年4月12日(火) 12時20分 12時16分 長野県北部 M2.9 
2011年4月12日(火) 11時27分 11時23分 千葉県東方沖 M4.4 
2011年4月12日(火) 11時23分 11時18分 千葉県東方沖 M3.9 
2011年4月12日(火) 11時17分 11時13分 福島県浜通り M4.4 
2011年4月12日(火) 10時52分 10時49分 長野県北部 M2.9 
2011年4月12日(火) 10時38分 10時33分 福島県沖 M4.3 
2011年4月12日(火) 10時33分 10時30分 長野県北部 M3.2 
2011年4月12日(火) 10時29分 10時25分 長野県北部 M2.9 
2011年4月12日(火) 10時27分 10時23分 千葉県東方沖 M4.3 
2011年4月12日(火) 9時51分 9時46分 福島県浜通り M4.0 
2011年4月12日(火) 9時47分 9時45分 --- --- 
2011年4月12日(火) 9時25分 9時21分 福島県浜通り M3.9 
2011年4月12日(火) 9時23分 9時20分 千葉県東方沖 M4.0 
2011年4月12日(火) 9時18分 9時15分 長野県北部 M3.1 
2011年4月12日(火) 9時16分 9時13分 長野県北部 M3.3 
2011年4月12日(火) 9時13分 9時9分 福島県浜通り M4.4 
2011年4月12日(火) 9時0分 8時56分 長野県北部 M2.7 
2011年4月12日(火) 8時52分 8時48分 福島県浜通り M4.7 
2011年4月12日(火) 8時50分 8時46分 千葉県東方沖 M3.5 
2011年4月12日(火) 8時28分 8時24分 長野県北部 M3.9 
2011年4月12日(火) 8時19分 8時8分 千葉県東方沖 M6.3 
2011年4月12日(火) 8時6分 8時2分 福島県沖 M4.0 
2011年4月12日(火) 8時0分 7時56分 長野県北部 M3.0 
2011年4月12日(火) 7時35分 7時32分 長野県北部 M4.5 
2011年4月12日(火) 7時29分 7時26分 長野県北部 M5.5 
2011年4月12日(火) 7時8分 7時3分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月12日(火) 6時9分 6時3分 宮城県沖 M4.3 
2011年4月12日(火) 5時31分 5時27分 福島県浜通り M4.0 
2011年4月12日(火) 5時8分 5時3分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月12日(火) 4時47分 4時43分 福島県浜通り M4.2 
2011年4月12日(火) 3時31分 3時27分 福島県浜通り M4.3 
2011年4月12日(火) 3時19分 3時15分 福島県浜通り M4.2 
2011年4月12日(火) 2時24分 2時21分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月12日(火) 2時21分 2時18分 福島県浜通り M4.2 
2011年4月12日(火) 1時53分 1時49分 福島県浜通り M4.3 
2011年4月12日(火) 1時26分 1時23分 新潟県中越地方 M2.6 
2011年4月12日(火) 1時23分 1時19分 福島県浜通り M4.1 
2011年4月12日(火) 1時2分 0時57分 福島県浜通り M5.0 
2011年4月12日(火) 0時47分 0時43分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月12日(火) 0時25分 0時21分 茨城県北部 M4.8 
2011年4月11日(月) 23時30分 23時26分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月11日(月) 23時26分 23時22分 神奈川県西部 M2.4 
2011年4月11日(月) 23時9分 23時6分 新潟県中越地方 M2.0 
2011年4月11日(月) 22時50分 22時46分 長野県北部 M3.8 
2011年4月11日(月) 22時47分 22時45分 --- --- 
2011年4月11日(月) 22時29分 22時24分 福島県浜通り M4.0 
2011年4月11日(月) 22時25分 22時21分 福島県浜通り M4.0 
2011年4月11日(月) 22時10分 22時5分 福島県浜通り M4.7 
2011年4月11日(月) 21時39分 21時36分 和歌山県北部 M2.7 
2011年4月11日(月) 20時58分 20時53分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月11日(月) 20時52分 20時42分 茨城県北部 M5.9 
2011年4月11日(月) 20時31分 20時27分 福島県浜通り M4.6 
2011年4月11日(月) 20時27分 20時23分 茨城県北部 M3.7 
2011年4月11日(月) 20時4分 19時59分 福島県沖 M4.6 
2011年4月11日(月) 19時36分 19時31分 福島県浜通り M4.2 
2011年4月11日(月) 19時32分 19時28分 福島県浜通り M4.1 
2011年4月11日(月) 19時29分 19時25分 福島県浜通り M4.4 
2011年4月11日(月) 19時25分 19時19分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月11日(月) 19時13分 19時9分 福島県沖 M4.0 
2011年4月11日(月) 19時9分 19時5分 福島県浜通り M4.2 
2011年4月11日(月) 19時5分 19時2分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月11日(月) 19時3分 19時0分 福島県浜通り M4.7 
2011年4月11日(月) 19時1分 18時57分 栃木県北部 M3.1 
2011年4月11日(月) 18時58分 18時55分 福島県浜通り M4.3 
2011年4月11日(月) 18時57分 18時53分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月11日(月) 18時52分 18時48分 福島県浜通り M4.5 
2011年4月11日(月) 18時48分 18時45分 福島県浜通り M4.0 
2011年4月11日(月) 18時45分 18時42分 福島県浜通り M3.4 
2011年4月11日(月) 18時42分 18時39分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月11日(月) 18時40分 18時35分 福島県浜通り M4.8 
2011年4月11日(月) 18時34分 18時30分 福島県浜通り M4.6 
2011年4月11日(月) 18時31分 18時28分 福島県浜通り M3.5 
2011年4月11日(月) 18時26分 18時23分 福島県沖 M4.2 
2011年4月11日(月) 18時23分 18時19分 宮城県沖 M4.4 
2011年4月11日(月) 18時16分 18時12分 福島県浜通り M4.7 
2011年4月11日(月) 18時9分 18時5分 福島県浜通り M5.2 
2011年4月11日(月) 18時2分 17時58分 福島県浜通り M5.0 
2011年4月11日(月) 17時54分 17時51分 福島県浜通り M4.3 
2011年4月11日(月) 17時49分 17時45分 福島県浜通り M4.9 
2011年4月11日(月) 17時38分 17時33分 福島県中通り M4.7 
2011年4月11日(月) 17時32分 17時26分 福島県浜通り M5.6 
2011年4月11日(月) 17時25分 17時17分 福島県浜通り M6.0 
2011年4月11日(月) 17時20分 17時16分 福島県浜通り M7.1 
2011年4月11日(月) 17時14分 17時10分 十勝地方中部 M3.7 
2011年4月11日(月) 16時48分 16時44分 福島県会津 M3.4 
2011年4月11日(月) 16時46分 16時43分 福島県浜通り M3.2 
2011年4月11日(月) 16時32分 16時29分 宮城県沖 M4.1 
2011年4月11日(月) 16時9分 16時6分 福島県沖 M4.2 
2011年4月11日(月) 15時16分 15時13分 茨城県北部 M3.2 
2011年4月11日(月) 15時7分 15時0分 長野県北部 M3.4 
2011年4月11日(月) 15時2分 14時59分 長野県北部 M4.1 
2011年4月11日(月) 14時14分 14時11分 岩手県沖 M3.7 
2011年4月11日(月) 14時9分 14時6分 福島県会津 M2.6 
2011年4月11日(月) 13時55分 13時51分 福島県沖 M4.9 
2011年4月11日(月) 13時43分 13時40分 宮城県沖 M4.0 
2011年4月11日(月) 13時9分 13時5分 茨城県北部 M3.6 
2011年4月11日(月) 11時48分 11時45分 新潟県中越地方 M1.8 
2011年4月11日(月) 11時39分 11時36分 長野県南部 M2.5 
2011年4月11日(月) 11時31分 11時26分 福島県沖 M4.5 
2011年4月11日(月) 11時15分 11時12分 長野県北部 M2.6 
2011年4月11日(月) 11時10分 11時4分 長野県北部 M1.5 
2011年4月11日(月) 11時4分 11時0分 茨城県北部 M3.8 
2011年4月11日(月) 10時30分 10時26分 福島県沖 M4.1 
2011年4月11日(月) 10時28分 10時25分 茨城県沖 M3.4 
2011年4月11日(月) 10時20分 10時17分 新潟県中越地方 M2.8 
2011年4月11日(月) 9時42分 9時39分 茨城県北部 M2.9 
2011年4月11日(月) 9時37分 9時34分 茨城県北部 M3.3 
2011年4月11日(月) 9時10分 9時6分 茨城県北部 M3.3 
2011年4月11日(月) 9時3分 9時0分 茨城県北部 M4.0 
2011年4月11日(月) 8時51分 8時47分 千葉県北西部 M3.9 
2011年4月11日(月) 6時40分 6時36分 茨城県沖 M5.2 
2011年4月11日(月) 6時18分 6時14分 長野県北部 M2.4 
2011年4月11日(月) 5時25分 5時20分 茨城県沖 M4.3 
2011年4月11日(月) 4時31分 4時27分 根室半島南東沖 M3.6 
2011年4月11日(月) 2時48分 2時45分 福島県沖 M4.5 
2011年4月11日(月) 1時25分 1時21分 宮城県沖 M4.6 
2011年4月11日(月) 0時54分 0時50分 福島県会津 M3.1 
2011年4月11日(月) 0時11分 0時7分 宮城県沖 M4.6 
2011年4月10日(日) 20時25分 20時22分 福島県浜通り M4.1 
2011年4月10日(日) 17時56分 17時52分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月10日(日) 12時27分 12時22分 茨城県南部 M3.3 
2011年4月10日(日) 9時24分 9時19分 福島県会津 M3.0 
2011年4月10日(日) 6時28分 6時23分 千葉県北西部 M4.3 
2011年4月10日(日) 3時53分 3時49分 千葉県北西部 M3.4 
2011年4月10日(日) 2時52分 2時47分 千葉県北西部 M3.2 
2011年4月10日(日) 0時13分 0時8分 茨城県南部 M3.1 

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2024-6-9 23:00

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部