加入地震坛 登录
地震坛 - 地震 - 地震吧 - 地震网 - 地震论坛 返回首页

starbase的个人空间 http://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

20110424-0430日本地震信息(来源日本气象协会)

已有 568 次阅读2011-4-30 09:44 |个人分类:地震数据

20110424-0430日本地震信息(来源日本气象协会)
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年4月30日(土) 10時9分 10時5分 千葉県東方沖 M3.7 
2011年4月30日(土) 9時57分 9時53分 茨城県沖 M3.3 
2011年4月30日(土) 9時26分 9時22分 福島県浜通り M2.7 
2011年4月30日(土) 7時58分 7時53分 千葉県東方沖 M3.1 
2011年4月30日(土) 7時28分 7時23分 茨城県南部 M3.4 
2011年4月30日(土) 7時24分 7時19分 宮城県沖 M5.2 
2011年4月30日(土) 6時16分 6時11分 茨城県沖 M4.0 
2011年4月30日(土) 5時54分 5時49分 福島県浜通り M3.2 
2011年4月30日(土) 5時47分 5時42分 福島県沖 M4.6 
2011年4月30日(土) 5時26分 5時21分 茨城県北部 M3.6 
2011年4月30日(土) 4時46分 4時41分 長野県北部 M2.6 
2011年4月30日(土) 4時36分 4時32分 福島県沖 M3.6 
2011年4月30日(土) 4時16分 4時11分 群馬県北部 M2.6 
2011年4月30日(土) 3時49分 3時44分 宮城県沖 M3.7 
2011年4月30日(土) 2時8分 2時4分 千葉県東方沖 M4.8 
2011年4月30日(土) 2時5分 2時3分 --- --- 
2011年4月29日(金) 23時38分 23時33分 茨城県沖 M3.9 
2011年4月29日(金) 23時36分 23時32分 福島県沖 M3.8 
2011年4月29日(金) 22時32分 22時27分 福島県会津 M2.3 
2011年4月29日(金) 22時7分 22時2分 岩手県沖 M3.9 
2011年4月29日(金) 21時58分 21時54分 千葉県南東沖 M4.3 
2011年4月29日(金) 21時28分 21時24分 茨城県北部 M3.1 
2011年4月29日(金) 19時35分 19時31分 長野県北部 M3.3 
2011年4月29日(金) 17時34分 17時29分 茨城県沖 M3.9 
2011年4月29日(金) 16時2分 15時54分 岩手県沖 M4.8 
2011年4月29日(金) 15時4分 14時59分 宮城県沖 M3.3 
2011年4月29日(金) 14時49分 14時45分 福島県沖 M3.7 
2011年4月29日(金) 14時34分 14時30分 福島県沖 M4.1 
2011年4月29日(金) 13時42分 13時38分 種子島近海 M4.5 
2011年4月29日(金) 13時13分 13時8分 熊本県熊本地方 M2.9 
2011年4月29日(金) 13時5分 13時1分 隠岐島近海 M4.1 
2011年4月29日(金) 13時0分 12時56分 隠岐島近海 M4.2 
2011年4月29日(金) 12時13分 12時9分 伊予灘 M3.4 
2011年4月29日(金) 11時54分 11時50分 福島県浜通り M3.2 
2011年4月29日(金) 10時30分 10時25分 宮城県沖 M4.1 
2011年4月29日(金) 10時18分 10時14分 福島県沖 M5.2 
2011年4月29日(金) 10時0分 9時54分 福島県浜通り M2.8 
2011年4月29日(金) 9時4分 9時0分 北海道南西沖 M4.1 
2011年4月29日(金) 8時53分 8時49分 福島県浜通り M3.5 
2011年4月29日(金) 7時30分 7時24分 新潟県中越地方 M1.8 
2011年4月29日(金) 7時27分 7時22分 新潟県中越地方 M3.6 
2011年4月29日(金) 7時22分 7時21分 --- --- 
2011年4月29日(金) 7時9分 7時4分 福島県沖 M4.3 
2011年4月29日(金) 6時4分 5時59分 宮城県沖 M4.7 
2011年4月29日(金) 4時27分 4時22分 宮城県中部 M2.5 
2011年4月29日(金) 4時1分 3時56分 茨城県北部 M2.8 
2011年4月29日(金) 3時57分 3時53分 長野県南部 M2.7 
2011年4月29日(金) 2時39分 2時35分 福島県浜通り M3.5 
2011年4月29日(金) 2時22分 2時18分 岩手県沖 M4.2 
2011年4月29日(金) 2時19分 2時14分 茨城県北部 M2.8 
2011年4月29日(金) 1時48分 1時44分 宮城県沖 M3.8 
2011年4月29日(金) 1時28分 1時24分 茨城県北部 M3.0 
2011年4月29日(金) 1時26分 1時22分 福島県浜通り M3.4 
2011年4月29日(金) 0時17分 0時13分 福島県浜通り M2.4 
2011年4月28日(木) 23時48分 23時44分 福島県浜通り M2.7 
2011年4月28日(木) 23時23分 23時18分 福島県沖 M3.2 
2011年4月28日(木) 23時6分 23時1分 福島県沖 M3.8 
2011年4月28日(木) 21時43分 21時39分 福島県浜通り M3.9 
2011年4月28日(木) 19時47分 19時42分 釧路沖 M4.1 
2011年4月28日(木) 18時37分 18時28分 福島県沖 M5.7 
2011年4月28日(木) 18時37分 18時28分 福島県沖 M5.7 
2011年4月28日(木) 17時55分 17時51分 宮城県沖 M3.3 
2011年4月28日(木) 17時10分 17時6分 宮城県沖 M3.9 
2011年4月28日(木) 17時8分 17時4分 福島県会津 M2.6 
2011年4月28日(木) 15時32分 15時27分 秋田県内陸南部 M2.7 
2011年4月28日(木) 15時16分 15時11分 宮城県沖 M3.4 
2011年4月28日(木) 14時14分 14時9分 宮城県沖 M3.9 
2011年4月28日(木) 14時10分 14時7分 福島県沖 M3.7 
2011年4月28日(木) 12時22分 12時18分 福島県浜通り M3.5 
2011年4月28日(木) 11時51分 11時46分 宮城県沖 M4.2 
2011年4月28日(木) 11時19分 11時15分 秋田県内陸南部 M2.2 
2011年4月28日(木) 10時49分 10時44分 宮城県沖 M4.8 
2011年4月28日(木) 10時25分 10時20分 福島県浜通り M3.3 
2011年4月28日(木) 9時44分 9時39分 宮城県沖 M4.1 
2011年4月28日(木) 9時7分 9時2分 福島県沖 M4.9 
2011年4月28日(木) 8時45分 8時42分 福島県浜通り M2.3 
2011年4月28日(木) 8時28分 8時24分 広島県北部 M2.6 
2011年4月28日(木) 7時33分 7時29分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月28日(木) 7時4分 7時0分 日向灘 M4.0 
2011年4月28日(木) 6時49分 6時45分 宮城県沖 M4.8 
2011年4月28日(木) 6時46分 6時42分 --- --- 
2011年4月28日(木) 6時14分 6時11分 福島県浜通り M3.5 
2011年4月28日(木) 5時39分 5時35分 茨城県南部 M3.4 
2011年4月28日(木) 3時7分 3時1分 福島県沖 M3.3 
2011年4月28日(木) 1時1分 0時56分 茨城県北部 M3.2 
2011年4月27日(水) 23時52分 23時48分 福島県浜通り M3.5 
2011年4月27日(水) 23時9分 23時6分 富山県東部 M3.2 
2011年4月27日(水) 22時58分 22時55分 福島県沖 M3.6 
2011年4月27日(水) 22時4分 22時1分 山形県置賜地方 M2.6 
2011年4月27日(水) 22時1分 21時57分 福島県浜通り M3.9 
2011年4月27日(水) 21時31分 21時27分 福島県浜通り M3.8 
2011年4月27日(水) 20時16分 20時12分 宮城県沖 M3.7 
2011年4月27日(水) 19時42分 19時38分 福島県浜通り M2.7 
2011年4月27日(水) 19時31分 19時27分 長野県北部 M4.5 
2011年4月27日(水) 17時39分 17時35分 千葉県東方沖 M3.9 
2011年4月27日(水) 16時7分 16時3分 岩手県沖 M4.2 
2011年4月27日(水) 15時20分 15時15分 茨城県北部 M3.8 
2011年4月27日(水) 13時43分 13時39分 岩手県沿岸南部 M3.6 
2011年4月27日(水) 13時41分 13時37分 茨城県北部 M3.2 
2011年4月27日(水) 13時28分 13時24分 福島県沖 M4.3 
2011年4月27日(水) 13時11分 13時6分 岩手県沖 M3.9 
2011年4月27日(水) 13時8分 13時3分 福島県沖 M4.1 
2011年4月27日(水) 12時58分 12時55分 福島県浜通り M4.3 
2011年4月27日(水) 10時53分 10時48分 茨城県沖 M3.5 
2011年4月27日(水) 10時14分 10時10分 福島県会津 M2.7 
2011年4月27日(水) 10時10分 10時6分 福島県会津 M2.6 
2011年4月27日(水) 10時0分 9時55分 福島県浜通り M4.0 
2011年4月27日(水) 9時47分 9時43分 福島県浜通り M2.9 
2011年4月27日(水) 8時1分 7時56分 長野県北部 M3.0 
2011年4月27日(水) 7時40分 7時35分 千葉県東方沖 M4.3 
2011年4月27日(水) 4時39分 4時34分 岩手県内陸南部 M3.0 
2011年4月27日(水) 2時21分 2時17分 茨城県南部 M3.5 
2011年4月26日(火) 23時37分 23時33分 新潟県中越地方 M1.5 
2011年4月26日(火) 21時16分 21時12分 茨城県南部 M5.0 
2011年4月26日(火) 17時16分 17時11分 新潟県中越地方 M2.5 
2011年4月26日(火) 13時5分 13時1分 福島県沖 M5.2 
2011年4月26日(火) 9時8分 9時5分 福島県浜通り M3.6 
2011年4月26日(火) 9時2分 8時58分 三重県中部 M3.4 
2011年4月26日(火) 8時31分 8時26分 浦河沖 M4.6 
2011年4月26日(火) 7時19分 7時13分 熊本県熊本地方 M2.1 

2011年4月26日(火) 6時21分 6時16分 宮城県沖 M4.6 
2011年4月26日(火) 6時17分 6時14分 --- --- 
2011年4月26日(火) 6時8分 6時3分 群馬県北部 M2.0 
2011年4月26日(火) 5時28分 5時24分 福島県沖 M4.1 
2011年4月25日(月) 23時55分 23時51分 栃木県北部 M3.9 
2011年4月25日(月) 23時15分 23時11分 長野県北部 M2.7 
2011年4月25日(月) 22時1分 21時57分 秋田県内陸南部 M2.5 
2011年4月25日(月) 21時52分 21時48分 長野県北部 M3.0 
2011年4月25日(月) 20時20分 20時16分 千葉県東方沖 M4.1 
2011年4月25日(月) 18時10分 18時0分 茨城県沖 M5.0 
2011年4月25日(月) 18時1分 17時59分 --- --- 
2011年4月25日(月) 17時9分 17時3分 宮崎県南部山沿い M2.6 
2011年4月25日(月) 14時33分 14時26分 千葉県東方沖 M3.9 
2011年4月25日(月) 12時52分 12時47分 熊本県熊本地方 M2.4 
2011年4月25日(月) 11時49分 11時44分 熊本県熊本地方 M2.4 
2011年4月25日(月) 6時11分 6時6分 千葉県東方沖 M5.0 
2011年4月25日(月) 5時29分 5時25分 熊本県熊本地方 M2.9 
2011年4月25日(月) 3時0分 2時55分 熊本県熊本地方 M3.0 
2011年4月25日(月) 2時52分 2時48分 熊本県熊本地方 M4.0 
2011年4月24日(日) 0時2分 23時57分 伊勢湾 M3.2 
2011年4月24日(日) 21時24分 21時20分 福島県浜通り M3.9 
2011年4月24日(日) 21時4分 21時0分 岩手県内陸南部 M3.1 
2011年4月24日(日) 20時53分 20時50分 福島県浜通り M3.6 

2011年4月24日(日) 19時13分 19時9分 福島県浜通り M4.4 
2011年4月24日(日) 17時1分 16時56分 秋田県内陸南部 M1.9 
2011年4月24日(日) 12時29分 12時25分 茨城県南部 M4.3 
2011年4月24日(日) 11時59分 11時55分 長野県北部 M2.4 
2011年4月24日(日) 5時56分 5時53分 福島県浜通り M4.2 
2011年4月24日(日) 1時27分 1時23分 宮城県中部 M2.6 

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2024-6-10 02:24

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部