加入地震坛 登录
地震坛 - 地震 - 地震吧 - 地震网 - 地震论坛 返回首页

starbase的个人空间 http://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

20110426-0516青海地震信息(来源国家局)

已有 606 次阅读2011-5-18 13:34 |个人分类:地震数据

20110426-0516青海地震信息(来源国家局)
中国地震台网统一地震目录
注: 红色:速报目录,黄色:快报目录,灰白:正式目录。
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-05-16 19:18:33.8  36.38 101.45 10 ML1.4 天然地震 青海湟中
2011-05-16 17:34:27.2  36.87 101.56 10 ML1.4 天然地震 青海大通
2011-05-16 11:52:10.6  36.35 101.56 10 ML1.6 天然地震 青海湟中
2011-05-15 19:56:48.9  35.41 101.60 10 ML1.7 天然地震 青海泽库
2011-05-15 17:44:04.9  33.74 98.95 10 ML2.4 天然地震 青海达日
2011-05-15 16:35:03.8  37.73 101.99 10 ML1.6 天然地震 青海门源
2011-05-15 14:42:17.2  36.51 102.28 10 ML1.6 天然地震 青海乐都
2011-05-15 09:30:56.0  37.50 96.56 7 ML3.1 天然地震 青海德令哈
2011-05-15 07:06:20.1  33.23 92.05 10 ML3.3 天然地震 青海格尔木
2011-05-15 06:59:19.0  33.22 92.05 10 ML2.8 天然地震 青海格尔木
2011-05-14 20:55:35.8  34.67 100.56 10 ML1.6 天然地震 青海玛沁
2011-05-14 20:23:32.4  34.46 96.54 10 ML2.1 天然地震 青海称多
2011-05-14 19:05:56.3  36.37 101.44 10 ML1.5 天然地震 青海湟中
2011-05-14 18:23:14.4  37.34 101.56 10 ML1.6 天然地震 青海门源
2011-05-14 16:56:27.5  36.36 102.79 10 ML1.2 天然地震 青海民和
2011-05-14 16:15:24.9  36.59 101.86 10 ML1.4 天然地震 青海西宁
2011-05-14 12:15:29.7  36.50 102.26 10 ML1.6 天然地震 青海乐都
2011-05-14 04:42:19.7  36.92 98.21 10 ML1.7 天然地震 青海乌兰
2011-05-13 23:13:00.5  33.78 98.93 10 ML2.5 天然地震 青海达日
2011-05-13 18:46:53.8  38.09 99.15 10 ML2.2 天然地震 青海天峻
2011-05-13 17:57:38.6  36.38 101.46 10 ML1.9 天然地震 青海湟中
2011-05-13 16:39:56.5  36.97 102.10 10 ML1.8 天然地震 青海互助
2011-05-13 16:28:10.0  36.37 102.74 10 ML1.9 天然地震 青海民和
2011-05-13 16:05:40.5  36.37 102.80 10 ML1.4 天然地震 青海民和
2011-05-13 11:59:54.1  36.37 102.78 10 ML1.5 天然地震 青海民和
2011-05-13 11:13:33.9  36.96 101.94 10 ML1.7 天然地震 青海互助
2011-05-13 07:34:06.5  36.30 101.62 10 ML1.6 天然地震 青海湟中
2011-05-12 21:45:01.3  36.53 101.93 10 ML1.3 天然地震 青海平安
2011-05-12 19:20:32.0  36.38 101.46 10 ML1.6 天然地震 青海湟中
2011-05-11 22:25:08.8  33.10 96.94 10 ML2.4 天然地震 青海玉树
2011-05-11 20:34:34.7  36.52 101.96 10 ML1.4 天然地震 青海平安
2011-05-10 19:44:30.7  37.37 97.35 10 ML1.5 天然地震 青海德令哈
2011-05-10 19:32:34.4  36.52 102.66 10 ML1.2 天然地震 青海乐都
2011-05-10 09:42:59.0  33.30 96.26 10 ML2.0 天然地震 青海玉树
2011-05-10 06:41:17.1  36.11 100.20 7 ML1.6 天然地震 青海共和
2011-05-09 17:36:26.5  36.52 97.85 10 ML2.0 天然地震 青海都兰
2011-05-09 16:31:34.9  33.78 98.94 6 ML3.7 天然地震 青海达日
2011-05-08 21:10:48.3  33.40 97.38 10 ML2.1 天然地震 青海称多
2011-05-08 20:45:36.7  33.35 97.30 10 ML1.4 天然地震 青海称多
2011-05-08 15:58:31.7  36.55 102.31 10 ML1.7 天然地震 青海乐都
2011-05-08 13:28:07.1  37.48 96.14 10 ML1.6 天然地震 青海海西
2011-05-07 18:02:24.8  36.35 101.60 10 ML1.4 天然地震 青海湟中
2011-05-07 16:51:18.6  36.39 102.82 10 ML1.7 天然地震 青海民和
2011-05-07 16:27:49.0  36.38 102.78 10 ML1.5 天然地震 青海民和
2011-05-07 10:19:34.1  38.19 94.08 10 ML1.6 天然地震 青海海西
2011-05-06 17:05:49.7  36.53 101.91 6 ML1.4 天然地震 青海平安
2011-05-06 16:43:25.3  36.99 102.11 8 ML2.2 天然地震 青海互助
2011-05-06 12:36:38.5  36.37 102.78 7 ML1.5 天然地震 青海民和
2011-05-06 11:15:26.8  36.39 102.84 5 ML1.2 天然地震 青海民和
2011-05-05 18:35:16.2  37.01 95.95 10 ML2.7 天然地震 青海都兰
2011-05-05 15:59:10.0  36.46 101.95 10 ML1.1 天然地震 青海平安
2011-05-05 09:34:16.5  36.62 101.22 10 ML1.6 天然地震 青海湟源
2011-05-05 07:17:38.7  37.22 99.05 10 ML1.9 天然地震 青海天峻
2011-05-05 04:04:18.9  33.79 98.88 10 ML1.6 天然地震 青海达日
2011-05-05 03:41:01.9  34.32 100.46 10 ML2.0 天然地震 青海玛沁
2011-05-05 03:29:41.3  35.71 99.19 10 ML2.4 天然地震 青海都兰
2011-05-05 03:27:52.8  34.34 100.51 10 ML3.7 天然地震 青海玛沁
2011-05-04 18:41:44.0  36.36 101.44 10 ML1.1 天然地震 青海湟中
2011-05-04 18:36:50.4  38.54 99.51 7 ML1.5 天然地震 青海祁连
2011-05-04 18:31:26.8  33.78 98.93 10 ML2.6 天然地震 青海达日
2011-05-04 17:49:39.4  38.04 99.64 10 ML1.8 天然地震 青海刚察
2011-05-04 16:07:05.5  36.38 102.80 10 ML1.2 天然地震 青海民和
2011-05-03 01:12:26.9  33.76 98.90 10 ML2.3 天然地震 青海达日
2011-05-02 18:37:38.3  38.05 99.22 10 ML1.6 天然地震 青海天峻
2011-05-02 16:47:24.2  33.78 98.95 10 ML2.2 天然地震 青海达日
2011-05-02 13:48:39.8  33.74 98.94 10 Ms4.3 天然地震 青海达日
2011-05-02 06:54:25.4  38.98 97.41 10 ML2.5 天然地震 青海天峻
2011-05-01 22:55:01.7  37.32 101.00 22 ML1.5 天然地震 青海大通
2011-05-01 22:14:19.8  38.51 99.41 10 ML1.4 天然地震 青海祁连
2011-05-01 18:05:03.7  36.54 102.70 7 ML1.8 天然地震 青海乐都
2011-05-01 01:51:33.7  37.44 94.71 10 ML3.4 天然地震 青海海西
2011-04-30 20:28:38.3  37.44 94.69 10 ML3.3 天然地震 青海海西
2011-04-30 17:02:33.3  36.27 101.31 10 ML1.2 天然地震 青海贵德
2011-04-30 13:52:40.7  37.96 100.33 10 ML2.3 天然地震 青海祁连
2011-04-30 07:54:04.2  38.42 90.24 10 ML2.4 天然地震 青海海西
2011-04-30 00:10:03.7  34.43 100.29 10 ML1.6 天然地震 青海玛沁
2011-04-29 22:19:41.3  35.96 100.24 10 ML1.6 天然地震 青海共和
2011-04-29 22:07:21.3  38.06 95.03 10 ML1.5 天然地震 青海海西
2011-04-29 19:45:32.2  36.93 101.79 10 ML1.2 天然地震 青海大通
2011-04-29 19:25:08.4  36.38 101.45 10 ML1.8 天然地震 青海湟中
2011-04-29 19:00:47.9  36.44 100.49 10 ML1.5 天然地震 青海共和
2011-04-29 17:37:33.6  36.38 102.80 10 ML1.4 天然地震 青海民和
2011-04-29 17:32:00.1  36.55 102.20 10 ML1.2 天然地震 青海乐都
2011-04-29 11:22:26.0  36.36 101.60 10 ML1.6 天然地震 青海湟中
2011-04-29 10:25:05.3  36.96 98.43 10 ML1.9 天然地震 青海乌兰
2011-04-29 09:42:24.6  37.54 95.80 10 ML1.9 天然地震 青海海西
2011-04-29 03:09:30.0  33.19 96.72 10 ML1.1 天然地震 青海玉树
2011-04-29 02:57:56.9  33.19 96.73 10 ML1.5 天然地震 青海玉树
2011-04-28 09:32:12.6  37.78 95.50 10 ML3.1 天然地震 青海海西
2011-04-27 20:23:39.1  36.53 101.92 7 ML1.1 天然地震 青海平安
2011-04-27 17:03:23.2  37.15 101.49 10 ML1.4 天然地震 青海大通
2011-04-27 03:08:56.1  35.85 100.36 10 ML1.3 天然地震 青海共和
2011-04-27 02:28:44.7  36.50 101.93 10 ML1.3 天然地震 青海平安
2011-04-27 01:26:51.3  38.27 98.51 10 ML2.0 天然地震 青海天峻
2011-04-26 23:53:06.2  33.41 96.38 10 ML1.8 天然地震 青海玉树
2011-04-26 22:05:06.6  38.56 99.51 6 ML1.5 天然地震 青海祁连
2011-04-26 18:11:59.9  38.10 99.19 10 ML1.8 天然地震 青海天峻
2011-04-26 17:45:23.4  38.05 99.62 10 ML1.7 天然地震 青海刚察
2011-04-26 17:34:38.9  36.95 101.94 10 ML1.2 天然地震 青海互助
2011-04-26 17:02:33.8  36.48 102.67 10 ML1.1 天然地震 青海乐都

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2024-6-9 19:23

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部