加入地震坛 登录
地震坛 - 地震 - 地震吧 - 地震网 - 地震论坛 返回首页

starbase的个人空间 http://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

四川地震信息20110512-0516(来源国家局)

已有 697 次阅读2011-5-18 13:36 |个人分类:地震数据

四川地震信息20110512-0516(来源国家局)
中国地震台网统一地震目录
 
注: 红色:速报目录,黄色:快报目录,灰白:正式目录。
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-05-16 23:55:30.1  31.05 103.33 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-16 23:30:59.0  31.96 104.28 5 ML1.5 天然地震 四川北川
2011-05-16 23:30:30.0  31.05 103.36 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-16 22:27:56.9  32.58 105.28 9 ML2.8 天然地震 四川青川
2011-05-16 22:12:36.1  31.74 104.18 7 ML2.0 天然地震 四川北川
2011-05-16 21:12:41.6  29.59 102.16 5 ML1.7 天然地震 四川泸定
2011-05-16 20:31:49.6  32.26 104.92 17 ML1.9 天然地震 四川平武
2011-05-16 20:27:55.2  32.43 105.06 11 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-05-16 19:35:35.8  32.37 104.97 7 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-16 18:53:10.4  32.26 101.46 5 ML1.9 天然地震 四川马尔康
2011-05-16 17:55:45.3  31.27 103.43 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-16 17:55:11.0  32.41 105.16 14 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-16 16:16:33.8  32.66 105.32 10 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-16 13:29:35.1  32.17 104.54 12 ML2.3 天然地震 四川平武
2011-05-16 12:42:02.2  32.17 104.54 15 ML2.3 天然地震 四川平武
2011-05-16 08:46:02.4  31.08 103.29 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-16 07:30:36.7  31.18 103.43 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-16 03:16:47.3  32.20 104.73 5 ML1.5 天然地震 四川平武
2011-05-16 01:52:55.1  28.28 104.91 10 ML1.2 天然地震 四川兴文
2011-05-16 00:53:43.3  29.64 100.39 18 ML1.9 天然地震 四川理塘
2011-05-15 23:07:07.3  29.33 105.29 7 ML1.7 天然地震 四川隆昌
2011-05-15 23:06:35.5  31.35 103.70 13 ML1.7 天然地震 四川彭州
2011-05-15 22:59:14.1  31.78 104.19 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-05-15 22:51:01.9  31.52 100.16 5 ML2.0 天然地震 四川甘孜
2011-05-15 21:48:20.7  30.99 103.35 9 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-15 20:42:29.5  32.61 105.32 15 ML1.9 天然地震 四川青川
2011-05-15 19:14:14.2  28.33 104.90 5 ML1.4 天然地震 四川长宁
2011-05-15 19:12:03.2  28.34 104.90 5 ML1.3 天然地震 四川长宁
2011-05-15 18:52:42.4  31.86 104.22 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-15 17:57:05.0  31.24 103.34 6 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-15 17:31:45.9  28.29 104.90 13 ML1.2 天然地震 四川兴文
2011-05-15 17:22:11.3  32.61 105.32 12 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-15 15:56:39.1  31.29 103.29 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-15 15:25:49.3  32.64 105.38 5 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-05-15 15:11:39.8  32.61 105.33 6 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-15 15:05:30.4  32.59 105.34 17 ML5.0 天然地震 四川青川
2011-05-15 13:58:44.4  32.48 105.01 5 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-05-15 12:37:37.5  31.35 103.69 5 ML1.4 天然地震 四川彭州
2011-05-15 12:01:30.7  31.76 104.18 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-15 10:11:14.9  32.33 104.90 5 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-05-15 08:24:37.0  31.39 103.36 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-15 06:19:03.6  31.63 103.97 18 ML1.7 天然地震 四川绵竹
2011-05-15 05:46:50.8  28.98 102.42 10 ML1.5 天然地震 四川石棉
2011-05-15 04:02:44.1  28.02 100.70 5 ML1.2 天然地震 四川木里
2011-05-15 01:12:35.5  28.21 101.77 5 ML1.4 天然地震 四川冕宁
2011-05-15 01:05:58.9  31.39 103.22 5 ML1.8 天然地震 四川理县
2011-05-15 00:56:59.2  32.46 105.16 3 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-15 00:38:21.2  31.84 104.37 5 ML1.3 天然地震 四川北川
2011-05-14 23:51:29.4  31.06 103.23 8 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-14 23:50:37.0  31.08 103.26 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-14 23:29:35.9  32.46 105.16 5 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-05-14 22:17:04.0  31.52 104.05 14 ML1.6 天然地震 四川绵竹
2011-05-14 22:12:09.4  31.19 103.25 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-14 20:52:47.5  32.18 105.00 13 ML2.3 天然地震 四川江油
2011-05-14 19:37:45.5  29.05 102.36 9 ML1.8 天然地震 四川石棉
2011-05-14 19:16:28.3  31.85 104.33 10 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-05-14 17:30:15.7  32.58 105.42 7 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-14 15:19:16.0  31.11 103.55 7 ML1.2 天然地震 四川都江堰
2011-05-14 15:16:00.9  31.03 103.32 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-14 12:00:27.8  31.06 103.24 10 ML2.3 天然地震 四川汶川
2011-05-14 11:59:40.9  32.54 105.22 14 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-14 10:57:54.0  31.31 103.30 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-14 10:23:27.7  31.18 103.54 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-14 06:09:35.0  32.46 105.16 5 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-14 02:10:58.1  32.34 104.97 6 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-05-14 01:38:32.8  32.45 105.16 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-14 01:14:17.8  31.05 103.25 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-14 00:00:54.9  31.07 103.19 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-13 23:43:43.1  32.12 104.64 10 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-13 22:27:00.7  32.80 105.83 5 ML1.4 天然地震 四川广元
2011-05-13 21:48:37.9  32.32 104.89 9 ML1.2 天然地震 四川平武
2011-05-13 21:11:24.6  32.81 105.84 6 ML1.1 天然地震 四川广元
2011-05-13 19:30:08.4  27.04 102.41 7 ML2.2 天然地震 四川会理
2011-05-13 17:55:16.8  32.66 105.31 5 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-05-13 17:32:02.1  29.56 103.24 5 ML1.3 天然地震 四川洪雅
2011-05-13 16:24:42.0  31.31 103.70 19 ML2.3 天然地震 四川都江堰
2011-05-13 15:49:05.9  31.29 103.53 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-13 15:47:12.0  28.42 104.79 5 ML1.3 天然地震 四川长宁
2011-05-13 10:53:10.1  31.53 104.13 17 ML2.3 天然地震 四川绵竹
2011-05-13 10:15:06.1  30.88 103.24 10 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-13 04:55:27.1  31.29 103.45 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-13 04:39:25.5  31.37 103.75 10 ML1.3 天然地震 四川彭州
2011-05-13 04:08:18.1  32.61 101.57 5 ML1.2 天然地震 四川阿坝
2011-05-13 03:41:08.9  32.54 105.16 5 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-13 02:46:49.2  31.32 103.47 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-13 02:45:54.9  30.91 103.28 15 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-13 02:20:30.7  31.02 102.52 15 ML1.8 天然地震 四川小金
2011-05-13 00:44:28.0  31.58 104.08 5 ML1.7 天然地震 四川绵竹
2011-05-12 20:42:46.1  30.87 103.44 5 ML1.2 天然地震 四川崇州
2011-05-12 19:41:35.5  32.56 105.36 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-12 18:20:01.8  31.01 103.15 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-12 17:23:58.3  31.58 104.10 5 ML1.6 天然地震 四川绵竹
2011-05-12 16:53:07.4  31.31 103.46 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-12 15:53:21.6  32.29 105.39 5 ML1.5 天然地震 四川广元
2011-05-12 15:02:50.4  31.38 103.67 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-12 14:48:56.9  31.06 103.33 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-12 11:17:56.4  32.48 105.18 12 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-05-12 10:59:57.9  29.32 102.29 5 ML1.1 天然地震 四川石棉
2011-05-12 10:51:25.3  28.34 104.91 5 ML1.4 天然地震 四川长宁
2011-05-12 09:36:50.7  32.59 105.27 8 ML1.2 天然地震 四川青川

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2024-6-9 19:03

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部