加入地震坛 登录
地震坛 - 地震 - 地震吧 - 地震网 - 地震论坛 返回首页

starbase的个人空间 http://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

日本地震信息20110513-0526(来源日本气象协会)

已有 555 次阅读2011-5-26 15:55 |个人分类:地震数据

日本地震信息20110513-0526(来源日本气象协会)
過去の地震情報
1~20件 (全5872件) 前へ  l  1  l  2  l  3  l  4  l  5  l  次へ
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年5月26日(木) 16時1分 15時57分 岩手県沖 M4.0 
2011年5月26日(木) 12時27分 12時23分 千葉県東方沖 M3.1 
2011年5月26日(木) 12時26分 12時22分 茨城県北部 M3.1 
2011年5月26日(木) 10時47分 10時44分 宮城県沖 M3.5 
2011年5月26日(木) 10時40分 10時37分 福島県沖 M3.5 
2011年5月26日(木) 10時12分 10時8分 福島県沖 M3.7 
2011年5月26日(木) 10時10分 10時6分 茨城県沖 M4.1 
2011年5月26日(木) 9時53分 9時49分 宮城県北部 M3.1 
2011年5月26日(木) 7時40分 7時36分 福島県浜通り M3.4 
2011年5月26日(木) 5時35分 5時29分 三陸沖 M4.8 
2011年5月26日(木) 2時32分 2時27分 岩手県沖 M3.8 
2011年5月26日(木) 2時3分 1時58分 茨城県北部 M3.5 
2011年5月26日(木) 0時35分 0時30分 福島県浜通り M3.6 
2011年5月25日(水) 23時25分 23時20分 千葉県東方沖 M3.9 
2011年5月25日(水) 21時59分 21時55分 福島県浜通り M2.9 
2011年5月25日(水) 20時52分 20時48分 福島県浜通り M2.6 
2011年5月25日(水) 19時13分 19時4分 オホーツク海南部 M5.3 
2011年5月25日(水) 17時52分 17時48分 福島県浜通り M3.2 
2011年5月25日(水) 17時32分 17時28分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月25日(水) 17時12分 17時8分 千葉県北東部 M3.1
2011年5月25日(水) 16時24分 16時20分 福島県浜通り M2.8 
2011年5月25日(水) 15時39分 15時35分 宮城県中部 M2.4 
2011年5月25日(水) 15時16分 15時12分 福島県浜通り M2.8 
2011年5月25日(水) 14時54分 14時49分 福島県浜通り M3.5 
2011年5月25日(水) 14時12分 14時7分 福島県沖 M3.4 
2011年5月25日(水) 13時16分 13時11分 宮城県沖 M3.9 
2011年5月25日(水) 13時12分 13時7分 千葉県北東部 M3.4 
2011年5月25日(水) 12時51分 12時47分 福島県浜通り M3.0 
2011年5月25日(水) 12時28分 12時24分 岩手県沖 M4.0 
2011年5月25日(水) 12時0分 11時53分 茨城県沖 M3.1 
2011年5月25日(水) 10時8分 10時4分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月25日(水) 9時38分 9時34分 福島県浜通り M3.1 
2011年5月25日(水) 9時23分 9時19分 茨城県南部 M4.5 
2011年5月25日(水) 8時8分 8時3分 茨城県沖 M3.7 
2011年5月25日(水) 7時41分 7時38分 福島県沖 M4.4 
2011年5月25日(水) 7時10分 7時5分 岩手県沖 M3.9 
2011年5月25日(水) 7時2分 6時57分 福島県浜通り M2.1 
2011年5月25日(水) 6時51分 6時46分 福島県浜通り M2.8 
2011年5月25日(水) 6時41分 6時36分 福島県浜通り M2.7 
2011年5月25日(水) 6時35分 6時30分 福島県浜通り M2.4
2011年5月25日(水) 6時26分 6時21分 宮城県沖 M3.7 
2011年5月25日(水) 6時4分 5時59分 福島県浜通り M3.3 
2011年5月25日(水) 5時59分 5時54分 福島県浜通り M2.5 
2011年5月25日(水) 5時54分 5時49分 福島県浜通り M2.6 
2011年5月25日(水) 5時40分 5時36分 福島県浜通り M5.1 
2011年5月25日(水) 5時37分 5時35分 --- --- 
2011年5月25日(水) 5時17分 5時12分 宮城県沖 M3.9 
2011年5月25日(水) 1時36分 1時31分 富山県西部 M3.4 
2011年5月25日(水) 1時9分 1時4分 豊後水道 M3.0 
2011年5月24日(火) 21時1分 20時50分 千葉県北西部 M3.8 
2011年5月24日(火) 20時53分 20時49分 茨城県沖 M4.9 
2011年5月24日(火) 19時51分 19時46分 秋田県内陸南部 M2.5 
2011年5月24日(火) 19時32分 19時27分 秋田県内陸南部 M2.5 
2011年5月24日(火) 19時22分 19時18分 茨城県沖 M4.6 
2011年5月24日(火) 19時3分 18時58分 沖縄本島近海 M3.8 
2011年5月24日(火) 17時8分 17時3分 福島県沖 M3.9 
2011年5月24日(火) 16時15分 16時10分 瀬戸内海中部 M3.3 
2011年5月24日(火) 15時47分 15時43分 福島県浜通り M3.2 
2011年5月24日(火) 15時42分 15時37分 千葉県北東部 M3.1 
2011年5月24日(火) 14時48分 14時43分 十勝地方南部 M4.1 
2011年5月24日(火) 14時34分 14時30分 福島県沖 M4.1 
2011年5月24日(火) 13時51分 13時47分 宮城県沖 M4.4 
2011年5月24日(火) 13時18分 13時14分 栃木県北部 M2.8 
2011年5月24日(火) 12時45分 12時41分 三陸沖 M5.8 
2011年5月24日(火) 12時42分 12時40分 --- --- 
2011年5月24日(火) 12時33分 12時29分 千葉県南東沖 M3.0 
2011年5月24日(火) 12時25分 12時21分 岩手県沖 M2.9 
2011年5月24日(火) 12時8分 12時4分 福島県中通り M2.6 
2011年5月24日(火) 11時22分 11時18分 福島県沖 M3.3 
2011年5月24日(火) 10時45分 10時40分 茨城県北部 M3.4 
2011年5月24日(火) 10時15分 10時10分 千葉県北東部 M3.4 
2011年5月24日(火) 10時0分 9時55分 千葉県北東部 M3.7 
2011年5月24日(火) 9時1分 8時56分 茨城県沖 M4.1 
2011年5月24日(火) 8時31分 8時26分 秋田県内陸南部 M2.7 
2011年5月24日(火) 7時1分 6時56分 福島県中通り M3.0 
2011年5月24日(火) 7時0分 6時55分 宮城県沖 M3.8 
2011年5月24日(火) 6時59分 6時54分 福島県沖 M3.6 
2011年5月24日(火) 5時54分 5時49分 茨城県沖 M3.4 
2011年5月24日(火) 3時55分 3時50分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月24日(火) 3時37分 3時32分 福島県浜通り M3.3
2011年5月24日(火) 0時14分 0時9分 福島県浜通り M3.4 
2011年5月23日(月) 23時45分 23時40分 宮城県沖 M4.8 
2011年5月23日(月) 23時12分 23時7分 茨城県北部 M3.2 
2011年5月23日(月) 22時30分 22時25分 福島県沖 M3.7 
2011年5月23日(月) 22時11分 22時6分 宮城県中部 M2.7 
2011年5月23日(月) 21時6分 21時1分 福島県浜通り M3.0 
2011年5月23日(月) 20時22分 20時17分 福島県会津 M3.1 
2011年5月23日(月) 19時42分 19時37分 福島県沖 M3.9 
2011年5月23日(月) 18時51分 18時46分 福島県浜通り M3.1 
2011年5月23日(月) 18時37分 18時32分 埼玉県南部 M3.7 
2011年5月23日(月) 16時22分 16時17分 宮城県沖 M3.8 
2011年5月23日(月) 15時15分 15時10分 静岡県東部 M2.0 
2011年5月23日(月) 14時38分 14時33分 宮城県沖 M3.9 
2011年5月23日(月) 14時26分 14時21分 宮城県沖 M4.6 
2011年5月23日(月) 12時31分 12時26分 宮城県沖 M3.8 
2011年5月23日(月) 7時15分 7時12分 宮城県沖 M3.4 
2011年5月23日(月) 6時43分 6時40分 福島県沖 M4.4 
2011年5月23日(月) 5時35分 5時31分 山形県村山地方 M2.6 
2011年5月23日(月) 1時29分 1時26分 宮城県中部 M2.0 
2011年5月23日(月) 1時22分 1時18分 熊本県熊本地方 M3.3 
2011年5月23日(月) 0時19分 0時15分 茨城県北部 M3.7 
2011年5月22日(日) 23時51分 23時46分 福島県沖 M5.5 
2011年5月22日(日) 21時11分 21時8分 陸奥湾 M3.0 
2011年5月22日(日) 20時11分 20時7分 福島県沖 M4.7 
2011年5月22日(日) 19時6分 19時2分 福島県浜通り M2.9 
2011年5月22日(日) 18時50分 18時47分 福島県沖 M3.2 
2011年5月22日(日) 18時48分 18時44分 千葉県東方沖 M3.2 
2011年5月22日(日) 17時37分 17時33分 三陸沖 M4.6 
2011年5月22日(日) 17時33分 17時28分 三陸沖 M4.7 
2011年5月22日(日) 16時4分 15時59分 秋田県沿岸南部 M2.1 
2011年5月22日(日) 15時22分 15時17分 福島県沖 M3.9 
2011年5月22日(日) 15時4分 14時59分 秋田県沿岸南部 M2.7 
2011年5月22日(日) 13時26分 13時21分 茨城県北部 M3.3 
2011年5月22日(日) 12時21分 12時16分 岩手県沖 M4.0 
2011年5月22日(日) 7時36分 7時32分 福島県沖 M3.9 
2011年5月22日(日) 7時14分 7時6分 千葉県北東部 M5.5 
2011年5月22日(日) 5時18分 5時13分 熊本県熊本地方 M2.8 
2011年5月22日(日) 4時55分 4時51分 福島県浜通り M3.0 
2011年5月22日(日) 2時49分 2時45分 根室地方北部 M3.9 
2011年5月22日(日) 2時41分 2時37分 茨城県沖 M3.9 
2011年5月22日(日) 2時21分 2時17分 福島県会津 M3.5 
2011年5月22日(日) 0時29分 0時19分 熊本県熊本地方 M2.1 
2011年5月22日(日) 0時7分 0時3分 茨城県沖 M4.2 
2011年5月21日(土) 23時20分 23時16分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月21日(土) 23時11分 23時6分 栃木県北部 M2.7 
2011年5月21日(土) 21時10分 21時5分 宮城県沖 M3.7 
2011年5月21日(土) 20時58分 20時54分 栃木県北部 M2.9 
2011年5月21日(土) 19時47分 19時42分 宮城県沖 M4.3 
2011年5月21日(土) 19時29分 19時24分 福島県沖 M4.4 
2011年5月21日(土) 19時26分 19時20分 --- --- 
2011年5月21日(土) 18時48分 18時44分 福島県沖 M4.1 
2011年5月21日(土) 17時56分 17時51分 茨城県南部 M4.1 
2011年5月21日(土) 15時54分 15時47分 岩手県沖 M3.7 
2011年5月21日(土) 15時30分 15時25分 滋賀県北部 M3.6 
2011年5月21日(土) 14時39分 14時35分 岩手県沖 M4.4 
2011年5月21日(土) 12時45分 12時40分 福島県沖 M4.1 
2011年5月21日(土) 11時56分 11時52分 千葉県東方沖 M2.8 
2011年5月21日(土) 11時50分 11時46分 宮城県沖 M3.7 
2011年5月21日(土) 11時19分 11時16分 福島県浜通り M3.1 
2011年5月21日(土) 9時39分 9時34分 宮城県沖 M3.4 
2011年5月21日(土) 8時48分 8時43分 宮城県沖 M4.5 
2011年5月21日(土) 6時44分 6時40分 福島県沖 M3.6 
2011年5月21日(土) 6時23分 6時18分 宮古島近海 M3.8 
2011年5月21日(土) 5時28分 5時22分 茨城県北部 M3.5 
2011年5月21日(土) 5時26分 5時20分 茨城県沖 M3.7 
2011年5月21日(土) 3時36分 3時32分 岩手県沖 M3.9 
2011年5月21日(土) 3時5分 3時1分 茨城県北部 M3.4 
2011年5月21日(土) 1時37分 1時33分 宮城県中部 M2.9 
2011年5月21日(土) 1時9分 1時4分 神奈川県西部 M3.9 
2011年5月21日(土) 0時6分 0時2分 秋田県沿岸南部 M2.4 
2011年5月20日(金) 23時53分 23時49分 福島県浜通り M3.3 
2011年5月20日(金) 23時18分 23時13分 新潟県中越地方 M2.5 
2011年5月20日(金) 22時25分 22時20分 茨城県北部 M2.7 
2011年5月20日(金) 22時3分 21時59分 福島県沖 M3.5 
2011年5月20日(金) 21時35分 21時31分 宮城県沖 M3.4 
2011年5月20日(金) 20時47分 20時42分 宮城県沖 M4.3 
2011年5月20日(金) 20時21分 20時16分 茨城県沖 M4.0 
2011年5月20日(金) 20時8分 20時4分 茨城県沖 M3.3 
2011年5月20日(金) 19時40分 19時36分 富山県西部 M2.8 
2011年5月20日(金) 18時1分 17時53分 茨城県南部 M4.6 
2011年5月20日(金) 16時41分 16時36分 福島県沖 M3.5 
2011年5月20日(金) 16時33分 16時28分 福島県沖 M5.2 
2011年5月20日(金) 15時9分 15時5分 福島県浜通り M2.6 
2011年5月20日(金) 14時9分 14時4分 秋田県沿岸南部 M2.7 
2011年5月20日(金) 13時53分 13時48分 茨城県北部 M3.5 
2011年5月20日(金) 12時54分 12時50分 福島県沖 M3.9 
2011年5月20日(金) 12時39分 12時35分 秋田県内陸南部 M2.3 
2011年5月20日(金) 9時56分 9時46分 茨城県沖 M5.8 
2011年5月20日(金) 9時14分 9時10分 宮城県沖 M4.4 
2011年5月20日(金) 9時7分 9時2分 茨城県北部 M3.3 
2011年5月20日(金) 8時57分 8時52分 福島県浜通り M3.6 
2011年5月20日(金) 7時43分 7時38分 宮城県中部 M2.6 
2011年5月20日(金) 7時9分 7時4分 福島県浜通り M3.1 
2011年5月20日(金) 7時6分 7時2分 宮城県沖 M3.8 
2011年5月20日(金) 7時0分 6時55分 宮城県中部 M2.4 
2011年5月20日(金) 4時46分 4時42分 福島県沖 M3.9 
2011年5月20日(金) 4時35分 4時30分 青森県下北地方 M2.8 
2011年5月20日(金) 0時53分 0時48分 岩手県沖 M3.6 
2011年5月19日(木) 23時6分 23時1分 宮城県沖 M3.9 
2011年5月19日(木) 22時50分 22時42分 茨城県北部 M3.3 
2011年5月19日(木) 21時26分 21時21分 千葉県東方沖 M2.5 
2011年5月19日(木) 21時17分 21時12分 茨城県沖 M4.0 
2011年5月19日(木) 19時43分 19時38分 秋田県内陸南部 M2.5 
2011年5月19日(木) 19時38分 19時33分 宮城県中部 M2.4 
2011年5月19日(木) 19時3分 18時58分 茨城県沖 M3.9 
2011年5月19日(木) 18時17分 18時13分 福島県沖 M5.4 
2011年5月19日(木) 17時36分 17時32分 宮城県沖 M4.8 
2011年5月19日(木) 15時28分 15時23分 滋賀県南部 M2.4 
2011年5月19日(木) 12時46分 12時42分 青森県東方沖 M3.7 
2011年5月19日(木) 12時31分 12時26分 秋田県内陸南部 M2.3 
2011年5月19日(木) 12時18分 12時13分 福島県中通り M2.6 
2011年5月19日(木) 12時17分 12時12分 浦河沖 M3.6 
2011年5月19日(木) 12時13分 12時9分 茨城県沖 M3.3 
2011年5月19日(木) 10時56分 10時51分 茨城県沖 M3.2 
2011年5月19日(木) 10時47分 10時42分 日向灘 M3.0 
2011年5月19日(木) 9時28分 9時23分 福島県沖 M3.4 
2011年5月19日(木) 8時22分 8時17分 福島県沖 M4.5 
2011年5月19日(木) 5時44分 5時39分 宮城県沖 M3.9 
2011年5月19日(木) 4時4分 3時59分 千葉県南東沖 M3.0 
2011年5月19日(木) 0時43分 0時38分 福島県沖 M3.4 
2011年5月18日(水) 22時37分 22時32分 福島県浜通り M4.4 
2011年5月18日(水) 21時1分 20時56分 福島県沖 M3.4 
2011年5月18日(水) 20時54分 20時48分 茨城県沖 M4.3 
2011年5月18日(水) 20時21分 20時16分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月18日(水) 20時20分 20時15分 福島県浜通り M3.3 
2011年5月18日(水) 19時26分 19時21分 茨城県沖 M3.0 
2011年5月18日(水) 18時16分 18時11分 宮城県沖 M4.0 
2011年5月18日(水) 17時23分 17時18分 福島県浜通り M3.2 
2011年5月18日(水) 16時27分 16時24分 福島県沖 M4.3 
2011年5月18日(水) 15時43分 15時36分 秋田県内陸南部 M2.0 
2011年5月18日(水) 15時35分 15時30分 福島県沖 M3.3 
2011年5月18日(水) 14時31分 14時26分 福島県沖 M3.5 
2011年5月18日(水) 14時25分 14時20分 秋田県内陸南部 M2.3 
2011年5月18日(水) 14時20分 14時15分 宮城県沖 M3.8 
2011年5月18日(水) 11時42分 11時37分 宮城県中部 M3.1 
2011年5月18日(水) 8時40分 8時36分 岩手県沖 M4.0 
2011年5月18日(水) 8時9分 8時4分 千葉県東方沖 M4.2 
2011年5月18日(水) 7時57分 7時53分 茨城県沖 M3.6 
2011年5月18日(水) 4時41分 4時34分 福島県浜通り M4.0 
2011年5月18日(水) 4時22分 4時18分 福島県沖 M3.3 
2011年5月18日(水) 3時38分 3時35分 岩手県沿岸北部 M3.5 
2011年5月18日(水) 1時50分 1時47分 福島県浜通り M3.1 
2011年5月18日(水) 0時26分 0時23分 福島県浜通り M3.8 
2011年5月18日(水) 0時11分 0時7分 茨城県北部 M3.1 
2011年5月17日(火) 23時4分 23時0分 新潟県中越地方 M2.2 
2011年5月17日(火) 22時44分 22時41分 茨城県北部 M4.0 
2011年5月17日(火) 19時57分 19時54分 新潟県中越地方 M2.0 
2011年5月17日(火) 19時43分 19時40分 山梨県中・西部 M2.6 
2011年5月17日(火) 17時36分 17時32分 栃木県北部 M2.0 
2011年5月17日(火) 17時29分 17時26分 福島県浜通り M3.0 
2011年5月17日(火) 16時54分 16時49分 茨城県沖 M3.6 
2011年5月17日(火) 15時9分 15時4分 岩手県沖 M4.0 
2011年5月17日(火) 14時2分 13時57分 茨城県北部 M3.4 
2011年5月17日(火) 14時0分 13時54分 岩手県沖 M4.1 
2011年5月17日(火) 10時6分 10時3分 福島県沖 M4.2 
2011年5月17日(火) 10時1分 9時56分 茨城県沖 M3.4 
2011年5月17日(火) 8時18分 8時14分 福島県沖 M3.9 
2011年5月17日(火) 7時42分 7時38分 福島県沖 M3.2 
2011年5月17日(火) 7時36分 7時32分 長野県北部 M2.2 
2011年5月17日(火) 7時18分 7時14分 浦河沖 M4.0 
2011年5月17日(火) 7時1分 6時56分 秋田県内陸南部 M1.6 
2011年5月17日(火) 6時18分 6時14分 宮城県沖 M4.2 
2011年5月17日(火) 5時56分 5時52分 宮城県沖 M2.7 
2011年5月17日(火) 5時36分 5時31分 茨城県南部 M3.8 
2011年5月17日(火) 4時41分 4時37分 長野県北部 M2.9 
2011年5月17日(火) 4時19分 4時14分 茨城県南部 M3.2 
2011年5月17日(火) 3時17分 3時12分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月17日(火) 3時10分 3時5分 長野県北部 M4.5 
2011年5月17日(火) 1時30分 1時25分 福島県沖 M3.4 
2011年5月17日(火) 1時8分 1時3分 熊本県阿蘇地方 M2.4 
2011年5月17日(火) 0時58分 0時53分 福島県沖 M4.7 
2011年5月16日(月) 23時4分 23時0分 福島県沖 M3.6 
2011年5月16日(月) 20時0分 19時55分 岩手県沖 M3.9 
2011年5月16日(月) 18時10分 18時6分 福島県沖 M4.0 
2011年5月16日(月) 17時34分 17時30分 福島県沖 M4.0
2011年5月16日(月) 16時35分 16時32分 宮城県沖 M3.7 
2011年5月16日(月) 13時34分 13時30分 新潟県中越地方 M2.1 
2011年5月16日(月) 12時26分 12時22分 千葉県東方沖 M3.7 
2011年5月16日(月) 12時24分 12時20分 岩手県沖 M3.7 
2011年5月16日(月) 11時5分 11時1分 大阪府北部 M2.6 
2011年5月16日(月) 10時7分 10時3分 千葉県東方沖 M3.0 
2011年5月16日(月) 9時30分 9時26分 長野県中部 M2.4 
2011年5月16日(月) 8時32分 8時27分 新潟県中越地方 M2.0 
2011年5月16日(月) 8時26分 8時22分 新潟県中越地方 M1.5 
2011年5月16日(月) 7時27分 7時23分 新潟県中越地方 M2.0 
2011年5月16日(月) 7時12分 7時6分 新潟県中越地方 M1.5 
2011年5月16日(月) 7時3分 6時58分 千葉県北東部 M4.2 
2011年5月16日(月) 4時11分 4時7分 宮城県沖 M4.6 
2011年5月16日(月) 3時50分 3時45分 福島県中通り M2.8 
2011年5月16日(月) 2時56分 2時51分 茨城県沖 M3.3 
2011年5月16日(月) 2時2分 1時58分 秋田県内陸南部 M2.8 
2011年5月16日(月) 0時40分 0時36分 福島県浜通り M3.4 
2011年5月16日(月) 0時37分 0時34分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月15日(日) 23時28分 23時24分 宮城県沖 M3.3 
2011年5月15日(日) 22時56分 22時51分 福島県沖 M3.8 
2011年5月15日(日) 22時55分 22時48分 福島県沖 M4.8 
2011年5月15日(日) 22時7分 22時3分 新潟県中越地方 M3.1 
2011年5月15日(日) 21時38分 21時33分 岩手県沖 M4.7 
2011年5月15日(日) 21時23分 21時14分 福島県沖 M5.4 
2011年5月15日(日) 20時1分 19時57分 茨城県沖 M3.6 
2011年5月15日(日) 19時31分 19時25分 福島県沖 M5.0 
2011年5月15日(日) 19時1分 18時56分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月15日(日) 18時9分 18時4分 宮城県北部 M2.6 
2011年5月15日(日) 17時13分 17時9分 福島県中通り M2.8 
2011年5月15日(日) 17時0分 16時56分 福島県会津 M3.6 
2011年5月15日(日) 16時45分 16時41分 福島県浜通り M3.0 
2011年5月15日(日) 16時7分 16時3分 福島県浜通り M3.7 
2011年5月15日(日) 14時24分 14時19分 十勝地方中部 M3.4 
2011年5月15日(日) 14時0分 13時55分 宮城県沖 M4.3 
2011年5月15日(日) 13時36分 13時32分 福島県浜通り M3.2 
2011年5月15日(日) 13時30分 13時25分 茨城県沖 M4.0 
2011年5月15日(日) 13時21分 13時17分 宮城県沖 M3.0 
2011年5月15日(日) 13時16分 13時12分 宮城県沖 M3.8 
2011年5月15日(日) 10時29分 10時24分 宮城県沖 M3.2 
2011年5月15日(日) 9時57分 9時51分 茨城県沖 M4.2 
2011年5月15日(日) 8時54分 8時51分 福島県沖 M5.0 
2011年5月15日(日) 7時35分 7時30分 根室半島南東沖 M5.0 
2011年5月15日(日) 6時4分 5時59分 和歌山県北部 M2.4 
2011年5月15日(日) 5時9分 5時4分 茨城県北部 M2.8 
2011年5月15日(日) 4時35分 4時30分 千葉県北西部 M3.3 
2011年5月15日(日) 4時25分 4時20分 福島県浜通り M3.3 
2011年5月15日(日) 3時47分 3時42分 茨城県沖 M3.9 
2011年5月15日(日) 3時20分 3時15分 秋田県内陸南部 M2.5 
2011年5月15日(日) 1時50分 1時45分 宮城県沖 M4.0 
2011年5月15日(日) 0時55分 0時50分 福島県沖 M4.1 
2011年5月15日(日) 0時52分 0時47分 福島県沖 M3.7 
2011年5月15日(日) 0時5分 0時1分 福島県沖 M4.6 
2011年5月14日(土) 23時54分 23時49分 福島県沖 M4.1 
2011年5月14日(土) 22時52分 22時46分 茨城県北部 M3.5 
2011年5月14日(土) 19時57分 19時53分 千葉県東方沖 M3.5 
2011年5月14日(土) 19時17分 19時11分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月14日(土) 14時48分 14時44分 福島県沖 M3.8 
2011年5月14日(土) 14時21分 14時17分 宮城県沖 M3.7 
2011年5月14日(土) 12時43分 12時39分 福島県沖 M4.4 
2011年5月14日(土) 11時41分 11時37分 千葉県東方沖 M3.7 
2011年5月14日(土) 11時11分 11時7分 秋田県内陸南部 M2.7 
2011年5月14日(土) 11時1分 10時57分 宮城県北部 M3.1 
2011年5月14日(土) 9時30分 9時25分 福島県沖 M4.3 
2011年5月14日(土) 8時50分 8時43分 福島県会津 M3.6 
2011年5月14日(土) 8時45分 8時40分 福島県沖 M4.5 
2011年5月14日(土) 8時41分 8時36分 福島県沖 M5.7 
2011年5月14日(土) 8時22分 8時17分 千葉県東方沖 M3.0 
2011年5月14日(土) 7時28分 7時23分 茨城県北部 M3.3 
2011年5月14日(土) 7時11分 7時6分 青森県下北地方 M2.7 
2011年5月14日(土) 7時4分 6時59分 福島県浜通り M2.6 
2011年5月14日(土) 6時53分 6時49分 茨城県沖 M4.8 
2011年5月14日(土) 6時42分 6時37分 岐阜県飛騨地方 M2.8 
2011年5月14日(土) 5時50分 5時45分 福島県会津 M2.9 
2011年5月14日(土) 5時22分 5時17分 福島県沖 M4.4 
2011年5月14日(土) 4時56分 4時51分 福島県沖 M4.1 
2011年5月14日(土) 3時15分 3時11分 茨城県北部 M3.0 
2011年5月14日(土) 3時5分 3時0分 岩手県沖 M3.8 
2011年5月14日(土) 1時33分 1時28分 茨城県北部 M4.3 
2011年5月14日(土) 0時34分 0時29分 福島県浜通り M3.5 
2011年5月13日(金) 23時26分 23時21分 福島県沖 M3.9 
2011年5月13日(金) 23時3分 22時56分 茨城県南部 M3.2 
2011年5月13日(金) 23時1分 22時54分 茨城県沖 M4.2 
2011年5月13日(金) 22時57分 22時51分 茨城県沖 M4.3 
2011年5月13日(金) 22時40分 22時35分 宮城県沖 M4.1 
2011年5月13日(金) 22時20分 22時15分 兵庫県南東部 M2.7 
2011年5月13日(金) 21時24分 21時19分 千葉県東方沖 M4.3 
2011年5月13日(金) 18時21分 18時16分 日高地方東部 M3.0 
2011年5月13日(金) 17時31分 17時26分 福島県沖 M4.2 
2011年5月13日(金) 17時24分 17時19分 福島県浜通り M3.7 ---
2011年5月13日(金) 16時54分 16時49分 福島県沖 M4.3 
2011年5月13日(金) 15時4分 14時59分 福島県中通り M3.3 
2011年5月13日(金) 13時53分 13時48分 茨城県北部 M2.9 
2011年5月13日(金) 13時8分 13時3分 茨城県北部 M3.1 
2011年5月13日(金) 12時52分 12時47分 福島県沖 M4.1 
2011年5月13日(金) 12時39分 12時34分 長野県南部 M2.6 
2011年5月13日(金) 11時50分 11時45分 福島県沖 M3.6 
2011年5月13日(金) 11時34分 11時29分 宮城県沖 M3.9 
2011年5月13日(金) 10時22分 10時17分 福島県浜通り M3.2 
2011年5月13日(金) 8時40分 8時36分 茨城県南部 M3.9 
2011年5月13日(金) 8時32分 8時29分 新潟県中越地方 M1.6 
2011年5月13日(金) 7時40分 7時36分 茨城県北部 M3.8 
2011年5月13日(金) 6時34分 6時30分 茨城県南部 M2.8 
2011年5月13日(金) 5時56分 5時52分 千葉県北西部 M4.1 
2011年5月13日(金) 5時28分 5時24分 宮城県沖 M3.8 
2011年5月13日(金) 5時8分 5時3分 宮城県沖 M3.9 
2011年5月13日(金) 4時56分 4時52分 千葉県東方沖 M3.6  
2011年5月13日(金) 4時32分 4時29分 福島県浜通り M2.7 
2011年5月13日(金) 1時25分 1時21分 岩手県沖 M4.7 
2011年5月13日(金) 1時0分 0時56分 福島県浜通り M2.3 
2011年5月13日(金) 0時53分 0時48分 福島県浜通り M3.2 
2011年5月13日(金) 0時31分 0時26分 茨城県沖 M4.3 

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2024-6-17 09:46

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部