加入地震坛 登录
地震坛 - 地震 - 地震吧 - 地震网 - 地震论坛 返回首页

starbase的个人空间 http://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

福建地震信息20110108-0529(来源国家局)

已有 622 次阅读2011-5-31 09:34 |个人分类:地震数据

福建地震信息20110108-0529(来源国家局)
中国地震台网统一地震目录
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-05-29 23:31:43.1  23.81 117.64 21 ML2.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 23:31:29.3  23.87 117.51 10 ML1.5 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 23:31:23.0  23.82 117.62 17 ML1.8 天然地震 福建漳浦
2011-05-29 23:28:56.6  23.80 117.69 7 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 22:55:07.2  23.82 117.64 6 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 22:53:59.4  23.82 117.65 6 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 22:52:07.8  23.82 117.65 9 ML2.6 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 14:25:37.3  23.82 117.65 8 ML2.4 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 10:16:16.2  23.82 117.62 12 ML1.4 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 06:08:48.0  23.82 117.63 12 ML1.1 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 05:57:20.6  23.82 117.63 15 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 05:29:10.3  23.80 117.67 10 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 04:36:15.7  23.82 117.62 14 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 03:38:31.1  23.82 117.64 16 ML1.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 03:35:33.1  23.82 117.63 18 ML1.9 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 02:29:17.6  23.82 117.63 10 ML1.2 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-29 00:20:36.4  23.82 117.64 21 ML1.9 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-24 22:19:22.2  23.35 117.46 17 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2011-05-24 05:24:30.1  26.72 117.74 10 ML1.4 天然地震 福建顺昌
2011-05-22 16:21:29.0  23.81 117.64 9 ML1.6 天然地震 福建漳浦海域
2011-05-19 12:44:15.8  23.82 117.63 15 ML1.7 天然地震 福建漳浦
2011-05-17 20:34:00.8  23.34 117.47 14 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-05-17 02:25:09.9  23.33 117.43 20 ML1.7 天然地震 福建东山海域
2011-05-16 16:52:10.7  23.34 117.43 22 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-05-14 20:59:05.7  23.34 117.45 15 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-05-14 07:52:23.4  25.57 117.20 6 ML1.7 天然地震 福建永安
2011-05-07 10:55:51.0  25.70 119.26 11 ML1.5 天然地震 福建福清
2011-05-07 08:21:22.9  23.33 117.42 12 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-05-07 05:23:33.5  26.38 118.67 4 ML1.2 天然地震 福建古田
2011-05-07 04:39:13.4  26.35 117.62 17 ML1.8 天然地震 福建三明
2011-05-05 09:15:29.4  24.47 117.84 24 ML1.6 天然地震 福建龙海
2011-05-05 04:20:21.1  25.02 117.38 19 ML1.4 天然地震 福建漳平
2011-05-03 15:53:36.5  26.22 119.45 19 ML1.2 天然地震 福建连江
2011-04-18 06:29:12.9  25.73 117.33 10 ML1.5 天然地震 福建漳平
2011-04-16 22:19:01.7  23.36 117.44 20 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-04-08 02:55:09.9  26.81 119.83 21 ML1.5 天然地震 福建霞浦
2011-04-07 06:19:11.9  26.80 119.82 21 ML1.6 天然地震 福建霞浦
2011-04-06 16:42:22.8  23.34 117.46 14 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2011-04-06 11:48:50.8  26.80 119.82 27 ML1.1 天然地震 福建霞浦
2011-04-06 07:07:16.4  26.81 119.84 21 ML2.0 天然地震 福建霞浦
2011-03-29 23:02:52.6  26.80 119.83 22 ML1.4 天然地震 福建霞浦
2011-03-27 00:41:14.1  25.14 117.57 19 ML1.4 天然地震 福建华安
2011-03-27 00:32:20.5  25.14 117.57 17 ML1.8 天然地震 福建华安
2011-03-26 17:43:55.7  26.81 119.81 10 ML1.3 天然地震 福建霞浦
2011-03-26 04:16:19.6  26.80 119.82 21 ML1.4 天然地震 福建霞浦
2011-03-26 00:16:31.8  26.80 119.82 21 ML1.4 天然地震 福建霞浦
2011-03-24 02:46:50.2  23.34 117.45 14 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-03-23 03:06:42.3  23.53 117.86 10 ML1.6 天然地震 福建漳浦海域
2011-03-19 19:34:53.2  25.64 118.74 12 ML1.4 天然地震 福建仙游
2011-03-16 12:15:39.7  23.33 117.42 21 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-03-12 22:32:58.6  23.35 117.43 7 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-03-11 16:12:43.1  26.35 117.62 16 ML1.8 天然地震 福建三明
2011-03-11 14:40:50.0  26.35 117.62 17 ML1.9 天然地震 福建三明
2011-03-11 01:50:24.9  25.57 117.16 11 ML1.4 天然地震 福建连城
2011-03-09 13:15:30.0  23.34 117.46 13 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2011-03-07 13:41:43.2  25.24 117.32 15 ML2.2 天然地震 福建漳平
2011-02-28 00:27:29.4  25.39 117.74 10 ML1.4 天然地震 福建安溪
2011-02-24 18:31:05.0  23.34 117.44 12 ML1.2 天然地震 福建东山海域
2011-02-21 02:37:55.2  25.01 117.28 10 ML1.3 天然地震 福建漳平
2011-02-20 17:30:42.6  23.34 117.48 13 ML1.1 天然地震 福建东山海域
2011-02-17 21:14:32.4  23.80 117.61 19 ML1.1 天然地震 福建漳浦
2011-02-16 00:06:22.3  25.63 118.71 7 ML1.2 天然地震 福建仙游
2011-02-10 20:16:06.3  23.80 117.62 12 ML1.1 天然地震 福建漳浦
2011-02-06 15:41:34.6  24.79 119.02 21 ML1.3 天然地震 福建惠安海域
2011-02-05 04:59:05.6  24.61 117.04 15 ML1.9 天然地震 福建南靖
2011-02-04 09:30:06.2  23.94 118.37 10 ML1.3 天然地震 福建漳浦海域
2011-02-03 22:53:10.8  24.44 117.66 21 ML1.8 天然地震 福建龙海
2011-02-02 06:25:17.7  25.81 117.78 8 ML1.3 天然地震 福建大田
2011-01-31 20:08:00.6  23.32 117.42 16 ML1.4 天然地震 福建东山海域
2011-01-31 20:07:11.6  23.32 117.42 16 ML1.5 天然地震 福建东山海域
2011-01-31 15:05:17.5  25.30 117.25 21 ML1.7 天然地震 福建龙岩
2011-01-30 19:47:40.0  25.62 118.72 12 ML1.6 天然地震 福建仙游
2011-01-30 13:41:57.5  25.62 118.72 12 ML2.1 天然地震 福建仙游
2011-01-30 13:00:47.8  25.62 118.72 12 ML2.1 天然地震 福建仙游
2011-01-30 12:38:35.1  25.62 118.72 6 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-01-29 23:31:06.2  25.62 118.72 10 ML1.7 天然地震 福建仙游
2011-01-29 23:16:41.4  25.62 118.72 11 ML1.8 天然地震 福建仙游
2011-01-29 22:51:15.5  25.62 118.72 12 ML1.6 天然地震 福建仙游
2011-01-29 22:23:12.4  25.62 118.72 9 ML1.7 天然地震 福建仙游
2011-01-29 21:10:12.1  25.62 118.72 11 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-01-29 20:39:37.4  25.62 118.72 10 ML1.1 天然地震 福建仙游
2011-01-29 20:38:27.2  25.62 118.72 11 ML1.9 天然地震 福建仙游
2011-01-29 18:24:46.0  25.62 118.72 12 ML2.2 天然地震 福建仙游
2011-01-29 18:16:05.1  25.62 118.72 10 ML1.9 天然地震 福建仙游
2011-01-29 16:13:11.5  24.90 118.79 6 ML2.1 天然地震 福建惠安
2011-01-29 14:59:16.1  25.62 118.72 20 ML2.8 天然地震 福建仙游
2011-01-29 14:26:40.8  25.62 118.72 7 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-01-28 20:02:33.2  23.35 117.49 9 ML1.7 天然地震 福建东山海域
2011-01-28 16:38:19.2  25.62 118.72 8 ML1.8 天然地震 福建仙游
2011-01-27 20:32:03.8  25.29 117.25 21 ML1.3 天然地震 福建龙岩
2011-01-27 17:49:17.0  25.62 118.72 10 ML2.3 天然地震 福建仙游
2011-01-25 15:34:44.8  25.63 118.73 13 ML1.3 天然地震 福建仙游
2011-01-24 12:11:56.4  24.81 119.30 21 ML3.7 天然地震 福建惠安海域
2011-01-24 04:53:00.2  25.19 117.21 10 ML1.2 天然地震 福建龙岩 
2011-01-22 10:34:20.8  25.63 118.72 14 ML2.0 天然地震 福建仙游
2011-01-21 22:01:49.3  25.45 119.96 20 ML2.2 天然地震 福建平潭海域
2011-01-19 08:53:33.5  25.01 118.18 19 ML1.2 天然地震 福建南安
2011-01-14 01:40:53.6  23.42 117.59 15 ML1.3 天然地震 福建东山海域
2011-01-14 01:26:22.6  25.64 118.71 6 ML1.1 天然地震 福建仙游
2011-01-08 11:55:36.1  23.68 117.25 23 ML2.1 天然地震 福建诏安

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2024-6-17 07:57

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部