加入地震坛 登录
地震坛 - 地震 - 地震吧 - 地震网 - 地震论坛 返回首页

starbase的个人空间 http://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

新疆地震信息20110501-0531(来源国家局)

已有 748 次阅读2011-6-6 15:36 |个人分类:地震数据

新疆地震信息20110501-0531(来源国家局)
20110501-0531总共618次
中国地震台网统一地震目录
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-05-31 23:17:46.4  44.52 80.63 4 ML1.7 天然地震 新疆霍城
2011-05-31 22:24:04.3  39.50 76.88 6 ML2.0 天然地震 新疆伽师
2011-05-31 21:59:57.5  39.46 76.90 6 ML2.0 天然地震 新疆伽师
2011-05-31 21:58:04.0  39.47 76.93 9 ML2.7 天然地震 新疆伽师
2011-05-31 20:47:56.3  39.76 77.80 7 ML2.5 天然地震 新疆伽师
2011-05-31 20:21:34.5  43.77 87.10 8 ML2.4 天然地震 新疆昌吉
2011-05-31 19:34:25.9  44.36 82.92 9 ML1.8 天然地震 新疆精河
2011-05-31 19:07:52.2  47.70 89.21 7 ML1.4 天然地震 新疆福海
2011-05-31 19:02:28.1  43.39 83.66 9 ML1.6 天然地震 新疆新源
2011-05-31 18:00:50.9  42.41 86.28 6 ML2.3 天然地震 新疆和静
2011-05-31 15:45:39.7  38.38 76.62 7 ML3.0 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-31 15:44:41.1  38.49 76.32 6 ML1.6 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-31 13:04:12.0  42.00 85.40 9 ML2.7 天然地震 新疆库尔勒
2011-05-31 09:10:40.9  47.88 86.95 8 ML1.4 天然地震 新疆布尔津
2011-05-31 08:18:56.8  42.74 86.67 15 ML1.9 天然地震 新疆和静
2011-05-31 05:46:09.6  40.20 75.59 7 ML2.2 天然地震 新疆乌恰
2011-05-31 05:19:42.4  41.98 82.28 8 ML2.0 天然地震 新疆拜城
2011-05-31 00:37:06.6  41.99 82.27 10 ML3.8 天然地震 新疆拜城
2011-05-31 00:32:11.1  43.50 83.85 8 ML2.7 天然地震 新疆新源
2011-05-31 00:19:51.8  41.97 82.27 7 ML3.2 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 23:52:58.0  41.95 82.21 7 ML1.7 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 22:57:41.7  39.50 74.46 7 ML1.9 天然地震 新疆乌恰
2011-05-30 20:09:21.1  41.27 94.50 6 ML1.5 天然地震 新疆哈密
2011-05-30 20:08:33.6  43.64 84.73 8 ML2.3 天然地震 新疆乌苏
2011-05-30 19:59:33.4  43.47 83.93 6 ML1.7 天然地震 新疆新源
2011-05-30 19:16:45.9  42.52 86.25 8 ML2.9 天然地震 新疆和静
2011-05-30 18:57:33.3  40.55 77.47 9 ML2.5 天然地震 新疆阿图什
2011-05-30 18:30:43.3  43.28 85.06 8 ML2.1 天然地震 新疆和静
2011-05-30 18:06:26.6  40.05 77.35 3 ML1.6 天然地震 新疆阿图什
2011-05-30 16:08:40.3  41.97 82.23 7 ML2.0 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 15:44:18.5  41.98 82.25 10 ML4.0 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 14:33:14.9  40.59 77.49 9 ML1.9 天然地震 新疆阿合奇
2011-05-30 13:43:04.8  44.81 91.05 9 ML1.9 天然地震 新疆奇台
2011-05-30 13:16:56.0  41.98 82.30 5 ML3.5 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 13:10:56.7  42.02 82.29 9 ML1.9 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 12:57:48.6  42.00 82.24 6 ML2.4 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 12:55:42.4  42.00 82.29 8 ML2.2 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 12:54:58.6  41.99 82.24 7 ML2.7 天然地震 新疆拜城
2011-05-30 09:45:15.0  40.77 78.92 7 ML1.3 天然地震 新疆柯坪
2011-05-30 07:29:44.5  40.52 77.46 8 ML3.3 天然地震 新疆阿图什
2011-05-30 06:38:34.5  43.91 84.81 9 ML1.6 天然地震 新疆乌苏
2011-05-30 00:06:00.1  44.27 80.62 8 ML2.2 天然地震 新疆霍城
2011-05-29 23:46:02.8  41.92 82.22 6 ML1.5 天然地震 新疆拜城
2011-05-29 22:24:26.7  43.56 86.53 13 ML1.6 天然地震 新疆呼图壁
2011-05-29 19:53:28.0  43.57 83.96 14 ML1.4 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-29 19:32:54.8  40.05 75.94 7 ML1.9 天然地震 新疆阿图什
2011-05-29 18:26:45.7  40.13 76.12 9 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2011-05-29 18:22:24.7  41.96 89.28 7 ML2.1 天然地震 新疆吐鲁番
2011-05-29 15:25:59.7  47.71 89.19 4 ML1.7 天然地震 新疆福海
2011-05-29 15:21:24.4  44.79 82.10 9 ML1.1 天然地震 新疆博乐
2011-05-29 14:23:49.4  47.64 89.20 6 ML1.3 天然地震 新疆福海
2011-05-29 12:00:02.6  40.59 77.77 7 ML1.6 天然地震 新疆阿合奇
2011-05-29 09:04:50.5  40.36 75.03 6 ML1.7 天然地震 新疆乌恰
2011-05-29 08:35:26.9  44.84 80.90 9 ML1.1 天然地震 新疆温泉
2011-05-29 06:14:17.2  45.28 81.69 7 ML1.4 天然地震 新疆博乐
2011-05-29 05:46:54.8  39.68 74.65 5 ML2.7 天然地震 新疆乌恰
2011-05-29 01:59:56.1  40.38 77.81 5 ML1.2 天然地震 新疆阿图什
2011-05-29 00:34:45.7  47.87 86.22 5 ML1.8 天然地震 新疆哈巴河
2011-05-28 19:22:07.9  43.49 83.60 6 ML2.1 天然地震 新疆新源
2011-05-28 19:08:46.8  44.00 84.58 9 ML1.5 天然地震 新疆乌苏
2011-05-28 19:04:12.2  43.66 83.80 9 ML1.7 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-28 18:27:09.9  43.16 88.44 7 ML1.9 天然地震 新疆托克逊
2011-05-28 16:59:44.6  43.08 87.10 8 ML2.2 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-28 15:10:08.7  40.70 81.42 5 ML4.3 天然地震 新疆阿克苏
2011-05-28 14:57:35.0  44.32 82.91 10 ML1.2 天然地震 新疆精河
2011-05-28 14:05:13.5  45.82 83.21 8 ML1.7 天然地震 新疆托里
2011-05-28 13:42:41.1  46.17 90.24 9 ML1.1 天然地震 新疆青河
2011-05-28 13:30:40.1  39.91 75.71 7 ML1.5 天然地震 新疆乌恰
2011-05-28 13:07:43.7  43.12 92.55 7 ML1.9 天然地震 新疆哈密
2011-05-28 12:13:46.9  47.78 86.85 7 ML1.8 天然地震 新疆布尔津
2011-05-28 11:27:32.4  43.18 87.04 12 ML1.8 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-28 11:20:26.9  43.15 87.03 10 ML1.6 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-28 09:39:17.2  43.67 87.87 12 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-28 05:37:11.6  38.06 75.79 110 ML1.8 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-28 05:23:01.6  42.30 80.83 9 ML1.2 天然地震 新疆昭苏
2011-05-28 04:38:14.5  43.53 84.74 7 ML1.5 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-28 03:29:17.0  38.50 89.15 6 ML1.9 天然地震 新疆若羌
2011-05-28 00:03:38.9  40.83 80.03 7 ML1.3 天然地震 新疆阿克苏
2011-05-27 23:00:17.1  43.74 88.17 8 ML2.3 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-27 22:27:37.4  43.82 87.14 10 ML1.8 天然地震 新疆昌吉
2011-05-27 21:29:28.0  45.12 91.33 6 ML3.3 天然地震 新疆奇台
2011-05-27 21:06:07.9  43.67 85.73 10 ML1.3 天然地震 新疆玛纳斯
2011-05-27 20:25:38.5  40.27 77.65 7 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2011-05-27 20:01:35.5  39.79 75.38 10 ML3.9 天然地震 新疆乌恰
2011-05-27 19:25:51.8  40.09 75.70 8 ML2.3 天然地震 新疆乌恰
2011-05-27 18:34:45.9  45.72 84.39 1 ML1.5 天然地震 新疆托里
2011-05-27 18:25:18.3  47.45 89.19 8 ML1.7 天然地震 新疆富蕴
2011-05-27 17:52:29.6  42.96 87.68 7 ML2.1 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-27 17:24:09.4  41.72 93.94 5 ML1.3 天然地震 新疆哈密
2011-05-27 15:00:46.4  40.49 77.11 9 ML1.5 天然地震 新疆阿图什
2011-05-27 14:38:56.1  42.36 87.44 8 ML1.8 天然地震 新疆和硕
2011-05-27 13:11:35.2  43.65 84.38 8 ML2.3 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-27 11:59:59.6  43.72 87.61 9 ML1.6 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-27 11:50:52.4  43.85 82.13 8 ML1.8 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-27 11:19:09.6  38.35 75.39 125 ML3.7 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-27 07:11:01.2  43.61 83.16 4 ML1.8 天然地震 新疆新源
2011-05-27 07:10:50.6  43.78 85.82 8 ML1.7 天然地震 新疆玛纳斯
2011-05-27 05:11:28.7  46.03 90.23 7 ML1.3 天然地震 新疆青河
2011-05-27 04:29:27.8  43.62 83.07 11 ML1.7 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-27 02:22:55.1  40.38 76.70 6 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2011-05-26 20:05:05.6  41.23 94.44 5 ML1.7 天然地震 新疆哈密
2011-05-26 18:00:01.4  43.59 85.27 8 ML1.6 天然地震 新疆沙湾
2011-05-26 17:56:26.5  47.10 88.48 8 ML1.6 天然地震 新疆福海
2011-05-26 16:59:49.4  44.06 88.64 6 ML2.0 天然地震 新疆阜康
2011-05-26 16:54:57.5  43.63 85.34 8 ML2.1 天然地震 新疆沙湾
2011-05-26 14:52:59.0  46.72 90.21 8 ML2.0 天然地震 新疆青河
2011-05-26 14:23:37.9  43.06 92.75 9 ML2.4 天然地震 新疆哈密
2011-05-26 14:03:56.0  42.13 83.32 21 ML2.1 天然地震 新疆库车
2011-05-26 12:58:51.8  40.44 77.66 2 ML2.6 天然地震 新疆阿图什
2011-05-26 11:23:34.3  43.05 88.11 10 ML1.6 天然地震 新疆托克逊 
2011-05-26 10:04:53.1  39.52 77.10 7 ML2.7 天然地震 新疆伽师
2011-05-26 09:01:50.6  39.69 74.03 10 ML2.7 天然地震 新疆乌恰
2011-05-26 08:30:33.1  43.65 86.98 7 ML2.1 天然地震 新疆昌吉
2011-05-26 07:17:07.5  41.95 82.30 10 ML1.7 天然地震 新疆拜城
2011-05-26 06:30:57.6  45.78 85.27 10 ML2.0 天然地震 新疆克拉玛依
2011-05-26 06:02:41.8  40.08 75.81 7 ML2.1 天然地震 新疆乌恰
2011-05-26 05:08:58.5  44.20 85.02 10 ML1.5 天然地震 新疆乌苏
2011-05-26 04:38:15.7  44.28 81.79 9 ML2.1 天然地震 新疆伊宁
2011-05-26 02:36:39.3  38.37 75.61 151 ML2.4 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-26 02:30:30.9  42.81 80.65 11 ML2.4 天然地震 新疆昭苏
2011-05-26 02:04:15.6  39.79 75.67 5 ML2.2 天然地震 新疆乌恰
2011-05-26 01:28:10.8  40.25 77.36 12 ML1.2 天然地震 新疆阿图什
2011-05-26 00:20:45.1  40.20 77.28 5 ML1.4 天然地震 新疆阿图什
2011-05-25 23:53:33.1  44.34 83.21 9 ML2.1 天然地震 新疆精河
2011-05-25 23:12:38.6  39.14 75.91 10 ML1.5 天然地震 新疆阿克陶 
2011-05-25 20:46:38.6  43.21 85.47 8 ML2.0 天然地震 新疆和静
2011-05-25 19:31:28.9  41.94 82.30 8 ML3.1 天然地震 新疆拜城
2011-05-25 19:04:18.1  43.66 88.00 9 ML1.2 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-25 18:29:32.0  47.53 89.02 6 ML1.8 天然地震 新疆福海
2011-05-25 18:26:25.2  47.57 89.22 5 ML2.1 天然地震 新疆福海
2011-05-25 17:52:22.4  42.47 86.33 7 ML2.2 天然地震 新疆和静
2011-05-25 14:18:23.3  45.98 90.29 6 ML1.6 天然地震 新疆青河
2011-05-25 12:02:58.1  43.62 89.98 10 ML1.2 天然地震 新疆木垒
2011-05-25 10:35:46.7  47.66 89.20 4 ML1.3 天然地震 新疆福海
2011-05-25 10:05:30.5  42.66 83.27 8 ML1.8 天然地震 新疆和静
2011-05-25 07:10:12.9  44.25 84.30 8 ML1.5 天然地震 新疆乌苏
2011-05-25 01:32:40.5  39.80 75.64 7 ML1.8 天然地震 新疆乌恰
2011-05-24 23:55:06.1  44.86 81.04 5 ML1.2 天然地震 新疆温泉
2011-05-24 23:03:42.3  43.44 87.62 9 ML1.3 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-24 20:55:33.2  42.02 94.42 7 ML1.8 天然地震 新疆哈密
2011-05-24 20:19:00.8  44.36 82.86 8 ML1.4 天然地震 新疆精河
2011-05-24 20:03:31.8  44.38 82.90 7 ML1.8 天然地震 新疆精河
2011-05-24 19:44:09.4  40.00 75.84 6 ML2.4 天然地震 新疆乌恰
2011-05-24 17:38:18.6  47.56 89.03 7 ML1.9 天然地震 新疆福海
2011-05-24 16:58:57.2  41.59 94.85 7 ML1.3 天然地震 新疆哈密
2011-05-24 14:29:06.9  44.81 90.99 7 ML2.2 天然地震 新疆奇台
2011-05-24 10:14:06.9  39.05 75.27 9 ML2.0 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-24 09:26:19.3  44.88 80.96 4 ML1.2 天然地震 新疆温泉
2011-05-24 09:23:18.1  36.94 76.11 99 ML2.2 天然地震 新疆塔什库尔干
2011-05-24 08:09:51.5  39.33 75.38 7 ML1.8 天然地震 新疆疏附
2011-05-24 08:07:51.1  44.53 89.47 8 ML2.6 天然地震 新疆奇台
2011-05-24 08:00:44.8  40.68 77.75 8 ML2.2 天然地震 新疆阿合奇
2011-05-24 07:22:08.3  41.94 82.41 8 ML2.2 天然地震 新疆拜城
2011-05-24 07:20:30.9  38.45 76.55 6 ML1.8 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-24 07:13:23.2  41.99 82.27 10 ML4.1 天然地震 新疆拜城
2011-05-24 06:29:26.5  42.02 82.25 8 ML3.4 天然地震 新疆拜城
2011-05-24 06:09:40.6  40.74 77.63 8 ML2.9 天然地震 新疆阿合奇
2011-05-24 05:28:44.0  39.56 77.27 8 ML1.5 天然地震 新疆伽师
2011-05-24 05:18:28.2  38.83 75.35 7 ML1.8 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-24 04:11:01.2  42.01 82.40 11 ML1.9 天然地震 新疆拜城
2011-05-24 03:48:25.0  41.37 82.06 3 ML2.1 天然地震 新疆新和
2011-05-24 02:14:12.8  41.98 82.33 8 ML1.6 天然地震 新疆拜城
2011-05-24 02:03:11.6  43.77 87.20 6 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-24 00:41:03.7  41.96 82.29 10 ML2.2 天然地震 新疆拜城
2011-05-23 21:22:27.9  39.48 74.66 8 ML4.7 天然地震 新疆乌恰
2011-05-23 21:01:17.4  48.38 86.07 8 ML1.6 天然地震 新疆哈巴河
2011-05-23 20:44:46.6  39.46 77.64 6 ML2.5 天然地震 新疆伽师
2011-05-23 20:28:58.1  43.59 82.76 8 ML1.2 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-23 19:18:58.1  43.29 85.03 13 ML1.8 天然地震 新疆和静
2011-05-23 17:48:43.5  43.54 83.84 8 ML1.8 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-23 17:47:47.6  40.32 77.17 9 ML1.6 天然地震 新疆阿图什
2011-05-23 16:38:46.5  41.99 82.27 8 ML4.4 天然地震 新疆拜城
2011-05-23 13:07:31.5  40.19 77.32 8 ML3.5 天然地震 新疆阿图什
2011-05-23 10:35:00.0  43.10 88.01 5 ML1.2 天然地震 新疆托克逊
2011-05-23 03:50:21.8  46.74 84.76 5 ML3.2 天然地震 新疆和布克赛尔
2011-05-23 03:04:35.9  45.52 82.59 7 ML1.1 天然地震 新疆裕民
2011-05-23 01:28:59.7  41.98 82.34 8 ML1.5 天然地震 新疆拜城
2011-05-23 00:36:00.8  42.11 85.65 7 ML2.8 天然地震 新疆库尔勒
2011-05-23 00:20:56.7  39.59 76.99 10 ML1.9 天然地震 新疆伽师
2011-05-22 22:23:55.8  42.15 81.51 13 ML3.0 天然地震 新疆拜城
2011-05-22 20:20:28.6  43.02 94.32 10 ML1.8 天然地震 新疆哈密
2011-05-22 19:11:02.4  41.91 82.28 3 ML3.4 天然地震 新疆拜城
2011-05-22 19:03:23.0  41.97 82.31 8 ML2.6 天然地震 新疆拜城
2011-05-22 18:52:04.1  41.96 82.29 4 ML4.7 天然地震 新疆拜城
2011-05-22 18:41:09.5  43.79 88.21 8 ML1.7 天然地震 新疆阜康
2011-05-22 18:30:10.0  43.33 88.93 8 ML2.5 天然地震 新疆吐鲁番
2011-05-22 17:47:46.2  43.45 83.67 6 ML1.7 天然地震 新疆新源
2011-05-22 17:35:38.7  43.00 87.85 8 ML1.3 天然地震 新疆托克逊
2011-05-22 17:13:45.2  43.77 88.17 7 ML1.8 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-22 16:21:23.2  44.00 84.48 8 ML1.8 天然地震 新疆乌苏
2011-05-22 15:46:30.6  36.33 78.36 117 ML4.6 天然地震 新疆皮山
2011-05-22 15:12:59.4  40.00 77.10 8 ML2.2 天然地震 新疆阿图什
2011-05-22 13:52:47.4  37.06 84.80 9 ML3.6 天然地震 新疆且末
2011-05-22 13:07:40.2  44.12 80.99 6 ML1.4 天然地震 新疆霍城
2011-05-22 12:35:22.5  43.87 84.38 7 ML2.0 天然地震 新疆乌苏
2011-05-22 11:57:10.9  43.63 88.16 9 ML1.6 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-22 10:33:58.9  43.96 82.40 8 ML2.8 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-22 09:58:51.9  39.94 77.37 9 ML2.5 天然地震 新疆阿图什
2011-05-22 07:22:04.6  40.40 77.85 9 ML3.5 天然地震 新疆阿图什
2011-05-22 00:39:50.2  48.39 86.35 5 ML1.2 天然地震 新疆哈巴河
2011-05-21 23:39:01.1  43.98 81.85 9 ML1.5 天然地震 新疆伊宁
2011-05-21 22:17:51.3  44.77 82.12 10 ML2.0 天然地震 新疆博乐
2011-05-21 20:10:50.8  43.55 86.30 7 ML2.2 天然地震 新疆呼图壁
2011-05-21 18:10:54.3  43.78 88.20 4 ML1.8 天然地震 新疆阜康
2011-05-21 18:08:57.9  43.70 88.38 7 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-21 15:09:30.2  35.89 78.02 7 ML2.7 天然地震 新疆皮山
2011-05-21 14:46:52.0  43.16 88.49 7 ML1.8 天然地震 新疆托克逊
2011-05-21 13:33:13.5  44.84 82.52 7 ML1.1 天然地震 新疆博乐
2011-05-21 13:33:01.6  46.54 90.06 6 ML2.3 天然地震 新疆青河
2011-05-21 13:22:01.0  48.22 86.51 27 ML1.6 天然地震 新疆哈巴河
2011-05-21 12:37:34.3  43.50 87.85 5 ML1.6 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-21 12:36:38.6  43.66 87.89 7 ML1.1 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-21 12:06:52.6  47.71 89.14 5 ML1.7 天然地震 新疆福海
2011-05-21 10:55:59.2  39.23 74.37 7 ML2.1 天然地震 新疆乌恰
2011-05-21 10:07:56.8  40.40 77.26 7 ML1.5 天然地震 新疆阿图什
2011-05-21 05:12:44.2  46.05 88.70 6 ML1.7 天然地震 新疆福海
2011-05-21 04:50:01.4  43.46 86.49 7 ML2.2 天然地震 新疆昌吉
2011-05-21 01:56:09.9  47.40 89.47 8 ML1.6 天然地震 新疆富蕴
2011-05-20 23:12:17.3  39.64 74.30 5 ML2.0 天然地震 新疆乌恰
2011-05-20 21:20:19.8  44.80 82.15 10 ML1.6 天然地震 新疆博乐
2011-05-20 20:11:20.6  43.24 85.04 5 ML1.9 天然地震 新疆和静
2011-05-20 20:04:46.9  43.00 87.59 9 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-20 20:02:12.9  39.34 77.39 11 ML1.5 天然地震 新疆伽师
2011-05-20 19:48:08.5  45.66 84.89 8 ML1.8 天然地震 新疆托里
2011-05-20 18:17:50.7  36.02 77.96 5 ML3.3 天然地震 新疆皮山
2011-05-20 16:04:23.2  42.07 83.32 8 ML2.8 天然地震 新疆库车
2011-05-20 14:53:45.1  43.61 83.00 11 ML1.4 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-20 14:40:18.3  44.77 82.10 8 ML1.7 天然地震 新疆博乐
2011-05-20 14:13:27.9  43.32 90.27 5 ML2.1 天然地震 新疆鄯善
2011-05-20 13:36:05.8  39.75 79.18 5 ML1.6 天然地震 新疆巴楚
2011-05-20 13:32:24.5  43.76 88.12 11 ML1.4 天然地震 新疆阜康
2011-05-20 13:09:58.3  43.28 81.86 7 ML1.7 天然地震 新疆特克斯
2011-05-20 12:53:41.8  40.90 83.64 5 ML2.2 天然地震 新疆沙雅
2011-05-20 12:04:27.3  42.03 83.39 7 ML2.1 天然地震 新疆库车
2011-05-20 08:19:02.5  42.14 83.32 8 ML2.3 天然地震 新疆库车
2011-05-20 06:37:25.7  38.38 90.02 7 ML1.5 天然地震 新疆若羌
2011-05-20 06:24:43.7  38.41 87.11 11 ML2.5 天然地震 新疆若羌
2011-05-20 05:04:48.4  42.13 83.36 6 ML2.2 天然地震 新疆库车 
2011-05-20 03:32:46.0  42.11 83.37 5 ML2.7 天然地震 新疆库车 
2011-05-20 03:06:32.4  42.04 83.37 3 ML2.1 天然地震 新疆库车 
2011-05-20 02:02:23.1  42.03 83.39 7 ML3.7 天然地震 新疆库车
2011-05-20 01:28:35.0  44.50 80.90 9 ML1.1 天然地震 新疆霍城 
2011-05-20 01:18:05.1  46.04 90.21 7 ML1.5 天然地震 新疆青河 
2011-05-20 01:17:22.1  39.92 77.58 8 ML2.1 天然地震 新疆阿图什 
2011-05-19 21:30:20.8  42.40 86.65 7 ML2.3 天然地震 新疆和静
2011-05-19 20:58:50.8  43.61 84.34 11 ML2.5 天然地震 新疆尼勒克
2011-05-19 20:57:24.8  42.95 80.84 10 ML1.3 天然地震 新疆昭苏
2011-05-19 20:08:34.0  43.36 88.91 8 ML1.6 天然地震 新疆吐鲁番
2011-05-19 20:04:23.9  42.93 87.54 9 ML1.7 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-19 13:43:33.7  43.11 92.68 7 ML2.0 天然地震 新疆哈密 
2011-05-19 13:13:00.4  47.78 86.86 8 ML1.6 天然地震 新疆布尔津 
2011-05-19 09:40:27.9  43.58 87.63 7 ML1.2 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-19 08:20:10.9  43.19 85.56 7 ML1.3 天然地震 新疆和静
2011-05-19 06:03:55.2  43.51 82.88 9 ML2.2 天然地震 新疆新源
2011-05-19 05:23:21.4  40.13 77.87 9 ML1.2 天然地震 新疆阿图什
2011-05-19 04:11:07.1  38.36 76.70 7 ML1.8 天然地震 新疆莎车
2011-05-19 04:06:00.3  40.79 80.04 7 ML3.7 天然地震 新疆阿克苏
2011-05-19 00:50:11.1  43.41 82.26 8 ML1.4 天然地震 新疆巩留
2011-05-18 22:11:02.4  47.68 85.77 10 ML1.3 天然地震 新疆吉木乃
2011-05-18 21:07:25.9  43.28 89.59 6 ML3.1 天然地震 新疆吐鲁番
2011-05-18 20:57:29.9  44.41 81.61 9 ML2.0 天然地震 新疆伊宁
2011-05-18 20:42:43.8  44.38 82.92 6 ML1.6 天然地震 新疆精河
2011-05-18 20:36:10.4  44.37 82.92 8 ML1.6 天然地震 新疆精河
2011-05-18 20:01:37.0  42.04 83.40 6 ML1.9 天然地震 新疆库车
2011-05-18 18:26:54.9  41.55 86.24 16 ML1.9 天然地震 新疆尉犁
2011-05-18 18:04:46.6  44.14 88.87 7 ML2.0 天然地震 新疆吉木萨尔
2011-05-18 16:23:04.2  43.43 86.84 11 ML1.6 天然地震 新疆昌吉
2011-05-18 15:53:26.1  41.97 82.23 10 ML3.0 天然地震 新疆拜城
2011-05-18 15:15:59.7  40.88 76.95 6 ML2.5 天然地震 新疆阿合奇
2011-05-18 14:52:58.1  43.64 87.74 7 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-18 14:40:20.5  48.00 87.91 6 ML1.1 天然地震 新疆阿勒泰
2011-05-18 13:23:20.3  42.02 85.41 5 ML2.3 天然地震 新疆库尔勒
2011-05-18 13:18:16.4  43.03 84.26 3 ML2.8 天然地震 新疆和静
2011-05-18 11:36:50.8  47.79 86.92 10 ML1.8 天然地震 新疆布尔津
2011-05-18 07:48:13.5  40.34 77.70 8 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2011-05-18 07:20:53.3  43.26 88.38 9 ML1.0 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-18 06:18:17.1  41.98 82.29 8 ML4.3 天然地震 新疆拜城
2011-05-18 04:50:06.3  42.13 83.39 7 ML1.8 天然地震 新疆库车
2011-05-18 04:14:09.2  41.94 86.36 14 ML2.1 天然地震 新疆焉耆
2011-05-18 03:18:27.8  43.63 88.20 9 ML1.2 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-18 02:22:43.2  43.38 88.52 9 ML1.2 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-17 22:10:00.1  47.52 89.61 3 ML2.0 天然地震 新疆富蕴
2011-05-17 21:43:36.0  40.41 77.68 10 ML2.4 天然地震 新疆阿图什
2011-05-17 21:15:09.7  42.78 82.84 9 ML2.4 天然地震 新疆和静
2011-05-17 21:08:49.9  42.35 86.93 9 ML2.2 天然地震 新疆和硕
2011-05-17 20:37:20.9  42.83 82.82 7 ML3.3 天然地震 新疆和静
2011-05-17 17:21:37.2  44.88 80.96 9 ML1.1 天然地震 新疆温泉
2011-05-17 13:43:39.3  44.86 80.98 5 ML1.1 天然地震 新疆温泉
2011-05-17 12:53:17.6  43.72 87.64 8 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2011-05-17 11:13:43.4  45.69 84.96 10 ML1.9 天然地震 新疆克拉玛依
2011-05-17 05:19:20.8  41.88 82.33 6 ML1.7 天然地震 新疆拜城
2011-05-17 05:06:34.1  41.95 82.34 8 ML2.6 天然地震 新疆拜城
2011-05-17 03:48:40.6  39.97 76.00 8 ML1.7 天然地震 新疆阿图什
2011-05-17 03:32:03.3  47.50 89.60 9 ML1.5 天然地震 新疆富蕴
2011-05-17 00:24:32.0  38.65 75.11 5 ML1.7 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-17 00:04:06.1  38.68 74.99 7 ML1.6 天然地震 新疆阿克陶
2011-05-16 23:40:15.5  45.65 85.13 4 ML2.0 天然地震 新疆克拉玛依
2011-05-16 21:59:29.3  41.91 82.37 9 ML1.9 天然地震 新疆拜城
2011-05-16 21:18:00.3  44.76 82.09 5 ML1.7 天然地震 新疆博乐
2011-05-16 20:36:34.3  43.57 83.87 7 ML1.7 天然地震 新疆新源
2011-05-16 19:04:47.4  47.98 88.39 6 ML1.3 天然地震 新疆阿勒泰
2011-05-16 18:48:20.5  43.31 82.15 6 ML1.8 天然地震 新疆特克斯
2011-05-16 18:28:21.9  43.50 81.27 10 ML1.5 天然地震 新疆察布查尔
2011-05-16 17:22:23.1  41.68 86.26 8 ML2.1 天然地震 新疆库尔勒
2011-05-16 14:50:31.6  46.57 89.88 5 ML1.9 天然地震 新疆富蕴
2011-05-16 14:38:28.1  47.59 89.03 8 ML1.6 天然地震 新疆福海
2011-05-16 14:34:14.8  41.81 86.12 8 ML1.9 天然地震 新疆库尔勒
2011-05-16 13:40:21.9  43.10 92.71 6 ML1.7 天然地震 新疆哈密
2011-05-16 11:46:30.4  40.12 75.73 7 ML1.9 天然地震 新疆乌恰 
2011-05-16 09:58:07.5  45.71 85.31 8 ML1.6 天然地震 新疆克拉玛依 
2011-05-16 09:02:16.6  41.76 80.20 6 ML1.5 天然地震 新疆温宿 
2011-05-16 06:22:46.8  39.64 77.39 9 ML1.4 天然地震 新疆伽师 
2011-05-16 06:13:59.2  39.65 77.40 8 ML1.6 天然地震 新疆伽师 
