最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
地球电磁场与自然灾害 | jidong 2024-7-6 | 07 | jidong 2024-7-6 17:07 | |
---|---|---|---|---|
北纬30度之谜:南北纬35度线是高低纬度圈差异旋转分界线(2) | 杨学祥 2021-6-20 | 01276 | 杨学祥 2021-6-20 14:14 | |
北纬30度之谜:南北纬35度线是高低纬度圈差异旋转分界线 | 杨学祥 2021-6-20 | 0969 | 杨学祥 2021-6-20 14:12 | |
极端热浪席卷美国西南部 1200年来最严重干旱:美国大震的前兆 | 杨学祥 2021-6-20 | 0764 | 杨学祥 2021-6-20 13:48 | |
美国加州“威洛乌大火”蔓延 :美国为什么多灾多难?(4) | 杨学祥 2021-6-20 | 0929 | 杨学祥 2021-6-20 08:14 | |
美国加州“威洛乌大火”蔓延 :美国为什么多灾多难?(3) | 杨学祥 2021-6-20 | 0898 | 杨学祥 2021-6-20 08:11 | |
美国加州“威洛乌大火”蔓延 :美国为什么多灾多难?(2) | 杨学祥 2021-6-20 | 0948 | 杨学祥 2021-6-20 08:10 | |
日本等地的地震物候征兆:仅凭单一干旱无法判定 | 杨学祥 2021-4-23 | 0870 | 杨学祥 2021-4-23 22:26 | |
日本近海突发连续地震,这是更大地震的前兆? | 杨学祥 2021-4-23 | 01003 | 杨学祥 2021-4-23 20:08 | |
台湾遇大半个世纪以来最严峻的干旱:关注旱震理论 | 杨学祥 2021-4-23 | 0803 | 杨学祥 2021-4-23 13:44 | |
点击查看更多话题 |
本群组没有最新动态
Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )
GMT+8, 2024-12-7 17:08
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.