找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 57048|回复: 103

2014年中国北方一些2.0级以上天然地震

[复制链接]
发表于 2014-5-9 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国地震台网统一地震目录
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2014-01-01 09:09:43.5  47.70 130.83 7 ML2.5 天然地震 黑龙江萝北
2014-01-01 13:30:34.0  40.98 98.75 7 ML3.6 天然地震 内蒙古额济纳旗
2014-01-01 21:08:38.8  36.39 114.01 9 ML3.2 天然地震 河北磁县
2014-01-02 05:30:19.3  35.26 117.67 6 ML2.3 天然地震 山东平邑
2014-01-02 17:15:31.0  37.86 104.52 7 ML3.6 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
 楼主| 发表于 2014-5-9 00:27 | 显示全部楼层
2014-01-03 00:07:21.3  40.38 109.22 7 ML3.0 天然地震 内蒙古达拉特旗
2014-01-03 00:08:45.4  34.40 113.08 8 ML2.1 天然地震 河南登封
2014-01-03 04:59:19.2  36.84 121.67 5 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-01-03 18:28:15.2  38.51 93.56 24 ML2.0 天然地震 青海海西  
2014-01-04 01:26:28.5  40.27 106.64 6 ML2.6 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2014-01-04 04:52:10.7  37.24 112.24 14 ML2.0 天然地震 山西平遥
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 01:35 | 显示全部楼层
2014-01-04 10:24:01.7  37.85 102.44 6 ML3.5 天然地震 甘肃天祝
2014-01-04 13:06:06.9  36.41 105.94 7 ML3.1 天然地震 宁夏海原
2014-01-04 14:51:12.6  40.47 122.31 8 ML3.4 天然地震 辽宁盖州
2014-01-04 16:40:13.7  37.52 102.31 7 ML3.3 天然地震 甘肃天祝

2014-01-04 23:31:02.9  36.83 121.69 6 ML2.6 天然地震 山东乳山
2014-01-05 00:48:20.9  40.69 114.38 8 ML2.6 天然地震 河北怀安
2014-01-05 04:10:32.8  36.84 121.70 3 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-01-05 05:59:20.3  36.84 121.69 5 ML2.2 天然地震 山东乳山
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 09:12 | 显示全部楼层
2014-01-06 15:13:07.8  37.10 111.75 18 ML2.1 天然地震 山西孝义
2014-01-06 23:04:42.2  36.09 118.04 6 ML2.2 天然地震 山东沂源
2014-01-07 02:00:44.8  38.47 99.34 11 ML3.1 天然地震 青海祁连
2014-01-07 02:42:31.8  40.47 122.31 7 ML2.3 天然地震 辽宁盖州
2014-01-07 08:55:56.9  37.83 112.85 17 ML2.4 天然地震 山西晋中
2014-01-07 20:14:46.3  40.71 122.64 8 ML2.7 天然地震 辽宁大石桥
2014-01-07 22:24:06.6  36.82 121.67 7 Ms4.2 天然地震 山东乳山
2014-01-07 22:28:03.3  36.85 121.69 6 ML2.1 天然地震 山东乳山
2014-01-08 01:46:30.5  36.84 121.69 6 ML2.5 天然地震 山东乳山
2014-01-08 02:39:02.1  36.84 121.70 7 ML2.6 天然地震 山东乳山
2014-01-08 02:45:20.6  36.83 121.69 3 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-01-08 19:27:20.2  36.84 121.64 6 ML2.5 天然地震 山东乳山
2014-01-09 03:05:53.1  39.26 121.84 6 ML2.0 天然地震 辽宁金州
2014-01-09 05:19:48.7  40.68 122.70 8 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2014-01-09 14:04:29.4  35.04 112.45 6 ML2.4 天然地震 河南济源
2014-01-09 16:54:30.6  36.83 121.68 8 ML3.5 天然地震 山东乳山
2014-01-09 18:13:25.7  36.85 121.68 6 ML2.1 天然地震 山东乳山
2014-01-09 20:24:30.8  36.84 121.69 5 ML2.0 天然地震 山东乳山
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 10:25 | 显示全部楼层
2014-01-10 19:45:30.4  36.84 121.70 5 ML2.8 天然地震 山东乳山
2014-01-11 01:43:46.7  36.80 103.72 8 ML2.0 天然地震 甘肃皋兰  
2014-01-11 09:16:41.1  37.10 120.03 8 ML2.2 天然地震 山东莱州
2014-01-11 10:52:11.6  40.69 122.71 6 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2014-01-11 13:12:34.1  43.78 118.43 9 ML2.9 天然地震 内蒙古巴林右旗
2014-01-11 15:43:11.1  36.85 121.68 6 ML2.3 天然地震 山东乳山
2014-01-12 18:31:17.1  40.72 122.79 8 ML3.3 天然地震 辽宁海城
2014-01-12 18:48:13.2  38.60 113.05 8 ML2.8 天然地震 山西定襄
2014-01-12 18:55:36.4  41.07 98.97 3 ML3.0 天然地震 内蒙古额济纳旗  
2014-01-12 19:26:44.1  35.57 102.86 7 ML2.1 天然地震 甘肃积石山
2014-01-12 19:44:46.5  36.10 111.64 9 ML2.2 天然地震 山西临汾
2014-01-13 04:24:16.0  38.94 103.13 7 ML2.1 天然地震 甘肃民勤
2014-01-13 11:38:19.4  38.98 106.74 6 ML3.2 天然地震 宁夏平罗  
2014-01-13 12:44:00.4  38.23 119.59 8 ML2.2 天然地震 渤海
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 10:32 | 显示全部楼层
2014-01-14 01:40:06.6  39.75 118.44 7 ML3.4 天然地震 河北唐山
2014-01-14 05:59:37.3  34.45 109.15 8 ML2.1 天然地震 陕西高陵
2014-01-14 08:25:40.2  40.63 122.90 6 ML2.5 天然地震 辽宁海城
2014-01-14 10:39:08.0  34.44 109.13 6 ML2.2 天然地震 陕西高陵
2014-01-14 11:02:41.9  40.67 122.79 5 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2014-01-14 12:43:40.0  36.20 111.70 8 ML2.4 天然地震 山西洪洞
2014-01-14 13:19:45.5  37.26 105.63 6 ML2.4 天然地震 宁夏中宁  
2014-01-14 15:23:01.8  36.85 121.67 6 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-01-14 18:20:45.5  49.76 125.18 4 ML2.9 天然地震 内蒙古莫力达瓦
2014-01-14 21:03:21.0  36.85 121.69 6 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-01-15 06:40:50.7  34.37 117.10 10 ML2.7 天然地震 江苏铜山
2014-01-15 09:50:07.2  37.54 115.06 6 ML2.2 天然地震 河北宁晋
2014-01-15 15:08:46.2  36.85 121.68 6 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-01-15 15:24:51.1  44.67 124.13 4 ML2.5 天然地震 吉林前郭
2014-01-15 23:48:19.8  39.69 106.49 8 ML2.4 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 10:38 | 显示全部楼层
2014-01-16 03:04:14.2  37.12 120.00 9 ML2.7 天然地震 山东莱州
2014-01-16 06:49:03.5  41.95 108.64 6 ML2.8 天然地震 内蒙古乌拉特中旗  
2014-01-16 11:13:07.1  35.98 110.36 9 ML2.4 天然地震 陕西宜川
2014-01-16 13:19:36.2  44.22 114.68 7 ML2.4 天然地震 内蒙古阿巴嘎旗
2014-01-17 06:01:47.4  37.54 102.78 7 ML2.7 天然地震 甘肃古浪   
2014-01-17 11:34:41.9  37.10 120.03 6 ML2.7 天然地震 山东莱州
2014-01-17 12:51:12.1  37.11 120.04 6 ML2.4 天然地震 山东莱州
2014-01-17 14:14:00.8  37.65 94.58 23 ML2.1 天然地震 青海大柴旦
2014-01-17 18:40:07.4  45.92 131.81 6 ML2.8 天然地震 黑龙江宝清
2014-01-17 21:17:16.4  37.11 120.03 6 ML2.0 天然地震 山东莱州
2014-01-18 00:29:52.9  37.26 105.74 7 ML3.0 天然地震 宁夏中宁  
2014-01-18 16:43:23.9  39.75 116.71 8 ML3.0 天然地震 北京通州

2014-01-18 18:48:52.0  37.23 105.90 6 ML2.0 天然地震 宁夏中宁
2014-01-18 19:31:40.5  35.83 100.48 12 ML2.6 天然地震 青海贵南
2014-01-19 08:35:17.2  40.41 119.62 9 ML2.8 天然地震 辽宁绥中
2014-01-19 15:55:19.6  37.24 105.91 6 ML2.1 天然地震 宁夏中宁   
2014-01-19 18:22:53.5  36.31 106.14 6 ML2.4 天然地震 宁夏固原
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 10:44 | 显示全部楼层
2014-01-20 00:30:49.0  45.38 119.13 8 ML2.9 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗
2014-01-20 09:25:52.6  37.54 96.61 6 ML3.1 天然地震 青海德令哈  
2014-01-20 16:45:55.4  44.33 119.07 9 ML2.1 天然地震 内蒙古巴林左旗
2014-01-20 22:12:49.0  40.14 122.57 6 ML2.4 天然地震 辽宁盖州
2014-01-21 10:01:50.0  37.40 96.69 8 ML3.9 天然地震 青海德令哈
2014-01-21 20:12:30.8  35.64 111.29 11 ML2.6 天然地震 山西侯马
2014-01-22 01:54:18.5  37.76 121.26 8 ML2.4 天然地震 山东福山海域
2014-01-22 07:43:25.0  40.47 122.30 9 ML2.2 天然地震 辽宁盖州
2014-01-22 07:43:40.3  40.48 122.31 5 ML2.6 天然地震 辽宁盖州
2014-01-22 08:07:16.2  40.68 122.75 8 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2014-01-22 09:35:19.9  40.46 122.32 8 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2014-01-22 18:38:38.4  44.63 124.16 7 ML2.1 天然地震 吉林前郭
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 10:50 | 显示全部楼层
2014-01-23 00:53:57.8  46.40 119.01 6 ML2.5 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗
2014-01-23 06:32:27.1  37.27 112.20 14 ML2.2 天然地震 山西平遥  
2014-01-23 07:37:56.9  37.58 118.61 9 ML3.3 天然地震 山东垦利
2014-01-23 09:57:36.7  39.43 118.12 6 ML2.0 天然地震 河北丰南
2014-01-23 10:04:58.7  38.47 106.28 8 ML3.1 天然地震 宁夏银川
2014-01-23 11:06:47.2  37.72 95.71 5 ML2.0 天然地震 青海海西  
2014-01-23 12:23:54.6  40.41 111.87 6 ML2.5 天然地震 内蒙古和林格尔
2014-01-23 15:55:51.7  34.52 101.47 10 ML2.0 天然地震 青海河南  
2014-01-23 20:15:19.2  34.05 120.68 10 ML2.4 天然地震 黄海
2014-01-24 08:23:45.9  38.35 120.41 6 ML2.2 天然地震 渤海
2014-01-24 15:15:54.4  40.47 122.31 6 ML2.4 天然地震 辽宁盖州
2014-01-24 16:52:10.2  40.46 122.34 10 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2014-01-25 07:28:28.6  38.48 97.66 15 ML2.4 天然地震 青海天峻
2014-01-25 08:18:34.4  38.50 97.67 0 ML3.4 天然地震 青海天峻
2014-01-25 11:57:55.9  39.80 118.50 6 ML3.0 天然地震 河北滦县

2014-01-25 18:11:41.2  35.30 103.21 6 ML2.9 天然地震 甘肃和政  
2014-01-25 22:48:23.2  40.66 122.83 9 ML2.6 天然地震 辽宁海城
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 10:56 | 显示全部楼层
2014-01-26 02:24:22.0  37.44 114.97 6 ML2.0 天然地震 河北宁晋
2014-01-26 04:03:34.0  36.59 117.19 5 ML2.3 天然地震 山东济南
2014-01-26 06:51:08.8  37.69 102.51 7 ML2.9 天然地震 甘肃天祝
2014-01-27 20:13:50.7  36.77 103.73 7 ML2.1 天然地震 甘肃皋兰
2014-01-28 06:15:08.3  38.07 120.01 6 ML2.2 天然地震 渤海
2014-01-28 13:13:01.3  37.11 120.01 6 ML2.2 天然地震 山东莱州
2014-01-28 17:22:00.8  41.05 98.98 9 ML3.3 天然地震 内蒙古额济纳旗  
2014-01-28 20:48:01.1  40.72 122.73 2 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2014-01-28 22:32:47.2  37.82 112.54 22 ML2.1 天然地震 山西太原
2014-01-28 22:43:17.7  39.12 100.51 2 ML2.3 天然地震 甘肃张掖  
2014-01-29 06:19:34.3  40.91 107.05 5 ML2.1 天然地震 内蒙古临河
2014-01-29 17:38:57.0  40.13 106.78 6 ML2.6 天然地震 内蒙古阿拉善左旗  
2014-01-29 18:45:36.4  43.72 121.85 7 ML2.9 天然地震 内蒙古开鲁
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:03 | 显示全部楼层
2014-01-30 04:15:10.2  40.69 114.38 6 ML2.0 天然地震 河北怀安
2014-01-30 07:57:36.3  40.70 122.72 5 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2014-01-30 09:23:08.7  36.04 96.26 10 ML2.2 天然地震 青海都兰  
2014-01-30 09:51:59.2  39.83 106.19 6 ML2.6 天然地震 内蒙古开鲁
2014-01-30 13:33:41.2  36.82 102.96 4 ML2.7 天然地震 甘肃永登  
2014-01-30 16:20:41.7  33.51 106.07 6 ML2.1 天然地震 陕西略阳
2014-01-30 21:35:57.6  40.47 122.31 9 ML2.4 天然地震 辽宁盖州
2014-01-31 14:51:11.7  39.28 112.40 15 ML2.0 天然地震 山西朔州
2014-01-31 23:18:05.8  39.60 96.90 7 ML2.0 天然地震 甘肃肃北
2014-02-01 02:43:54.5  40.47 122.31 8 ML2.5 天然地震 辽宁盖州
2014-02-01 02:51:44.0  40.83 120.06 9 ML2.0 天然地震 辽宁建昌
2014-02-01 06:36:58.3  47.80 122.34 7 ML2.3 天然地震 内蒙古扎兰屯
2014-02-01 15:15:32.1  37.96 112.98 17 ML2.2 天然地震 山西寿阳
2014-02-02 09:11:40.8  37.27 112.20 16 ML2.0 天然地震 山西平遥
2014-02-02 09:11:43.5  36.83 121.70 6 ML2.1 天然地震 山东乳山
2014-02-02 15:12:45.5  34.20 102.99 6 ML2.0 天然地震 甘肃迭部
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:12 | 显示全部楼层
2014-02-03 21:07:01.8  35.59 110.70 11 ML2.8 天然地震 山西河津
2014-02-04 03:26:12.6  34.45 101.56 17 Ms2.0 天然地震 青海河南
2014-02-04 05:42:46.2  33.94 122.26 25 ML3.0 天然地震 黄海
2014-02-04 12:16:10.9  48.93 124.43 6 ML4.1 天然地震 内蒙古莫力达瓦

2014-02-04 16:06:48.9  34.44 101.55 10 ML2.5 天然地震 青海河南  
2014-02-05 12:35:31.4  42.31 127.04 9 ML2.2 天然地震 吉林靖宇
2014-02-05 22:05:59.5  38.34 124.23 6 ML3.2 天然地震 黄海
2014-02-05 22:51:24.5  36.09 111.60 6 ML2.1 天然地震 山西临汾
2014-02-06 06:09:50.9  33.90 122.32 26 ML3.1 天然地震 黄海
2014-02-06 16:20:44.8  44.55 124.22 9 ML2.6 天然地震 吉林前郭
2014-02-06 21:32:52.3  39.30 118.84 6 ML2.1 天然地震 河北乐亭
2014-02-06 22:01:13.8  39.44 123.29 8 ML2.1 天然地震 黄海
2014-02-07 09:41:32.7  35.30 106.70 6 ML2.4 天然地震 甘肃华亭  
2014-02-07 14:39:34.6  40.47 122.32 6 ML3.1 天然地震 辽宁盖州
2014-02-07 18:07:23.6  40.46 122.31 10 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:17 | 显示全部楼层
2014-02-08 09:48:32.5  43.02 118.22 8 ML2.1 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2014-02-08 12:17:52.2  36.43 102.86 8 ML2.6 天然地震 甘肃永登
2014-02-08 16:31:33.1  37.66 102.12 8 ML2.8 天然地震 甘肃天祝
2014-02-08 20:02:35.8  42.93 122.40 11 ML3.3 天然地震 内蒙古科尔沁左翼后旗
2014-02-09 00:20:37.9  41.27 106.00 6 ML2.6 天然地震 内蒙古乌拉特后旗
2014-02-09 01:44:40.3  40.47 122.31 8 ML3.0 天然地震 辽宁盖州
2014-02-09 02:07:21.0  33.64 105.36 7 ML2.0 天然地震 甘肃武都  
2014-02-09 13:45:53.6  40.47 122.31 8 ML2.7 天然地震 辽宁盖州
2014-02-09 17:59:10.5  36.84 121.70 6 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-02-09 19:58:16.0  40.71 122.64 7 ML2.6 天然地震 辽宁大石桥
2014-02-09 20:01:05.9  40.72 122.74 8 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2014-02-10 00:50:41.7  37.96 111.90 12 ML2.1 天然地震 山西娄烦
2014-02-10 10:58:50.7  35.98 122.42 5 ML2.5 天然地震 黄海
2014-02-10 20:10:41.9  37.81 112.43 18 ML2.9 天然地震 山西太原
2014-02-11 08:02:53.8  36.84 121.69 5 ML2.1 天然地震 山东乳山
2014-02-11 08:07:28.1  38.73 121.32 5 ML2.8 天然地震 辽宁大连
2014-02-11 09:15:08.9  40.47 122.32 9 ML3.6 天然地震 辽宁盖州
2014-02-11 09:17:28.2  40.47 122.31 8 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2014-02-11 16:51:29.6  39.87 118.79 8 ML2.8 天然地震 河北滦县
2014-02-11 23:37:33.8  34.58 104.18 6 ML2.1 天然地震 甘肃岷县
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:24 | 显示全部楼层
2014-02-12 07:14:21.7  40.48 122.32 10 ML2.1 天然地震 辽宁营口
2014-02-12 16:02:52.7  39.63 118.22 6 ML2.3 天然地震 河北唐山
2014-02-12 22:07:37.3  37.28 114.85 7 ML2.2 天然地震 河北隆尧
2014-02-13 03:22:22.5  39.81 112.57 13 ML3.4 天然地震 山西右玉
2014-02-13 18:12:48.5  38.64 102.00 7 ML2.0 天然地震 甘肃金昌   
2014-02-14 02:49:14.8  40.47 122.30 10 ML3.0 天然地震 辽宁盖州
2014-02-14 23:44:33.6  48.70 122.18 6 ML2.2 天然地震 内蒙古牙克石
2014-02-15 04:35:15.7  44.57 115.82 5 ML3.1 天然地震 内蒙古锡林浩特
2014-02-15 07:47:28.8  38.37 101.26 7 ML2.1 天然地震 甘肃山丹  
2014-02-15 14:09:22.3  36.84 121.70 7 ML2.7 天然地震 山东乳山
2014-02-15 16:18:58.8  40.50 122.40 6 ML2.4 天然地震 辽宁盖州
2014-02-15 17:49:25.3  37.37 102.87 6 ML2.0 天然地震 甘肃古浪  
2014-02-15 19:07:52.3  39.10 118.71 6 ML2.4 天然地震 河北乐亭
2014-02-15 19:44:38.2  46.77 120.18 6 ML2.7 天然地震 内蒙古阿尔山
2014-02-15 20:33:00.2  37.48 112.74 14 ML2.1 天然地震 山西太谷
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:31 | 显示全部楼层
2014-02-16 06:31:22.1  40.47 122.31 8 ML2.4 天然地震 辽宁盖州
2014-02-16 09:34:37.9  35.31 106.66 7 ML2.8 天然地震 甘肃华亭
2014-02-16 10:14:55.2  34.14 98.56 15 ML2.5 天然地震 青海玛多  
2014-02-16 10:21:18.4  34.64 109.01 8 ML2.9 天然地震 陕西三原
2014-02-16 20:37:49.7  49.18 122.69 7 ML2.0 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2014-02-17 10:28:39.8  36.82 121.70 5 ML2.1 天然地震 山东乳山
2014-02-17 15:20:51.0  39.91 122.13 9 ML3.2 天然地震 辽宁瓦房店
2014-02-17 17:20:26.4  40.46 122.30 5 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2014-02-19 02:07:50.3  45.68 128.56 7 ML2.9 天然地震 黑龙江方正
2014-02-19 02:27:59.3  41.18 99.53 8 ML2.3 天然地震 内蒙古额济纳旗
2014-02-19 02:33:41.0  41.16 99.52 7 ML2.1 天然地震 内蒙古额济纳旗  
2014-02-20 05:47:54.5  47.77 130.60 7 ML2.5 天然地震 黑龙江萝北
2014-02-20 11:06:12.2  36.82 121.69 6 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-02-20 19:53:40.8  47.76 130.58 6 ML2.3 天然地震 黑龙江萝北
2014-02-20 20:09:11.5  37.54 102.80 6 ML2.5 天然地震 甘肃古浪  
2014-02-21 09:14:34.9  40.47 122.31 8 ML2.4 天然地震 辽宁盖州
2014-02-21 09:19:58.2  38.59 102.12 6 ML2.0 天然地震 甘肃金昌  
2014-02-21 16:11:49.4  40.66 122.83 8 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2014-02-21 17:23:35.6  47.76 130.56 9 ML2.3 天然地震 黑龙江萝北
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:37 | 显示全部楼层
2014-02-22 11:35:13.1  35.22 103.11 7 ML2.2 天然地震 甘肃合作
2014-02-22 12:56:16.0  37.61 102.27 6 Ms4.5 天然地震 甘肃天祝
2014-02-22 14:25:18.4  37.60 102.27 4 ML2.2 天然地震 甘肃天祝
2014-02-22 16:34:43.4  37.83 100.29 32 ML2.0 天然地震 青海刚察
2014-02-22 17:58:51.7  37.60 102.25 5 ML2.2 天然地震 甘肃天祝  
2014-02-22 18:04:13.8  37.65 112.42 15 ML2.2 天然地震 山西太原
2014-02-22 20:10:55.8  36.83 121.70 6 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-02-23 00:57:48.2  39.13 101.06 6 ML2.0 天然地震 内蒙古阿拉善右旗  
2014-02-23 05:17:09.5  35.50 111.67 5 ML2.3 天然地震 山西绛县
2014-02-23 06:41:45.1  37.11 120.02 6 ML2.3 天然地震 山东莱州
2014-02-23 11:46:38.8  47.74 130.58 8 ML2.7 天然地震 黑龙江萝北
2014-02-24 08:39:55.2  35.46 99.53 10 ML2.5 天然地震 青海兴海
2014-02-24 10:30:13.6  40.47 122.31 12 ML3.6 天然地震 辽宁营口
2014-02-24 10:31:48.2  40.48 122.30 8 ML2.1 天然地震 辽宁营口
2014-02-24 11:56:22.2  37.60 102.26 6 ML2.2 天然地震 甘肃天祝
2014-02-24 11:56:48.5  47.75 130.52 7 ML3.0 天然地震 黑龙江萝北
2014-02-24 13:36:03.2  40.46 122.30 8 ML2.1 天然地震 辽宁盖州
2014-02-24 20:56:15.4  40.47 122.31 8 ML2.1 天然地震 辽宁盖州
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:45 | 显示全部楼层
2014-02-25 01:50:03.7  36.81 121.69 4 ML3.5 天然地震 山东乳山
2014-02-25 01:50:47.9  36.82 121.70 6 ML2.5 天然地震 山东乳山
2014-02-25 01:54:21.6  36.84 121.69 7 ML2.3 天然地震 山东乳山
2014-02-25 05:23:01.6  36.82 121.68 8 ML3.5 天然地震 山东乳山
2014-02-25 05:23:27.7  36.83 121.68 6 ML3.5 天然地震 山东乳山

2014-02-25 06:28:31.0  36.85 121.68 6 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-02-25 12:46:14.7  36.86 121.68 6 ML2.0 天然地震 山东乳山
2014-02-25 13:13:07.3  37.29 112.23 12 ML2.5 天然地震 山西平遥
2014-02-25 16:58:44.7  52.44 121.20 7 ML2.1 天然地震 内蒙古额尔古纳
2014-02-25 17:55:52.9  47.75 130.59 6 ML2.4 天然地震 黑龙江萝北
2014-02-25 18:55:57.2  37.11 120.04 6 ML2.6 天然地震 山东莱州
2014-02-26 01:04:13.4  38.72 123.78 6 ML3.2 天然地震 黄海
2014-02-26 10:03:18.5  36.97 122.01 5 ML2.1 天然地震 山东文登
2014-02-26 14:38:26.0  36.84 121.70 6 ML2.3 天然地震 山东乳山
2014-02-26 15:44:20.2  34.70 105.25 6 ML2.2 天然地震 甘肃甘谷
2014-02-26 19:07:22.7  37.40 102.90 7 ML2.0 天然地震 甘肃古浪  
2014-02-26 19:38:41.6  37.54 113.04 13 ML2.0 天然地震 山西晋中
2014-02-27 00:41:45.9  37.10 120.03 5 ML2.1 天然地震 山东莱州
2014-02-27 07:49:10.3  46.21 129.31 6 ML2.4 天然地震 黑龙江通河
2014-02-27 17:43:44.5  47.76 134.04 5 ML2.2 天然地震 黑龙江抚远
2014-02-27 21:58:15.5  36.84 121.68 6 ML2.1 天然地震 山东乳山
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:47 | 显示全部楼层
2014-02-28 02:20:04.1  38.78 124.98 6 ML2.7 天然地震 黄海
2014-02-28 02:52:59.3  39.31 106.78 6 ML4.4 天然地震 宁夏石嘴山   
2014-02-28 03:25:50.6  39.31 106.74 5 ML2.5 天然地震 内蒙古乌海
2014-02-28 03:31:45.3  39.35 106.70 6 ML2.7 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2014-02-28 03:59:48.3  39.32 106.76 7 ML3.5 天然地震 宁夏石嘴山
2014-02-28 11:31:29.7  37.62 102.26 7 ML2.3 天然地震 甘肃天祝   
2014-02-28 21:55:11.2  33.43 113.29 6 ML2.0 天然地震 河南叶县
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 11:55 | 显示全部楼层
2014-03-01 02:38:01.1  40.47 122.31 8 ML3.2 天然地震 辽宁营口
2014-03-01 03:28:53.1  38.03 116.19 6 ML2.2 天然地震 河北泊头
2014-03-01 17:00:17.7  40.46 122.31 8 ML2.3 天然地震 辽宁盖州
2014-03-01 20:36:27.6  37.11 120.02 9 ML2.5 天然地震 山东莱州
2014-03-01 21:08:03.8  40.47 122.31 12 ML2.6 天然地震 辽宁盖州
2014-03-01 23:02:53.4  35.33 111.84 12 ML2.0 天然地震 山西垣曲
2014-03-02 05:56:22.8  38.31 103.44 5 ML2.3 天然地震 甘肃民勤
2014-03-02 11:04:09.5  38.75 103.31 6 ML2.5 天然地震 甘肃民勤  
2014-03-02 15:48:43.0  37.44 115.04 7 ML2.1 天然地震 河北宁晋
2014-03-02 22:47:56.5  41.12 101.99 0 ML3.7 天然地震 内蒙古额济纳旗  
2014-03-02 23:00:35.3  49.37 122.89 3 ML2.3 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2014-03-03 11:30:04.4  40.47 122.32 8 ML3.4 天然地震 辽宁盖州
2014-03-03 12:52:15.5  40.65 122.83 4 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2014-03-03 22:28:31.8  39.34 106.74 6 ML3.0 天然地震 宁夏石嘴山
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 12:04 | 显示全部楼层
2014-03-04 11:46:47.4  47.74 130.58 8 ML2.6 天然地震 黑龙江萝北
2014-03-04 12:34:14.6  36.90 103.24 6 ML2.6 天然地震 甘肃永登
2014-03-04 18:19:43.0  37.29 105.92 6 ML2.6 天然地震 宁夏吴忠  
2014-03-04 22:12:44.3  40.42 122.11 7 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2014-03-05 00:31:03.2  36.84 121.69 6 ML2.1 天然地震 山东乳山
2014-03-05 11:01:28.3  38.08 106.14 8 ML2.2 天然地震 宁夏青铜峡  
2014-03-06 00:59:20.8  47.69 130.22 7 ML2.4 天然地震 黑龙江鹤岗
2014-03-06 22:29:10.8  38.23 104.64 4 ML3.1 天然地震 内蒙古阿拉善左旗  
2014-03-07 00:25:57.8  40.67 122.80 6 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2014-03-07 00:31:04.9  40.66 122.79 6 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2014-03-07 23:28:22.9  35.83 111.42 14 ML2.2 天然地震 山西襄汾
2014-03-08 02:50:35.8  41.99 121.66 6 ML2.6 天然地震 辽宁阜新
2014-03-08 03:30:58.1  39.35 106.72 6 ML2.4 天然地震 宁夏石嘴山  
2014-03-08 06:28:37.5  47.66 121.02 0 ML2.1 天然地震 内蒙古扎兰屯
2014-03-08 13:53:29.6  32.96 120.68 27 ML2.7 天然地震 江苏大丰
2014-03-08 15:23:59.5  40.67 122.79 6 ML2.9 天然地震 辽宁海城
2014-03-08 18:09:20.4  40.47 122.32 8 ML2.1 天然地震 辽宁盖州
2014-03-08 23:44:06.8  39.70 113.44 9 ML3.2 天然地震 山西浑源
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-9 12:08 | 显示全部楼层
2014-03-09 07:53:27.3  36.83 121.68 7 ML2.1 天然地震 山东乳山
2014-03-09 09:08:50.7  40.47 122.31 8 ML2.5 天然地震 辽宁盖州
2014-03-09 21:13:55.9  39.11 106.46 5 ML2.5 天然地震 宁夏石嘴山
2014-03-10 00:47:05.5  40.30 118.26 8 ML2.2 天然地震 河北迁西
2014-03-10 04:11:08.4  40.47 122.32 9 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2014-03-10 04:48:06.7  39.73 116.73 6 ML2.2 天然地震 北京通州
2014-03-10 21:35:23.5  35.30 106.67 4 ML2.2 天然地震 甘肃华亭
