找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 169316|回复: 293

2009年以来我国北方一些2级以上天然地震

[复制链接]
发表于 2011-6-9 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据取自中国地震台网统一地震目录正式目录,目前数据发布至2011年4月30日,没有整理吉林、黑龙江的地震数据
2009-01-01 09:44:58.7  40.63 122.91 10 ML3.1 天然地震 辽宁海城
2009-01-01 13:46:26.2  40.63 122.90 10 ML4.2 天然地震 辽宁海城
2009-01-01 15:22:40.4  40.27 116.70 8 ML2.3 天然地震 北京怀柔
2009-01-01 18:54:40.7  40.63 122.89 8 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2009-01-01 19:23:00.6  40.63 122.92 8 ML3.0 天然地震 辽宁海城
2009-01-01 22:46:37.5  34.91 110.41 8 ML2.0 天然地震 山西永济
2009-01-02 07:05:06.9  42.12 122.94 5 ML2.3 天然地震 辽宁新民
2009-01-02 11:48:40.3  34.23 113.47 8 ML2.1 天然地震 河南禹州
2009-01-02 17:50:10.8  37.34 123.81 18 ML2.7 天然地震 黄海
2009-01-02 22:24:02.3  38.25 112.72 8 ML2.5 天然地震 山西阳曲
2009-01-03 02:07:16.3  40.64 122.91 7 ML2.8 天然地震 辽宁海城
2009-01-03 09:01:45.6  37.57 115.08 6 ML2.6 天然地震 河北宁晋
2009-01-03 19:13:05.7  40.05 112.97 12 ML2.6 天然地震 山西大同
2009-01-04 01:07:23.4  43.22 110.94 3 ML2.9 天然地震 内蒙古四子王旗
2009-01-04 05:19:43.1  38.26 112.71 10 ML2.0 天然地震 山西忻州
2009-01-04 22:25:33.8  35.10 110.55 7 ML3.0 天然地震 山西临猗
2009-01-05 05:55:15.2  41.78 121.64 7 ML2.0 天然地震 辽宁阜新
2009-01-05 17:57:15.1  40.12 111.74 2 ML2.3 天然地震 内蒙古和林格尔
2009-01-08 08:15:10.7  35.42 110.20 8 ML2.6 天然地震 陕西韩城
2009-01-08 22:31:22.0  39.47 118.06 5 ML2.7 天然地震 河北丰南
2009-01-09 01:41:33.7  33.26 120.98 14 ML3.6 天然地震 江苏大丰、东台交界地区近海
2009-01-09 20:17:40.4  39.40 117.98 3 ML2.1 天然地震 河北丰南
2009-01-09 23:17:57.1  39.11 123.49 3 ML3.2 天然地震 黄海
2009-01-10 22:39:03.3  40.73 122.80 5 ML2.8 天然地震 辽宁海城
2009-01-11 06:42:50.9  39.13 123.49 3 ML3.0 天然地震 黄海
2009-01-11 12:36:55.5  39.37 112.28 11 ML2.7 天然地震 山西朔州
2009-01-11 18:29:05.7  40.70 122.63 6 ML2.0 天然地震 辽宁营口
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:30 | 显示全部楼层
2009-01-12 03:38:53.5  40.69 122.70 6 ML2.6 天然地震 辽宁海城
2009-01-13 16:15:55.1  40.62 122.93 6 ML3.1 天然地震 辽宁海城
2009-01-14 02:57:13.8  35.49 114.07 7 ML2.2 天然地震 河南新乡
2009-01-14 10:35:06.9  40.47 123.06 11 ML3.9 天然地震 辽宁岫岩
2009-01-14 10:35:11.9  40.66 122.82 5 ML3.9 天然地震 辽宁海城
2009-01-14 18:56:56.4  37.44 114.98 7 ML2.5 天然地震 河北宁晋
2009-01-15 05:38:33.8  37.37 114.92 7 ML2.8 天然地震 河北隆尧
2009-01-15 16:52:05.3  39.60 116.85 8 ML2.5 天然地震 天津武清
2009-01-18 04:10:53.0  34.57 112.96 14 ML3.8 天然地震 河南登封
2009-01-19 23:06:39.1  44.86 118.24 32 ML2.4 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2009-01-20 01:06:40.8  41.67 120.11 10 ML2.4 天然地震 辽宁朝阳
2009-01-20 08:26:30.1  36.30 111.59 5 ML2.2 天然地震 山西洪洞
2009-01-20 11:17:15.7  37.10 111.96 7 ML2.0 天然地震 山西介休
2009-01-20 12:08:33.5  38.10 119.46 4 ML2.1 天然地震 渤海海域
2009-01-20 15:56:55.6  39.45 122.81 24 ML2.9 天然地震 北黄海
2009-01-21 09:44:14.6  35.24 111.70 8 ML2.1 天然地震 山西垣曲
2009-01-22 02:23:50.1  34.36 119.71 8 ML2.5 天然地震 江苏灌南
2009-01-22 04:35:37.3  38.74 112.74 9 ML2.6 天然地震 山西原平
2009-01-22 19:16:33.5  38.08 112.59 8 ML2.0 天然地震 山西阳曲
2009-01-23 04:27:04.7  42.54 120.57 2 ML4.2 天然地震 内蒙古敖汉旗 、 奈曼旗交界
2009-01-23 20:44:02.9  41.11 114.38 7 ML2.0 天然地震 河北张北
2009-01-24 09:12:39.9  34.60 121.20 8 ML2.1 天然地震 黄海
2009-01-24 12:26:54.1  37.30 123.71 14 ML2.6 天然地震 黄海
2009-01-25 17:46:03.8  37.24 114.78 9 ML2.3 天然地震 河北任县
2009-01-25 18:17:40.6  37.76 111.69 9 ML2.2 天然地震 山西交城
2009-01-26 04:05:50.8  34.97 111.60 8 ML2.7 天然地震 山西夏县
2009-01-26 17:30:54.7  41.20 123.55 7 ML2.3 天然地震 辽宁辽阳
2009-01-26 19:52:37.5  36.48 111.80 9 ML2.5 天然地震 山西霍州
2009-01-26 20:01:20.2  39.53 119.13 9 ML2.3 天然地震 河北昌黎
2009-01-26 21:03:45.8  37.50 115.06 8 ML2.0 天然地震 河北宁晋
2009-01-26 22:40:08.2  38.88 116.41 11 ML2.2 天然地震 河北文安
2009-01-26 23:19:14.5  33.90 113.86 8 ML2.3 天然地震 河南许昌
2009-01-28 11:31:22.6  37.37 112.32 9 ML2.6 天然地震 山西祁县
2009-01-29 15:19:22.4  35.79 110.90 5 ML2.2 天然地震 山西乡宁
2009-01-30 08:14:46.9  40.74 114.37 10 ML2.2 天然地震 河北万全
2009-01-31 09:12:09.8  37.72 112.48 8 ML2.8 天然地震 山西太原
2009-02-01 02:22:49.8  40.66 122.81 8 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2009-02-01 06:59:16.5  40.44 115.88 4 ML2.1 天然地震 北京延庆
2009-02-01 14:28:03.8  32.20 114.98 8 ML2.2 天然地震 河南潢川
2009-02-01 14:54:53.5  42.49 120.52 3 ML2.2 天然地震 内蒙古敖汉旗
2009-02-01 16:54:12.0  35.11 121.63 9 ML2.7 天然地震 黄海海域
2009-02-01 20:34:04.4  38.28 112.31 11 ML2.1 天然地震 山西阳曲
2009-02-02 14:18:06.5  40.66 122.83 8 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2009-02-02 15:14:28.0  40.66 122.84 9 ML3.4 天然地震 辽宁海城
2009-02-04 09:48:58.1  41.96 121.65 3 ML2.8 天然地震 辽宁阜新
2009-02-06 02:53:10.5  40.65 122.88 9 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2009-02-06 12:09:43.7  39.55 112.32 5 ML2.6 天然地震 山西朔州
2009-02-07 11:36:34.6  40.97 123.18 6 ML2.1 天然地震 辽宁辽阳
2009-02-08 01:32:50.6  38.72 112.91 6 ML2.0 天然地震 山西原平
2009-02-10 19:57:23.6  39.84 118.76 12 ML2.0 天然地震 河北滦县
2009-02-11 11:24:27.5  45.45 119.62 12 ML2.5 天然地震 内蒙古霍林郭勒
2009-02-11 15:52:55.0  35.69 115.46 6 ML2.3 天然地震 山东鄄城与河南范县交界
2009-02-11 16:16:59.5  36.86 122.65 9 ML2.3 天然地震 山东荣成近海
2009-02-13 06:33:26.8  40.28 122.26 7 ML2.1 天然地震 辽宁盖州
2009-02-13 12:22:01.6  38.87 116.42 12 ML2.4 天然地震 河北文安
2009-02-13 20:24:05.8  38.96 116.70 21 ML2.7 天然地震 河北文安
2009-02-14 00:18:45.4  38.90 116.29 12 ML2.1 天然地震 河北文安
2009-02-14 16:34:33.9  40.62 122.95 7 ML2.9 天然地震 辽宁海城
2009-02-16 05:41:09.9  37.55 115.17 10 ML2.7 天然地震 河北宁晋
2009-02-19 04:07:00.4  39.56 112.90 9 ML2.1 天然地震 山西山阴
2009-02-19 10:21:28.5  39.79 118.69 9 ML2.6 天然地震 河北滦县
2009-02-20 00:05:13.5  41.50 123.30 18 ML2.1 天然地震 辽宁辽阳
2009-02-21 00:44:38.0  42.96 115.54 5 ML2.2 天然地震 内蒙古正蓝旗
2009-02-21 11:51:00.5  45.25 119.17 21 ML3.0 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2009-02-21 16:49:57.0  41.19 123.55 12 ML2.1 天然地震 辽宁辽阳
2009-02-21 18:37:55.7  35.57 112.84 5 ML2.1 天然地震 山西晋城
2009-02-23 00:05:34.5  38.00 122.93 7 ML2.2 天然地震 黄海
2009-02-23 02:12:07.7  40.64 122.92 13 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2009-02-23 03:43:38.9  38.63 122.01 5 ML2.8 天然地震 黄海
2009-02-23 14:52:59.6  43.74 113.57 36 ML2.6 天然地震 内蒙古苏尼特左旗
2009-02-23 20:43:09.0  41.20 123.56 18 ML2.6 天然地震 辽宁辽阳
2009-02-24 01:34:53.3  33.70 117.44 8 ML2.2 天然地震 安徽灵璧
2009-02-24 15:30:39.8  41.20 123.55 17 ML2.0 天然地震 辽宁辽阳
2009-02-25 08:41:08.3  43.07 115.97 5 ML2.1 天然地震 内蒙古正蓝旗
2009-02-27 22:42:30.9  38.92 116.72 8 ML2.3 天然地震 天津静海
2009-02-28 00:40:56.9  39.71 118.37 10 ML2.0 天然地震 河北唐山
2009-02-28 19:18:03.9  37.27 112.21 10 ML2.5 天然地震 山西平遥
2009-02-28 22:42:31.1  38.07 113.22 8 ML2.1 天然地震 山西寿阳
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 10:35 | 显示全部楼层
2009-03-01 08:26:34.5  40.75 122.50 14 ML3.1 天然地震 辽宁大石桥
2009-03-02 00:36:56.7  39.43 112.72 8 ML3.5 天然地震 山西山阴
2009-03-02 13:20:26.8  37.12 124.76 6 ML3.8 天然地震 黄海
2009-03-02 14:57:05.0  43.00 111.91 8 ML2.1 天然地震 内蒙古苏尼特右旗
2009-03-03 10:49:33.7  37.55 118.50 8 ML2.5 天然地震 山东垦利
2009-03-04 11:18:45.5  40.74 122.52 22 ML2.0 天然地震 辽宁大石桥
2009-03-04 23:12:48.8  41.20 123.56 11 ML2.0 天然地震 辽宁辽阳
2009-03-05 01:18:45.5  37.57 112.40 9 ML2.2 天然地震 山西清徐
2009-03-08 20:33:16.8  40.65 122.88 12 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2009-03-08 21:06:00.2  40.65 122.88 13 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2009-03-09 06:47:43.2  37.20 111.81 8 ML2.9 天然地震 山西汾阳
2009-03-10 12:26:22.1  39.51 118.14 9 ML2.5 天然地震 河北丰南
2009-03-10 20:14:50.1  40.70 122.66 15 ML2.1 天然地震 辽宁海城  
2009-03-11 07:17:28.7  41.50 123.25 19 ML2.1 天然地震 辽宁灯塔
2009-03-11 14:20:31.5  31.64 115.22 5 ML2.3 天然地震 河南商城
2009-03-11 18:41:39.0  35.74 115.46 7 ML3.0 天然地震 河南范县与山东鄄城交界
2009-03-12 13:49:42.2  43.35 110.91 2 ML2.5 天然地震 蒙古
2009-03-13 19:46:29.8  44.21 116.24 8 ML2.4 天然地震 内蒙古锡林浩特
2009-03-14 02:04:58.9  34.71 111.89 8 ML2.2 天然地震 河南义马、渑池间
2009-03-14 10:59:45.4  39.12 112.90 4 ML2.0 天然地震 山西代县
2009-03-14 12:49:42.4  39.98 118.85 11 ML2.6 天然地震 河北迁安
2009-03-14 22:11:30.0  40.64 122.91 14 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2009-03-14 22:38:25.1  39.08 123.47 11 ML2.1 天然地震 北黄海
2009-03-16 17:07:00.5  40.13 118.90 6 ML2.8 天然地震 河北迁安
2009-03-16 19:52:12.4  39.54 115.15 9 ML2.0 天然地震 河北易县
2009-03-16 23:40:22.5  32.06 115.04 9 ML2.2 天然地震 河南潢川
2009-03-17 02:30:47.0  35.41 111.44 8 ML2.1 天然地震 山西绛县与闻喜间
2009-03-18 02:14:33.5  38.25 112.98 11 ML2.3 天然地震 山西阳曲
2009-03-18 03:31:59.7  40.71 122.76 16 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2009-03-19 12:18:32.2  37.85 121.10 9 ML2.5 天然地震 黄海
2009-03-20 05:06:40.8  33.39 119.50 8 ML2.5 天然地震 江苏宝应、建湖交界
2009-03-21 11:57:54.3  35.76 115.45 6 ML2.2 天然地震 河南范县
2009-03-21 15:37:40.7  39.77 111.25 5 ML3.2 天然地震 内蒙古准格尔旗
2009-03-22 07:52:20.9  38.50 117.84 5 ML2.2 天然地震 渤海
2009-03-22 09:13:15.1  37.72 112.92 7 ML2.1 天然地震 山西晋中
2009-03-22 10:26:42.2  38.75 112.84 6 ML2.6 天然地震 山西原平
2009-03-22 19:46:46.1  39.00 115.48 9 ML2.0 天然地震 河北涞水
2009-03-24 07:50:39.3  37.57 112.51 10 ML2.3 天然地震 山西清徐
2009-03-24 17:48:51.3  40.70 122.74 9 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2009-03-25 04:09:49.8  39.17 111.85 9 ML2.0 天然地震 山西神池
2009-03-25 07:11:49.8  40.62 122.91 8 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2009-03-25 07:14:35.5  40.61 122.94 7 ML2.6 天然地震 辽宁海城
2009-03-25 12:14:47.6  36.53 123.29 6 ML3.8 天然地震 黄海
2009-03-26 04:53:57.3  39.69 118.49 6 ML2.4 天然地震 河北滦县
2009-03-27 02:44:20.0  39.16 111.90 9 ML2.0 天然地震 山西神池
2009-03-27 17:04:21.0  36.73 112.46 8 ML2.3 天然地震 山西沁源
2009-03-28 19:11:20.5  38.90 112.93 8 Ms4.3 天然地震 山西原平
2009-03-28 19:15:35.3  38.91 112.93 13 ML2.1 天然地震 山西原平
2009-03-28 20:10:07.5  38.92 112.94 10 ML2.0 天然地震 山西代县
2009-03-29 04:47:31.8  38.34 120.43 9 ML2.0 天然地震 渤海
2009-03-29 08:27:54.5  32.46 116.48 10 ML3.0 天然地震 安徽颍上、寿县、霍邱交界
2009-03-30 03:02:47.7  39.67 118.48 12 ML2.5 天然地震 河北滦县
2009-03-30 06:13:16.7  40.76 110.52 2 ML2.3 天然地震 内蒙古土默特右旗
2009-03-30 08:22:42.9  32.55 113.02 8 ML2.6 天然地震 河南唐河
2009-03-30 13:00:11.3  33.08 114.34 7 ML2.4 天然地震 河南汝南
2009-03-30 20:43:37.0  36.25 116.97 8 ML2.1 天然地震 山东长清
2009-03-31 03:51:58.5  36.59 123.71 5 ML2.3 天然地震 黄海
2009-03-31 05:05:43.0  40.73 122.80 15 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2009-03-31 16:48:09.7  37.96 112.76 9 ML2.1 天然地震 山西阳曲
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 10:38 | 显示全部楼层
2009-04-01 17:12:47.2  38.15 119.47 9 ML2.3 天然地震 渤海
2009-04-02 01:32:59.4  39.33 122.25 7 ML3.4 天然地震 辽宁普兰店
2009-04-02 01:38:58.6  39.34 122.20 14 ML2.0 天然地震 辽宁普兰店
2009-04-02 05:42:42.7  40.68 122.68 9 ML2.4 天然地震 辽宁海城  
2009-04-02 06:49:17.9  40.10 115.47 19 ML2.6 天然地震 河北涿鹿
2009-04-02 10:56:15.8  45.50 119.51 6 ML2.8 天然地震 内蒙古霍林郭勒
2009-04-02 19:27:59.3  37.73 125.82 5 ML2.9 天然地震 黄海
2009-04-02 21:57:01.4  39.34 122.22 10 ML2.1 天然地震 辽宁普兰店
2009-04-03 01:54:45.4  39.70 118.79 11 ML2.3 天然地震 河北昌黎
2009-04-03 06:37:42.0  39.51 118.35 8 ML2.0 天然地震 河北丰南
2009-04-03 09:22:46.6  40.70 122.64 14 ML2.5 天然地震 辽宁营口与海城交界
2009-04-03 09:51:51.0  46.89 116.02 6 ML3.7 天然地震 蒙古
2009-04-03 12:37:39.8  32.30 115.86 7 ML2.3 天然地震 河南固始
2009-04-04 09:37:11.1  42.97 110.18 8 ML3.4 天然地震 蒙古
2009-04-04 11:54:14.4  42.77 109.72 8 ML3.4 天然地震 蒙古
2009-04-04 19:24:42.5  40.67 122.79 13 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2009-04-05 00:44:44.6  39.33 122.23 7 ML2.9 天然地震 辽宁普兰店
2009-04-05 01:16:20.5  41.20 111.33 1 ML2.4 天然地震 内蒙古武川
2009-04-05 04:42:48.5  39.46 112.97 5 ML2.4 天然地震 山西山阴
2009-04-05 19:51:29.0  39.33 122.24 10 ML2.8 天然地震 辽宁普兰店
2009-04-06 09:19:30.1  40.65 122.91 14 ML2.9 天然地震 辽宁海城
2009-04-06 19:34:53.7  37.57 122.17 9 ML2.1 天然地震 山东威海近海
2009-04-07 03:57:28.2  38.51 120.36 8 ML2.7 天然地震 渤海
2009-04-08 01:07:29.6  40.67 113.62 13 ML2.4 天然地震 内蒙古兴和
2009-04-08 09:31:54.0  40.55 113.34 5 ML2.1 天然地震 内蒙古丰镇
2009-04-08 16:13:04.4  40.63 122.94 13 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2009-04-09 04:38:34.4  40.70 122.65 8 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2009-04-09 22:51:53.3  37.25 111.66 6 ML2.1 天然地震 山西汾阳
2009-04-10 11:54:16.3  36.52 111.83 9 ML3.1 天然地震 山西霍州
2009-04-10 13:41:10.3  40.72 110.42 22 ML2.0 天然地震 内蒙古土默特右旗
2009-04-11 09:22:11.3  40.67 122.83 11 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2009-04-13 07:04:54.3  37.57 118.61 9 ML2.7 天然地震 山东垦利
2009-04-13 10:09:18.8  35.68 111.35 9 ML2.1 天然地震 山西襄汾
2009-04-14 04:47:59.2  36.70 123.49 8 ML2.3 天然地震 黄海
2009-04-14 12:17:30.9  42.08 122.80 17 ML2.6 天然地震 辽宁新民
2009-04-15 00:38:09.7  39.70 118.38 6 ML3.4 天然地震 河北唐山
2009-04-15 01:14:36.0  39.77 118.44 13 ML2.1 天然地震 河北唐山
2009-04-15 01:15:43.3  39.71 118.38 8 ML3.0 天然地震 河北唐山
2009-04-15 07:25:15.2  39.72 118.39 6 ML3.1 天然地震 河北唐山
2009-04-15 10:39:30.7  39.71 118.38 5 ML2.3 天然地震 河北唐山
2009-04-15 14:33:44.7  39.69 118.37 9 ML2.0 天然地震 河北唐山
2009-04-16 05:43:59.3  41.20 123.55 6 ML2.1 天然地震 辽宁辽阳
2009-04-16 06:18:54.2  39.16 114.52 6 ML2.1 天然地震 河北涞源
2009-04-17 04:47:29.1  38.74 112.87 8 ML2.8 天然地震 山西原平
2009-04-17 06:15:01.6  39.67 118.39 4 ML2.0 天然地震 河北唐山
2009-04-18 18:45:20.7  35.43 110.95 8 ML3.5 天然地震 山西万荣
2009-04-19 05:31:21.4  37.57 115.15 13 ML2.3 天然地震 河北宁晋
2009-04-20 16:52:57.1  37.72 120.70 8 ML2.5 天然地震 山东蓬莱
2009-04-21 03:34:47.4  37.41 122.52 9 ML2.3 天然地震 山东荣成近海
2009-04-22 00:12:55.9  32.82 119.64 6 ML2.5 天然地震 江苏高邮
2009-04-26 09:52:49.3  41.25 118.51 10 ML2.6 天然地震 河北平泉
2009-04-27 07:55:11.7  40.68 122.71 14 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2009-04-29 20:36:43.4  40.71 122.64 14 ML2.0 天然地震 辽宁营口与海城交界
2009-04-30 11:43:29.3  38.77 114.29 9 ML2.2 天然地震 河北阜平
2009-05-01 10:16:20.0  40.63 114.29 8 ML2.7 天然地震 河北怀安
2009-05-01 22:38:14.3  37.72 112.62 11 ML2.3 天然地震 山西太原
2009-05-02 00:41:21.5  43.01 112.96 4 ML2.2 天然地震 内蒙古苏尼特右旗
2009-05-02 06:53:18.9  41.53 123.24 15 ML2.5 天然地震 辽宁辽阳
2009-05-02 13:48:21.6  36.42 111.14 7 ML3.7 天然地震 山西蒲县
2009-05-02 14:18:10.8  36.39 111.17 8 ML2.2 天然地震 山西蒲县
2009-05-02 22:31:46.0  39.69 118.38 7 ML2.1 天然地震 河北唐山
2009-05-03 18:06:26.4  37.27 121.88 8 ML2.1 天然地震 山东文登
2009-05-05 05:09:49.1  38.15 119.47 9 ML2.0 天然地震 渤海
2009-05-05 18:56:06.4  42.80 116.57 8 ML2.2 天然地震 内蒙古正蓝旗
2009-05-05 19:46:29.1  40.03 116.95 12 ML2.7 天然地震 河北三河
2009-05-06 00:50:23.3  39.40 118.04 11 ML2.1 天然地震 河北丰南
2009-05-06 22:08:18.5  33.37 118.68 7 ML2.0 天然地震 江苏泗洪
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 10:42 | 显示全部楼层
楼上把邻近中国边境的蒙古ML3.7、3.4级也发了
2009-05-07 09:51:27.5  43.36 117.20 5 ML2.4 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2009-05-07 16:56:53.5  36.49 113.44 9 ML2.6 天然地震 山西黎城
2009-05-07 23:19:50.5  44.87 118.37 8 ML2.1 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2009-05-07 23:43:16.5  44.84 118.31 10 ML2.1 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2009-05-10 11:44:41.4  37.32 114.88 9 ML2.7 天然地震 河北隆尧
2009-05-11 13:13:59.4  40.65 122.90 10 ML3.0 天然地震 辽宁海城
2009-05-11 20:50:01.2  38.28 116.98 13 ML2.7 天然地震 河北沧县
2009-05-12 13:32:01.1  40.66 122.81 7 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2009-05-14 07:41:01.4  39.68 118.34 10 ML2.3 天然地震 河北唐山
2009-05-14 23:37:14.4  41.79 119.16 7 ML3.0 天然地震 内蒙古宁城
2009-05-17 04:52:20.4  37.69 112.49 10 ML2.3 天然地震 山西太原
2009-05-17 12:27:56.7  40.66 122.84 6 ML3.1 天然地震 辽宁海城
2009-05-18 04:37:30.9  40.66 111.07 8 ML2.1 天然地震 内蒙古土默特左旗
2009-05-19 01:53:11.9  31.39 116.18 8 ML3.4 天然地震 安徽霍山
2009-05-19 01:54:07.8  39.75 118.42 11 ML2.5 天然地震 河北唐山
2009-05-19 04:04:35.1  41.47 123.21 7 ML2.5 天然地震 辽宁辽阳
2009-05-19 04:39:25.2  35.09 112.58 9 ML2.2 天然地震 河南济源
2009-05-19 05:12:28.8  40.98 122.38 8 ML3.0 天然地震 辽宁海城
2009-05-19 11:20:59.8  32.30 115.73 8 ML2.1 天然地震 河南固始
2009-05-19 11:25:08.0  42.92 117.38 6 ML2.6 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2009-05-20 09:22:17.2  40.43 115.55 14 ML2.4 天然地震 河北怀来
2009-05-21 18:57:25.8  40.64 122.88 9 ML2.9 天然地震 辽宁海城
2009-05-22 05:00:08.5  43.42 117.58 2 ML2.0 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2009-05-22 21:48:50.5  35.04 110.41 7 ML2.0 天然地震 山西临猗
2009-05-23 04:52:15.7  33.00 117.34 8 ML2.6 天然地震 安徽蚌埠怀远固镇交界
2009-05-23 10:56:59.1  33.86 112.71 9 ML2.1 天然地震 河南鲁山
2009-05-24 01:06:26.7  39.19 112.53 8 ML2.3 天然地震 山西朔州
2009-05-24 10:10:17.2  41.34 118.53 7 ML2.4 天然地震 河北平泉
2009-05-25 03:31:01.3  32.52 116.85 7 ML3.1 天然地震 安徽寿县长丰淮南交界
2009-05-25 10:09:13.7  41.97 121.66 8 ML2.4 天然地震 辽宁阜新
2009-05-25 13:07:34.8  42.56 110.14 10 ML2.5 天然地震 内蒙古达尔罕茂明安旗   
2009-05-25 20:51:49.8  37.88 112.63 8 ML2.6 天然地震 山西太原
2009-05-26 23:08:25.7  37.60 112.50 9 ML2.4 天然地震 山西清徐
2009-05-27 03:28:13.6  40.43 115.55 19 ML2.0 天然地震 河北怀来
2009-05-28 08:22:36.0  36.05 111.32 8 ML2.2 天然地震 山西临汾
2009-05-28 18:09:12.9  36.62 111.83 8 ML2.5 天然地震 山西霍州
2009-05-29 23:02:08.3  38.73 112.93 8 ML2.2 天然地震 山西原平
2009-05-30 03:26:27.4  43.02 111.94 4 ML2.1 天然地震 内蒙古苏尼特右旗
2009-05-30 10:00:23.0  43.24 120.14 6 ML2.2 天然地震 内蒙古翁牛特旗
2009-05-30 18:26:14.9  35.86 118.99 8 ML2.1 天然地震 山东莒县与五莲交界
2009-05-30 21:04:35.8  37.87 121.12 8 ML2.1 天然地震 黄海
2009-05-31 07:34:59.3  39.76 118.66 6 ML2.3 天然地震 河北滦县
2009-05-31 10:58:40.2  37.22 115.31 12 ML2.5 天然地震 河北威县
2009-05-31 21:03:31.3  40.42 115.47 10 ML2.0 天然地震 河北怀来
2009-06-01 10:08:07.7  37.27 112.18 6 ML2.2 天然地震 山西平遥
2009-06-01 18:25:53.6  41.53 125.30 10 ML3.4 天然地震 辽宁新宾
2009-06-02 04:01:58.5  41.52 123.25 7 ML2.2 天然地震 辽宁灯塔
2009-06-02 18:48:54.8  35.15 111.62 7 ML2.2 天然地震 山西垣曲
2009-06-02 22:25:04.5  37.51 113.08 11 ML2.1 天然地震 山西和顺
2009-06-03 00:01:32.4  38.06 112.09 8 ML2.2 天然地震 山西古交
2009-06-04 16:29:11.4  43.78 119.73 4 ML2.1 天然地震 内蒙古阿鲁科尔沁旗与内蒙古巴林左旗交界
2009-06-04 23:44:56.4  40.77 123.38 7 ML2.7 天然地震 辽宁岫岩
2009-06-05 09:54:41.8  37.77 113.04 9 ML2.4 天然地震 山西寿阳
2009-06-07 11:24:07.9  38.86 111.69 7 ML2.7 天然地震 山西岢岚
2009-06-07 22:30:23.0  37.11 114.51 10 ML2.2 天然地震 河北邢台
2009-06-08 00:03:58.0  42.07 120.48 7 ML2.3 天然地震 辽宁北票与内蒙敖汉旗交界
2009-06-09 00:18:15.3  39.10 123.34 8 ML2.2 天然地震 黄海
2009-06-09 08:40:45.4  41.19 118.67 8 ML2.5 天然地震 河北平泉
2009-06-09 10:44:26.8  36.07 111.62 8 ML2.1 天然地震 山西临汾
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-9 10:44 | 显示全部楼层
2009-06-11 02:09:03.6  39.61 118.32 26 ML2.0 天然地震 河北丰南
2009-06-12 01:53:11.5  39.61 118.33 23 ML2.0 天然地震 河北丰南
2009-06-12 08:33:28.2  38.75 118.56 4 ML2.6 天然地震 渤海
2009-06-12 14:30:57.6  39.65 124.56 4 ML2.8 天然地震 黄海
2009-06-13 07:21:30.6  39.25 117.86 14 ML2.1 天然地震 天津汉沽
2009-06-14 03:37:58.9  41.52 123.22 17 ML2.0 天然地震 辽宁灯塔
2009-06-14 06:46:06.0  40.59 122.98 6 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2009-06-14 15:42:29.6  39.04 123.68 19 ML2.8 天然地震 黄海
2009-06-15 04:06:44.2  40.20 112.24 6 ML2.7 天然地震 内蒙古和林格尔
2009-06-15 19:05:27.4  37.47 115.01 12 ML2.1 天然地震 河北宁晋
2009-06-15 22:27:42.2  35.68 115.43 9 ML2.4 天然地震 河南范县、山东鄄城交界
2009-06-16 12:49:12.1  40.28 112.90 10 ML2.4 天然地震 山西大同
2009-06-16 21:31:51.4  35.27 110.98 8 ML2.0 天然地震 山西运城
2009-06-20 03:05:48.0  37.04 124.82 5 ML3.2 天然地震 黄海
2009-06-21 18:27:22.9  40.65 122.80 9 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2009-06-21 20:02:06.9  40.68 122.65 6 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2009-06-22 08:17:52.2  37.10 114.59 13 ML2.2 天然地震 河北邢台
2009-06-23 13:15:29.9  43.69 122.03 8 ML2.5 天然地震 内蒙古通辽
2009-06-23 15:14:22.1  35.70 115.42 8 ML2.1 天然地震 河南范县与山东鄄城交界
2009-06-23 17:58:47.1  35.67 115.43 6 ML2.1 天然地震 河南范县与山东鄄城交界
2009-06-23 22:31:10.3  33.43 121.80 3 ML2.6 天然地震 黄海海域
2009-06-30 05:20:21.0  37.29 112.86 9 ML2.9 天然地震 山西榆社
