看看准不准
sydneyman @ 126 . com 时间是两周内吗?震级? 回复 2# 霁雪新疆乌鲁木齐附近能量还没消失.
北京左边一圈不见了.
对不起,不能给出震级,只知道大体的.因为是目测.
一般大地震,表现明显,一个月前就有表现,
能提前两周到四周显示出来,
有时一个月半才发生,也有一周内的.
超过一个月半就不准了.
有时受其它因素干扰,或许不准.
地点的准确率正在逐步提高,
半年前还不知道何地会发生,
只知道大区域里会发生.
需经常看,有时忙没去关注.
sydneyman @ 126 . com 继续加油,坐听佳音(噩耗)!
测准了对所有测震人都是佳音,但是灾区的经济条件不改善,房屋防震级别不提高,老百姓的防震意识不加强。告知了有地震也不肯避难。那么地震永远是噩耗。 4.5 2013-10-04 11:01:13 32.0 104.5 21 四川省绵阳市北川羌族自治县、平武县交界
3.7 2013-10-03 14:59:24 40.0 76.1 9 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市
3.3 2013-10-02 15:45:02 38.4 76.7 10 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县
3.1 2013-10-01 17:50:05 32.0 95.3 8 西藏自治区昌都地区丁青县、青海省玉树藏族自治州囊谦县交界
3.2 2013-09-30 05:42:37 46.4 86.7 8 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县
3.4 2013-09-28 21:41:48 35.5 91.5 3 青海省玉树藏族自治州治多县
3.3 2013-09-28 10:31:59 43.7 86.7 12 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市、呼图壁县交界
3.6 2013-09-28 10:31:30 39.3 75.5 9 新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县
2.5 2013-09-28 07:27:53 39.0 110.5 0 陕西省榆林市神木县(塌陷)
3.0 2013-09-28 07:14:58 32.6 109.5 8 陕西省安康市旬阳县
3.1 2013-09-27 12:07:06 32.2 104.6 4 四川省绵阳市平武县
3.6 2013-09-25 22:32:40 42.4 84.2 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县、和静县交界
3.0 2013-09-25 10:36:34 26.7 100.8 13 云南省丽江市永胜县
3.4 2013-09-24 00:36:17 44.5 80.8 8 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县、博尔塔拉蒙古自治州博乐市交界
2.8 2013-09-23 06:06:14 43.7 87.9 14 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市(有感)
3.7 2013-09-23 05:43:30 38.9 98.6 7 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县、青海省海北藏族自治州祁连县交界
2.8 2013-09-22 21:15:48 43.4 88.5 14 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、吐鲁番地区吐鲁番市交界(有感)
3.0 2013-09-22 13:46:05 37.7 101.5 6 青海省海北藏族自治州门源回族自治县
3.7 2013-09-22 08:42:50 31.6 86.5 6 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.7 2013-09-22 03:49:44 38.9 98.5 4 青海省海北藏族自治州祁连县、甘肃省张掖市肃南裕固族自治县交界
3.1 2013-09-22 01:18:26 39.5 74.8 9 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
3.0 2013-09-20 21:19:04 37.3 78.2 10 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
3.0 2013-09-20 07:41:18 37.7 101.5 7 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县、青海省海北藏族自治州门源回族自治县交界
5.1 2013-09-20 05:37:01 37.7 101.5 7 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县、青海省海北藏族自治州门源回族自治县交界
3.8 2013-09-19 13:37:00 37.4 75.3 7 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
3.4 2013-09-18 08:16:44 36.9 95.0 27 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
3.2 2013-09-18 06:01:57 39.5 74.8 6 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
4.0 2013-09-17 13:21:36 43.9 83.7 7 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县
3.0 2013-09-17 11:51:44 39.5 74.8 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
4.3 2013-09-16 06:28:02 30.9 83.4 9 西藏自治区日喀则地区仲巴县
3.1 2013-09-14 08:08:57 43.8 89.5 7 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县
3.3 2013-09-13 12:06:37 35.5 76.8 7 克什米尔
3.4 2013-09-12 16:01:03 31.1 103.3 20 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
3.1 2013-09-12 11:55:23 40.8 86.9 10 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县
3.1 2013-09-12 01:34:38 41.2 83.7 6 新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县
4.3 2013-09-11 21:27:48 35.0 80.9 4 西藏自治区阿里地区日土县
4.3 2013-09-09 19:58:13 27.2 92.5 5 西藏自治区山南地区错那县
3.4 2013-09-08 13:54:02 28.2 99.5 9 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
3.6 2013-09-07 19:07:01 41.9 82.6 2 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
3.0 2013-09-07 07:30:49 36.4 77.9 113 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
4.5 2013-09-06 23:04:08 28.2 99.5 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
3.9 2013-09-06 21:34:03 42.6 79.4 4 哈萨克斯坦
3.1 2013-09-05 00:47:41 43.6 83.3 6 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、尼勒克县交界
3.2 2013-09-04 19:26:29 29.7 89.5 8 西藏自治区日喀则地区南木林县
3.2 2013-09-04 12:52:41 28.2 99.6 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县
3.2 2013-09-04 01:30:35 35.7 77.0 17 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县交界
4.5 2013-09-04 00:08:37 28.2 99.5 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
4.5 2013-09-04 00:08:37 28.2 99.5 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
4.5 2013-09-03 22:32:34 28.2 99.5 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
4.2 2013-09-02 22:52:31 28.2 99.4 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
3.0 2013-09-01 09:33:21 28.2 99.5 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县
4.0 2013-09-01 07:17:46 28.2 99.5 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
4.0 2013-09-01 05:06:30 28.7 94.4 6 西藏自治区林芝地区墨脱县
3.3 2013-08-31 23:33:55 28.2 99.5 9 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
3.4 2013-08-31 22:51:46 28.2 99.5 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
3.6 2013-08-31 19:18:32 28.3 99.4 7 四川省甘孜藏族自治州得荣县、云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、德钦县交界
3.7 2013-08-31 19:17:16 28.3 99.4 10 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区
3.0 2013-08-31 19:16:37 27.9 102.9 12 四川省凉山彝族自治州昭觉县、布拖县交界
页:
[1]