东峰 发表于 2012-7-22 20:43

2012-06-03 09:37:27.840.42 114.96 5 ML2.4 天然地震 河北宣化
2012-06-03 17:40:27.239.74 118.44 5 ML2.2 天然地震 河北唐山
2012-06-03 22:20:54.337.80 122.91 5 ML2.6 天然地震 黄海
2012-06-03 22:59:54.549.06 122.44 6 ML2.1 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-06-04 00:08:05.841.52 123.22 6 ML2.6 天然地震 辽宁灯塔
2012-06-04 11:36:16.840.99 124.41 8 ML2.8 天然地震 辽宁凤城
2012-06-05 14:28:10.940.48 122.42 10 ML2.3 天然地震 辽宁盖州
2012-06-05 23:18:50.043.67 113.97 7 ML2.6 天然地震 内蒙古苏尼特左旗
2012-06-06 07:15:36.640.62 109.65 7 ML2.5 天然地震 内蒙古包头
2012-06-06 15:34:19.438.06 115.61 9 ML2.4 天然地震 河北深州
2012-06-06 16:14:32.639.69 118.34 6 ML2.0 天然地震 河北唐山
2012-06-06 19:03:59.835.00 120.19 8 ML2.1 天然地震 黄海
2012-06-07 19:18:24.539.99 114.66 6 ML2.7 天然地震 河北蔚县
2012-06-09 17:03:37.836.64 118.24 9 ML2.1 天然地震 山东青州

东峰 发表于 2012-7-24 11:41

2012-06-10 03:27:11.836.50 113.25 11 ML2.6 天然地震 山西黎城
2012-06-10 15:39:16.939.39 117.31 9 ML2.8 天然地震 天津武清
2012-06-10 16:29:25.440.74 122.76 8 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2012-06-10 20:26:17.139.76 118.45 7 ML2.2 天然地震 河北唐山
2012-06-11 17:58:49.937.95 111.78 15 ML2.0 天然地震 山西娄烦
2012-06-12 12:11:46.735.27 111.59 16 ML2.3 天然地震 山西垣曲
2012-06-13 01:58:28.744.74 117.60 6 ML3.4 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2012-06-13 04:54:14.137.59 118.64 8 ML2.2 天然地震 山东垦利
2012-06-13 10:02:14.240.73 122.81 7 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2012-06-13 20:18:48.039.05 120.00 6 ML2.7 天然地震 渤海
2012-06-14 01:38:01.346.95 119.51 7 ML2.4 天然地震 蒙古
2012-06-14 03:50:34.348.99 118.68 9 ML2.6 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-06-14 09:35:41.541.52 123.22 7 ML2.0 天然地震 辽宁灯塔
2012-06-14 22:45:35.240.71 122.65 10 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2012-06-15 00:02:08.438.88 113.98 8 ML2.6 天然地震 河北阜平
2012-06-15 18:43:40.242.77 116.70 8 ML2.0 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2012-06-16 01:32:52.248.21 122.01 9 ML2.0 天然地震 内蒙古牙克石
2012-06-16 04:22:08.847.59 119.15 6 ML3.4 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2012-06-16 04:59:24.935.11 108.19 5 ML3.0 天然地震 陕西彬县
2012-06-16 06:47:10.949.66 121.88 7 ML2.7 天然地震 内蒙古牙克石
2012-06-16 15:10:07.043.55 117.34 6 ML3.4 天然地震 内蒙古克什克腾旗

东峰 发表于 2012-7-30 12:29

2012-06-17 00:19:14.440.70 122.72 9 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2012-06-17 07:14:11.539.77 117.82 7 ML2.2 天然地震 河北玉田
2012-06-17 11:13:25.649.71 118.83 6 ML2.5 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-06-18 03:05:12.939.61 117.56 5 Ms4.0 天然地震 天津宝坻
2012-06-18 04:25:00.740.53 123.03 6 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2012-06-18 13:11:29.848.05 131.00 10 Ms4.8 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-18 14:57:58.747.96 130.85 8 ML2.7 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-18 14:59:41.447.96 130.78 7 ML2.4 天然地震 黑龙江萝北
2012-06-18 15:07:33.547.97 130.89 8 ML2.0 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-18 19:55:22.348.00 130.84 7 ML2.2 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-18 22:59:12.548.00 130.86 8 ML2.4 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-19 03:15:26.740.86 108.19 6 ML3.8 天然地震 内蒙古乌拉特前旗
2012-06-19 04:55:31.639.77 118.44 8 ML2.0 天然地震 河北唐山
2012-06-19 05:09:01.534.93 112.12 5 ML2.0 天然地震 河南新安
2012-06-19 11:25:29.446.65 131.73 6 ML2.0 天然地震 黑龙江友谊
2012-06-19 15:46:11.240.92 115.41 5 ML2.2 天然地震 河北崇礼
2012-06-20 08:59:02.739.77 118.41 12 ML2.8 天然地震 河北唐山
2012-06-20 13:15:07.339.07 118.57 14 ML2.3 天然地震 河北唐海
2012-06-21 02:25:23.534.35 107.89 6 ML2.6 天然地震 陕西扶风
2012-06-21 18:51:05.740.70 122.70 8 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2012-06-22 17:46:19.540.48 122.40 6 ML2.5 天然地震 辽宁盖州
2012-06-22 22:04:42.241.52 123.21 7 ML2.7 天然地震 辽宁灯塔
2012-06-22 23:01:30.340.87 115.68 9 ML2.5 天然地震 河北赤城
2012-06-23 00:50:57.435.71 115.46 5 ML2.7 天然地震 河南范县
2012-06-23 04:29:25.137.76 112.62 21 ML2.1 天然地震 山西太原
2012-06-23 15:58:14.047.63 119.18 7 ML2.4 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗

东峰 发表于 2012-8-24 10:43

2012-06-24 02:37:42.648.59 118.19 8 ML2.0 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2012-06-24 13:06:31.547.98 130.89 6 ML2.1 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-24 17:45:53.140.48 122.40 6 ML2.2 天然地震 辽宁盖州
2012-06-25 13:05:45.435.04 122.52 4 ML2.6 天然地震 黄海
2012-06-26 01:40:40.840.67 122.87 6 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2012-06-27 20:39:42.440.35 111.89 6 ML2.0 天然地震 内蒙古和林格尔
2012-06-28 00:54:44.750.17 121.62 6 ML2.2 天然地震 内蒙古牙克石
2012-06-28 00:58:40.839.66 118.84 6 ML2.0 天然地震 河北昌黎
2012-06-28 01:31:47.248.14 131.72 10 ML2.2 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-28 13:00:22.839.05 111.80 15 ML2.1 天然地震 山西五寨
2012-06-28 15:02:40.847.40 124.26 6 ML3.1 天然地震 黑龙江富裕
2012-06-29 06:08:33.937.58 118.62 6 ML2.7 天然地震 山东垦利
2012-06-29 12:44:57.040.39 114.26 2 ML3.1 天然地震 山西天镇
2012-06-29 21:09:44.840.67 122.82 6 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2012-06-29 21:43:04.245.06 118.23 7 ML2.5 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2012-07-04 03:37:48.943.69 121.72 5 ML2.2 天然地震 内蒙古开鲁
2012-07-05 02:31:17.743.03 118.11 6 ML2.5 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2012-07-05 03:22:44.444.46 119.69 5 ML2.6 天然地震 内蒙古阿鲁科尔沁旗
2012-07-06 00:48:26.739.66 119.20 9 ML2.4 天然地震 河北昌黎
2012-07-07 03:21:22.141.13 114.46 7 ML2.6 天然地震 河北张北
2012-07-07 09:10:33.441.53 123.25 7 ML2.6 天然地震 辽宁灯塔
2012-07-07 14:23:59.040.65 122.89 8 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2012-07-07 17:10:48.837.68 112.89 4 ML2.0 天然地震 山西晋中
2012-07-08 10:48:08.650.18 122.99 6 ML3.2 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-07-09 07:28:35.138.98 120.08 8 ML2.2 天然地震 渤海
2012-07-09 19:03:03.940.50 113.95 7 ML2.0 天然地震 山西阳高
2012-07-10 22:50:03.343.01 114.24 6 ML2.2 天然地震 内蒙古苏尼特左旗
2012-07-11 12:04:19.936.38 113.99 6 ML2.1 天然地震 河北磁县
2012-07-11 13:37:32.936.14 117.86 5 ML2.2 天然地震 山东莱芜
2012-07-11 20:05:32.439.78 118.40 4 ML2.0 天然地震 河北唐山
2012-07-11 22:04:32.339.98 114.67 6 ML2.1 天然地震 河北蔚县
2012-07-11 23:10:50.433.04 119.56 12 ML3.0 天然地震 江苏宝应
2012-07-12 00:57:46.441.15 114.45 4 ML2.5 天然地震 河北张北
2012-07-12 03:04:54.444.91 121.82 5 ML2.2 天然地震 内蒙古科尔沁右翼中旗
2012-07-12 04:55:23.540.64 122.93 9 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2012-07-12 09:00:48.332.38 121.81 10 ML2.1 天然地震 黄海
2012-07-12 20:21:49.740.49 122.40 9 ML4.2 天然地震 辽宁盖州
2012-07-12 20:25:35.240.49 122.41 7 ML3.6 天然地震 辽宁盖州
2012-07-12 20:45:44.740.51 122.40 5 ML2.7 天然地震 辽宁盖州
2012-07-12 21:09:06.339.84 118.86 8 ML2.2 天然地震 河北卢龙
2012-07-12 21:35:17.240.51 122.39 8 ML2.6 天然地震 辽宁盖州
2012-07-12 22:14:12.540.51 122.38 6 ML2.4 天然地震 辽宁盖州
2012-07-13 02:41:35.037.10 120.02 7 ML3.3 天然地震 山东莱州
2012-07-13 04:34:14.837.11 119.98 7 ML2.4 天然地震 山东莱州
2012-07-13 09:46:33.037.10 120.02 7 ML3.8 天然地震 山东莱州
2012-07-13 13:52:46.840.51 122.39 5 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-07-14 02:57:50.537.04 122.95 7 ML3.0 天然地震 山东荣成海域
2012-07-14 03:51:46.837.04 122.96 6 ML3.1 天然地震 山东荣成海域
2012-07-14 10:29:52.741.30 123.75 5 ML2.7 天然地震 辽宁本溪

东峰 发表于 2012-8-24 12:22

2008-12-29 05:28:48.547.33 130.30 7 ML3.4 天然地震 黑龙江鹤岗
2008-12-29 08:10:59.739.87 122.32 7 ML2.0 天然地震 辽宁普兰店
2008-12-29 14:16:19.839.78 111.29 5 ML2.0 天然地震 内蒙古准格尔旗
2008-12-30 04:18:33.840.63 122.90 7 ML2.9 天然地震 辽宁海城
2008-12-30 08:27:42.143.81 128.82 7 ML2.6 天然地震 黑龙江宁安
2008-12-30 09:21:51.333.61 119.46 10 ML2.1 天然地震 江苏淮安
2008-12-30 12:50:43.443.57 129.63 6 ML2.3 天然地震 吉林汪清
2008-12-31 10:11:13.237.48 114.97 8 ML3.1 天然地震 河北宁晋

东峰 发表于 2012-8-27 14:36

2012-07-15 00:02:48.534.73 122.67 10 ML3.6 天然地震 黄海
2012-07-15 12:36:47.640.49 122.39 6 ML3.7 天然地震 辽宁盖州
2012-07-15 19:22:51.140.51 122.36 5 ML2.1 天然地震 辽宁盖州
2012-07-16 04:48:45.040.51 122.38 6 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-07-17 08:05:58.446.99 130.66 6 ML2.3 天然地震 黑龙江桦川
2012-07-17 09:59:55.940.99 108.22 8 ML2.0 天然地震 内蒙古五原
2012-07-17 19:40:34.337.07 122.88 7 ML2.0 天然地震 山东荣成海域
2012-07-19 03:06:58.350.19 119.86 6 ML3.3 天然地震 内蒙古额尔古纳
2012-07-19 06:57:10.246.57 131.59 9 ML2.6 天然地震 黑龙江友谊
2012-07-20 19:00:02.733.05 119.55 13 ML2.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:11:51.133.04 119.57 15 Ms4.9 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:13:45.333.06 119.58 13 ML3.8 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:15:52.833.02 119.53 10 ML2.5 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:16:41.933.05 119.55 13 ML3.3 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:17:30.233.01 119.51 8 ML2.3 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:18:18.233.07 119.58 17 ML2.4 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:18:58.333.07 119.50 8 ML2.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:20:45.733.04 119.51 15 ML2.0 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:24:06.333.05 119.53 15 ML2.5 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:24:42.233.05 119.56 16 ML4.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:28:10.333.06 119.58 14 ML2.4 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:31:38.033.06 119.57 11 ML3.8 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:34:28.533.05 119.56 10 ML2.5 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:38:05.033.04 119.57 14 ML3.9 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:52:06.533.08 119.54 10 ML2.0 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:52:50.833.07 119.53 14 ML2.3 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:53:44.333.07 119.53 8 ML2.1 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:59:57.633.05 119.52 10 ML2.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 21:22:40.333.05 119.55 12 ML2.1 天然地震 江苏高邮
2012-07-20 21:26:17.933.05 119.55 14 ML2.3 天然地震 江苏高邮
2012-07-20 23:43:57.233.04 119.57 14 ML2.4 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 23:52:06.233.04 119.54 13 ML2.7 天然地震 江苏宝应
2012-07-21 01:57:31.233.06 119.56 16 ML2.1 天然地震 江苏宝应
2012-07-21 07:24:59.947.99 121.79 7 ML2.3 天然地震 内蒙古扎兰屯
2012-07-21 15:45:47.036.84 120.73 7 ML2.1 天然地震 山东莱阳
2012-07-21 21:57:25.340.45 109.52 6 ML2.2 天然地震 内蒙古包头

东峰 发表于 2012-9-3 12:57

2012-07-22 06:45:59.440.72 122.61 6 ML3.0 天然地震 辽宁大石桥
2012-07-22 10:10:44.135.32 114.16 9 ML2.9 天然地震 河南延津
2012-07-22 22:00:24.833.06 119.56 16 ML2.0 天然地震 江苏高邮
2012-07-23 04:58:16.653.59 125.04 7 ML2.8 天然地震 俄罗斯阿穆尔州
2012-07-23 05:51:59.042.34 119.87 6 ML2.0 天然地震 内蒙古敖汉旗
2012-07-23 20:28:21.937.91 112.99 8 ML2.6 天然地震 山西寿阳
2012-07-23 20:56:18.741.85 122.98 8 ML2.5 天然地震 辽宁新民
2012-07-24 00:47:41.945.70 119.08 6 ML3.3 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗
2012-07-24 09:48:22.540.47 122.24 11 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-07-24 16:47:49.440.04 116.24 8 ML2.4 天然地震 北京海淀
2012-07-24 18:42:26.548.19 122.00 5 ML2.8 天然地震 内蒙古牙克石
2012-07-24 18:46:08.940.47 122.24 9 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-07-25 02:55:51.540.71 122.61 6 ML2.6 天然地震 辽宁大石桥
2012-07-25 08:02:28.843.27 117.23 8 ML2.6 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2012-07-25 16:51:49.031.99 115.73 6 ML2.0 天然地震 河南固始
2012-07-26 02:09:27.033.04 119.57 16 ML2.0 天然地震 江苏宝应
2012-07-26 15:02:30.033.03 119.56 14 ML2.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-26 17:06:59.036.41 111.75 12 ML2.1 天然地震 山西洪洞
2012-07-27 01:54:02.732.18 115.76 6 ML2.4 天然地震 河南固始
2012-07-27 06:15:22.241.53 123.20 6 ML2.6 天然地震 辽宁灯塔
2012-07-27 07:45:19.043.20 115.45 6 ML2.6 天然地震 内蒙古阿巴嘎旗
2012-07-28 20:15:11.843.24 120.33 8 ML2.9 天然地震 内蒙古翁牛特旗

东峰 发表于 2012-9-13 10:32

2012-07-29 05:06:48.039.73 118.74 6 ML2.2 天然地震 河北滦县
2012-07-29 08:11:55.149.95 122.30 6 ML2.4 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-07-29 17:20:53.447.35 139.09 498 mB5.6 天然地震 东俄罗斯东海岸近海
2012-07-29 18:18:16.439.05 111.74 6 ML2.1 天然地震 山西五寨
2012-07-30 17:47:28.431.72 115.22 5 ML2.8 天然地震 河南商城
2012-07-30 18:33:08.340.13 117.28 6 ML2.1 天然地震 北京平谷
2012-07-30 19:46:38.440.67 122.86 6 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2012-07-31 03:51:55.138.09 119.78 8 ML2.3 天然地震 渤海
2012-07-31 04:32:46.741.98 117.08 5 ML2.0 天然地震 河北围场
2012-07-31 07:41:52.535.71 115.43 6 ML2.5 天然地震 河南范县
2012-07-31 10:51:37.140.67 122.81 6 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2012-07-31 12:15:49.838.04 121.09 8 ML3.0 天然地震 山东长岛海域
2012-07-31 13:11:57.038.07 119.74 7 ML2.8 天然地震 渤海
2012-07-31 13:19:50.038.01 121.10 9 ML2.5 天然地震 山东长岛海域
2012-07-31 14:40:40.438.03 121.07 7 ML3.9 天然地震 山东长岛海域
2012-08-02 11:14:56.437.07 122.95 9 ML3.1 天然地震 山东荣成海域
2012-08-02 13:09:54.138.02 121.12 8 ML2.0 天然地震 山东长岛海域
2012-08-03 01:28:35.833.04 119.57 18 ML2.6 天然地震 江苏宝应
2012-08-03 13:02:02.037.05 122.91 8 ML2.7 天然地震 山东荣成海域
2012-08-03 13:05:34.537.06 122.97 9 ML3.6 天然地震 山东荣成海域
2012-08-03 13:10:22.337.12 122.85 8 ML2.1 天然地震 山东荣成海域
2012-08-03 13:10:48.736.62 123.06 8 ML2.7 天然地震 山东荣成海域
2012-08-04 10:31:50.339.82 113.55 5 ML2.1 天然地震 山西浑源
2012-08-04 19:23:40.540.51 122.40 8 ML2.8 天然地震 辽宁盖州

东峰 发表于 2013-1-15 20:38

2012-08-05 03:36:52.841.98 121.67 3 ML2.9 其它 辽宁阜新
2012-08-05 05:16:12.241.96 121.66 3 ML2.9 其它 辽宁阜新
2012-08-06 00:46:50.840.51 122.38 5 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-08-06 18:01:59.039.94 115.80 3 ML2.6 塌陷 北京门头沟
2012-08-06 19:32:47.950.25 123.12 4 ML2.3 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-08-06 21:09:18.342.12 105.49 7 ML3.0 天然地震 蒙古
2012-08-07 04:48:16.739.00 110.65 3 ML2.7 塌陷 陕西神木
2012-08-07 04:49:39.537.27 112.13 8 ML2.6 天然地震 山西文水
2012-08-07 13:11:50.437.10 120.02 6 ML3.4 天然地震 山东莱州
2012-08-07 14:02:01.637.11 120.01 7 ML2.0 天然地震 山东莱州
2012-08-08 02:41:08.637.11 120.02 5 ML2.1 天然地震 山东莱州
2012-08-08 03:50:17.637.11 120.01 6 ML2.3 天然地震 山东莱州
2012-08-08 12:22:45.942.03 123.93 9 ML2.3 天然地震 辽宁抚顺
2012-08-08 12:24:12.042.11 123.74 6 ML2.5 天然地震 辽宁铁岭
2012-08-08 17:48:56.037.11 120.03 4 ML3.9 天然地震 山东莱州
2012-08-08 18:14:23.437.11 120.02 7 ML2.5 天然地震 山东莱州
2012-08-09 02:39:58.242.41 123.57 3 ML3.2 其它 辽宁铁岭
2012-08-09 11:22:17.137.63 123.28 8 ML3.2 天然地震 黄海
2012-08-10 01:06:34.237.11 120.04 8 ML2.3 天然地震 山东莱州
2012-08-10 02:16:23.237.11 120.02 9 ML2.0 天然地震 山东莱州
2012-08-11 09:26:23.541.53 123.23 7 ML2.5 天然地震 辽宁灯塔
2012-08-11 11:14:22.339.09 110.65 3 ML3.2 塌陷 陕西府谷
2012-08-11 22:50:03.143.80 121.73 6 ML2.8 天然地震 内蒙古科尔沁左翼中旗
2012-08-13 02:46:15.643.23 117.47 8 ML2.1 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2012-08-13 06:06:50.735.01 110.20 8 ML2.3 天然地震 陕西合阳
2012-08-13 07:06:52.733.01 119.57 13 ML2.1 天然地震 江苏宝应
2012-08-13 22:08:23.639.32 116.75 8 ML2.3 天然地震 河北廊坊
2012-08-14 13:48:29.135.70 115.43 6 ML2.2 天然地震 河南范县
2012-08-16 02:12:04.035.42 116.89 3 ML2.8 塌陷 山东邹城
2012-08-16 05:56:57.441.48 123.28 12 ML2.7 天然地震 辽宁灯塔
2012-08-16 19:06:23.640.05 114.58 6 ML2.5 天然地震 河北蔚县
2012-08-16 20:56:50.035.76 115.71 8 ML2.2 天然地震 山东郓城
2012-08-17 05:48:08.947.30 130.26 3 ML2.6 其它 黑龙江鹤岗
2012-08-17 17:18:18.337.62 123.19 7 ML2.8 天然地震 黄海
2012-08-18 01:47:04.135.12 122.00 7 ML2.9 天然地震 黄海
2012-08-20 01:49:14.438.63 116.52 6 ML2.4 天然地震 河北大城
2012-08-20 08:04:40.935.24 108.80 3 ML2.2 塌陷 陕西耀县
2012-08-20 21:43:06.235.43 124.66 6 ML3.8 天然地震 黄海
2012-08-21 08:18:05.341.94 121.68 3 ML3.2 其它 辽宁阜新
2012-08-21 08:25:29.334.38 117.10 8 ML2.1 天然地震 江苏铜山
2012-08-21 08:41:19.634.09 114.68 6 ML2.3 天然地震 河南太康
2012-08-22 07:01:17.633.02 119.53 14 ML2.0 天然地震 江苏宝应
2012-08-22 09:51:21.240.70 114.82 11 ML2.1 天然地震 河北张家口
2012-08-23 01:44:25.048.51 118.01 8 ML2.0 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2012-08-24 06:16:22.039.73 118.51 4 ML2.1 天然地震 河北唐山
2012-08-24 13:43:03.348.88 118.68 9 ML2.3 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-08-24 14:29:35.348.89 118.70 9 ML2.5 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-08-24 15:38:49.845.85 118.28 6 ML2.8 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗
2012-08-24 17:07:32.435.10 116.90 6 ML2.0 天然地震 山东滕州

东峰 发表于 2013-1-15 20:59

2012-08-25 10:03:08.739.68 119.21 7 ML2.3 天然地震 河北昌黎
2012-08-25 17:04:36.639.59 119.05 10 ML2.3 天然地震 河北昌黎
2012-08-25 17:20:09.240.65 122.89 5 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2012-08-25 18:57:45.233.84 122.02 15 Ms4.4 天然地震 黄海
2012-08-25 22:46:49.239.68 119.21 7 ML2.1 天然地震 河北昌黎
2012-08-25 23:46:14.941.51 123.22 8 ML3.0 天然地震 辽宁辽阳
2012-08-26 07:13:34.339.62 117.44 9 ML4.0 天然地震 天津宝坻
2012-08-26 10:10:22.138.80 119.36 10 ML2.6 天然地震 渤海
2012-08-26 13:17:52.240.12 117.27 6 ML2.1 天然地震 北京平谷
2012-08-27 02:11:26.039.73 118.40 6 ML2.4 天然地震 河北唐山
2012-08-27 02:31:02.348.74 125.07 6 ML2.0 天然地震 黑龙江讷河
2012-08-27 02:31:21.643.59 112.82 6 ML2.8 天然地震 内蒙古苏尼特左旗
2012-08-27 03:38:30.641.96 121.67 3 ML2.7 其它 辽宁阜新
2012-08-27 08:41:13.940.95 112.31 7 ML2.2 天然地震 内蒙古卓资
2012-08-27 23:44:30.350.22 122.98 7 ML2.4 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-08-28 00:11:03.334.94 118.55 8 ML2.6 天然地震 山东临沭
2012-08-28 20:23:56.241.53 123.22 7 ML2.3 天然地震 辽宁灯塔
2012-08-29 09:12:52.647.56 121.58 6 ML2.1 天然地震 内蒙古扎兰屯
2012-08-30 00:14:01.240.70 114.82 6 ML3.7 天然地震 河北张家口
2012-08-30 11:56:42.848.87 118.67 8 ML2.3 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-08-30 12:35:51.840.00 118.90 10 ML2.1 天然地震 河北卢龙
2012-08-30 14:47:34.148.84 118.67 6 ML2.4 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-08-30 21:39:09.540.72 122.78 6 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2012-09-01 13:01:25.033.42 115.92 7 ML2.8 天然地震 安徽涡阳
2012-09-01 14:00:46.636.82 111.64 7 ML2.6 天然地震 山西灵石
2012-09-01 17:58:18.440.71 122.62 6 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2012-09-02 08:18:16.935.27 111.48 15 ML3.0 天然地震 山西闻喜
2012-09-03 00:49:53.543.35 108.23 7 ML3.2 天然地震 蒙古
2012-09-03 20:53:26.241.98 121.66 3 ML2.9 其它 辽宁阜新
2012-09-03 21:48:07.941.53 123.27 8 ML2.4 天然地震 辽宁沈阳
2012-09-03 21:48:19.239.70 118.37 7 ML2.2 天然地震 河北唐山
2012-09-03 23:05:42.947.87 121.18 7 ML2.1 天然地震 内蒙古牙克石
2012-09-04 02:07:22.640.50 115.93 7 ML2.4 天然地震 北京延庆
2012-09-04 09:21:26.341.97 121.67 3 ML3.0 其它 辽宁阜新
2012-09-05 11:09:09.332.56 113.19 4 ML2.5 天然地震 河南桐柏
2012-09-05 11:19:30.134.49 121.16 8 ML2.8 天然地震 黄海
2012-09-06 00:41:05.434.80 117.10 3 ML3.7 塌陷 山东微山
2012-09-06 02:47:30.347.53 122.26 6 ML2.3 天然地震 内蒙古扎兰屯
2012-09-06 18:00:47.341.98 121.70 3 ML3.3 其它 辽宁阜新
2012-09-07 05:34:10.146.38 118.94 8 ML3.0 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗
2012-09-07 21:00:03.240.68 122.73 6 ML2.6 天然地震 辽宁海城
2012-09-08 05:50:32.941.86 123.97 3 ML2.5 其它 辽宁抚顺
2012-09-08 08:25:31.537.51 115.02 7 ML2.6 天然地震 河北宁晋
2012-09-08 09:19:54.537.51 115.03 6 ML2.2 天然地震 河北宁晋
2012-09-08 09:37:06.139.70 118.74 6 ML2.4 天然地震 河北滦县
2012-09-08 15:59:42.946.54 131.18 8 ML2.0 天然地震 黑龙江双鸭山
2012-09-09 02:12:50.741.52 123.21 5 ML2.4 天然地震 辽宁灯塔
2012-09-09 07:07:00.140.80 118.92 5 ML3.2 天然地震 辽宁凌源
2012-09-09 12:40:50.736.45 113.34 12 ML2.1 天然地震 山西黎城
2012-09-09 16:10:19.840.70 122.72 6 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2012-09-10 12:53:45.437.64 123.30 9 ML3.3 天然地震 黄海
2012-09-11 04:22:30.335.91 114.99 8 ML2.8 天然地震 河南清丰
2012-09-11 09:11:40.834.73 111.82 3 ML2.8 塌陷 河南渑池
2012-09-11 11:27:49.237.56 115.37 8 ML2.7 天然地震 河北冀州
2012-09-11 15:59:54.243.97 125.70 9 ML2.9 天然地震 吉林九台
2012-09-11 16:30:00.939.79 118.49 6 ML2.2 天然地震 河北滦县
2012-09-11 20:05:17.040.46 109.38 3 ML2.2 疑爆 内蒙古乌拉特前旗
2012-09-12 06:13:14.441.95 117.19 4 ML2.5 天然地震 河北围场
2012-09-12 21:58:33.835.18 112.24 10 ML3.6 天然地震 河南济源

东峰 发表于 2013-1-15 21:04

2012-09-13 07:20:11.540.52 122.38 5 ML2.2 天然地震 辽宁盖州
2012-09-13 13:19:33.038.53 119.14 6 ML2.3 天然地震 渤海
2012-09-13 13:48:48.344.16 118.03 9 ML2.4 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2012-09-14 10:29:04.137.09 120.04 7 ML2.6 天然地震 山东莱州
2012-09-14 19:28:51.041.52 123.21 6 ML2.4 天然地震 辽宁灯塔
2012-09-15 01:50:31.148.87 118.68 6 ML2.1 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-09-15 02:05:44.838.40 112.94 9 ML2.0 天然地震 山西定襄
2012-09-15 04:52:32.948.54 130.48 6 ML2.7 天然地震 黑龙江嘉荫
2012-09-15 08:54:42.340.50 122.42 6 ML3.2 天然地震 辽宁盖州
2012-09-15 11:14:19.048.15 121.98 6 ML2.7 天然地震 内蒙古牙克石
2012-09-15 19:24:58.040.69 122.71 6 ML3.4 天然地震 辽宁海城
2012-09-15 19:30:29.045.05 119.59 9 ML2.6 天然地震 内蒙古扎鲁特旗
2012-09-15 23:02:45.243.94 117.15 9 ML3.1 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2012-09-16 04:43:01.335.07 111.08 15 ML2.0 天然地震 山西运城
2012-09-16 13:41:40.139.75 115.88 3 ML2.5 塌陷 北京房山
2012-09-17 10:43:41.037.57 112.37 6 ML3.8 天然地震 山西清徐
2012-09-18 10:18:57.538.62 116.04 6 ML2.1 天然地震 河北任丘
2012-09-18 18:28:36.740.67 122.79 6 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2012-09-18 23:12:05.639.79 118.83 9 ML2.3 天然地震 河北卢龙
