西藏当雄县羊八井乡2011年地震数据(至6月6日)
西藏当雄县羊八井乡附近地区2011年1月1日至6月6日,总共发生了35次地震:日期 时间 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级类型 震级值 事件类型 参考地名
2011-06-06 05:20:40.8 29.8 90.4 6 ML1.7 eq 西藏当雄
2011-06-06 04:51:57.2 29.7 90.4 4 ML1.4 eq 西藏当雄
2011-06-06 01:45:50.7 29.8 90.3 5 ML1.1 eq 西藏当雄
2011-06-06 01:09:09.6 29.8 90.4 5 ML1.4 eq 西藏当雄
2011-05-06 16:36:42.9 29.8 90.4 8 ML2.0 eq 西藏当雄
2011-04-13 03:10:05.2 29.7 90.3 5 ML1.2 eq 西藏当雄
2011-02-23 08:21:48.8 29.9 90.4 6 ML1.6 eq 西藏当雄
2011-02-17 07:40:21.2 29.9 90.4 6 ML1.3 eq 西藏当雄
2011-02-17 07:39:41.1 29.9 90.4 6 ML1.6 eq 西藏当雄
2011-02-15 21:27:49.4 30.0 90.4 9 ML1.8 eq 西藏当雄
2011-02-14 11:21:49.9 29.9 90.4 5 ML1.8 eq 西藏当雄
2011-02-05 10:30:23.5 29.9 90.5 5 ML1.1 eq 西藏当雄
2011-02-02 17:34:33.2 29.9 90.4 6 ML2.6 eq 西藏当雄
2011-02-02 04:09:31.4 29.9 90.4 6 ML1.6 eq 西藏当雄
2011-02-02 03:28:48.4 29.9 90.4 6 ML1.6 eq 西藏当雄
2011-02-02 02:31:23.0 29.9 90.4 6 ML1.8 eq 西藏当雄
2011-02-02 02:22:25.3 29.9 90.4 6 ML2.4 eq 西藏当雄
2011-02-02 02:08:14.7 29.9 90.4 5 ML2.8 eq 西藏当雄
2011-01-28 08:06:03.8 29.9 90.4 7 ML1.4 eq 西藏当雄
2011-01-23 07:35:56.5 29.9 90.4 5 ML2.0 eq 西藏当雄
2011-01-21 03:19:15.6 29.7 90.3 6 ML1.2 eq 西藏当雄
2011-01-18 11:37:21.7 29.9 90.4 6 ML2.6 eq 西藏当雄
2011-01-17 00:30:49.9 29.9 90.4 6 ML1.1 eq 西藏当雄
2011-01-13 10:21:23.9 29.9 90.4 6 ML1.3 eq 西藏当雄
2011-01-13 02:38:20.1 29.9 90.4 6 ML1.7 eq 西藏当雄
2011-01-11 21:08:49.8 30.0 90.4 6 ML1.4 eq 西藏当雄
2011-01-10 04:30:12.0 29.9 90.4 6 ML1.2 eq 西藏当雄
2011-01-08 17:56:42.4 30.0 90.4 5 ML1.8 eq 西藏当雄
2011-01-08 17:48:37.9 30.0 90.4 7 ML1.9 eq 西藏当雄
2011-01-08 17:46:41.5 29.9 90.4 5 ML2.5 eq 西藏当雄
2011-01-06 17:42:36.7 29.8 90.4 6 ML2.3 eq 西藏当雄
2011-01-05 20:21:12.1 29.7 90.3 4 ML1.3 eq 西藏当雄
2011-01-04 23:44:57.7 29.9 90.410 ML2.5 eq 西藏当雄
2011-01-02 12:51:26.4 29.9 90.4 6 ML1.6 eq 西藏当雄
2011-01-01 10:22:11.6 29.9 90.4 7 ML1.7 eq 西藏当雄 没有发生过任何1次超过3级的地震:最高级别的地震是2.8级:如果这个地区的地震是属于前震-主震型,“蒙”对一个3级地震都困难。
===================================================
日期 时间 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级类型 震级值 事件类型 参考地名
2/2/2011 08:14.7 29.9 90.4 5 ML 2.8 eq 西藏当雄
2/2/2011 34:33.2 29.9 90.4 6 ML 2.6 eq 西藏当雄
1/18/2011 37:21.7 29.9 90.4 6 ML 2.6 eq 西藏当雄
1/8/2011 46:41.5 29.9 90.4 5 ML 2.5 eq 西藏当雄
1/4/2011 44:57.7 29.9 90.4 10 ML 2.5 eq 西藏当雄
2/2/2011 22:25.3 29.9 90.4 6 ML 2.4 eq 西藏当雄
1/6/2011 42:36.7 29.8 90.4 6 ML 2.3 eq 西藏当雄
5/6/2011 36:42.9 29.8 90.4 8 ML 2 eq 西藏当雄
1/23/2011 35:56.5 29.9 90.4 5 ML 2 eq 西藏当雄
1/8/2011 48:37.9 30 90.4 7 ML 1.9 eq 西藏当雄
2/15/2011 27:49.4 30 90.4 9 ML 1.8 eq 西藏当雄
2/14/2011 21:49.9 29.9 90.4 5 ML 1.8 eq 西藏当雄
2/2/2011 31:23.0 29.9 90.4 6 ML 1.8 eq 西藏当雄
1/8/2011 56:42.4 30 90.4 5 ML 1.8 eq 西藏当雄
6/6/2011 20:40.8 29.8 90.4 6 ML 1.7 eq 西藏当雄
1/13/2011 38:20.1 29.9 90.4 6 ML 1.7 eq 西藏当雄
1/1/2011 22:11.6 29.9 90.4 7 ML 1.7 eq 西藏当雄
2/23/2011 21:48.8 29.9 90.4 6 ML 1.6 eq 西藏当雄
2/17/2011 39:41.1 29.9 90.4 6 ML 1.6 eq 西藏当雄
2/2/2011 09:31.4 29.9 90.4 6 ML 1.6 eq 西藏当雄
2/2/2011 28:48.4 29.9 90.4 6 ML 1.6 eq 西藏当雄
1/2/2011 51:26.4 29.9 90.4 6 ML 1.6 eq 西藏当雄
6/6/2011 51:57.2 29.7 90.4 4 ML 1.4 eq 西藏当雄
6/6/2011 09:09.6 29.8 90.4 5 ML 1.4 eq 西藏当雄
1/28/2011 06:03.8 29.9 90.4 7 ML 1.4 eq 西藏当雄
1/11/2011 08:49.8 30 90.4 6 ML 1.4 eq 西藏当雄
2/17/2011 40:21.2 29.9 90.4 6 ML 1.3 eq 西藏当雄
1/13/2011 21:23.9 29.9 90.4 6 ML 1.3 eq 西藏当雄
1/5/2011 21:12.1 29.7 90.3 4 ML 1.3 eq 西藏当雄
4/13/2011 10:05.2 29.7 90.3 5 ML 1.2 eq 西藏当雄
1/21/2011 19:15.6 29.7 90.3 6 ML 1.2 eq 西藏当雄
1/10/2011 30:12.0 29.9 90.4 6 ML 1.2 eq 西藏当雄
6/6/2011 45:50.7 29.8 90.3 5 ML 1.1 eq 西藏当雄
2/5/2011 30:23.5 29.9 90.5 5 ML 1.1 eq 西藏当雄
1/17/2011 30:49.9 29.9 90.4 6 ML 1.1 eq 西藏当雄
页:
[1]