加入地震坛 登录
地震坛 返回首页

starbase的个人空间 https://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

四川地震信息20110510-0513(来源国家局)

已有 831 次阅读2011-5-15 08:37 |个人分类:地震数据

四川地震信息20110510-0513(来源国家局)
中国地震台网统一地震目录
 
注: 红色:速报目录,黄色:快报目录,灰白:正式目录。
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-05-13 23:43:43.1  32.12 104.64 10 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-13 22:27:00.7  32.80 105.83 5 ML1.4 天然地震 四川广元
2011-05-13 21:48:37.9  32.32 104.89 9 ML1.2 天然地震 四川平武
2011-05-13 21:11:24.6  32.81 105.84 6 ML1.1 天然地震 四川广元
2011-05-13 19:30:08.4  27.04 102.41 7 ML2.2 天然地震 四川会理
2011-05-13 17:55:16.8  32.66 105.31 5 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-05-13 17:32:02.1  29.56 103.24 5 ML1.3 天然地震 四川洪雅
2011-05-13 16:24:42.0  31.31 103.70 19 ML2.3 天然地震 四川都江堰
2011-05-13 15:49:05.9  31.29 103.53 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-13 15:47:12.0  28.42 104.79 5 ML1.3 天然地震 四川长宁
2011-05-13 10:53:10.1  31.53 104.13 17 ML2.3 天然地震 四川绵竹
2011-05-13 10:15:06.1  30.88 103.24 10 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-13 04:55:27.1  31.29 103.45 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-13 04:39:25.5  31.37 103.75 10 ML1.3 天然地震 四川彭州
2011-05-13 04:08:18.1  32.61 101.57 5 ML1.2 天然地震 四川阿坝
2011-05-13 03:41:08.9  32.54 105.16 5 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-13 02:46:49.2  31.32 103.47 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-13 02:45:54.9  30.91 103.28 15 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-13 02:20:30.7  31.02 102.52 15 ML1.8 天然地震 四川小金
2011-05-13 00:44:28.0  31.58 104.08 5 ML1.7 天然地震 四川绵竹
2011-05-12 20:42:46.1  30.87 103.44 5 ML1.2 天然地震 四川崇州
2011-05-12 19:41:35.5  32.56 105.36 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-12 18:20:01.8  31.01 103.15 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-12 17:23:58.3  31.58 104.10 5 ML1.6 天然地震 四川绵竹
2011-05-12 16:53:07.4  31.31 103.46 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-12 15:53:21.6  32.29 105.39 5 ML1.5 天然地震 四川广元
2011-05-12 15:02:50.4  31.38 103.67 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-12 14:48:56.9  31.06 103.33 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-12 11:17:56.4  32.48 105.18 12 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-05-12 10:59:57.9  29.32 102.29 5 ML1.1 天然地震 四川石棉
2011-05-12 10:51:25.3  28.34 104.91 5 ML1.4 天然地震 四川长宁
2011-05-12 09:36:50.7  32.59 105.27 8 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-12 09:29:51.3  31.53 105.18 11 ML2.3 天然地震 四川梓潼
2011-05-12 09:16:34.7  31.37 103.28 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-12 08:33:50.6  28.34 104.90 6 ML1.4 天然地震 四川长宁
2011-05-12 08:07:54.9  32.64 105.35 6 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-12 07:41:39.2  32.43 105.04 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-12 06:23:31.9  28.33 104.92 5 ML2.2 天然地震 四川长宁
2011-05-12 05:55:09.6  29.26 105.38 5 ML1.3 天然地震 四川泸县
2011-05-12 04:52:19.7  31.60 103.18 5 ML1.9 天然地震 四川理县
2011-05-12 04:29:58.2  31.37 103.21 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-12 04:16:49.9  31.27 103.26 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2011-05-12 04:11:37.3  31.60 103.20 5 ML1.3 天然地震 四川理县
2011-05-12 03:58:12.3  32.36 104.82 5 ML1.1 天然地震 四川平武
2011-05-12 03:46:01.7  29.61 101.96 5 ML1.3 天然地震 四川泸定
2011-05-12 02:52:06.4  32.57 105.25 8 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-12 01:22:13.7  31.18 103.44 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-12 01:01:23.0  30.98 103.30 8 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-12 00:57:25.9  31.99 103.48 5 ML1.2 天然地震 四川黑水
2011-05-11 23:21:36.8  31.36 103.78 12 ML2.5 天然地震 四川彭州
2011-05-11 23:18:40.9  28.33 104.90 5 ML1.4 天然地震 四川长宁
2011-05-11 22:23:11.2  31.33 103.38 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-11 22:21:32.0  31.26 103.47 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2011-05-11 21:19:20.3  31.56 104.07 8 ML1.4 天然地震 四川绵竹
2011-05-11 21:00:50.6  31.31 103.76 5 ML1.5 天然地震 四川彭州
2011-05-11 20:28:55.0  27.54 101.09 17 ML1.4 天然地震 四川盐源
2011-05-11 19:59:43.9  31.60 104.14 9 ML1.2 天然地震 四川安县
2011-05-11 19:30:38.9  31.25 103.69 10 ML1.8 天然地震 四川都江堰
2011-05-11 19:09:33.7  30.77 103.19 5 ML1.8 天然地震 四川崇州
2011-05-11 18:20:44.4  32.51 105.23 5 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-11 17:52:28.2  28.33 104.93 5 ML2.9 天然地震 四川长宁
2011-05-11 17:16:37.8  29.56 102.05 5 ML1.3 天然地震 四川泸定
2011-05-11 17:12:41.7  31.24 103.47 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-11 16:21:21.8  31.23 103.44 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-11 15:49:33.3  29.61 101.98 5 ML1.9 天然地震 四川泸定
2011-05-11 14:27:50.8  31.39 103.56 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-11 12:42:50.2  29.79 102.78 17 ML1.4 天然地震 四川荥经
2011-05-11 11:46:14.3  32.34 104.77 7 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-05-11 10:48:17.2  32.44 105.14 5 ML2.7 天然地震 四川青川
2011-05-11 10:22:53.1  29.59 103.20 5 ML1.8 天然地震 四川洪雅
2011-05-11 10:04:34.5  31.30 103.69 11 ML1.2 天然地震 四川都江堰
2011-05-11 10:04:03.4  32.32 105.02 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-11 07:41:53.9  30.94 103.22 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-11 06:52:52.5  30.94 103.36 9 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-11 06:23:35.7  26.70 102.89 15 ML2.0 天然地震 四川会东
2011-05-11 06:13:51.8  31.31 103.43 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-11 05:17:01.1  31.02 103.28 14 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-11 04:43:37.7  32.33 105.06 18 ML1.9 天然地震 四川青川
2011-05-11 04:12:41.2  31.30 103.53 6 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-11 03:55:29.1  31.31 103.52 8 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-11 03:39:16.6  31.16 103.62 5 ML1.2 天然地震 四川都江堰
2011-05-11 03:26:01.1  29.32 105.39 6 ML1.2 天然地震 四川隆昌
2011-05-11 03:10:03.2  31.37 103.20 13 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-05-11 02:46:13.6  27.82 100.72 5 ML1.7 天然地震 四川盐源
2011-05-10 22:22:38.6  31.49 103.87 5 ML1.2 天然地震 四川什邡
2011-05-10 22:04:17.4  31.36 103.26 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-10 21:33:51.5  31.78 104.31 5 ML1.1 天然地震 四川北川
2011-05-10 20:22:05.1  31.22 103.68 9 ML1.6 天然地震 四川都江堰
2011-05-10 17:17:27.9  28.33 104.92 10 ML2.4 天然地震 四川长宁
2011-05-10 17:11:23.0  31.24 103.61 5 ML2.3 天然地震 四川都江堰
2011-05-10 16:45:52.5  32.27 104.95 15 ML1.6 天然地震 四川平武
2011-05-10 16:07:49.2  31.85 104.26 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-10 15:30:29.7  31.06 103.25 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-10 15:12:12.4  31.26 103.52 6 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-10 14:42:54.2  28.43 104.80 11 ML1.1 天然地震 四川长宁
2011-05-10 14:30:09.0  32.56 105.12 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-10 13:59:56.0  32.54 105.28 14 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-10 12:43:45.8  31.91 104.26 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-10 10:30:46.6  31.19 103.56 10 ML2.0 天然地震 四川汶川
2011-05-10 09:20:38.7  31.03 103.16 11 ML1.5 天然地震 四川汶川

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

关闭

智能推荐上一条 /1 下一条

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2026-3-13 18:17

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部