加入地震坛 登录
地震坛 返回首页

starbase的个人空间 https://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

云南地震信息20110528-0531(来源国家局)!

已有 833 次阅读2011-6-2 18:32 |个人分类:地震数据

云南地震信息20110528-0531(来源国家局)!

中国地震台网统一地震目录
 
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-05-31 23:55:25.7  25.04 98.69 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 23:41:44.4  25.06 98.68 13 ML2.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 23:32:43.1  25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 23:21:05.0  25.04 98.69 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:58:59.8  25.05 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:48:55.7  25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:45:05.0  25.04 98.68 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:41:51.5  25.01 98.70 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:31:08.3  25.04 98.69 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:25:52.8  25.04 98.68 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:22:22.4  25.04 98.68 12 ML2.9 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:21:02.7  25.03 98.68 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:18:47.8  25.05 98.68 11 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:18:15.7  25.03 98.67 12 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:17:26.0  25.04 98.67 13 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:08:49.4  25.04 98.69 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:03:20.0  25.05 98.69 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:56:49.2  25.05 98.68 10 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:55:01.9  25.05 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:54:12.5  25.01 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:47:11.2  25.04 98.69 10 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:44:34.2  25.04 98.68 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:38:14.7  25.06 98.67 9 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:35:58.1  25.05 98.68 11 ML2.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:29:34.1  25.04 98.68 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:28:59.0  25.07 98.68 6 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:25:21.1  25.07 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:23:02.4  25.05 98.69 12 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:21:34.0  25.03 98.68 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:21:10.2  25.03 98.86 10 ML1.5 天然地震 云南隆阳
2011-05-31 21:18:49.8  25.07 98.66 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:17:20.4  25.04 98.69 9 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:17:07.1  25.00 98.55 9 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:16:23.1  25.03 98.69 7 ML2.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:13:36.0  25.05 98.70 11 MS4.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 20:31:44.1  24.74 98.00 9 ML1.8 天然地震 云南盈江
2011-05-31 20:22:04.1  27.04 100.37 8 ML1.1 天然地震 云南古城
2011-05-31 20:08:40.7  24.24 99.22 9 ML1.8 天然地震 云南永德
2011-05-31 18:55:55.9  26.04 99.10 6 ML1.0 天然地震 云南云龙
2011-05-31 18:43:12.5  24.85 99.12 13 ML1.8 天然地震 云南施甸
2011-05-31 14:20:34.3  24.43 98.79 20 ML1.5 天然地震 云南龙陵
2011-05-31 11:56:04.7  24.75 97.99 8 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-05-31 11:52:06.6  24.75 97.99 10 ML2.6 天然地震 云南盈江
2011-05-31 11:47:40.8  24.75 98.01 5 ML1.6 天然地震 云南盈江
2011-05-31 11:25:49.3  24.74 97.99 11 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-31 10:32:36.5  24.74 98.00 9 ML2.8 天然地震 云南盈江
2011-05-31 10:25:10.6  24.77 97.99 10 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:59:40.1  24.68 97.91 19 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:46:55.6  24.74 97.99 9 ML2.2 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:44:28.2  24.75 98.00 9 ML1.9 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:38:01.6  24.75 98.00 13 ML3.3 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:37:35.9  24.76 98.00 7 ML2.7 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:18:38.4  24.72 97.94 8 ML1.7 天然地震 云南盈江
2011-05-31 07:31:07.9  24.28 99.08 8 ML1.6 天然地震 云南龙陵
2011-05-31 05:37:01.7  24.73 97.94 7 ML1.1 天然地震 云南盈江
2011-05-31 04:15:41.6  25.83 99.96 5 ML1.2 天然地震 云南漾濞
2011-05-31 03:41:58.8  28.35 99.12 10 ML1.1 天然地震 云南德钦
2011-05-31 01:06:35.3  24.75 98.00 9 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-30 23:53:49.7  24.73 97.94 7 ML1.0 天然地震 云南盈江
2011-05-30 17:49:46.0  25.26 97.99 10 ML1.6 天然地震 云南盈江
2011-05-30 15:49:08.6  24.69 97.97 5 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-05-30 14:35:49.2  25.04 98.69 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-30 14:01:14.6  24.35 102.85 10 ML1.6 天然地震 云南江川
2011-05-30 13:17:57.0  22.68 99.86 8 ML1.2 天然地震 云南澜沧
2011-05-30 12:35:18.8  22.69 99.85 8 ML1.5 天然地震 云南澜沧
2011-05-30 11:39:51.9  24.75 97.99 9 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-30 08:43:47.9  24.09 97.78 8 ML1.6 天然地震 云南瑞丽
2011-05-30 00:16:26.8  25.03 98.69 6 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-30 00:15:51.8  25.04 98.69 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 18:56:18.6  25.29 98.58 14 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 18:42:38.8  24.17 99.70 6 ML1.4 天然地震 云南永德
2011-05-29 16:33:52.6  24.74 98.01 6 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-29 06:52:13.5  25.50 101.16 13 ML1.7 天然地震 云南姚安
2011-05-29 06:03:53.3  24.72 97.90 7 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-29 05:32:19.5  25.06 98.69 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 04:54:59.5  23.58 101.55 10 ML1.4 天然地震 云南墨江
2011-05-29 04:47:00.6  24.72 97.96 7 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-29 04:04:54.2  24.72 97.94 6 ML1.6 天然地震 云南盈江
2011-05-29 03:54:24.4  24.67 97.97 8 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-29 03:23:05.5  25.04 98.68 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 03:07:03.1  23.41 103.39 14 ML1.9 天然地震 云南蒙自
2011-05-29 03:03:20.2  25.04 98.68 10 ML2.8 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 02:27:00.1  25.04 98.68 12 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 01:50:39.8  25.05 98.69 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 01:49:12.9  25.04 98.69 6 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 00:41:04.3  25.04 98.67 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 22:45:25.5  26.26 100.02 15 ML1.2 天然地震 云南洱源
2011-05-28 22:05:55.5  24.72 97.92 10 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-05-28 21:45:58.7  25.03 98.68 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 20:54:00.6  25.05 98.69 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 20:41:11.3  25.04 98.69 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 19:27:17.9  25.44 100.11 15 ML2.4 天然地震 云南巍山
2011-05-28 19:01:44.7  26.27 100.17 12 ML1.7 天然地震 云南鹤庆
2011-05-28 18:17:24.5  26.50 100.35 12 ML1.4 天然地震 云南鹤庆
2011-05-28 18:07:37.1  24.71 97.94 10 ML3.6 天然地震 云南盈江
2011-05-28 18:07:10.2  25.05 98.68 10 ML3.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 17:53:24.4  25.04 98.68 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 17:11:29.0  25.05 98.70 8 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 14:49:46.9  24.78 98.99 12 ML1.3 天然地震 云南施甸
2011-05-28 14:03:16.1  25.80 98.61 12 ML1.4 天然地震 云南腾冲

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

关闭

智能推荐上一条 /1 下一条

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2026-3-13 22:44

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部