|
四川地震信息20110527-0531(来源国家局)
中国地震台网统一地震目录
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2011-06-02 05:16:32.1 28.4 104.9 20 Ms3.3 天然地震 四川省宜宾市长宁县
2011-05-31 23:49:02.1 31.00 103.17 11 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-31 23:20:10.1 31.17 103.48 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-31 23:16:33.5 31.42 103.93 17 ML1.5 天然地震 四川什邡
2011-05-31 20:56:55.0 27.97 104.76 5 ML1.6 天然地震 四川珙县
2011-05-31 20:33:31.1 31.88 104.35 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-31 19:40:00.4 29.95 102.70 7 ML1.4 天然地震 四川天全
2011-05-31 19:00:18.1 31.04 103.26 8 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-31 18:51:42.2 32.02 103.26 5 ML1.9 天然地震 四川黑水
2011-05-31 17:20:43.7 32.45 105.08 8 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-31 16:34:35.5 28.25 104.88 7 ML1.6 天然地震 四川兴文
2011-05-31 14:25:13.7 32.35 104.75 5 ML1.8 天然地震 四川平武
2011-05-31 13:34:00.8 29.62 103.03 17 ML2.2 天然地震 四川洪雅
2011-05-31 12:51:02.0 32.25 104.92 10 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-31 12:14:34.9 31.28 103.73 6 ML1.1 天然地震 四川彭州
2011-05-31 04:24:40.7 31.88 101.09 10 ML2.8 天然地震 四川壤塘
2011-05-31 03:22:02.3 31.26 103.54 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-31 01:52:12.9 32.28 104.98 10 ML2.3 天然地震 四川平武
2011-05-31 01:47:35.9 28.62 102.19 5 ML1.8 天然地震 四川冕宁
2011-05-31 01:23:24.5 32.24 104.61 5 ML1.6 天然地震 四川平武
2011-05-31 00:23:27.1 28.74 100.45 5 ML1.7 天然地震 四川稻城
2011-05-30 21:31:06.7 31.02 103.38 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-30 21:12:56.1 31.04 103.24 5 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-05-30 21:08:49.6 28.29 104.90 5 ML1.2 天然地震 四川兴文
2011-05-30 19:35:44.9 31.50 103.99 5 ML1.7 天然地震 四川绵竹
2011-05-30 19:16:51.6 32.40 105.02 6 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-30 19:15:07.4 32.36 105.13 6 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-05-30 19:11:06.9 32.33 104.91 6 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-30 17:18:59.8 31.28 103.47 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-30 16:29:31.1 31.28 103.67 5 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2011-05-30 14:55:03.8 31.47 103.94 5 ML1.2 天然地震 四川什邡
2011-05-30 14:10:47.4 32.60 105.07 13 ML2.4 天然地震 四川青川
2011-05-30 14:06:24.5 31.18 103.45 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-30 14:01:11.3 31.89 104.21 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-05-30 13:06:58.1 32.53 104.51 6 ML1.3 天然地震 四川平武
2011-05-30 13:01:35.3 28.43 104.74 14 ML1.3 天然地震 四川珙县
2011-05-30 12:55:46.1 32.29 105.01 21 ML3.7 天然地震 四川青川
2011-05-30 11:22:30.5 31.02 103.38 3 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-30 05:20:49.3 28.24 104.88 5 ML1.4 天然地震 四川珙县
2011-05-30 04:55:57.9 31.20 103.43 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-30 04:34:55.3 32.31 104.88 5 ML1.1 天然地震 四川平武
2011-05-30 04:00:35.9 32.45 105.03 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-29 23:29:18.1 32.48 105.17 6 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-29 23:28:26.7 31.64 103.31 5 ML1.2 天然地震 四川理县
2011-05-29 20:42:41.9 32.48 104.10 5 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-05-29 19:14:11.0 29.04 102.09 5 ML1.7 天然地震 四川九龙
2011-05-29 13:32:03.1 30.75 103.19 11 ML2.6 天然地震 四川崇州
2011-05-29 13:21:29.7 31.59 100.17 15 ML2.3 天然地震 四川甘孜
2011-05-29 12:35:56.1 31.30 103.52 13 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-29 12:02:31.7 28.18 101.65 5 ML1.3 天然地震 四川盐源
2011-05-29 11:08:44.2 31.96 104.22 11 ML1.8 天然地震 四川北川
2011-05-29 10:34:26.3 31.37 103.48 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-29 10:16:56.7 31.27 103.52 8 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-29 06:24:00.4 31.49 103.96 5 ML1.1 天然地震 四川什邡
2011-05-29 05:26:28.3 30.97 103.15 10 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-29 03:37:37.2 31.27 103.48 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2011-05-29 02:52:32.8 31.25 103.42 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-29 02:32:50.7 31.86 104.35 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-29 01:41:15.6 29.44 100.66 5 ML2.1 天然地震 四川理塘
2011-05-29 01:17:44.5 31.78 104.04 12 ML2.0 天然地震 四川茂县
2011-05-29 01:15:15.8 31.07 103.45 6 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-29 01:03:55.0 32.36 104.86 6 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-29 00:18:15.3 31.78 104.04 22 ML3.5 天然地震 四川茂县
2011-05-28 23:25:19.6 31.84 104.75 14 ML1.4 天然地震 四川江油
2011-05-28 23:13:56.1 31.06 103.28 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-28 23:01:32.4 32.15 104.65 9 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-28 20:37:39.8 28.63 103.32 5 ML1.5 天然地震 四川马边
2011-05-28 20:33:04.2 31.29 103.43 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-28 19:01:57.7 32.25 104.64 17 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-05-28 15:50:18.9 31.58 102.90 5 ML1.8 天然地震 四川理县
2011-05-28 15:05:41.1 31.84 104.72 16 ML2.0 天然地震 四川江油
2011-05-28 12:46:04.7 31.49 103.49 8 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-05-28 11:28:46.0 32.46 105.12 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-28 10:12:44.0 32.20 104.57 10 ML2.7 天然地震 四川平武
2011-05-28 07:32:47.4 28.25 104.89 5 ML1.7 天然地震 四川兴文
2011-05-28 06:34:57.2 29.22 103.57 5 ML1.1 天然地震 四川乐山
2011-05-28 05:00:19.7 31.31 103.40 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-28 04:46:09.7 29.37 102.02 5 ML1.3 天然地震 四川石棉
2011-05-28 04:12:48.3 30.28 106.78 6 ML1.7 天然地震 四川华蓥
2011-05-28 03:53:29.0 32.36 104.99 5 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-28 03:35:23.3 31.82 104.15 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-05-28 02:25:55.9 31.24 103.58 5 ML2.1 天然地震 四川都江堰
2011-05-28 01:05:12.7 31.83 104.76 20 ML3.0 天然地震 四川江油
2011-05-28 00:59:11.3 31.31 103.41 3 ML2.8 天然地震 四川汶川
2011-05-28 00:21:33.0 30.69 103.28 5 ML2.1 天然地震 四川大邑
2011-05-28 00:03:30.5 31.06 103.19 7 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-27 23:33:52.1 31.55 104.14 17 ML2.2 天然地震 四川绵竹
2011-05-27 22:34:14.8 32.52 105.11 4 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-27 22:02:34.7 31.81 104.24 5 ML2.1 天然地震 四川北川
2011-05-27 21:33:11.1 31.76 104.12 18 ML2.3 天然地震 四川茂县
2011-05-27 15:52:08.1 29.04 102.41 5 ML1.6 天然地震 四川石棉
2011-05-27 15:51:01.1 29.05 102.41 5 ML1.8 天然地震 四川石棉
2011-05-27 15:32:37.6 32.19 104.69 17 ML2.9 天然地震 四川平武
2011-05-27 13:51:10.9 29.78 102.33 5 ML1.9 天然地震 四川泸定
2011-05-27 13:47:17.9 32.58 105.14 5 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-27 12:37:52.2 29.91 102.83 5 ML1.6 天然地震 四川天全
2011-05-27 12:32:13.5 32.45 105.10 5 ML1.9 天然地震 四川青川
2011-05-27 10:15:25.8 32.11 104.59 5 ML1.8 天然地震 四川平武
2011-05-27 09:45:45.3 31.17 103.47 5 ML2.2 天然地震 四川汶川
2011-05-27 07:37:21.2 32.60 105.35 5 ML1.2 天然地震 四川青川
/1
Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )
GMT+8, 2026-3-13 22:46
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.