加入地震坛 登录
地震坛 返回首页

starbase的个人空间 https://www.dizhentan.com/?2361 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

20110611-0623日本地震信息(来源日本气象协会)

已有 818 次阅读2011-6-23 09:09 |个人分类:地震数据

20110611-0623日本地震信息(来源日本气象协会)
日本地震信息2011(来源日本气象协会)
過去の地震情報
1~20件 (全6511件) 前へ  l  1  l  2  l  3  l  4  l  5  l  次へ
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2011年6月23日(木) 8時52分 8時47分 福島県沖 M3.9 
2011年6月23日(木) 8時39分 8時34分 茨城県沖 M3.8 
2011年6月23日(木) 6時56分 6時51分 岩手県沖 M6.7 
2011年6月23日(木) 4時2分 3時57分 長野県北部 M3.2 
2011年6月23日(木) 3時24分 3時19分 茨城県北部 M4.0 
2011年6月23日(木) 2時33分 2時28分 宮崎県北部平野部 M3.1 
2011年6月22日(水) 23時33分 23時29分 岩手県沖 M5.4 
2011年6月22日(水) 22時57分 22時52分 福井県嶺北 M2.2 
2011年6月22日(水) 22時56分 22時51分 宮城県沖 M3.4 
2011年6月22日(水) 22時8分 22時3分 山形県置賜地方 M2.7 
2011年6月22日(水) 20時40分 20時35分 千葉県東方沖 M4.5 
2011年6月22日(水) 20時17分 20時12分 千葉県東方沖 M3.0 
2011年6月22日(水) 19時21分 19時16分 宮城県沖 M4.0 
2011年6月22日(水) 14時58分 14時53分 高知県中部 M2.6 
2011年6月22日(水) 13時58分 13時53分 福島県沖 M3.4 
2011年6月22日(水) 13時33分 13時28分 福島県沖 M3.6 
2011年6月22日(水) 12時54分 12時49分 宮城県沖 M3.4 
2011年6月22日(水) 12時22分 12時17分 福島県沖 M4.2 
2011年6月22日(水) 10時44分 10時39分 岩手県沖 M4.2 
2011年6月22日(水) 10時2分 9時57分 福島県沖 M3.9 
2011年6月22日(水) 10時2分 9時57分 福島県沖 M3.9 
2011年6月22日(水) 7時0分 6時56分 福島県浜通り M3.8 
2011年6月22日(水) 6時56分 6時52分 宮城県沖 M3.8 
2011年6月22日(水) 6時32分 6時28分 茨城県沖 M3.5 
2011年6月22日(水) 6時21分 6時16分 茨城県沖 M5.0 
2011年6月22日(水) 5時30分 5時27分 福島県沖 M3.4 
2011年6月22日(水) 4時25分 4時21分 遠州灘 M3.7 
2011年6月22日(水) 4時7分 4時4分 岩手県沖 M4.2 
2011年6月21日(火) 23時35分 23時31分 千葉県東方沖 M4.3 
2011年6月21日(火) 23時4分 22時59分 福島県沖 M3.9 
2011年6月21日(火) 23時3分 22時58分 福島県浜通り M2.8 
2011年6月21日(火) 22時13分 22時10分 福島県沖 M3.7 
2011年6月21日(火) 21時23分 21時19分 宮城県沖 M3.2 
2011年6月21日(火) 19時57分 19時53分 宮城県沖 M3.5 
2011年6月21日(火) 18時55分 18時51分 石狩地方中部 M3.3 
2011年6月21日(火) 17時52分 17時50分 --- --- 
2011年6月21日(火) 17時54分 17時49分 茨城県沖 M5.6 
2011年6月21日(火) 17時51分 17時47分 宮城県中部 M2.0 
2011年6月21日(火) 17時41分 17時37分 福島県会津 M2.8 
2011年6月21日(火) 14時41分 14時37分 千葉県北東部 M3.5 
2011年6月21日(火) 14時26分 14時21分 宮城県沖 M3.8 
2011年6月21日(火) 14時22分 14時17分 宮城県沖 M4.4 
2011年6月21日(火) 13時43分 13時40分 宮城県沖 M4.6 
2011年6月21日(火) 13時5分 13時0分 岩手県沖 M2.9 
2011年6月21日(火) 11時31分 11時28分 秋田県内陸南部 M3.3 
2011年6月21日(火) 11時13分 11時8分 茨城県北部 M3.0 
2011年6月21日(火) 8時20分 8時16分 秋田県内陸南部 M2.5 
2011年6月21日(火) 8時14分 8時10分 岩手県沖 M4.3 
2011年6月21日(火) 7時30分 7時26分 福島県沖 M3.9 
2011年6月21日(火) 6時32分 6時28分 茨城県北部 M3.0 
2011年6月21日(火) 5時38分 5時34分 福島県沖 M3.3 
2011年6月21日(火) 5時30分 5時26分 宮城県沖 M3.7 
2011年6月21日(火) 4時49分 4時45分 千葉県東方沖 M3.3 
2011年6月21日(火) 2時49分 2時45分 浦河沖 M3.1 
2011年6月21日(火) 1時44分 1時39分 茨城県沖 M3.4 
2011年6月20日(月) 17時0分 16時55分 茨城県北部 M3.3 
2011年6月20日(月) 13時11分 13時7分 福島県沖 M3.7 
2011年6月20日(月) 12時16分 12時13分 福島県会津 M2.8 
2011年6月20日(月) 11時40分 11時35分 福島県沖 M4.1 
2011年6月20日(月) 11時7分 11時3分 茨城県北部 M3.3 
2011年6月20日(月) 10時51分 10時46分 千葉県東方沖 M4.6 
2011年6月20日(月) 10時46分 10時42分 千葉県東方沖 M3.6 
2011年6月20日(月) 10時39分 10時34分 千葉県東方沖 M4.5 
2011年6月20日(月) 9時54分 9時51分 岩手県沖 M4.0 
2011年6月20日(月) 9時45分 9時41分 宮城県沖 M4.1 
2011年6月20日(月) 9時19分 9時15分 茨城県沖 M3.9 
2011年6月20日(月) 8時9分 8時5分 茨城県沖 M3.4 
2011年6月20日(月) 7時31分 7時26分 福島県浜通り M2.6 
2011年6月20日(月) 7時29分 7時25分 福島県浜通り M2.9 
2011年6月20日(月) 6時59分 6時55分 福島県浜通り M3.6 
2011年6月20日(月) 6時44分 6時40分 宮城県中部 M2.1 
2011年6月20日(月) 6時21分 6時17分 福島県浜通り M3.7 
2011年6月20日(月) 5時28分 5時24分 岩手県沖 M3.8 
2011年6月20日(月) 4時55分 4時51分 福島県中通り M3.9 
2011年6月20日(月) 4時2分 3時58分 福島県沖 M4.5 
2011年6月20日(月) 3時18分 3時13分 茨城県沖 M4.7 
2011年6月20日(月) 3時13分 3時9分 千葉県東方沖 M2.9 
2011年6月20日(月) 2時4分 2時0分 福島県沖 M3.9 
2011年6月20日(月) 1時59分 1時55分 宮城県沖 M3.3 
2011年6月20日(月) 1時35分 1時31分 福島県沖 M3.6 
2011年6月20日(月) 0時53分 0時49分 宮城県沖 M4.3 
2011年6月19日(日) 23時21分 23時16分 福島県会津 M2.2 
2011年6月19日(日) 22時52分 22時47分 宮城県沖 M3.0 
2011年6月19日(日) 20時45分 20時40分 秋田県沖 M3.1 
2011年6月19日(日) 17時51分 17時46分 岩手県沖 M3.7 
2011年6月19日(日) 17時0分 16時55分 福島県沖 M3.6 
2011年6月19日(日) 15時57分 15時52分 千葉県東方沖 M4.6 
2011年6月19日(日) 15時45分 15時41分 福島県沖 M4.0 
2011年6月19日(日) 14時58分 14時54分 宮城県北部 M3.1 
2011年6月19日(日) 14時22分 14時17分 福島県浜通り M3.0 
2011年6月19日(日) 13時28分 13時23分 茨城県沖 M3.6 
2011年6月19日(日) 12時35分 12時31分 福島県浜通り M2.9 
2011年6月19日(日) 12時0分 11時56分 千葉県東方沖 M2.9 
2011年6月19日(日) 11時8分 11時4分 茨城県北部 M2.8 
2011年6月19日(日) 9時43分 9時39分 宮城県中部 M2.2 
2011年6月19日(日) 9時41分 9時37分 宮城県沖 M3.3 
2011年6月19日(日) 6時20分 6時15分 長野県北部 M2.8 
2011年6月19日(日) 6時19分 6時14分 長野県北部 M3.4 
2011年6月19日(日) 5時10分 5時5分 茨城県沖 M4.0 
2011年6月19日(日) 4時22分 4時17分 茨城県北部 M3.1 
2011年6月19日(日) 4時13分 4時10分 福島県沖 M4.3 
2011年6月19日(日) 4時6分 4時1分 茨城県北部 M3.2 
2011年6月19日(日) 3時31分 3時26分 宮城県中部 M2.6 
2011年6月19日(日) 2時3分 1時58分 宮城県沖 M4.0 
2011年6月19日(日) 1時7分 1時2分 秋田県内陸南部 M1.7 
2011年6月18日(土) 21時9分 21時4分 茨城県沖 M3.2 
2011年6月18日(土) 20時55分 20時50分 福島県沖 M3.6 
2011年6月18日(土) 20時41分 20時31分 福島県沖 M5.9 
2011年6月18日(土) 19時16分 19時11分 茨城県北部 M3.0 
2011年6月18日(土) 19時3分 18時58分 千葉県北西部 M4.2 
2011年6月18日(土) 18時29分 18時24分 茨城県沖 M3.3 
2011年6月18日(土) 18時16分 18時12分 福島県沖 M4.0 
2011年6月18日(土) 15時50分 15時45分 島根県東部 M2.7 
2011年6月18日(土) 13時56分 13時51分 宮城県沖 M3.1 
2011年6月18日(土) 13時42分 13時39分 福島県浜通り M4.4 
2011年6月18日(土) 13時40分 13時38分 --- --- 
2011年6月18日(土) 13時37分 13時33分 茨城県北部 M3.9 
2011年6月18日(土) 10時44分 10時40分 宮城県沖 M4.0 
2011年6月18日(土) 9時29分 9時25分 新潟県中越地方 M2.1 
2011年6月18日(土) 9時22分 9時17分 福島県浜通り M3.4 
2011年6月18日(土) 9時18分 9時13分 福島県沖 M3.7 
2011年6月18日(土) 9時4分 8時59分 宮城県沖 M3.4 
2011年6月18日(土) 8時25分 8時20分 岐阜県飛騨地方 M3.6 
2011年6月18日(土) 6時37分 6時32分 沖縄本島北西沖 M4.4 
2011年6月18日(土) 6時32分 6時27分 岩手県内陸北部 M2.6 
2011年6月18日(土) 5時53分 5時48分 宮城県中部 M2.8 
2011年6月18日(土) 5時31分 5時26分 岐阜県飛騨地方 M2.9 
2011年6月18日(土) 5時18分 5時13分 岩手県沖 M3.5 
2011年6月18日(土) 4時52分 4時48分 岐阜県飛騨地方 M3.8 
2011年6月18日(土) 4時27分 4時22分 茨城県北部 M3.7 
2011年6月18日(土) 4時19分 4時14分 福島県沖 M3.4 
2011年6月18日(土) 4時10分 4時5分 秋田県沿岸南部 M2.0 
2011年6月17日(金) 23時26分 23時21分 茨城県沖 M3.9 
2011年6月17日(金) 22時4分 21時59分 千葉県北東部 M3.0 
2011年6月17日(金) 21時14分 21時9分 日向灘 M4.1 
2011年6月17日(金) 19時38分 19時33分 和歌山県南部 M3.4 
2011年6月17日(金) 19時34分 19時29分 広島県北部 M2.9 
2011年6月17日(金) 18時10分 18時5分 新潟県中越地方 M2.5 
2011年6月17日(金) 15時32分 15時27分 福島県浜通り M3.0 
2011年6月17日(金) 13時53分 13時48分 茨城県沖 M3.1 
2011年6月17日(金) 12時56分 12時51分 茨城県北部 M3.5 
2011年6月17日(金) 12時41分 12時36分 茨城県北部 M3.1 
2011年6月17日(金) 12時32分 12時27分 茨城県北部 M3.3 
2011年6月17日(金) 11時28分 11時23分 宮城県中部 M2.2 
2011年6月17日(金) 9時19分 9時14分 岩手県沖 M4.1 
2011年6月17日(金) 5時55分 5時52分 福島県浜通り M2.7 
2011年6月17日(金) 4時5分 4時0分 千葉県東方沖 M4.9 
2011年6月16日(木) 23時42分 23時38分 福島県沖 M4.4 
2011年6月16日(木) 23時35分 23時32分 島根県東部 M4.0 
2011年6月16日(木) 19時13分 19時9分 三陸沖 M4.7 
2011年6月16日(木) 18時46分 18時43分 茨城県沖 M3.1 
2011年6月16日(木) 16時4分 15時59分 宮城県沖 M3.6 
2011年6月16日(木) 15時57分 15時53分 茨城県北部 M4.3 
2011年6月16日(木) 15時57分 15時53分 茨城県北部 M4.3 
2011年6月16日(木) 15時53分 15時48分 宮城県沖 M3.6 
2011年6月16日(木) 14時16分 14時11分 長野県南部 M2.2 
2011年6月16日(木) 12時18分 12時13分 福島県中通り M2.4 
2011年6月16日(木) 12時1分 11時56分 福島県会津 M2.8 
2011年6月16日(木) 11時42分 11時37分 茨城県北部 M3.4 
2011年6月16日(木) 11時24分 11時19分 茨城県沖 M4.4 
2011年6月16日(木) 11時0分 10時55分 福島県浜通り M2.1 
2011年6月16日(木) 1時0分 0時56分 茨城県北部 M4.1 
2011年6月16日(木) 0時40分 0時36分 宮城県沖 M4.1 
2011年6月16日(木) 0時20分 0時16分 宮城県沖 M4.6 
2011年6月15日(水) 21時52分 21時48分 宮城県沖 M4.1 
2011年6月15日(水) 21時10分 21時6分 福島県中通り M2.8 
2011年6月15日(水) 21時7分 21時3分 福島県沖 M4.2 
2011年6月15日(水) 20時55分 20時50分 茨城県沖 M3.1 
2011年6月15日(水) 20時37分 20時32分 北海道東方沖 M3.8 
2011年6月15日(水) 16時46分 16時42分 茨城県沖 M3.6 
2011年6月15日(水) 15時14分 15時10分 千葉県東方沖 M3.3 
2011年6月15日(水) 15時11分 15時7分 宮城県沖 M3.7 
2011年6月15日(水) 14時44分 14時40分 茨城県沖 M3.5 
2011年6月15日(水) 12時56分 12時51分 茨城県北部 M3.1 
2011年6月15日(水) 8時20分 8時15分 福島県浜通り M3.8 
2011年6月15日(水) 2時59分 2時54分 岩手県沖 M4.5 
2011年6月15日(水) 1時56分 1時51分 岩手県内陸南部 M3.7 
2011年6月14日(火) 0時1分 23時56分 岩手県沖 M5.3 
2011年6月14日(火) 22時12分 22時7分 三陸沖 M5.9 
2011年6月14日(火) 21時53分 21時49分 釧路沖 M5.0 
2011年6月14日(火) 21時5分 21時1分 福島県沖 M3.3 
2011年6月14日(火) 18時28分 18時24分 福島県浜通り M3.2 
2011年6月14日(火) 17時5分 17時1分 岩手県沖 M3.6 
2011年6月14日(火) 16時2分 15時56分 熊本県熊本地方 M2.3 
2011年6月14日(火) 15時25分 15時21分 新潟県中越地方 M1.5 
2011年6月14日(火) 9時21分 9時16分 大阪府北部 M2.8 
2011年6月14日(火) 6時4分 5時59分 福島県沖 M4.4 
2011年6月14日(火) 5時19分 5時14分 トカラ列島近海 M2.9 
2011年6月14日(火) 5時6分 5時1分 トカラ列島近海 M2.7 
2011年6月14日(火) 4時55分 4時50分 トカラ列島近海 M2.4 
2011年6月14日(火) 1時55分 1時50分 福島県沖 M4.7 
2011年6月14日(火) 1時25分 1時20分 岩手県沖 M3.9 
2011年6月14日(火) 0時59分 0時54分 千葉県北東部 M3.2 
2011年6月13日(月) 22時43分 22時38分 福島県沖 M4.1 
2011年6月13日(月) 20時44分 20時39分 福島県沖 M4.4 
2011年6月13日(月) 17時56分 17時51分 茨城県沖 M3.3 
2011年6月13日(月) 17時6分 17時1分 千葉県北東部 M3.5 
2011年6月13日(月) 16時50分 16時44分 千葉県東方沖 M3.8 
2011年6月13日(月) 16時47分 16時42分 茨城県沖 M3.7 
2011年6月13日(月) 15時55分 15時50分 三陸沖 M5.0 
2011年6月13日(月) 14時2分 13時58分 福島県会津 M3.1 
2011年6月13日(月) 13時58分 13時53分 石川県加賀地方 M3.6 
2011年6月13日(月) 13時21分 13時17分 長野県南部 M2.8 
2011年6月13日(月) 11時35分 11時30分 紀伊水道 M2.4 
2011年6月13日(月) 11時51分 11時20分 ニュージーランド付近 M6.0 ---
2011年6月13日(月) 9時13分 9時8分 千葉県北西部 M3.4 
2011年6月13日(月) 6時13分 6時8分 苫小牧沖 M3.0 
2011年6月13日(月) 5時52分 5時48分 奄美大島近海 M4.6 
2011年6月13日(月) 5時40分 5時36分 和歌山県北部 M3.1 
2011年6月13日(月) 5時26分 5時22分 宮城県沖 M4.2 
2011年6月13日(月) 3時36分 3時31分 茨城県沖 M4.3 
2011年6月13日(月) 1時58分 1時53分 岐阜県飛騨地方 M3.1 
2011年6月13日(月) 1時7分 1時2分 東京都23区 M2.8 
2011年6月13日(月) 0時35分 0時30分 宮城県沖 M3.7 
2011年6月12日(日) 22時38分 22時34分 茨城県北部 M3.5 
2011年6月12日(日) 22時2分 21時58分 茨城県沖 M4.9 
2011年6月12日(日) 20時38分 20時33分 トカラ列島近海 M2.9 
2011年6月12日(日) 18時19分 18時14分 新潟県中越地方 M2.0 
2011年6月12日(日) 18時8分 18時3分 千葉県北西部 M2.5 
2011年6月12日(日) 17時32分 17時27分 茨城県北部 M3.6 
2011年6月12日(日) 17時13分 17時9分 茨城県沖 M4.7 
2011年6月12日(日) 12時56分 12時51分 宮城県沖 M4.1 
2011年6月12日(日) 12時16分 12時11分 新潟県中越地方 M2.6 
2011年6月12日(日) 11時22分 11時17分 福島県沖 M3.3 
2011年6月12日(日) 9時42分 9時37分 千葉県東方沖 M4.5 
2011年6月12日(日) 9時32分 9時27分 岩手県沖 M2.9 
2011年6月12日(日) 6時19分 6時16分 福島県浜通り M3.3 
2011年6月12日(日) 5時12分 5時9分 福島県沖 M4.6 
2011年6月12日(日) 3時44分 3時41分 青森県東方沖 M4.4 
2011年6月12日(日) 2時34分 2時30分 千葉県東方沖 M2.6 
2011年6月12日(日) 1時57分 1時54分 福島県会津 M3.1 
2011年6月11日(土) 23時28分 23時25分 秋田県内陸南部 M2.7 
2011年6月11日(土) 22時23分 22時20分 秋田県内陸南部 M2.7 
2011年6月11日(土) 18時9分 18時5分 福島県沖 M4.5 
2011年6月11日(土) 15時40分 15時33分 福島県浜通り M4.2 
2011年6月11日(土) 15時24分 15時19分 茨城県沖 M4.5 
2011年6月11日(土) 13時55分 13時50分 福島県沖 M3.6 
2011年6月11日(土) 11時13分 11時8分 宮城県沖 M4.3 
2011年6月11日(土) 8時25分 8時20分 福島県沖 M4.1 
2011年6月11日(土) 7時39分 7時36分 宮城県沖 M5.0 
2011年6月11日(土) 7時23分 7時19分 広島県北部 M2.6 
2011年6月11日(土) 6時44分 6時40分 岩手県沖 M3.9 
2011年6月11日(土) 6時29分 6時23分 福島県沖 M3.9 
2011年6月11日(土) 6時27分 6時22分 茨城県沖 M4.0 
2011年6月11日(土) 4時24分 4時20分 福島県中通り M3.2 
2011年6月11日(土) 3時38分 3時33分 福島県沖 M4.7 
2011年6月11日(土) 2時38分 2時34分 宮城県沖 M3.2 
2011年6月11日(土) 0時45分 0時40分 福島県浜通り M3.8 
2011年6月11日(土) 0時39分 0時35分 福島県沖 M3.7 

评论 (0 个评论)

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 加入地震坛

关闭

智能推荐上一条 /1 下一条

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2026-3-13 10:28

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部