|
|
查看了国家局的地震信息,北川汶川和青川的地震次数稍微多了一点,不过地震级别较低。我觉得如果担心四川不如担心西藏当雄,以下是20101201-1203的地震数据,来源国家局。
2010-12-03 22:30:53.7 27.1 103.0 9 Ms4.3 天然地震 云南省昭通市巧家县
2010-12-03 21:14:51.6 29.9 90.4 8 Ms3.1 天然地震 西藏自治区拉萨市当雄县
2010-12-03 17:55:34.5 43.6 84.2 7 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县
2010-12-03 06:26:52.9 44.3 83.7 10 Ms3.3 天然地震 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
2010-12-02 23:44:45.0 41.99 82.55 9 ML2.8 天然地震 新疆拜城
2010-12-02 23:32:30.0 29.88 90.48 6 ML1.1 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 23:17:30.9 29.89 90.43 8 ML1.5 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 23:14:53.6 24.50 117.96 22 ML1.6 天然地震 福建厦门
2010-12-02 23:07:38.7 36.29 111.67 6 ML1.6 天然地震 山西洪洞
2010-12-02 22:58:47.0 31.21 103.59 5 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2010-12-02 22:52:05.1 29.85 90.47 7 ML2.0 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 22:51:55.6 31.29 103.53 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-12-02 22:30:31.8 31.16 103.47 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-12-02 22:01:14.6 29.94 90.41 6 ML1.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 21:51:33.0 30.23 90.07 5 ML1.1 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 21:36:21.6 31.83 104.36 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2010-12-02 21:19:16.8 30.85 103.30 13 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-12-02 20:50:23.2 31.03 103.26 10 ML2.7 天然地震 四川汶川
2010-12-02 20:45:30.9 31.05 103.36 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-12-02 20:28:24.5 44.17 80.87 5 ML1.5 天然地震 新疆霍城
2010-12-02 20:26:20.8 29.92 90.35 12 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 20:24:28.1 39.21 74.14 11 ML1.7 天然地震 新疆阿克陶
2010-12-02 20:18:13.0 39.48 98.44 6 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2010-12-02 20:15:31.1 25.64 118.70 9 ML1.3 天然地震 福建仙游
2010-12-02 20:12:56.5 22.94 107.83 5 ML1.5 天然地震 广西南宁
2010-12-02 19:50:12.4 39.70 118.58 10 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-12-02 19:43:47.5 29.95 90.30 8 ML1.2 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 19:18:07.0 39.91 98.08 6 ML1.9 天然地震 甘肃嘉峪关
2010-12-02 19:08:37.6 36.90 103.22 2 ML2.3 天然地震 甘肃永登
2010-12-02 18:49:50.2 29.84 90.53 6 ML1.4 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 18:46:07.8 42.60 79.84 6 ML1.2 天然地震 哈萨克斯坦
2010-12-02 18:34:50.0 19.08 109.00 3 ML3.5 爆破 海南东方
2010-12-02 18:21:29.3 32.31 104.96 5 ML2.0 天然地震 四川青川
2010-12-02 18:12:18.7 47.55 122.93 3 ML2.5 爆破 黑龙江齐齐哈尔
2010-12-02 18:11:20.0 32.84 104.96 2 ML1.5 天然地震 甘肃文县
2010-12-02 18:02:34.6 36.96 102.11 10 ML1.7 天然地震 青海互助
2010-12-02 18:00:09.5 47.57 89.20 7 ML1.7 天然地震 新疆福海
2010-12-02 17:55:53.9 35.55 110.75 7 ML1.8 天然地震 山西河津
2010-12-02 17:51:08.3 36.49 104.16 11 ML1.3 天然地震 甘肃白银
2010-12-02 17:49:20.4 41.19 95.61 7 ML1.1 天然地震 甘肃瓜州
2010-12-02 17:44:20.9 28.94 103.85 5 ML1.6 天然地震 四川沐川
2010-12-02 17:41:59.5 31.07 103.38 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-12-02 17:36:03.8 38.04 99.64 10 ML1.5 天然地震 青海刚察
2010-12-02 17:34:15.1 37.93 99.73 10 ML1.7 天然地震 青海刚察
2010-12-02 17:27:53.0 39.79 74.99 6 ML1.6 天然地震 新疆乌恰
2010-12-02 17:26:03.1 38.48 73.73 102 ML2.4 天然地震 塔吉克斯坦
2010-12-02 17:19:55.3 42.23 94.09 13 ML1.3 天然地震 新疆哈密
2010-12-02 17:03:00.6 38.04 99.29 3 ML2.1 爆破 青海天峻
2010-12-02 16:53:10.3 31.28 103.36 13 ML2.3 天然地震 四川汶川
2010-12-02 16:27:01.0 25.68 100.25 10 ML1.7 天然地震 云南大理
2010-12-02 16:03:23.5 23.28 107.06 7 ML2.0 可疑 广西田东
2010-12-02 15:59:26.5 23.29 106.69 5 ML1.6 天然地震 广西德保
2010-12-02 15:57:30.4 39.60 97.66 5 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2010-12-02 15:38:01.5 41.68 94.56 6 ML1.2 天然地震 新疆哈密
2010-12-02 15:24:01.8 32.48 105.11 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-12-02 15:22:14.3 31.20 110.47 5 ML1.2 天然地震 湖北兴山
2010-12-02 14:41:27.8 38.87 112.69 3 ML1.2 天然地震 山西原平
2010-12-02 14:26:20.9 39.30 110.13 3 ML2.9 爆破 内蒙古伊金霍洛旗
2010-12-02 13:54:57.0 32.03 101.96 5 ML3.0 天然地震 四川马尔康
2010-12-02 13:43:34.2 41.91 79.41 15 ML1.5 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2010-12-02 13:37:39.3 22.87 101.25 14 ML1.5 天然地震 云南宁洱
2010-12-02 13:35:44.8 41.74 80.18 7 ML1.6 天然地震 新疆温宿
2010-12-02 13:32:57.7 31.09 103.68 15 ML1.8 天然地震 四川都江堰
2010-12-02 13:18:12.4 44.73 93.02 12 ML2.0 天然地震 新疆巴里坤
2010-12-02 13:08:48.4 25.92 101.29 14 ML1.3 天然地震 云南大姚
2010-12-02 13:00:39.9 31.82 104.33 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2010-12-02 12:58:59.3 32.32 104.89 9 ML1.4 天然地震 四川平武
2010-12-02 12:31:13.2 39.25 78.19 8 ML2.2 天然地震 新疆麦盖提
2010-12-02 12:19:44.6 25.94 101.24 9 ML3.6 天然地震 云南大姚
2010-12-02 11:12:07.6 -6.40 149.80 40 Ms6.6 天然地震 新不列颠地区
2010-12-02 10:35:08.7 29.92 90.37 6 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 10:04:25.6 40.24 76.05 8 ML1.4 天然地震 新疆阿图什
2010-12-02 10:00:28.9 29.24 102.10 6 ML1.6 天然地震 四川九龙
2010-12-02 09:33:31.6 25.25 117.16 19 ML1.4 天然地震 福建龙岩
2010-12-02 09:23:49.4 32.44 105.09 13 ML1.7 天然地震 四川青川
2010-12-02 09:19:02.6 25.95 101.27 11 ML2.9 天然地震 云南大姚
2010-12-02 09:18:23.7 39.70 118.38 6 ML2.2 天然地震 河北唐山
2010-12-02 09:01:35.9 25.94 101.24 9 ML2.6 天然地震 云南大姚
2010-12-02 08:07:02.3 32.33 104.94 5 ML1.2 天然地震 四川平武
2010-12-02 08:04:45.5 29.90 90.41 6 ML1.1 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 07:47:30.8 32.39 105.12 8 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-12-02 07:47:21.2 31.44 103.81 11 ML1.3 天然地震 四川彭州
2010-12-02 07:35:01.4 32.82 104.12 6 ML1.9 天然地震 四川平武
2010-12-02 07:33:26.4 31.82 104.30 5 ML1.9 天然地震 四川北川
2010-12-02 07:28:15.7 29.91 90.41 6 ML1.6 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 07:26:17.2 29.88 90.42 10 ML2.2 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 07:22:18.7 36.36 105.96 6 ML1.5 天然地震 宁夏海原
2010-12-02 07:11:35.3 23.75 98.61 9 ML1.6 天然地震 缅甸
2010-12-02 07:03:19.8 37.79 102.00 7 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
2010-12-02 05:21:54.3 31.32 103.50 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-12-02 05:20:18.8 31.28 103.50 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-12-02 05:14:27.4 41.96 84.97 8 ML1.7 天然地震 新疆轮台
2010-12-02 04:46:48.3 31.30 103.41 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-12-02 04:41:12.9 24.62 98.22 9 ML1.4 天然地震 云南梁河
2010-12-02 04:23:48.3 41.35 81.56 12 ML1.6 天然地震 新疆新和
2010-12-02 04:16:51.0 23.70 99.37 6 ML1.2 天然地震 云南耿马
2010-12-02 04:16:07.7 29.90 90.40 9 ML1.9 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 04:13:11.7 22.23 107.63 7 ML1.7 可疑 广西扶绥
2010-12-02 04:06:38.6 33.36 96.22 10 ML1.5 天然地震 青海玉树
2010-12-02 04:05:39.1 29.92 90.39 6 ML1.5 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 03:59:50.1 44.57 80.68 4 ML2.3 天然地震 新疆霍城
2010-12-02 03:52:15.5 29.92 90.39 5 ML1.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 03:31:00.5 31.41 103.77 11 ML1.1 天然地震 四川彭州
2010-12-02 03:29:46.5 32.08 104.45 5 ML1.1 天然地震 四川北川
2010-12-02 03:18:57.8 34.86 106.72 6 ML1.6 天然地震 陕西陇县
2010-12-02 03:02:25.7 31.97 104.26 5 ML2.1 天然地震 四川北川
2010-12-02 02:55:47.5 45.70 81.30 5 ML2.6 天然地震 哈萨克斯坦
2010-12-02 02:54:14.2 41.98 82.58 3 ML2.4 天然地震 新疆拜城
2010-12-02 02:53:39.0 48.07 86.62 5 ML2.3 天然地震 新疆哈巴河
2010-12-02 02:47:55.8 32.55 105.09 14 ML2.6 天然地震 四川青川
2010-12-02 02:29:59.6 39.52 73.71 52 ML2.2 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2010-12-02 02:26:22.7 29.39 105.43 5 ML1.3 天然地震 四川隆昌
2010-12-02 02:19:22.5 43.17 83.84 8 ML2.7 天然地震 新疆新源
2010-12-02 02:11:34.9 31.25 103.42 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-12-02 02:02:35.2 43.57 87.45 7 ML1.3 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-12-02 01:43:11.5 32.19 104.58 16 ML2.3 天然地震 四川平武
2010-12-02 01:14:56.7 24.89 97.89 6 ML1.6 天然地震 云南盈江
2010-12-02 01:05:20.9 27.28 103.61 11 ML1.5 天然地震 云南昭阳
2010-12-02 00:55:34.0 31.05 103.38 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2010-12-02 00:19:16.1 31.77 104.20 12 ML1.5 天然地震 四川北川
2010-12-02 00:09:45.0 29.88 90.43 6 ML1.9 天然地震 西藏当雄
2010-12-02 00:01:28.2 -15.85 -179.05 30 Ms5.9 天然地震 汤加群岛以西地区
2010-12-01 23:59:38.6 31.30 103.73 9 ML1.5 天然地震 四川彭州
2010-12-01 23:49:12.6 32.36 104.98 12 ML2.3 天然地震 四川青川
2010-12-01 23:42:51.7 33.36 103.79 5 ML1.3 天然地震 四川九寨沟
2010-12-01 23:30:42.4 29.91 90.39 5 ML1.1 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 23:14:22.9 25.67 100.37 6 ML1.6 天然地震 云南大理
2010-12-01 23:06:50.1 31.01 103.43 12 ML2.1 天然地震 四川汶川
2010-12-01 22:14:43.4 29.87 90.43 8 ML2.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 22:08:40.6 49.22 120.80 7 ML2.0 天然地震 内蒙古牙克石
2010-12-01 22:03:28.4 29.91 90.43 6 ML2.2 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 22:02:05.7 32.51 105.11 13 ML1.9 天然地震 四川青川
2010-12-01 21:34:14.1 29.90 90.42 6 ML2.0 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 21:12:42.7 23.08 101.20 10 ML1.9 天然地震 云南宁洱
2010-12-01 20:53:12.0 31.01 103.31 16 ML2.7 天然地震 四川汶川
2010-12-01 20:43:03.4 37.60 102.37 7 ML1.7 天然地震 甘肃天祝
2010-12-01 20:42:19.9 32.57 100.92 4 ML2.7 天然地震 四川壤塘
2010-12-01 20:32:09.7 29.91 90.40 5 ML1.6 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 20:22:54.9 32.45 105.12 2 ML1.3 天然地震 四川青川
2010-12-01 19:33:44.3 31.27 103.59 9 ML2.0 天然地震 四川都江堰
2010-12-01 19:29:02.3 32.57 105.31 12 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-12-01 19:10:31.5 29.90 90.42 5 ML2.1 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 18:59:39.3 24.94 99.00 8 ML1.6 天然地震 云南隆阳
2010-12-01 18:41:29.5 38.01 101.88 6 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2010-12-01 18:16:46.7 38.53 100.31 6 ML2.2 天然地震 甘肃肃南
2010-12-01 18:09:48.1 29.56 103.25 5 ML1.4 天然地震 四川峨眉山
2010-12-01 18:07:10.3 38.24 91.70 10 ML3.7 天然地震 青海海西
2010-12-01 18:07:08.5 30.04 102.30 12 ML1.7 天然地震 四川天全
2010-12-01 18:04:10.6 23.51 106.87 7 ML1.4 天然地震 广西田东
2010-12-01 17:54:39.2 36.10 103.41 6 ML1.8 天然地震 甘肃兰州
2010-12-01 17:50:30.1 32.84 104.12 5 ML1.5 天然地震 四川平武
2010-12-01 17:45:49.0 35.34 106.57 3 ML2.6 塌陷 甘肃华亭
2010-12-01 17:39:04.4 32.47 103.88 5 ML2.1 天然地震 四川松潘
2010-12-01 17:35:39.0 39.33 97.98 7 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2010-12-01 17:34:05.8 46.15 90.72 8 ML1.8 天然地震 新疆青河
2010-12-01 17:16:25.4 36.50 102.65 10 ML1.4 天然地震 青海乐都
2010-12-01 17:09:40.4 35.09 102.88 8 ML1.8 天然地震 甘肃合作
2010-12-01 17:03:40.5 28.34 104.91 5 ML1.4 天然地震 四川长宁
2010-12-01 17:02:26.8 29.90 90.38 8 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 16:57:44.6 32.54 105.24 12 ML1.4 天然地震 四川青川
2010-12-01 16:55:34.2 36.46 103.28 6 ML1.5 天然地震 甘肃永登
2010-12-01 16:50:36.5 22.02 112.36 11 ML1.7 天然地震 广东恩平
2010-12-01 16:46:41.0 29.91 90.37 7 ML1.2 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 16:44:55.2 29.92 90.40 6 ML1.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 16:07:41.5 38.70 101.04 6 ML1.6 天然地震 甘肃山丹
2010-12-01 15:58:49.6 38.72 100.95 7 ML1.2 天然地震 甘肃山丹
2010-12-01 15:52:01.0 34.32 103.86 7 ML1.3 天然地震 甘肃岷县
2010-12-01 15:48:23.5 29.94 90.34 10 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 15:45:38.0 39.55 97.74 6 ML1.9 天然地震 甘肃肃南
2010-12-01 15:36:42.6 41.55 94.51 6 ML1.8 天然地震 新疆哈密
2010-12-01 15:34:09.6 36.58 104.15 6 ML1.5 天然地震 甘肃白银
2010-12-01 15:24:53.3 37.07 104.21 7 ML1.5 天然地震 甘肃景泰
2010-12-01 15:22:22.3 32.44 103.85 5 ML1.5 天然地震 四川松潘
2010-12-01 15:17:00.3 38.52 76.19 10 ML1.4 天然地震 新疆阿克陶
2010-12-01 15:07:13.0 24.98 97.76 6 ML2.7 天然地震 云南盈江
2010-12-01 15:05:11.9 41.76 90.51 8 ML1.9 天然地震 新疆鄯善
2010-12-01 14:54:21.5 39.67 74.54 9 ML1.5 天然地震 新疆乌恰
2010-12-01 14:40:14.2 29.91 90.39 6 ML3.2 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 14:08:59.0 43.46 83.60 8 ML1.6 天然地震 新疆新源
2010-12-01 13:59:34.5 29.92 90.40 6 ML1.2 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 13:54:41.5 29.92 90.40 6 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 13:35:11.6 24.67 99.05 5 ML1.5 天然地震 云南施甸
2010-12-01 13:18:11.6 36.68 104.24 5 ML1.8 天然地震 甘肃白银
2010-12-01 12:49:59.7 32.40 105.16 16 ML3.8 天然地震 四川青川
2010-12-01 11:27:53.6 41.73 91.14 8 ML2.0 天然地震 新疆鄯善
2010-12-01 11:23:33.4 23.31 107.14 7 ML1.7 天然地震 广西田东
2010-12-01 11:10:46.1 29.91 90.43 5 ML1.4 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 11:10:14.2 32.60 105.22 11 ML1.7 天然地震 四川青川
2010-12-01 11:01:02.6 29.94 90.31 5 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 10:55:25.4 29.91 90.41 5 ML2.0 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 10:46:11.3 40.43 115.55 6 ML1.2 天然地震 河北怀来
2010-12-01 10:40:48.1 43.61 82.70 7 ML1.6 天然地震 新疆新源
2010-12-01 10:38:12.3 29.92 90.36 5 ML1.4 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 10:35:51.2 34.07 95.82 10 ML2.2 天然地震 青海曲麻莱
2010-12-01 10:29:23.4 31.32 103.43 5 ML2.0 天然地震 四川汶川
2010-12-01 09:59:08.4 29.95 90.30 5 ML1.4 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 09:42:37.4 29.94 90.34 6 ML1.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 09:40:01.9 37.70 77.01 9 ML2.7 天然地震 新疆叶城
2010-12-01 09:18:20.1 39.63 118.39 6 ML2.1 天然地震 河北唐山
2010-12-01 09:05:17.2 37.92 112.69 24 ML1.4 天然地震 山西太原
2010-12-01 09:01:09.0 23.30 106.75 6 ML2.3 天然地震 广西德保
2010-12-01 08:51:56.7 29.96 90.37 6 ML1.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 08:50:20.4 2.80 98.85 160 mb5.6 天然地震 印尼
2010-12-01 08:33:36.0 29.88 90.42 4 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 08:17:07.2 39.19 74.03 6 ML2.4 天然地震 新疆阿克陶
2010-12-01 08:12:57.0 28.26 104.82 5 ML1.1 天然地震 四川珙县
2010-12-01 07:53:00.3 39.61 118.52 6 ML1.6 天然地震 河北滦县
2010-12-01 07:52:10.3 32.16 104.72 10 ML1.3 天然地震 四川平武
2010-12-01 07:47:20.2 29.91 90.38 8 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 07:46:08.5 29.90 90.38 6 ML1.1 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 07:34:14.3 39.41 73.39 10 ML2.6 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2010-12-01 07:16:21.9 29.91 90.41 6 ML1.9 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 07:06:44.2 32.58 105.19 6 ML1.5 天然地震 四川青川
2010-12-01 07:05:06.7 33.32 103.78 5 ML1.6 天然地震 四川九寨沟
2010-12-01 06:54:34.1 29.87 90.44 9 ML2.0 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 06:40:37.6 39.03 98.28 6 ML2.1 天然地震 甘肃肃南
2010-12-01 06:25:12.3 36.60 82.53 6 ML2.4 天然地震 新疆于田
2010-12-01 06:16:59.4 29.53 101.97 5 ML1.5 天然地震 四川泸定
2010-12-01 06:16:13.5 29.92 90.39 6 ML1.1 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 06:07:37.1 29.91 90.41 6 ML1.5 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 05:51:08.8 29.91 90.39 6 ML1.8 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 05:45:43.4 29.93 90.37 4 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 05:42:36.2 24.95 98.52 14 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2010-12-01 05:39:13.1 36.34 82.49 3 ML2.2 天然地震 新疆于田
2010-12-01 05:38:34.9 29.92 90.39 9 ML1.4 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 05:21:46.4 31.29 103.54 18 ML1.8 天然地震 四川汶川
2010-12-01 05:20:05.0 29.89 90.44 7 ML1.6 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 05:19:46.8 -4.10 79.95 33 Ms5.1 天然地震 南印度洋
2010-12-01 04:54:44.2 31.08 103.29 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2010-12-01 04:53:14.4 29.90 90.39 6 ML1.5 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 04:49:56.8 29.90 90.41 7 ML1.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 04:47:07.4 31.23 103.47 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-12-01 04:46:28.5 29.91 90.38 7 ML1.6 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 04:42:35.2 31.06 103.26 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-12-01 04:38:47.7 29.91 90.41 8 ML1.9 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 04:22:58.0 39.36 73.41 8 ML3.0 天然地震 塔吉克斯坦
2010-12-01 04:16:08.1 29.90 90.42 6 ML1.2 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 03:57:42.6 29.89 90.44 5 ML1.1 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 03:49:51.3 29.91 90.43 6 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 03:46:14.2 29.91 90.40 6 ML1.5 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 03:33:04.6 29.91 90.41 6 ML1.5 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 03:31:08.4 29.89 90.45 6 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 03:06:02.7 29.89 90.41 10 ML1.4 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 03:01:03.6 38.01 101.99 6 ML1.3 天然地震 甘肃肃南
2010-12-01 02:58:58.5 23.29 106.74 7 ML2.0 天然地震 广西德保
2010-12-01 02:54:15.8 29.90 90.42 6 ML2.0 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 02:50:20.9 40.36 74.83 7 ML2.1 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2010-12-01 02:43:34.6 29.91 90.37 6 ML1.6 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 02:42:32.9 44.10 81.95 5 ML3.7 天然地震 新疆伊宁
2010-12-01 02:36:31.6 23.83 114.62 7 ML1.4 天然地震 广东东源
2010-12-01 02:25:01.3 29.92 90.36 8 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 02:24:26.3 29.89 90.43 10 ML1.3 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 02:15:55.5 31.14 103.44 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2010-12-01 02:12:21.5 29.62 101.99 5 ML1.3 天然地震 四川泸定
2010-12-01 02:00:40.5 23.78 98.81 7 ML1.5 天然地震 云南镇康
2010-12-01 01:54:48.0 48.80 155.05 30 Ms5.5 天然地震 千岛群岛
2010-12-01 01:54:17.7 29.90 90.42 7 ML1.5 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 01:50:00.9 29.89 90.43 6 ML1.8 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 01:46:01.5 29.89 90.40 6 ML1.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 01:44:14.0 29.90 90.40 5 ML1.8 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 01:38:25.5 29.90 90.41 9 ML1.6 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 01:37:59.7 32.49 103.88 5 ML1.1 天然地震 四川松潘
2010-12-01 01:22:04.4 38.80 77.37 7 ML2.8 天然地震 新疆莎车
2010-12-01 01:07:40.4 45.78 81.58 6 ML1.2 天然地震 哈萨克斯坦
2010-12-01 01:00:00.9 29.90 90.40 10 ML1.7 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 00:50:09.3 31.31 103.44 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2010-12-01 00:43:29.4 29.92 90.40 8 ML1.9 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 00:38:38.0 39.57 96.38 6 ML2.3 天然地震 甘肃肃北
2010-12-01 00:37:06.8 39.58 96.43 6 ML2.5 天然地震 甘肃肃北
2010-12-01 00:36:58.7 32.51 103.88 5 ML1.6 天然地震 四川松潘
2010-12-01 00:16:53.0 29.91 90.43 6 ML1.4 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 00:07:28.9 29.92 90.42 7 ML1.9 天然地震 西藏当雄
2010-12-01 00:02:45.0 36.97 76.97 118 ML2.1 天然地震 新疆叶城
2010-12-01 00:00:12.3 32.75 105.46 14 ML1.8 天然地震 四川青川 |
|