找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 4270|回复: 0

That is just a beginning.--转贴

[复制链接]
发表于 2010-4-14 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002-11-03 22:12:41 8.1 63.5 -147.4 4 美国阿拉斯加州中部
2002-11-02 01:26:10 7.8 3.14 96.04 14 印尼苏门答腊岛北部
2002-10-23 11:27:16 7.3 63.54 -148.35 5 美国阿拉斯加州中部
2002-10-10 10:50:18 7.5 -1.92 134.6 22 印尼伊里安查亚省地区
2002-09-08 18:44:17 7.4 -3.64 143.86 13 新几内亚北岸近海[巴布]
2002-06-27 05:50:35 7.3 -7.0 104.2 11 印尼苏门答腊岛西南
2002-03-31 06:52:49 7.4 24.22 122.22 31 中国台湾地区
2002-03-26 03:45:46 7.1 23.37 124.13 31 日本琉球群岛西南部
2002-03-05 21:16:08 7.2 5.74 124.53 50 菲律宾棉兰老岛
2002-01-02 17:22:48 7.5 -17.54 168.34 27 瓦努阿图群岛
2001-12-23 22:52:54 7.1 -9.36 160.41 34 所罗门群岛
2001-12-18 04:02:58 7.5 23.92 122.95 27 中国台湾地区
2001-12-12 14:02:35 7.1 -42.8 124.7 10 澳大利亚以南
2001-11-14 09:26:09 8.2 35.92 90.53 11 中国青海省
2001-10-19 03:28:43 7.1 -4.54 124.3 60 印尼班达海
2001-10-12 15:02:16 7.1 12.94 145.21 35 马里亚纳群岛以南
2001-10-08 18:14:24 7.0 52.85 159.83 28 堪察加东岸远海
2001-08-21 06:52:04 7.0 -36.44 -179.14 30 新西兰北岛以东
2001-07-07 09:38:43 7.7 -17.5 -72.1 33 秘鲁沿岸近海
2001-06-26 04:18:31 7.2 -17.7 -71.6 24 秘鲁沿岸近海
2001-06-23 20:33:14 8.4 -16.3 -73.6 33 秘鲁沿岸近海
2001-02-24 07:23:46 7.0 0.89 126.46 66 印尼马鲁古海北部
2001-02-13 19:28:33 7.4 -4.7 102.6 36 印尼苏门答腊岛南部
2001-02-13 14:22:14 7.0 13.7 -88.9 10 萨尔瓦多
2001-01-26 03:16:40 8.1 23.48 70.45 10 印度南部
2001-01-16 13:25:01 7.0 -4.45 101.4 57 印尼苏门答腊岛南部
2001-01-13 17:33:34 8.2 13.0 -88.7 60 萨尔瓦多
2001-01-10 16:02:40 7.5 56.94 -153.81 22 美国阿拉斯加州科迪亚克岛地区
2001-01-01 06:57:03 7.0 7.02 127.01 36 菲律宾群岛地区
2000-12-06 17:11:05 7.4 39.7 54.98 20 土库曼斯坦
2000-11-17 21:01:55 7.3 -5.6 152.62 59 新不列颠岛地区[巴布]
2000-11-16 07:42:16 7.8 -5.07 153.52 36 新爱尔兰地区[巴布]
2000-11-16 04:54:56 7.7 -4.0 152.2 33 新不列颠岛地区[巴布]
2000-10-06 04:30:20 7.2 35.35 133.43 29 日本本州西部
2000-08-04 21:13:02 7.4 48.86 142.55 26 俄罗斯萨哈林岛(库页岛
2000-06-21 00:51:46 7.0 64.0 -20.8 10 冰岛
2000-06-18 14:44:05 8.0 -14.6 97.13 10 南印度洋
2000-06-17 15:40:47 7.0 64.8 -19.73 13 冰岛
2000-06-07 23:45:24 7.1 -5.13 101.92 48 印尼苏门答腊岛西南
2000-06-04 16:28:26 7.9 -5.26 102.03 64 印尼苏门答腊岛南部
2000-05-04 04:21:09 7.3 -1.7 124.06 26 印尼马鲁古海南部
2000-02-25 01:43:59 7.0 -19.14 174.13 28 瓦努阿图群岛地区

2010-4-14 17:58 回复  

下山暴龙

2005-12-05 12:19:59 7.1 -5.45 30.32 22 坦噶尼喀湖地区
2005-11-14 21:38:52 7.3 38.33 144.53 11 日本本州东岸远海
2005-10-08 03:50:39 7.9 34.42 73.66 26 巴基斯坦
2005-08-16 02:46:25 7.2 38.15 141.89 30 日本本州东岸近海
2005-07-24 15:42:04 7.6 7.83 92.19 19 印度尼科巴群岛地区
2005-07-05 01:52:00 7.2 1.54 97.23 33 印尼苏门答腊岛北部
2005-06-15 02:50:52 7.3 41.3 -126.0 10 null
2005-05-19 01:54:50 7.3 2.03 97.1 27 印尼苏门答腊岛北部
2005-05-14 05:05:16 7.0 0.34 98.4 51 印尼苏门答腊岛北部
2005-04-10 10:29:09 7.0 -2.13 99.53 45 印尼苏门答腊岛南部
2005-03-28 16:38:41 7.0 1.13 97.5 34 印尼苏门答腊岛北部
2005-03-28 16:09:34 8.6 2.03 97.05 34 印尼苏门答腊岛北部
2005-03-20 01:53:40 7.3 33.7 130.38 21 日本九州岛
2005-02-26 12:56:50 7.0 2.93 95.62 33 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
2005-01-19 06:11:33 7.0 34.0 141.62 37 日本本州东岸远海
2005-01-01 06:25:43 7.1 4.72 92.25 28 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
2004-12-26 04:21:27 7.7 6.94 92.8 40 印度尼科巴群岛地区
2004-12-26 01:48:50 7.1 5.32 94.42 58 印尼苏门答腊岛北部
2004-12-26 01:25:47 7.2 5.47 94.23 31 印尼苏门答腊岛北部
2004-12-26 00:58:51 8.9 3.15 95.79 40 印尼苏门答腊岛北部西岸远海
2004-12-23 14:59:04 8.0 -49.3 161.3 10 麦夸里岛以北[太平洋]
2004-12-14 23:20:13 7.5 19.0 -81.4 10 洪都拉斯以北
2004-11-28 18:32:12 7.0 43.08 145.14 41 日本北海道地区
2004-11-26 02:25:00 7.1 -3.79 135.83 30 印尼伊里安查亚省地区
2004-11-22 20:26:21 7.2 -46.45 165.24 5 新西兰南岛西岸远海
2004-11-15 09:06:56 7.4 4.7 -77.5 15 哥伦比亚西岸近海
2004-11-11 21:26:31 7.3 -9.16 125.41 10 帝汶岛地区
2004-10-09 21:26:53 7.3 11.4 -86.7 35 尼加拉瓜沿岸近海
2004-10-08 08:27:50 7.0 -10.75 162.04 19 所罗门群岛
2004-09-06 12:42:57 7.2 -55.4 -29.0 10 南桑威奇群岛地区[大西洋]
2004-09-05 14:57:16 7.4 33.15 137.16 15 日本本州南岸近海
2004-09-05 10:07:07 7.3 33.02 136.94 35 日本本州西部南岸近海
2004-06-28 09:49:44 7.2 54.87 -134.83 11 加拿大夏洛特皇后群岛地区
2004-02-07 02:42:33 7.5 -3.88 135.31 11 印尼伊里安查亚省地区
2003-12-26 01:56:52 7.0 29.01 58.0 25 伊朗南部
2003-11-17 06:43:05 7.6 51.23 178.57 30 拉特群岛[阿留申群岛]
2003-10-31 01:06:29 7.1 37.84 142.23 10 日本本州东岸远海
2003-10-01 01:03:24 7.3 50.13 87.82 9 俄罗斯西伯利亚西南部
2003-09-27 11:33:24 7.7 50.02 87.87 16 俄罗斯西伯利亚西南部
2003-09-25 21:07:58 7.5 41.65 143.29 16 日本北海道地区
2003-09-25 19:50:05 8.2 41.79 143.71 16 日本北海道地区
2003-09-22 04:45:39 7.0 19.8 -70.7 10 多米尼加共和国地区
2003-09-21 18:16:13 7.1 19.72 95.51 23 缅甸
2003-08-21 12:12:49 7.5 -45.33 166.68 18 新西兰南岛西岸远海
2003-08-04 04:37:20 7.8 -60.5 -43.4 10 南极洲斯科舍海
2003-07-15 20:27:46 7.9 -2.99 68.0 10 卡尔斯伯格海岭[印度洋]
2003-06-23 12:12:32 7.1 51.66 176.58 10 拉特群岛[阿留申群岛]
2003-06-20 13:30:41 7.0 -29.85 -72.37 33 智利中部沿岸远海
2003-05-26 09:24:30 7.0 38.74 141.56 66 日本本州东岸近海
2003-03-17 16:36:15 7.1 51.51 177.93 29 拉特群岛[阿留申群岛]
2003-01-22 02:06:34 7.9 18.8 -104.1 24 墨西哥哈利斯科州沿岸近海
2003-01-20 08:43:05 7.6 -9.96 161.08 21 所罗门群岛

2010-4-14 17:58 回复  

2010-04-14 07:49:40 7.1 33.1 96.7 33 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-11 17:40:29 7.0 -10.9 161.3 50 所罗门群岛
2010-04-07 06:15:01 7.8 2.4 97.1 33 苏门答腊北部
2010-04-05 06:40:45 7.1 32.3 -115.1 33 墨西哥
2010-03-11 22:55:29 7.1 -34.2 -71.8 33 智利
2010-03-11 22:39:45 7.2 -34.2 -72.0 33 智利
2010-03-06 00:06:57 7.1 -4.0 100.8 20 苏门答腊西南以远地区
2010-02-27 14:34:16 8.8 -35.8 -72.7 33 智利
2010-02-27 04:31:22 7.2 25.9 128.6 33 琉球群岛
2010-01-13 05:53:08 7.3 18.5 -72.5 10 海地地区
2010-01-04 06:36:33 7.2 -8.9 157.3 33 所罗门群岛
2009-11-09 18:44:55 7.0 -17.1 178.5 540 斐济群岛地区
2009-10-24 22:40:45 7.1 -6.1 130.4 140 班达海
2009-10-08 16:28:45 7.0 -13.2 166.1 33 瓦努阿图
2009-10-08 06:18:42 7.2 -13.6 164.5 33 瓦努阿图
2009-10-08 06:03:13 7.7 -13.0 166.3 33 瓦努阿图
2009-09-30 18:16:07 7.7 -0.8 99.8 60 印尼苏门答腊南部
2009-09-30 01:48:15 8.0 -15.5 -172.2 33 萨摩亚群岛地区
2009-09-02 15:55:02 7.3 -7.8 107.3 60 印度尼西亚爪哇岛
2009-08-16 15:38:25 7.0 -1.5 99.5 50 印尼苏门答腊南部
2009-08-11 03:55:41 7.5 14.1 92.9 33 安达曼群岛
2009-08-09 18:56:00 7.2 33.1 138.2 320 日本本州以南地区
2009-08-04 01:59:59 7.1 29.3 -112.9 10 加利福尼亚湾
2009-07-15 17:22:32 7.8 -45.7 166.4 33 新西兰南岛西海岸远海
2009-05-28 16:24:41 7.0 16.8 -86.2 15 加勒比海
2009-02-19 05:53:46 7.3 -27.3 -176.3 33 克马德克群岛地区
2009-02-12 01:34:48 7.2 3.9 126.6 30 塔劳群岛
2009-01-16 01:49:35 7.3 46.8 155.3 30 千岛群岛地区
2009-01-04 06:33:39 7.5 -0.7 133.5 33 印度尼西亚巴布亚群岛北部
2009-01-04 03:43:53 7.7 -0.7 132.8 33 印度尼西亚巴布亚群岛北部
2008-12-09 14:24:00 7.0 -31.0 -176.89999 30 克马德克群岛地区
2008-11-24 17:02:57 7.2 54.2 154.3 520 鄂霍次克海
2008-11-17 01:02:32 7.1 1.3 122.1 33 印度尼西亚米纳哈萨半岛
2008-10-19 13:10:32 7.1 -21.7 -173.8 33 汤加地区
2008-09-29 23:19:35 7.2 -29.7 -177.8 33 克马德克群岛
2008-09-11 08:20:51 7.1 41.8 144.0 30 日本北海道地区
2008-07-19 10:39:27 7.3 37.5 142.3 33 日本本州东海岸近海
2008-07-05 10:12:05 7.6 53.9 153.10001 610 鄂霍次克海
2008-06-14 07:43:42 7.0 39.1 140.8 10 日本本州东部
2008-05-12 14:28:04 8.0 31.0 103.4 14 四川汶川县
2008-05-08 00:45:06 7.1 36.1 141.60001 33 日本本州东海岸近海
2008-05-02 09:33:36 7.0 52.0 -177.60001 33 安德烈亚诺夫群岛
2008-05-02 09:33:35 7.0 51.95 -177.55 15 安德烈亚诺夫群岛
2008-04-12 08:30:12 7.1 -55.6 158.39999 15 麦夸里岛地区
2008-04-09 20:46:20 7.3 -20.2 168.8 96 洛亚尔提群岛
2008-03-21 06:33:02 7.3 35.6 81.6 33 新疆于田县
2008-02-26 05:02:17 7.0 -2.2 99.8 33 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-25 16:36:34 7.6 -2.4 100.0 33 印尼苏门答腊南部地区
2008-02-20 16:08:32 7.7 2.8 96.0 33 印尼苏门答腊
2008-02-08 17:38:18 7.3 10.7 -41.9 33 中大西洋海岭
2007-11-15 15:05:57 7.0 -23.61 -70.82 26 智利北部沿岸近海
2007-11-14 15:40:52 7.9 -22.03 -70.2 60 智利北部沿岸近海
2007-10-24 21:02:42 7.1 -4.61 100.94 20 印尼苏门答腊岛西南
2007-09-30 05:23:33 7.4 -49.64 163.36 13 新西兰奥克兰群岛地区
2007-09-13 03:35:21 7.7 -2.57 99.49 10 印尼苏门答腊岛南部
2007-09-12 23:48:56 8.2 -2.85 100.67 15 印尼苏门答腊岛南部
2007-09-12 11:10:19 8.6 -4.9 101.41 25 印尼苏门答腊岛南部
2007-09-10 01:49:12 7.1 3.0 -78.0 31 巴拿马以南
2007-09-02 01:05:16 7.2 -11.19 166.21 32 圣克鲁斯群岛[所罗门群岛]
2007-08-15 23:40:57 8.2 -13.4 -76.6 39 秘鲁沿岸近海
2007-07-16 01:13:21 7.0 37.42 138.91 42 日本本州西岸近海
2007-04-01 20:47:23 7.7 -7.8 156.56 10 所罗门群岛
2007-04-01 20:39:55 7.9 -8.5 157.0 10 所罗门群岛
2007-03-25 00:41:49 7.2 37.14 137.47 8 日本本州西岸近海
2007-03-25 00:39:55 7.2 -21.28 170.31 34 洛亚蒂群岛东南[新喀里多尼亚]
2007-01-21 11:27:34 7.5 0.23 126.77 22 印尼马鲁古海北部
2007-01-13 04:23:22 8.1 46.29 153.8 10 千岛群岛
2006-12-26 12:34:10 7.1 21.87 120.73 10 中国台湾地区
2006-12-26 12:34:10 7.1 21.87 120.73 10 中国台湾地区
2006-12-26 12:26:19 7.4 21.86 120.6 10 中国台湾地区
2006-12-26 12:26:19 7.4 21.86 120.6 10 中国台湾地区
2006-11-15 11:14:11 8.0 46.69 153.27 9 千岛群岛
2006-07-17 08:19:26 7.4 -9.3 107.4 34 印尼爪哇岛以南
2006-05-22 11:11:55 7.5 60.77 166.22 17 俄罗斯西伯利亚东部
2006-05-16 15:28:24 7.3 -0.1 97.04 22 印尼苏门答腊岛西南
2006-05-03 15:26:38 7.9 -19.76 -173.72 54 汤加群岛
2006-04-29 16:58:03 7.4 60.54 167.26 4 俄罗斯西伯利亚东部
2006-04-20 23:24:59 8.3 60.97 167.48 32 俄罗斯西伯利亚东部
2006-02-22 22:19:07 7.6 -20.87 33.1 22 莫桑比克
2006-01-04 08:32:30 7.1 28.54 -111.76 12 加利福尼亚湾[墨西哥]
2006-01-02 06:10:47 7.5 -60.9 -21.6 10 南桑威奇群岛以东[大西洋]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入地震坛

本版积分规则

Archiver|小黑屋|地震坛 ( 京ICP备14033744号 )

GMT+8, 2024-4-30 01:39

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表