找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3659|回复: 9

2004-2005 中国4+

[复制链接]
发表于 2011-5-11 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-5-11 21:29 | 显示全部楼层
2011-05-10   15:26:05.0;43.38 N;130.86 E;550; ;mb;5.3;JILIN-HEILONGJIANG BDR
2011-05-09   08:12:22.4;41.38 N;83.27 E;1; ;mb;4.4;SOUTHERN XINJIANG
2011-05-08   23:31:03.0;43.36 N;83.16 E;30;f;mb;4.5;NORTHERN XINJIANG
2011-05-06   10:48:13.0;31.27 N;103.84 E;10; ;mb;4.8;EASTERN SICHUAN
2011-05-02   23:11:03.0;40.40 N;77.21 E;1; ;mb;4.1;SOUTHERN XINJIANG
2011-05-02   05:48:40.0;33.71 N;98.97 E;2; ;mb;4.5;QINGHAI-SICHUAN BORDER RG
2011-04-16   20:50:10.0;38.21 N;75.99 E;126; ;mb;4.8;SOUTHERN XINJIANG
2011-04-15   07:44:46.0;26.78 N;103.28 E;10; ;mb;4.9;YUNNAN
2011-04-12   18:44:16.2;39.83 N;74.39 E;1; ;mb;4.1;SOUTHERN XINJIANG
2011-04-10   09:02:45.0;31.51 N;100.82 E;19; ;mb;5.2;WESTERN SICHUAN
2011-04-01   05:07:12.0;31.80 N;104.20 E;12; ;mb;4.7;EASTERN SICHUAN
2011-03-17   15:34:32.0;40.50 N;79.14 E;10;f;mb;4.9;SOUTHERN XINJIANG
2011-03-14   11:18:17.1;44.26 N;85.12 E;1; ;mb;4.1;NORTHERN XINJIANG
2011-03-10   04:58:14.0;24.80 N;98.01 E;10; ;mb;5.4;MYANMAR-CHINA BORDER REGION
2011-03-06   17:51:34.0;39.07 N;111.81 E;14; ;mb;4.4;NEI MONGOL-SHAANXI-SHANXI
2011-03-04   20:16:52.0;44.00 N;86.90 E;10; ;mb;4.3;NORTHERN XINJIANG
2011-03-02   01:18:41.0;39.15 N;75.19 E;52; ;mb;4.7;SOUTHERN XINJIANG
2011-02-27   10:44:33.0;44.31 N;83.34 E;2; ;mb;4.0;NORTHERN XINJIANG
2011-02-23   13:32:16.0;34.44 N;103.77 E;30; ;mb;4.6;GANSU
2011-02-12   05:44:21.0;27.37 N;102.99 E;40; ;mb;4.9;EASTERN SICHUAN
2011-02-07   14:24:38.0;36.13 N;82.12 E;2; ;mb;4.6;SOUTHERN XINJIANG
2011-02-04   02:39:16.0;38.95 N;91.49 E;10; ;mb;4.8;XINJIANG-QINGHAI BDR REG
2011-02-01   07:11:26.0;24.71 N;97.92 E;30; ;mb;4.9;MYANMAR-CHINA BORDER REGION
2011-01-28   14:17:53.0;39.45 N;74.26 E;10; ;mb;4.4;SOUTHERN XINJIANG
2011-01-23   15:42:18.0;43.18 N;84.40 E;1; ;mb;4.0;NORTHERN XINJIANG
2011-01-19   04:07:43.0;30.65 N;117.21 E;10; ;mb;4.9;ANHUI
2011-01-18   01:00:52.3;41.43 N;82.06 E;1; ;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2011-01-15   06:13:11.4;41.06 N;84.18 E;3; ;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2011-01-15   00:43:45.7;48.81 N;125.91 E;33; ;mb;4.1;HEILONGJIANG
2011-01-13   15:16:29.0;32.19 N;104.42 E;48; ;mb;4.7;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2011-01-10   07:36:59.0;37.56 N;75.36 E;54; ;mb;4.8;SOUTHERN XINJIANG
2011-01-08   06:36:23.0;42.10 N;84.30 E;2; ;mb;5.4;NORTHERN XINJIANG
2011-01-07   23:34:10.0;43.12 N;130.98 E;550; ;mb;4.9;JILIN-HEILONGJIANG BDR
2011-01-01   23:33:43.0;24.61 N;98.12 E;60; ;mb;4.9;MYANMAR-CHINA BORDER REGION
2011-01-01   07:32:03.8;24.61 N;98.03 E;21; ;M ;4.7;MYANMAR-CHINA BORDER REGION
2011-01-01   01:56:06.0;39.44 N;75.31 E;10;f;mb;5.3;SOUTHERN XINJIANG
2010-12-15   06:54:53.8;40.78 N;79.18 E;1; ;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2010-12-03   14:30:58.0;27.05 N;102.81 E;33; ;mb;4.5;EASTERN SICHUAN
2010-11-15   17:48:35.1;40.45 N;76.91 E;1;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2010-11-15   00:59:50.3;32.55 N;105.29 E;10;;mb;4.9;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2010-11-06   13:36:31.1;41.30 N;82.09 E;1;;mb;4.3;SOUTHERN XINJIANG
2010-10-17   21:49:40.5;28.05 N;104.21 E;20;;mb;5.1;EASTERN SICHUAN
2010-10-07   09:11:02.2;33.54 N;91.00 E;10;;mb;5.0;SOUTHERN QINGHAI
2010-10-04   10:45:36.3;25.51 N;105.73 E;30;;mb;4.7;GUIZHOU
2010-09-24   13:43:11.8;38.45 N;91.49 E;10;;mb;4.3;XINJIANG-QINGHAI BDR REG
2010-09-22   01:04:36.8;43.22 N;84.03 E;51;;mb;4.8;NORTHERN XINJIANG
2010-09-10   13:21:49.7;29.45 N;105.42 E;40;;mb;4.9;SICHUAN-CHONGQING BDR REG
2010-09-09   01:12:49.2;42.58 N;130.81 E;574;;mb;4.1;CHINA-RUSSIA-NORTH KOREA BORDER
2010-09-08   01:58:12.0;33.29 N;96.27 E;10;;M ;4.2;SOUTHERN QINGHAI
2010-09-07   20:50:58.0;33.38 N;96.41 E;2;;mb;5.0;SOUTHERN QINGHAI
2010-09-07   15:41:38.4;39.52 N;73.89 E;10;;mb;5.5;SOUTHERN XINJIANG
2010-09-03   23:09:58.0;39.68 N;74.85 E;1;;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2010-08-29   00:53:32.1;27.31 N;102.95 E;30;;mb;5.1;EASTERN SICHUAN
2010-08-27   11:07:14.1;39.88 N;74.28 E;1;;mb;4.1;SOUTHERN XINJIANG
2010-08-23   20:49:21.4;39.53 N;74.11 E;1;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2010-08-22   06:43:21.6;42.85 N;84.92 E;1;;mb;4.3;NORTHERN XINJIANG
2010-08-20   23:19:53.4;40.08 N;74.99 E;1;;mb;4.3;SOUTHERN XINJIANG
2010-08-18   18:43:15.5;42.26 N;84.91 E;1;;mb;4.5;NORTHERN XINJIANG
2010-07-14   21:19:34.0;36.98 N;97.46 E;60;;mb;4.2;NORTHERN QINGHAI
2010-07-13   04:07:09.1;34.19 N;96.28 E;60;;mb;4.6;SOUTHERN QINGHAI
2010-07-12   17:31:00.4;39.54 N;77.35 E;1;;mb;4.6;SOUTHERN XINJIANG
2010-07-02   13:00:21.1;42.20 N;87.90 E;10;;mb;4.9;NORTHERN XINJIANG
2010-06-30   19:16:43.7;38.68 N;93.57 E;2;;mb;4.7;NORTHERN QINGHAI
2010-06-30   13:09:11.3;33.55 N;93.77 E;10;f;mb;4.8;SOUTHERN QINGHAI
2010-06-30   08:31:46.7;32.36 N;104.95 E;40;;mb;4.8;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2010-06-29   17:35:38.5;40.80 N;78.22 E;1;;mb;4.1;SOUTHERN XINJIANG
2010-06-22   23:41:24.2;44.69 N;81.25 E;1;;mb;4.2;NORTHERN XINJIANG
2010-06-22   12:58:03.3;42.13 N;82.79 E;30;f;mb;4.4;NORTHERN XINJIANG
2010-06-22   07:24:34.7;39.51 N;74.50 E;40;f;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2010-06-22   03:21:51.1;42.10 N;82.78 E;30;;mb;4.6;NORTHERN XINJIANG
2010-06-17   22:35:33.9;42.35 N;82.86 E;7;;mb;4.0;NORTHERN XINJIANG
2010-06-15   22:04:13.9;42.09 N;81.06 E;1;;mb;4.3;NORTHERN XINJIANG
2010-06-10   06:38:08.6;40.06 N;74.80 E;44;;Mw;5.6;SOUTHERN XINJIANG
2010-06-08   16:09:20.0;44.38 N;83.36 E;2;;mb;4.8;NORTHERN XINJIANG
2010-06-06   16:42:44.2;33.43 N;96.17 E;10;;mb;4.9;SOUTHERN QINGHAI
2010-06-05   12:58:15.2;38.18 N;112.72 E;22;;mb;4.0;SHANXI
2010-06-03   22:31:12.1;37.06 N;77.01 E;124;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2010-06-03   20:47:06.8;33.34 N;96.09 E;20;;mb;5.1;SOUTHERN QINGHAI
2010-06-03   05:47:01.6;33.30 N;96.30 E;30;;mb;4.5;SOUTHERN QINGHAI
2010-06-03   05:35:43.3;33.33 N;96.11 E;10;;mb;5.3;SOUTHERN QINGHAI
2010-06-02   16:41:27.4;38.24 N;75.92 E;136;;mb;4.7;SOUTHERN XINJIANG
2010-06-01   15:58:10.6;25.00 N;99.43 E;10;;mb;4.9;YUNNAN
2010-05-30   06:15:58.6;40.00 N;77.43 E;5;f;mb;4.8;SOUTHERN XINJIANG
2010-05-29   02:29:53.9;33.26 N;96.14 E;40;;Mw;5.6;SOUTHERN QINGHAI
2010-05-28   03:04:52.6;31.82 N;104.27 E;10;;mb;4.8;EASTERN SICHUAN
2010-05-27   10:01:00.1;40.03 N;78.17 E;2;;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2010-05-25   06:11:54.1;31.19 N;103.59 E;20;f;mb;5.1;EASTERN SICHUAN
2010-05-23   03:02:21.3;40.00 N;78.41 E;30;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2010-05-20   09:31:04.6;40.33 N;76.29 E;2;;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2010-05-15   05:08:27.3;40.06 N;75.44 E;1;;mb;4.1;SOUTHERN XINJIANG
2010-05-08   08:54:15.1;39.68 N;75.27 E;1;;mb;4.3;SOUTHERN XINJIANG
2010-05-02   11:35:32.9;39.22 N;74.74 E;1;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2010-04-28   16:48:40.6;33.29 N;96.61 E;40;;mb;4.8;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-27   20:22:30.0;30.63 N;101.47 E;10;;mb;4.9;WESTERN SICHUAN
2010-04-20   03:40:01.7;37.69 N;95.77 E;10;;mb;4.6;NORTHERN QINGHAI
2010-04-15   18:30:20.3;33.06 N;96.70 E;10;f;mb;4.3;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-15   00:55:59.5;40.22 N;76.33 E;60;;mb;4.7;SOUTHERN XINJIANG
2010-04-14   12:19:36.7;33.08 N;96.92 E;20;;mb;4.2;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-14   03:15:51.4;32.99 N;96.48 E;40;;mb;4.8;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-14   01:25:17.1;33.31 N;96.54 E;10;;mb;5.8;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-14   00:12:25.1;33.19 N;96.56 E;10;f;mb;5.1;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-14   00:01:16.8;32.85 N;96.85 E;10;;mb;5.2;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-13   23:49:40.5;33.23 N;96.65 E;33;;Mw;6.9;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-13   21:40:01.8;33.23 N;96.70 E;30;;mb;5.0;SOUTHERN QINGHAI
2010-04-09   04:38:49.4;37.68 N;95.92 E;2;;mb;4.6;NORTHERN QINGHAI
2010-04-08   22:41:34.7;36.53 N;77.29 E;100;;ML;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2010-04-08   06:05:28.9;41.36 N;79.03 E;56;;mb;4.4;SOUTHERN XINJIANG
2010-04-08   05:31:01.1;41.38 N;79.06 E;40;;mb;4.8;SOUTHERN XINJIANG
2010-04-04   13:46:45.9;40.11 N;113.96 E;11;;mb;4.9;NEI MONGOL-SHANXI BORDER
2010-03-19   19:53:37.8;21.49 N;100.07 E;10;f;mb;4.7;MYANMAR-CHINA BORDER REGION
2010-03-14   04:19:09.8;40.83 N;83.50 E;1;;mb;4.4;SOUTHERN XINJIANG
2010-03-10   10:55:00.0;46.61 N;131.65 E;33;;mb;4.6;HEILONGJIANG
2010-03-06   03:00:47.7;39.87 N;118.52 E;10;;mb;4.8;HEBEI
2010-03-05   19:18:58.9;34.88 N;96.02 E;2;;mb;4.9;SOUTHERN QINGHAI
2010-03-01   06:24:57.1;32.42 N;105.22 E;20;;mb;5.0;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2010-02-26   21:37:37.9;31.21 N;103.59 E;45;;mb;4.6;EASTERN SICHUAN
2010-02-25   04:56:57.3;25.64 N;101.85 E;40;f;mb;5.0;YUNNAN
2010-02-23   12:13:25.0;35.27 N;91.13 E;2;;mb;4.7;SOUTHERN QINGHAI
2010-02-23   09:51:07.3;44.36 N;82.53 E;1;;mb;4.3;NORTHERN XINJIANG
2010-02-22   13:32:26.1;29.32 N;105.63 E;45;;mb;4.4;SICHUAN-CHONGQING BDR REG
2010-02-21   07:29:08.9;42.61 N;130.70 E;564;;mb;4.4;CHINA-RUSSIA-NORTH KOREA BORDER
2010-02-20   20:45:28.9;40.55 N;78.96 E;1;;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2010-02-18   18:32:24.8;40.72 N;78.82 E;40;f;mb;4.3;SOUTHERN XINJIANG
2010-02-18   01:13:17.7;42.61 N;130.54 E;566;;Mw;6.9;CHINA-RUSSIA-NORTH KOREA BORDER
2010-02-17   00:39:09.8;39.55 N;75.22 E;10;f;mb;4.7;SOUTHERN XINJIANG
2010-02-13   06:21:19.3;39.75 N;76.98 E;69;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2010-02-11   14:48:30.4;40.26 N;82.82 E;75;;mb;4.4;SOUTHERN XINJIANG
2010-02-09   00:48:33.8;39.75 N;74.49 E;1;;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2010-02-08   11:10:12.4;43.85 N;86.27 E;8;;mb;4.1;NORTHERN XINJIANG
2010-02-08   07:57:18.9;43.90 N;86.34 E;10;;mb;5.2;NORTHERN XINJIANG
2010-01-30   21:36:59.1;30.34 N;105.78 E;10;;mb;5.3;EASTERN SICHUAN
2010-01-24   02:36:17.3;35.56 N;110.69 E;40;;mb;5.0;SHAANXI-SHANXI BORDER REG
2010-01-20   03:00:51.7;44.36 N;82.98 E;2;;mb;4.0;NORTHERN XINJIANG
2010-01-15   09:01:01.0;43.82 N;86.82 E;6;;mb;4.0;NORTHERN XINJIANG
2010-01-13   11:44:56.0;43.27 N;82.43 E;2;;mb;4.0;NORTHERN XINJIANG
2010-01-08   13:23:52.6;38.80 N;73.97 E;136;;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2010-01-01   02:08:23.0;26.41 N;99.91 E;10;;mb;5.0;YUNNAN
2009-12-31   10:20:37.4;39.81 N;73.95 E;1;;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-12-25   12:45:33.0;38.09 N;76.75 E;60;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2009-12-21   05:15:09.3;37.62 N;96.67 E;10;;mb;5.4;NORTHERN QINGHAI
2009-12-20   21:31:12.4;44.41 N;123.05 E;10;;mb;4.8;NEI MONGOL-JILIN BDR REG
2009-12-14   12:14:49.6;39.53 N;74.94 E;30;f;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-12-13   16:04:01.8;41.93 N;94.28 E;10;;mb;5.3;XINJIANG-GANSU BORDER REG
2009-12-09   23:48:24.0;44.32 N;89.00 E;23;;mb;4.5;NORTHERN XINJIANG
2009-11-30   22:14:04.7;42.33 N;84.23 E;54;;mb;4.7;NORTHERN XINJIANG
2009-11-29   03:47:11.8;43.65 N;81.57 E;1;;mb;4.1;NORTHERN XINJIANG
2009-11-27   16:04:04.6;31.29 N;103.89 E;10;;mb;5.2;EASTERN SICHUAN
2009-11-27   14:16:57.6;38.74 N;73.88 E;200;;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-11-26   11:26:43.7;41.83 N;82.50 E;2;;mb;4.3;SOUTHERN XINJIANG
2009-11-23   07:25:26.6;31.05 N;103.42 E;30;;mb;4.9;EASTERN SICHUAN
2009-11-21   07:51:01.0;38.32 N;106.55 E;10;;mb;4.8;NEI MONGOL-NINGXIA BDR
2009-11-19   16:09:25.1;28.96 N;105.67 E;47;;mb;4.6;SICHUAN-GUIZHOU BORDER RG
2009-11-15   04:37:43.5;37.31 N;79.48 E;2;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2009-11-11   17:45:24.5;40.37 N;76.99 E;33;;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-11-04   21:56:10.5;37.77 N;95.85 E;10;;mb;5.6;NORTHERN QINGHAI
2009-11-01   21:07:23.6;25.93 N;100.84 E;40;;mb;4.9;YUNNAN
2009-10-30   08:49:48.3;40.80 N;77.65 E;47;;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2009-10-29   13:28:01.1;32.61 N;105.32 E;10;;mb;5.2;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-10-23   11:32:11.1;35.04 N;99.51 E;13;;mb;4.9;SOUTHERN QINGHAI
2009-10-21   11:16:21.0;40.60 N;77.80 E;10;f;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-10-19   16:42:44.2;32.07 N;104.65 E;10;;mb;5.1;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-10-19   16:18:39.5;40.49 N;77.12 E;80;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2009-10-16   19:29:12.2;35.24 N;92.30 E;2;;mb;4.9;SOUTHERN QINGHAI
2009-10-16   02:56:38.3;40.10 N;77.22 E;2;;mb;4.9;SOUTHERN XINJIANG
2009-10-08   23:28:58.4;37.03 N;74.94 E;33;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2009-10-02   13:49:11.2;39.49 N;95.84 E;10;f;mb;5.2;GANSU
2009-09-28   02:43:22.5;35.68 N;95.81 E;2;;mb;4.8;SOUTHERN QINGHAI
2009-09-26   15:23:20.2;47.67 N;88.85 E;15;;mb;4.9;NORTHERN XINJIANG
2009-09-26   06:01:24.8;43.73 N;86.58 E;10;;ML;4.0;NORTHERN XINJIANG
2009-09-24   23:02:57.6;46.74 N;90.09 E;15;f;mb;4.9;NORTHERN XINJIANG
2009-09-19   08:54:16.4;32.89 N;105.56 E;10;;mb;5.5;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-09-18   07:02:11.7;37.68 N;95.66 E;2;;mb;5.1;NORTHERN QINGHAI
2009-09-18   06:53:49.9;37.72 N;95.61 E;10;;mb;5.0;NORTHERN QINGHAI
2009-09-18   00:43:25.6;37.58 N;95.67 E;2;;mb;5.1;NORTHERN QINGHAI
2009-09-17   23:14:51.5;41.74 N;96.96 E;2;;mb;4.9;GANSU
2009-09-17   09:24:19.2;37.71 N;96.01 E;2;;mb;5.2;NORTHERN QINGHAI
2009-09-10   00:20:11.4;37.74 N;95.98 E;2;;mb;5.1;NORTHERN QINGHAI
2009-09-06   07:05:39.0;40.46 N;76.64 E;130;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2009-09-05   08:59:22.0;37.94 N;95.73 E;2;;mb;4.3;NORTHERN QINGHAI
2009-09-04   08:12:56.3;37.63 N;95.72 E;2;;mb;4.4;NORTHERN QINGHAI
2009-09-02   09:55:51.2;42.04 N;81.40 E;33;;mb;4.0;NORTHERN XINJIANG
2009-09-02   08:49:47.7;41.69 N;81.63 E;40;;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2009-09-02   04:13:07.7;37.88 N;95.49 E;10;;mb;4.7;NORTHERN QINGHAI
2009-09-01   10:06:52.6;37.69 N;95.59 E;10;;mb;4.9;NORTHERN QINGHAI
2009-09-01   00:16:05.6;37.87 N;95.89 E;2;;mb;4.9;NORTHERN QINGHAI
2009-08-31   22:27:52.2;37.69 N;95.94 E;10;;mb;5.1;NORTHERN QINGHAI
2009-08-31   21:51:37.8;37.67 N;95.89 E;10;;mb;5.3;NORTHERN QINGHAI
2009-08-31   10:15:30.7;37.68 N;95.94 E;10;;Mw;5.6;NORTHERN QINGHAI
2009-08-30   17:15:51.7;37.69 N;95.75 E;10;;mb;5.0;NORTHERN QINGHAI
2009-08-30   16:41:36.4;37.69 N;95.61 E;17;;mb;4.5;NORTHERN QINGHAI
2009-08-29   18:43:52.1;37.65 N;95.70 E;10;f;mb;5.2;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   16:28:42.1;37.72 N;95.80 E;10;f;mb;5.3;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   10:13:57.5;37.70 N;95.72 E;2;;mb;4.9;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   04:41:46.9;37.71 N;95.61 E;10;f;mb;4.6;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   04:28:42.1;37.73 N;95.81 E;10;;mb;5.0;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   04:12:41.6;37.69 N;95.64 E;10;f;mb;4.5;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   02:42:31.3;37.59 N;95.66 E;20;;mb;4.1;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   02:30:18.0;37.67 N;95.78 E;10;f;mb;4.5;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   02:14:57.7;37.72 N;95.76 E;10;;mb;5.5;NORTHERN QINGHAI
2009-08-28   01:52:06.6;37.76 N;95.76 E;10;;mb;6.2;NORTHERN QINGHAI
2009-08-27   04:06:16.1;39.65 N;74.08 E;64;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2009-08-19   12:31:08.5;37.81 N;94.43 E;15;;mb;4.9;NORTHERN QINGHAI
2009-08-16   20:00:36.1;46.97 N;83.03 E;100;;mb;4.5;NORTHERN XINJIANG
2009-08-10   12:42:52.8;43.66 N;130.52 E;563;;mb;4.9;JILIN-HEILONGJIANG BDR
2009-07-31   21:54:42.9;31.94 N;104.10 E;40;;mb;4.8;EASTERN SICHUAN
2009-07-29   00:33:12.5;31.42 N;104.09 E;26;;mb;4.5;EASTERN SICHUAN
2009-07-28   03:17:54.6;39.55 N;73.93 E;30;;mb;4.8;SOUTHERN XINJIANG
2009-07-27   09:03:26.2;42.30 N;81.24 E;40;;mb;4.8;NORTHERN XINJIANG
2009-07-23   16:50:37.2;40.28 N;77.72 E;2;;mb;4.8;SOUTHERN XINJIANG
2009-07-22   10:09:48.2;39.29 N;73.81 E;12;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2009-07-21   13:12:13.3;39.49 N;76.81 E;33;;mb;4.1;SOUTHERN XINJIANG
2009-07-17   14:35:44.2;31.39 N;103.99 E;30;;mb;4.8;EASTERN SICHUAN
2009-07-16   04:44:30.2;38.98 N;101.32 E;10;;mb;5.1;GANSU
2009-07-14   22:11:20.0;44.94 N;81.87 E;;;ML;4.4;NORTHERN XINJIANG
2009-07-12   23:31:30.3;44.44 N;130.52 E;540;;mb;4.4;HEILONGJIANG
2009-07-12   16:01:24.0;25.81 N;101.04 E;30;f;mb;5.0;YUNNAN
2009-07-10   12:57:33.6;25.58 N;101.12 E;10;;M ;4.6;YUNNAN
2009-07-10   09:02:03.7;25.70 N;101.01 E;10;;mb;5.1;YUNNAN
2009-07-09   11:19:16.9;25.65 N;101.12 E;10;;Mw;5.7;YUNNAN
2009-07-07   01:30:56.4;40.17 N;77.48 E;10;;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-06-30   07:22:25.1;31.54 N;104.09 E;40;;mb;4.9;EASTERN SICHUAN
2009-06-30   05:40:25.5;31.52 N;104.17 E;13;;mb;4.9;EASTERN SICHUAN
2009-06-29   18:03:51.1;31.52 N;104.04 E;10;;Mw;5.2;EASTERN SICHUAN
2009-06-11   17:59:27.0;42.27 N;82.97 E;40;;mb;4.7;NORTHERN XINJIANG
2009-06-07   16:26:07.8;43.51 N;130.74 E;595;;mb;4.0;JILIN-HEILONGJIANG BDR
2009-06-07   02:50:12.0;39.14 N;91.87 E;10;;mb;4.8;SOUTHERN XINJIANG
2009-06-02   03:15:24.0;39.35 N;75.45 E;;;ML;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-05-25   00:54:44.5;41.31 N;128.98 E;10;;mb;4.8;CHINA-NORTH KOREA BORDER REGION
2009-05-21   12:33:54.9;36.28 N;77.57 E;92;;mb;5.4;SOUTHERN XINJIANG
2009-05-19   18:36:08.4;35.17 N;91.60 E;2;;mb;4.5;SOUTHERN QINGHAI
2009-05-17   18:15:20.1;40.44 N;75.29 E;113;;mb;4.0;SOUTHERN XINJIANG
2009-05-14   15:49:33.9;32.36 N;104.95 E;30;;mb;4.7;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-05-12   02:27:39.0;42.35 N;84.83 E;49;;mb;4.0;NORTHERN XINJIANG
2009-05-10   14:47:42.7;46.81 N;125.17 E;10;;mb;4.4;HEILONGJIANG
2009-05-09   16:18:23.4;28.71 N;100.61 E;50;;mb;4.5;WESTERN SICHUAN
2009-05-05   21:59:07.0;48.17 N;88.26 E;;;ML;5.0;MONGOLIA-CHINA BORDER REGION
2009-04-30   22:46:59.9;32.40 N;105.09 E;60;;mb;4.6;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-04-27   00:06:39.8;38.80 N;75.11 E;30;f;mb;4.7;SOUTHERN XINJIANG
2009-04-22   09:26:02.0;40.02 N;77.23 E;10;;mb;4.9;SOUTHERN XINJIANG
2009-04-18   03:56:31.6;42.92 N;130.47 E;568; ;mb;4.8;CHINA-RUSSIA-NORTH KOREA BORDER
2009-04-13   20:37:11.8;26.06 N;99.92 E;10;f;mb;4.8;YUNNAN
2009-04-06   05:09:34.1;43.01 N;131.71 E;523; ;mb;4.7;E. RUSSIA-N.E. CHINA BORDER REG
2009-04-05   16:47:06.9;31.94 N;104.11 E;10;;mb;4.8;EASTERN SICHUAN
2009-04-04   22:03:52.4;23.13 N;101.85 E;10;;mb;4.5;YUNNAN
2009-03-24   03:39:16.6;42.52 N;87.44 E;10;;mb;5.0;NORTHERN XINJIANG
2009-03-22   12:48:57.4;26.94 N;104.18 E;40;;mb;4.7;YUNNAN-GUIZHOU BORDER REG
2009-03-19   05:43:31.8;32.19 N;105.28 E;14;;mb;4.9;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-03-12   18:01:23.6;39.27 N;73.79 E;10;;mb;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-03-12   11:24:12.2;32.72 N;105.43 E;10;;mb;4.5;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-03-12   08:25:42.4;32.45 N;105.15 E;40;;mb;5.1;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-03-06   03:32:37.0;42.60 N;131.76 E;520;;mb;4.2;E. RUSSIA-N.E. CHINA BORDER REG
2009-03-03   16:21:49.1;31.87 N;105.02 E;10;;mb;5.0;EASTERN SICHUAN
2009-03-01   05:33:01.2;39.72 N;74.46 E;60;;mb;4.5;SOUTHERN XINJIANG
2009-02-27   01:04:14.0;46.40 N;85.06 E;;;ML;4.3;NORTHERN XINJIANG
2009-02-20   15:42:42.4;40.75 N;78.84 E;45;;mb;4.3;SOUTHERN XINJIANG
2009-02-20   10:02:33.2;40.89 N;78.73 E;40;;mb;5.4;SOUTHERN XINJIANG
2009-02-17   04:42:32.3;37.49 N;76.77 E;40;;mb;4.1;SOUTHERN XINJIANG
2009-02-16   23:13:56.0;38.89 N;75.55 E;53;;mb;4.8;SOUTHERN XINJIANG
2009-02-13   23:32:45.4;46.89 N;84.28 E;20;;mb;4.9;NORTHERN XINJIANG
2009-02-08   15:17:11.5;31.39 N;104.00 E;10;;mb;4.4;EASTERN SICHUAN
2009-02-07   21:21:10.5;30.93 N;103.30 E;40;;mb;4.9;EASTERN SICHUAN
2009-01-31   17:36:40.6;32.57 N;105.42 E;8;;mb;4.6;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2009-01-17   12:41:52.5;26.84 N;104.08 E;10;f;mb;4.5;YUNNAN-GUIZHOU BORDER REG
2009-01-14   18:23:40.0;31.24 N;103.44 E;20;;mb;5.1;EASTERN SICHUAN
2009-01-03   20:41:04.0;41.53 N;83.78 E;;;ML;4.2;SOUTHERN XINJIANG
2009-01-02   11:00:09.2;31.99 N;104.33 E;10;;mb;4.7;EASTERN SICHUAN
2009-01-02   08:47:01.0;43.16 N;84.65 E;33;;mb;4.6;NORTHERN XINJIANG
2008-12-29   06:18:23.5;32.29 N;105.22 E;10;;mb;5.1;SICHUAN-GANSU BORDER REG
2008-12-28   01:45:52.1;39.28 N;91.62 E;2;;mb;4.3;SOUTHERN XINJIANG
2008-12-25   20:20:49.3;24.05 N;97.69 E;10;;mb;4.9;MYANMAR-CHINA BORDER REGION
2008-12-18   17:39:29.0;36.84 N;96.46 E;40;;mb;5.2;NORTHERN QINGHAI
