找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 35064|回复: 5

云南地震信息20110801-0810(来源国家局)

[复制链接]
发表于 2011-8-12 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
云南地震信息20110801-0810(来源国家局)

0810 143次
0809 164次
0808 5次
0807 8次
0806 4次
0805 5次
0804 9次
0803 10次
0802 13次
0801 9次


中国地震台网统一地震目录

发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点

2011-08-10 23:25:59.4  25.04 98.70 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 23:00:14.4  25.00 98.70 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 21:37:55.0  25.00 98.72 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 20:29:34.3  25.04 98.70 8 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 20:26:14.1  25.03 98.70 9 ML3.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 20:11:32.1  25.01 98.71 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 19:54:04.6  25.05 98.69 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 19:44:11.7  25.01 98.70 5 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 18:44:34.8  23.30 103.36 15 ML2.0 天然地震 云南蒙自
2011-08-10 18:00:56.0  25.04 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 17:46:47.0  24.99 98.71 7 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 17:46:05.3  25.01 98.71 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 16:43:02.0  25.02 98.39 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 16:23:14.5  25.05 98.70 9 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 15:37:04.9  25.04 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 15:19:33.7  25.03 98.69 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 14:52:33.7  25.05 98.69 8 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 14:27:22.3  25.03 98.69 7 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 13:30:36.0  25.02 98.72 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 13:27:41.8  25.04 98.68 6 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 13:03:19.3  25.05 98.70 7 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 12:32:18.5  25.02 98.71 9 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 12:30:28.5  25.03 98.72 9 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 12:25:51.3  25.02 98.71 9 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 12:23:16.1  25.03 98.71 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 12:14:10.0  25.01 98.70 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 11:53:03.1  25.03 98.71 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 11:52:15.8  25.02 98.72 11 ML2.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 11:41:26.8  25.02 98.71 6 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 11:41:15.1  25.02 98.72 7 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 11:39:35.2  25.03 98.72 9 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 11:23:18.0  25.04 98.68 7 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 10:58:29.4  24.95 98.71 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 10:53:18.4  25.05 98.68 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 10:49:53.1  25.02 98.70 5 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 10:30:01.1  25.02 98.70 5 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 10:25:57.3  25.03 98.70 6 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 09:54:11.9  25.03 98.69 7 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 09:49:59.6  25.02 98.71 6 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 09:44:49.6  25.04 98.68 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 09:24:01.2  25.04 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 09:09:26.7  25.04 98.69 7 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 09:08:07.6  25.05 98.67 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 08:45:35.1  25.04 98.70 6 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 08:41:57.5  25.04 98.69 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 08:41:20.3  22.80 99.78 12 ML2.0 天然地震 云南澜沧
2011-08-10 08:39:31.6  25.02 98.71 6 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 08:36:09.2  25.02 98.71 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 08:34:33.4  25.04 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 08:29:51.0  25.04 98.68 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 08:00:37.3  25.03 98.70 8 ML2.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:32:11.4  25.03 98.71 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:31:41.6  25.03 98.71 8 ML2.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:31:38.3  25.02 98.71 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:30:57.1  25.03 98.71 11 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:30:51.3  25.02 98.71 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:25:29.9  25.02 98.72 6 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:20:59.7  25.03 98.68 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:13:36.5  25.03 98.72 11 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:07:06.7  25.02 98.71 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:04:07.9  25.03 98.69 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:03:52.7  25.02 98.72 6 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:02:02.3  25.02 98.71 6 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:00:43.2  25.03 98.70 5 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 07:00:09.7  25.02 98.69 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 06:47:18.7  25.05 98.70 8 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 05:49:30.3  25.02 98.71 9 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 05:14:38.1  25.00 98.72 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 05:07:33.4  24.74 97.96 8 ML1.1 天然地震 云南盈江
2011-08-10 05:06:07.7  23.76 106.02 5 ML1.6 天然地震 云南富宁
2011-08-10 05:02:45.0  24.85 99.07 5 ML1.4 天然地震 云南施甸
2011-08-10 04:54:55.9  25.04 98.70 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:51:15.2  25.05 98.69 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:48:08.1  25.05 98.69 8 ML2.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:31:17.4  25.05 98.69 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:28:40.2  24.97 98.51 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:27:41.9  25.01 98.71 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:18:44.8  25.03 98.70 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:14:56.6  25.02 98.71 5 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:05:30.5  25.02 98.70 7 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 04:05:11.3  25.02 98.71 14 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:59:03.3  25.03 98.70 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:57:05.1  25.05 98.68 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:47:29.4  25.03 98.73 13 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:44:01.2  25.05 98.73 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:41:18.8  25.04 98.70 7 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:39:06.0  25.02 98.71 10 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:38:50.5  25.03 98.73 12 ML2.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:37:24.4  25.02 98.72 7 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:34:45.2  25.04 98.68 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:30:17.4  25.00 98.71 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 03:13:13.2  25.01 98.72 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:46:24.3  25.03 98.71 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:33:30.8  24.99 98.71 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:32:54.3  25.05 98.73 13 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:24:37.0  25.04 98.70 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:23:57.6  25.04 98.70 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:15:29.6  25.01 98.71 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:14:33.6  25.02 98.69 6 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:12:48.5  25.04 98.73 11 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:11:03.8  25.02 98.71 9 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:07:12.3  25.03 98.71 8 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 02:01:31.5  25.03 98.72 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:53:12.3  25.03 98.73 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:50:41.4  25.05 98.70 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:48:39.9  25.03 98.73 11 ML2.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:48:12.0  25.03 98.73 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:46:21.2  25.04 98.71 8 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:40:31.1  25.02 98.73 12 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:38:39.5  25.02 98.73 11 ML3.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:35:41.5  25.03 98.71 10 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:34:36.7  25.03 98.73 12 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:31:25.2  25.02 98.71 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:28:06.4  25.03 98.72 11 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:27:36.1  25.03 98.70 7 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:21:20.8  25.03 98.71 8 ML2.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:20:51.2  25.05 98.70 6 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:20:36.6  25.03 98.71 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:06:45.1  25.00 98.70 6 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 01:02:21.4  25.03 98.70 8 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:52:32.7  25.03 98.69 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:50:41.3  25.04 98.68 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:47:33.7  25.03 98.72 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:46:55.2  25.04 98.70 8 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:38:49.9  25.03 98.71 8 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:35:27.9  25.04 98.71 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:30:01.0  25.04 98.71 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:28:35.5  25.04 98.70 9 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:21:13.9  25.03 98.71 9 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:17:59.8  25.00 98.72 7 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:15:17.2  25.04 98.68 7 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:14:24.0  25.03 98.71 9 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:10:27.2  25.04 98.69 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:09:52.8  25.03 98.68 7 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:09:25.3  25.03 98.69 7 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:08:35.0  25.03 98.71 9 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:06:24.4  25.04 98.69 7 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:06:10.8  25.03 98.70 9 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:03:55.8  25.03 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:03:35.0  25.02 98.69 7 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:03:01.0  25.03 98.69 7 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:02:40.6  25.04 98.68 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-10 00:02:07.6  25.03 98.70 8 ML2.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:58:21.9  25.03 98.70 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:55:45.3  25.03 98.70 13 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:52:18.2  25.04 98.70 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:48:47.0  25.05 98.69 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:46:19.3  25.04 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:37:27.0  25.03 98.70 10 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:28:13.1  25.03 98.69 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:27:27.6  25.04 98.69 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:25:10.8  25.02 98.69 6 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:24:42.0  25.03 98.69 5 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:20:42.8  25.04 98.68 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:20:30.7  25.04 98.68 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:20:15.1  25.03 98.69 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:19:31.1  25.04 98.70 9 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:17:58.8  25.03 98.71 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:15:46.2  25.04 98.69 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:13:54.7  25.04 98.68 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:06:10.5  25.06 98.69 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:05:49.2  25.04 98.68 7 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:05:05.9  25.04 98.70 10 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:03:12.2  25.02 98.70 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:01:47.6  25.02 98.69 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 23:01:07.1  25.03 98.69 7 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:55:55.2  25.03 98.70 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:52:05.9  24.92 98.67 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:50:46.9  25.03 98.69 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:43:36.6  25.03 98.74 15 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:41:52.5  25.04 98.70 12 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:41:23.3  25.04 98.70 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:41:17.4  24.97 98.51 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:35:21.0  25.03 98.68 14 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:32:12.1  25.05 98.70 13 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:26:49.8  25.02 98.69 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:24:18.3  25.04 98.70 8 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:20:43.1  25.02 98.72 8 ML2.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:17:57.9  25.04 98.68 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:16:49.1  25.03 98.70 7 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:15:58.9  25.04 98.69 10 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:15:44.5  25.04 98.69 7 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:14:13.2  25.02 98.69 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:13:47.4  25.04 98.71 7 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:08:58.5  25.03 98.71 7 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:06:33.8  25.06 98.69 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:05:14.6  25.01 98.70 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 22:03:38.8  25.04 98.70 9 ML3.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:58:38.1  25.04 98.70 11 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:54:38.5  25.03 98.70 8 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:53:27.3  25.05 98.70 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:52:48.6  25.02 98.69 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:52:37.0  25.04 98.68 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:50:58.2  25.05 98.70 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:47:55.6  25.04 98.71 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:47:38.1  25.04 98.68 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:44:26.1  25.05 98.70 6 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:44:03.6  25.02 98.68 7 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:43:27.9  25.04 98.70 9 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:43:08.3  25.00 98.73 13 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:41:21.0  25.04 98.71 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:39:14.0  25.05 98.71 10 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:37:14.5  25.03 98.69 7 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:36:07.4  25.04 98.69 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:32:34.2  25.04 98.69 6 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:32:14.0  25.04 98.68 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:31:33.6  25.04 98.71 8 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:29:23.8  25.03 98.68 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:27:24.2  25.05 98.71 6 ML3.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:25:46.9  25.04 98.69 13 ML3.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:24:13.7  25.03 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:23:53.9  25.04 98.66 16 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:23:48.2  25.03 98.69 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:22:56.4  25.04 98.69 11 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:21:37.3  25.04 98.69 10 ML3.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:20:20.1  25.03 98.69 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:17:42.9  25.04 98.67 12 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:17:30.2  25.02 98.70 13 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:16:49.4  25.04 98.71 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:12:34.1  25.03 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:11:08.8  25.03 98.67 11 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:09:20.6  25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:09:08.3  25.04 98.67 12 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:08:42.1  25.04 98.67 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:07:27.2  25.04 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:07:00.0  25.03 98.70 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:05:16.2  25.03 98.69 11 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:03:09.2  25.04 98.71 12 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 21:01:47.5  25.01 98.70 14 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:58:47.6  25.03 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:58:27.9  25.03 98.70 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:57:07.6  25.05 98.71 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:54:17.1  25.03 98.71 9 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:52:18.4  25.03 98.69 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:51:59.9  25.04 98.71 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:50:44.0  25.04 98.70 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:48:55.0  25.03 98.71 9 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:48:21.2  25.04 98.70 9 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:47:53.4  25.05 98.68 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:47:25.8  25.04 98.70 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:46:28.4  25.04 98.76 11 ML1.3 天然地震 云南隆阳
2011-08-09 20:45:02.3  25.04 98.70 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:44:43.3  25.04 98.71 8 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:44:26.0  25.03 98.69 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:44:04.0  25.03 98.71 9 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:43:30.9  25.03 98.71 9 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:42:58.3  25.02 98.69 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:42:38.6  25.04 98.71 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:41:51.5  25.04 98.70 8 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:41:23.8  25.03 98.73 12 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:40:44.0  25.04 98.71 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:39:28.1  25.05 98.71 11 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:36:56.4  25.04 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:35:57.8  25.02 98.70 8 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:32:40.0  25.05 98.70 9 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:31:59.0  25.03 98.71 8 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:31:32.3  25.03 98.70 9 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:30:38.6  25.02 98.70 9 ML2.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:27:10.4  25.01 98.68 12 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:24:03.5  25.04 98.67 12 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:21:49.1  25.04 98.68 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:20:50.7  25.02 98.67 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:20:00.4  25.03 98.68 10 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:18:19.9  25.05 98.70 11 ML3.7 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:18:11.7  25.04 98.70 11 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:17:04.4  25.04 98.70 10 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:16:19.4  25.03 98.70 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:15:01.5  25.06 98.68 17 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:14:39.1  25.02 98.68 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:12:16.2  25.04 98.67 12 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:11:58.3  25.02 98.36 10 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:11:27.4  25.04 98.70 11 ML2.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:09:44.5  25.04 98.69 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:08:53.7  25.04 98.67 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:08:45.9  25.04 98.68 11 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:08:35.8  25.03 98.63 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:07:53.3  25.02 98.68 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:07:15.5  25.04 98.64 21 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:07:06.7  25.01 98.69 12 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:06:40.8  25.03 98.72 8 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:06:20.9  25.03 98.68 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:05:43.6  25.03 98.69 13 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:04:36.2  25.03 98.70 10 ML3.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:04:24.0  25.04 98.70 11 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:03:57.0  25.03 98.69 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:03:36.3  25.03 98.71 12 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:03:11.5  25.04 98.67 11 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:02:27.4  25.06 98.68 18 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 20:00:07.8  25.04 98.70 9 ML2.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:59:33.3  25.01 98.73 15 ML2.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:58:59.4  25.01 98.70 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:57:54.3  25.05 98.67 10 ML3.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:57:43.7  25.04 98.70 8 ML3.5 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:57:05.2  25.04 98.68 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:56:18.3  24.93 98.72 6 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:55:29.9  25.03 98.70 8 ML2.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:54:06.8  25.02 98.70 7 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:53:26.8  25.03 98.69 7 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:52:20.0  25.04 98.69 6 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:51:24.8  25.04 98.69 7 ML2.9 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:50:34.6  25.44 100.12 10 Ms5.1 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 19:50:16.1  25.04 98.71 11 MS5.2 天然地震 云南腾冲
2011-08-09 18:32:11.1  24.77 102.25 13 ML1.7 天然地震 云南易门
2011-08-09 13:29:08.0  25.37 102.25 10 ML1.6 天然地震 云南禄丰
2011-08-09 11:57:09.3  24.34 102.38 13 ML1.3 天然地震 云南红塔
2011-08-09 10:31:25.4  26.01 99.58 5 ML1.8 天然地震 云南洱源
2011-08-09 05:02:41.1  23.37 103.29 10 ML1.4 天然地震 云南个旧
2011-08-08 23:02:04.2  24.71 97.93 6 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-08-08 18:34:14.3  24.72 102.96 10 ML1.8 天然地震 云南澄江
2011-08-08 14:37:03.7  25.10 99.11 9 ML1.0 天然地震 云南隆阳
2011-08-08 05:47:31.6  24.40 102.29 9 ML1.6 天然地震 云南峨山
2011-08-08 00:47:39.7  25.63 100.31 18 ML1.2 天然地震 云南大理
2011-08-07 14:07:13.3  24.57 99.49 10 ML2.7 天然地震 云南昌宁
2011-08-07 11:37:58.6  24.93 99.06 10 ML2.0 天然地震 云南施甸
2011-08-07 11:02:02.1  25.44 102.65 9 ML1.6 天然地震 云南富民
2011-08-07 08:48:03.6  26.98 100.91 10 ML2.3 天然地震 云南宁蒗
2011-08-07 08:04:47.6  26.97 100.91 15 ML1.6 天然地震 云南宁蒗
2011-08-07 05:39:32.9  26.97 100.89 11 ML1.7 天然地震 云南宁蒗
2011-08-07 04:58:37.1  26.41 100.01 12 ML1.4 天然地震 云南剑川
2011-08-07 01:18:22.5  24.72 99.91 12 ML1.7 天然地震 云南凤庆
