找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 10280|回复: 23

3月20日春分

[复制链接]
发表于 2012-3-20 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
农历二月廿八
中国地震台网3级以上数据:
2012-03-20 01:48:47.9  33.3 90.8 10 Ms3.5 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市、西藏自治区那曲地区安多县交界
2012-03-20 01:45:54.6  29.2 94.8 6 Ms3.1 天然地震 西藏自治区林芝地区墨脱县
虚拟网震情报告:
智利北部    (143) 自动 20分2秒 2012-03-20 05:52:39.410 -24.55 -69.32 50 5.3(mb) 2.1
尼泊尔    (132) 自动 3分51秒 2012-03-20 04:36:30.270 29.07 82.27 57 4.2(mb) 2.5
秘鲁北部沿岸近海    (103) 自动 20分22秒 2012-03-20 03:59:05.350 -5.85 -80.81 10 5.1(mb) 2.4
日本琉球群岛西南部    (260) 自动 45秒 2012-03-20 02:31:58.770 24.91 123.27 137 3.6(ML) 2.7
西藏自治区那曲地区安多县    (64) 自动 3分8秒 2012-03-20 01:48:54.550 33.10 90.88 10 4.1(mb) 1.7
西藏自治区林芝地区墨脱县    (77) 自动 1分46秒 2012-03-20 01:46:01.080 29.10 94.77 10 3.3(ML) 1.7
所罗门群岛    (67) 自动 11分16秒 2012-03-20 00:03:19.130 -9.58 159.17 10 4.7(mb) 3.2
据德国地震台网测定,北京时间5时52分智利北部发生5.0级地震
M5.0  2012-03-20 05:52:40  24.58°S 69.45°W 86  智利北部
 楼主| 发表于 2012-3-21 07:13 | 显示全部楼层
2012-03-21 05:00:05.7  33.3 90.8 8 Ms3.6 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市、西藏自治区那曲地区安多县交界
2012-03-21 02:02:49.5  16.7 -98.2 20 Ms7.6 天然地震 墨西哥
2012-03-21 01:56:23.7  -3.8 140.2 70 Ms6.0 天然地震 印度尼西亚
2012-03-20 20:37:33.9  33.3 90.4 68 Ms3.6 天然地震 西藏自治区那曲地区安多县、青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市交界
2012-03-20 15:34:03.5  42.3 86.6 8 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县、和静县交界
2012-03-20 14:24:46.4  40.2 75.8 12 Ms3.3 天然地震 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
------------------
地图  5.0   2012/03/20 22:25:43    16.449    -98.657  21.3   墨西哥格雷罗州
地图  5.2   2012/03/20 21:07:10   -23.817   -175.680  34.4   汤加
地图  5.1   2012/03/20 20:14:38    16.410    -98.106  10.9   墨西哥瓦哈卡州
地图  5.1   2012/03/20 19:02:45    16.383    -98.333  25.9   墨西哥瓦哈卡州
地图  5.1   2012/03/20 18:35:40    16.527    -98.100  10.1   墨西哥瓦哈卡州
地图  5.3   2012/03/20 18:22:35    16.298    -98.183  18.0   墨西哥瓦哈卡州
地图  7.4   2012/03/20 18:02:49    16.662    -98.188  20.0   墨西哥瓦哈卡州
地图  6.2   2012/03/20 17:56:19    -3.830    140.220  66.9   印尼巴布亚省
地图  5.0   2012/03/20 15:06:02   -19.812    169.257  132.6   瓦努阿图
地图  5.5   2012/03/19 23:46:34   -14.560   -175.589  12.4   萨摩亚群岛地区
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-22 07:04 | 显示全部楼层
2012-03-22 06:15:04.9  -6.2 146.0 100 Ms6.6 天然地震 巴布亚新几内亚
2012-03-21 17:46:43.9  33.3 90.9 10 Ms3.5 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市、西藏自治区那曲地区安多县交界
2012-03-21 14:14:08.1  34.2 91.9 10 Ms3.9 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
------------------------
地图  6.7   2012/03/21 22:15:06    -6.244    145.959  105.9   巴布亚新几内亚新几内亚地区
地图  5.0   2012/03/21 11:36:16    16.796    -98.209  20.0   墨西哥格雷罗州
地图  5.0   2012/03/21 02:54:40    16.736    -98.213  20.9   墨西哥格雷罗州
点评回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-22 07:14 | 显示全部楼层
大节气附近多发大震,1巧合还是必然?
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-23 07:32 | 显示全部楼层
2012-03-23 04:47:59.6  33.6 89.7 21 Ms3.2 天然地震 西藏自治区那曲地区尼玛县
2012-03-22 11:01:31.1  33.3 91.2 10 Ms3.1 天然地震 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市
2012-03-22 07:44:36.0  23.3 121.6 8 Ms4.0 天然地震 台湾台东县附近海域
--------------------
地图  5.2   2012/03/22 16:46:47    16.443    -98.300  12.2   墨西哥瓦哈卡州
地图  5.0   2012/03/22 12:59:29   -15.276    167.439  149.0   瓦努阿图
地图  5.2   2012/03/22 00:21:34    3.485    125.697  92.4   印度尼西亚桑义赫群岛
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-25 07:40 | 显示全部楼层
2012-03-23 21:40:11.1  37.54 82.20 8 ML3.8 天然地震 新疆于田
2012-03-23 23:17:24.3  40.21 77.33 5 ML3.9 天然地震 新疆阿图什
-------------------------
地图  5.0   2012/03/24 19:41:52    30.709    142.828  37.1   日本伊豆群岛
地图  5.1   2012/03/24 07:28:34   -33.083    -70.865  66.7   智利首都地区
地图  5.6   2012/03/23 09:25:17   -26.068    132.123  10.7   澳大利亚南澳大利亚州
-------------------------
2012-03-23 17:25:16.0  -26.05 132.40 10 Ms5.4 天然地震 澳大利亚
2012-03-22 06:15:02.9  -6.10 146.10 100 mb6.8 天然地震 巴布亚新几内亚
2012-03-21 02:02:49.4  16.85 -98.10 20 Ms7.6 天然地震 墨西哥
2012-03-19 21:42:36.7  -4.05 143.90 110 mb5.8 天然地震 巴布亚新几内亚
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-26 08:26 | 显示全部楼层
2012-03-26 06:37:07.6  -35.1 -71.9 30 Ms7.1 天然地震 智利中部
2012-03-25 21:06:24.2  21.6 100.0 10 Ms3.0 天然地震 中缅交界地区
2012-03-25 18:06:14.6  33.8 89.3 5 Ms4.2 天然地震 西藏自治区那曲地区尼玛县
2012-03-25 13:26:47.4  39.5 81.2 10 Ms3.8 天然地震 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市、和田地区洛浦县交界
------------------------
地图  7.1   2012/03/25 22:37:07   -35.183    -71.792  34.8   智利马乌莱地区
地图  5.1   2012/03/25 13:59:23   -18.630   -178.782  507.5   斐济地区
地图  5.2   2012/03/25 13:22:41    37.681    141.614  60.5   日本本州东岸近海
地图  5.2   2012/03/25 10:26:53   -60.787    -23.904  29.6   南桑威奇群岛地区
地图  5.1   2012/03/25 01:05:35   -54.586   -135.802  10.1   太平洋-南极洲海岭
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-27 08:26 | 显示全部楼层
2012-03-26 20:30:42.8  43.4 84.8 4 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
-------------------------
地图  5.0   2012/03/26 21:02:24    -4.056    130.292  55.7   班达海
地图  6.0   2012/03/26 18:12:54    10.198   -104.030  9.9   东太平洋海丘北部
地图  5.0   2012/03/26 17:58:28    10.185   -104.276  10.3   东太平洋海丘北部
地图  5.1   2012/03/26 17:48:45    10.153   -104.013  10.1   东太平洋海丘北部
地图  5.7   2012/03/26 16:58:09   -30.068    60.650  1.2   西南印度洋海岭
地图  5.2   2012/03/26 10:35:36    39.137    42.316  23.1   土耳其东部
地图  5.3   2012/03/26 09:30:19    66.338   -174.633  13.0   俄罗斯楚科奇地区
---------------------------
2012-03-25 21:59:21.6  -18.25 -178.50 510 mb5.9 天然地震 斐济群岛地区
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-28 17:20 | 显示全部楼层
2012-03-28 05:54:51.4  33.2 95.6 10 Ms3.7 天然地震 青海省玉树藏族自治州杂多县
2012-03-27 22:08:54.4  44.9 93.2 6 Ms3.0 天然地震 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤哈萨克自治县
2012-03-27 19:00:43.4  39.8 142.2 10 Ms6.0 天然地震 日本本州东海岸附近海域
----------------------------
地图  5.2   2012/03/28 08:54:16    -4.468    101.171  20.2   印尼苏门答腊岛南部
地图  5.0   2012/03/27 23:40:14    26.093    87.751  40.0   尼泊尔-印度边境
地图  6.0   2012/03/27 11:00:44    39.866    142.116  10.0   日本本州东岸近海
---------------------------
印尼苏门答腊岛南部    (488) 自动 6分53秒 2012-03-28 16:54:21.680 -4.33 101.29 41 5.6(Mw) 1.2
日本琉球群岛    (99) 自动 4分31秒 2012-03-28 14:32:21.550 26.83 127.63 228 4.5(mb) 2.0
美国俄勒冈州沿岸远海    (61) 自动 12分49秒 2012-03-28 13:42:36.960 44.03 -127.16 86 4.8(mb) 1.9
日本本州西岸近海    (125) 自动 2分40秒 2012-03-28 13:15:02.340 37.07 137.37 338 4.3(mb) 1.8
巴基斯坦    (128) 自动 5分34秒 2012-03-28 11:19:41.160 29.81 67.29 55 4.8(mb) 2.1
日本本州东岸远海    (222) 自动 -40秒 2012-03-28 09:27:26.730 39.54 143.66 19 4.7(mb) 1.8
新西兰克马德克群岛地区    (106) 自动 12分51秒 2012-03-28 08:16:33.650 -27.75 -178.66 281 4.7(mb) 1.6
日本火山列岛地区    (90) 自动 2分18秒 2012-03-28 08:14:54.030 24.45 141.13 504 4.4(mb) 1.7
尼泊尔-印度边境地区    (346) 自动 1分16秒 2012-03-28 07:40:17.780 26.25 87.72 59 4.8(Mw) 2.1
印尼伊里安查亚省地区    (184) 自动 7分57秒 2012-03-28 06:34:58.690 -4.82 133.50 78 4.8(mb) 1.2
青海省玉树藏族自治州杂多县    (220) 自动 1分55秒 2012-03-28 05:54:57.400 33.23 95.50 10 4.2(Mw) 1.7
汤加群岛地区    (51) 自动 13分50秒 2012-03-28 04:30:28.940 -23.69 -170.58 10 5.3(mb) 1.0
四川省绵阳市北川羌族自治县    (47) 自动 1分10秒 2012-03-28 04:03:30.750 32.07 104.53 10 2.9(ML) 2.3
甘肃省甘南藏族自治州玛曲县    (50) 自动 1分22秒 2012-03-28 02:41:47.370 34.15 101.06 10 3.1(ML) 3.2
智利-玻利维亚边境地区    (41) 自动 20分8秒 2012-03-27 22:46:43.740 -19.49 -68.51 114 4.9(mb) 1.8
日本本州东岸远海    (495) 自动 3分19秒 2012-03-27 21:21:10.870 39.94 143.37 67 5.1(Mw) 2.0
安哥拉    (41) 自动 13分38秒 2012-03-27 19:26:13.880 -17.01 19.87 458 4.8(mb) 2.3
日本本州东岸近海    (722) 自动 3分6秒 2012-03-27 19:00:51.870 39.78 142.07 67 6.1(Mw) 1.9
日本本州东岸近海    (121) 自动 -5秒 2012-03-27 18:22:06.620 35.58 141.27 74 4.6(mb) 2.6
新几内亚东部地区[巴布]    (97) 自动 10分6秒 2012-03-27 17:01:52.760 -6.44 146.24 19 4.9(mb) 2.5
洛亚蒂群岛东南[新喀里多尼亚]    (167) 自动 12分5秒 2012-03-27 15:18:08.630 -21.58 170.70 138 4.9(mb) 1.5
印尼塔劳群岛    (166) 自动 6分11秒 2012-03-27 06:21:08.210 3.87 126.65 67 5.0(mb) 2.2
印尼塞兰岛    (359) 自动 4分31秒 2012-03-27 05:02:26.320 -3.94 130.29 58 5.1(mb) 1.1
缅甸    (58) 自动 3分29秒 2012-03-27 04:52:07.160 21.45 94.34 72 3.3(ML) 1.8
安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛]    (48) 自动 8分55秒 2012-03-27 04:41:52.920 53.74 -172.01 419 4.2(mb) 1.3
印尼班达海    (238) 自动 7分18秒 2012-03-27 03:15:14.420 -4.39 125.85 408 4.3(mb) 1.1
东太平洋海岭北部    (160) 自动 1小时7分45秒 2012-03-27 02:13:42.280 11.34 -101.32 371 4.9(mb) 3.5
马里亚纳群岛以南    (135) 自动 1小时4分6秒 2012-03-27 02:09:37.090 12.55 144.14 70 4.9(mb) 1.3
东太平洋海岭北部    (95) 自动 11分16秒 2012-03-27 01:48:48.720 10.39 -103.56 10 5.1(mb) 2.4
西南印度洋海岭    (481) 自动 11分19秒 2012-03-27 00:58:13.140 -29.87 60.56 10 5.8(Mw) 2.1
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-30 19:19 | 显示全部楼层
2012-03-30 02:09:48.4  46.3 91.0 10 Ms3.3 天然地震 中、蒙交界
2012-03-28 05:54:51.4  33.22 95.57 19 Ms3.6 天然地震 青海杂多  
2012-03-28 01:39:04.9  39.23 79.20 8 ML3.3 天然地震 新疆巴楚
2012-03-27 22:08:54.5  44.90 93.17 7 ML3.7 天然地震 新疆巴里坤
2012-03-27 19:00:40.5  39.70 142.35 10 Ms6.2 天然地震 日本本州东海岸附近海域  
2012-03-27 17:32:43.3  41.89 79.73 8 ML3.3 天然地震 新疆温宿
2012-03-27 00:58:11.0  -29.85 60.80 10 Ms5.6 天然地震 印度洋海岭
2012-03-26 20:30:41.9  43.41 84.79 7 ML3.7 天然地震 新疆新源
2012-03-26 15:29:04.7  44.18 116.88 9 ML3.2 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2012-03-26 14:11:02.4  41.54 78.79 9 ML3.5 天然地震 新疆乌什
2012-03-26 13:02:14.9  47.12 82.98 8 ML3.1 天然地震 哈萨克斯坦
2012-03-26 06:37:05.6  -35.10 -71.90 30 Ms7.2 天然地震 智利  
2012-03-26 03:25:04.2  25.46 99.72 11 ML3.1 天然地震 云南永平
2012-03-26 00:12:22.3  39.97 77.13 10 ML3.0 天然地震 新疆阿图什
2012-03-25 21:59:21.6  -18.25 -178.50 510 mb5.9 天然地震 斐济群岛地区  
2012-03-25 21:54:50.2  26.28 100.01 12 ML3.5 天然地震 云南洱源
2012-03-25 21:06:24.2  21.59 100.02 10 ML3.6 天然地震 缅甸
2012-03-25 18:06:12.4  33.49 88.95 7 ML4.0 天然地震 西藏尼玛
2012-03-25 13:26:47.4  39.48 81.29 10 ML4.2 天然地震 新疆阿克苏

2012-03-25 03:23:46.7  26.90 102.34 7 ML3.1 天然地震 四川会理
2012-03-24 04:13:12.4  25.90 100.02 10 ML3.3 天然地震 云南大理
2012-03-23 23:17:24.3  40.21 77.33 5 ML3.9 天然地震 新疆阿图什
2012-03-23 21:40:11.1  37.54 82.20 8 ML3.8 天然地震 新疆于田
2012-03-23 17:25:16.0  -26.05 132.40 10 Ms5.4 天然地震 澳大利亚
2012-03-23 15:01:54.1  25.89 98.57 6 ML3.0 天然地震 缅甸
2012-03-23 04:47:48.0  34.17 89.06 8 ML3.3 天然地震 西藏尼玛
2012-03-22 11:01:26.7  33.30 90.83 10 Ms3.2 天然地震 青海格尔木
2012-03-22 07:44:37.6  23.19 121.65 45 ML4.4 天然地震 台湾台东海域
2012-03-22 06:15:02.9  -6.10 146.10 100 mb6.8 天然地震 巴布亚新几内亚

2012-03-21 23:06:24.6  37.03 89.26 6 ML3.3 天然地震 新疆若羌
2012-03-21 17:46:44.5  33.24 90.90 10 Ms3.5 天然地震 青海格尔木
2012-03-21 16:16:11.5  31.31 103.61 23 ML3.2 天然地震 四川都江堰
2012-03-21 14:14:06.2  34.27 91.82 11 Ms4.1 天然地震 青海格尔木
2012-03-21 10:50:24.0  36.94 121.08 9 ML3.5 天然地震 山东海阳
2012-03-21 05:25:52.5  35.74 115.45 7 ML3.0 天然地震 河南范县
2012-03-21 05:00:05.7  33.29 90.80 8 Ms3.8 天然地震 青海格尔木
2012-03-21 02:02:49.4  16.85 -98.10 20 Ms7.6 天然地震 墨西哥
2012-03-21 01:56:16.9  -3.65 140.50 70 Ms6.0 天然地震 印度尼西亚

2012-03-20 20:37:32.3  33.33 90.64 11 Ms3.5 天然地震 西藏安多
2012-03-20 19:14:56.8  31.60 95.46 6 ML3.0 天然地震 西藏丁青
2012-03-20 15:34:03.1  42.32 86.58 5 Ms3.5 天然地震 新疆和静
2012-03-20 14:24:46.3  40.17 75.74 10 ML4.0 天然地震 新疆乌恰
2012-03-20 01:48:48.3  33.31 90.79 10 Ms3.6 天然地震 青海格尔木
2012-03-20 01:45:53.3  29.16 94.71 8 ML3.5 天然地震 西藏墨脱
-----------------------------
地图  5.1   2012/03/30 10:55:25    40.843    144.777  9.9   日本本州东岸远海
地图  5.3   2012/03/30 09:38:59   -21.031   -178.850  595.9   斐济地区
地图  5.0   2012/03/30 06:19:33   -35.943   -101.487  9.9   复活节岛东南
地图  5.1   2012/03/30 04:38:32    37.543    141.235  36.7   日本本州东岸近海
地图  5.3   2012/03/29 00:36:41   -40.912    44.633  10.0   西南印度洋海岭
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 07:27 | 显示全部楼层
2012-03-29 18:09:14.1  31.39 97.71 6 ML3.4 天然地震 西藏江达
2012-03-29 14:02:54.4  33.85 96.86 6 ML3.1 天然地震 青海称多
2012-03-29 10:16:13.1  47.01 82.36 7 ML3.1 天然地震 哈萨克斯坦
2012-03-29 09:52:04.2  21.43 99.96 6 ML3.0 天然地震 缅甸
2012-03-29 08:23:42.6  37.84 123.32 8 ML3.0 天然地震 黄海
2012-03-29 02:31:34.7  33.22 95.54 8 ML3.0 天然地震 青海杂多
2012-03-29 02:26:09.9  32.79 88.80 7 ML3.6 天然地震 西藏尼玛
-------------------
地图  5.1   2012/03/30 22:02:10    4.592    95.071  43.7   印尼苏门答腊岛北部
地图  5.2   2012/03/30 19:51:05    -6.608    154.582  45.7   巴布亚新几内亚布干维尔地区
地图  5.4   2012/03/30 18:16:14    14.518    -93.012  40.4   墨西哥恰帕斯州近海
地图  5.0   2012/03/30 17:21:05   -21.141   -174.593  11.2  汤加
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-1 08:23 | 显示全部楼层
2012-03-31 07:14:06.9  30.0 96.9 6 Ms3.2 天然地震 西藏自治区昌都地区八宿县
2012-03-30 06:27:14.8  43.38 125.29 6 ML3.7 天然地震 吉林伊通
2012-03-30 06:27:14.1  43.36 125.33 8 ML3.1 天然地震 吉林伊通
2012-03-30 03:58:19.7  30.26 103.06 16 ML3.0 天然地震 四川邛崃
2012-03-30 02:09:45.1  46.23 91.08 10 ML3.8 天然地震 蒙古
---------------------
地图  5.4   2012/03/31 17:06:44   -20.155   -174.774  122.8   汤加
地图  5.2   2012/03/31 09:04:41   -23.546    179.367  543.5   斐济群岛以南海域
欧洲地震网数据:
震级 5.0mb   阿留申群岛安德烈亚诺夫群岛 2012-03-31 09:19:11.0 UTC  52.10 N ;174.16 W 深度 10 公里
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-1 22:59 | 显示全部楼层
地图  5.8   2012/04/01 14:04:26    37.119    140.985  50.4   日本本州东部
地图  5.4   2012/04/01 13:14:32   -35.158    -14.898  6.8   特里斯坦达库尼亚群岛地区
德国地震台网数据:
2012-04-01 07:31:36 5.1级 23.10°S 69.17°W 79 A  智利北部
2012-04-01 05:34:00 5.0级 20.30°N 122.54°E 10 A  菲律宾群岛地区
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-2 08:41 | 显示全部楼层
2012-03-31 00:22:03.1  38.26 73.67 148 ML3.1 天然地震 塔吉克斯坦
2012-03-31 05:29:48.6  42.06 78.92 11 ML3.2 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2012-03-31 07:14:06.2  30.04 96.88 5 ML3.8 天然地震 西藏八宿
2012-03-31 22:23:04.2  42.12 83.63 9 ML3.5 天然地震 新疆库车
-------------------
地图  5.3   2012/04/01 22:23:50    16.697    -98.335  20.8   墨西哥格雷罗州
地图  5.7   2012/04/01 21:44:02    -4.498    153.470  97.5   巴布亚新几内亚新爱尔兰地区
2012-04-01 23:19:30 5.3级 17.77°N 145.96°E 10 A  马里亚纳群岛
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-3 07:42 | 显示全部楼层
2012-04-03 01:36:45.9  16.5 -98.3 10 Ms6.1 天然地震 墨西哥
2012-04-03 00:23:30.9  34.1 88.0 6 Ms3.3 天然地震 西藏自治区那曲地区尼玛县
2012-04-01 22:04:27.9  37.15 140.90 50 Ms5.4 天然地震 日本本州东海岸近海
----------------
地图  6.0   2012/04/02 17:36:43    16.456    -98.296  9.1   墨西哥瓦哈卡州
地图  5.3   2012/04/02 08:17:07   -16.904   -173.446  39.9   汤加
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-4 13:47 | 显示全部楼层
2012-04-03 23:45:07.8  40.0 75.2 9 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2012-04-03 12:50:19.5  40.0 75.1 10 Ms3.0 天然地震 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
2012-04-02 23:27:56.7  31.11 121.50 11 ML2.0 天然地震 上海闵行
2012-04-02 12:25:30.6  24.95 97.92 10 ML3.2 天然地震 云南盈江
2012-04-02 05:44:02.6  -4.35 153.45 100 mb6.0 天然地震 新爱尔兰地区
2012-04-02 00:30:31.4  37.77 84.84 3 ML3.1 天然地震 新疆且末
----------------------
地图  5.7   2012/04/03 23:42:20    -5.630    133.894  10.1   印度尼西亚卡伊群岛
地图  5.0   2012/04/03 11:52:23    40.360    142.456  28.1   日本本州东岸近海
地图  5.0   2012/04/03 11:27:00    -7.065    125.390  477.4   印度尼西亚西南群岛
地图  5.1   2012/04/03 10:42:35    -4.351    153.454  109.5   巴布亚新几内亚新爱尔兰地区
地图  5.2   2012/04/03 07:25:08   -19.638    -69.093  117.0   智利塔拉帕卡地区
地图  5.0   2012/04/03 04:25:53    8.300    126.590  79.2   菲律宾棉兰老岛
地图  5.4   2012/04/03 03:08:09    -5.206    -80.597  74.5   秘鲁北部沿海
地图  5.1   2012/04/03 02:11:06   -33.844    -72.178  8.3   智利瓦尔帕莱索地区近海
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-5 09:11 | 显示全部楼层
2012-04-03 23:45:07.0  39.96 75.21 6 ML3.8 天然地震 新疆乌恰
2012-04-03 13:21:49.5  40.01 75.19 9 ML3.1 天然地震 新疆乌恰
2012-04-03 12:50:19.5  40.04 75.12 10 ML3.6 天然地震 新疆乌恰
2012-04-03 12:20:24.3  39.99 75.17 5 ML3.4 天然地震 新疆乌恰
2012-04-03 01:36:43.9  16.60 -98.25 10 Ms6.2 天然地震 墨西哥
2012-04-03 00:23:30.9  34.08 87.98 6 ML3.9 天然地震 西藏尼玛
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-6 07:24 | 显示全部楼层
2012-04-06 06:34:55.7  36.6 77.5 121 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2012-04-05 15:35:24.2  33.7 93.0 10 Ms3.1 天然地震 青海省玉树藏族自治州治多县
2012-04-05 06:32:49.6  32.0 103.1 7 Ms3.6 天然地震 四川省阿坝藏族羌族自治州黑水县、茂县交界
2012-04-04 22:21:40.6  41.80 79.37 9 ML4.1 天然地震 新疆乌什
2012-04-04 12:27:17.1  38.34 75.56 122 ML3.1 天然地震 新疆阿克陶  
2012-04-04 12:14:55.9  39.11 105.94 3 ML3.1 爆破 内蒙古阿拉善左旗
2012-04-04 07:42:20.2  -5.60 133.80 10 Ms5.3 天然地震 印度尼西亚阿鲁群岛地区
2012-04-04 00:54:52.2  41.49 123.22 9 ML4.1 天然地震 辽宁灯塔
----------------------
阿尔及利亚北部M4.6   2012/04/05 04:56:23    36.189    4.564  10.1   NORTHERN ALGERIA
巴布亚新几内亚新不列颠地区M5.5   2012/04/04 20:27:29    -4.030    152.091  16.7   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA  
---------------------
2012年4月4日清明,农历三月十四。
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-7 07:11 | 显示全部楼层
2012-04-07 01:46:04.5  39.4 77.4 9 Ms3.4 天然地震 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县
2012-04-06 06:34:55.7  36.6 77.5 121 Ms3.2 天然地震 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
2012-04-05 21:36:51.4  31.27 103.70 5 ML3.4 天然地震 四川都江堰
2012-04-05 15:35:24.3  33.73 92.99 10 ML3.6 天然地震 青海治多
2012-04-05 15:19:22.7  32.49 105.24 19 ML3.2 天然地震 四川青川
2012-04-05 06:32:48.8  31.99 103.05 11 ML4.2 天然地震 四川黑水
2012-04-05 05:16:48.8  41.47 78.95 10 ML3.0 天然地震 新疆乌什
2012-04-05 04:27:32.9  -3.90 152.25 20 Ms5.3 天然地震 巴布亚新几内亚
2012-04-05 03:28:41.2  41.66 88.98 4 ML3.4 天然地震 新疆托克逊
2012-04-05 02:08:15.7  37.02 121.54 4 ML3.0 天然地震 山东乳山
-------------------------
印度尼西亚明打威群岛M5.5   2012/04/06 19:24:13    -3.376    100.453  5.5   KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA
巴布亚新几内亚新爱尔兰地区M6.2   2012/04/06 16:15:56    -4.534    153.497  85.4   NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA
波兰M4.4   2012/04/06 06:42:57    51.407    16.226  4.9   POLAND
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-8 07:29 | 显示全部楼层
2012-04-07 18:00:23.1  33.6 89.3 9 Ms3.1 天然地震 西藏自治区那曲地区尼玛县
2012-04-07 01:46:04.5  39.4 77.4 9 Ms3.4 天然地震 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县
2012-04-06 23:07:08.2  39.56 73.70 8 ML3.1 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2012-04-06 06:34:55.7  36.69 77.49 127 ML3.8 天然地震 新疆叶城
2012-04-06 04:58:22.9  47.24 119.69 8 ML3.3 天然地震 内蒙古阿尔山
2012-04-06 03:56:46.8  39.84 113.50 9 ML3.2 天然地震 山西大同
----------------
中大西洋海岭中部M5.0   2012/04/07 20:37:52    1.034    -28.110  10.0   CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
班达海M5.2   2012/04/07 20:09:40    -6.067    130.687  76.4   BANDA SEA
巴布亚新几内亚新不列颠地区M5.8   2012/04/07 11:58:08    -6.785    149.549  39.6   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-9 04:02 | 显示全部楼层
2012-04-08 17:44:21.4  33.1 119.1 5 Ms3.6 天然地震 江苏省淮安市金湖县
2012-04-07 19:58:05.0  -6.70 149.60 30 Ms5.4 天然地震 新不列颠地区
2012-04-07 18:00:23.7  33.65 89.37 6 ML3.9 天然地震 西藏尼玛
2012-04-07 15:12:30.4  30.02 96.86 6 ML3.2 天然地震 西藏八宿
2012-04-07 10:25:16.7  37.56 118.61 7 ML3.2 天然地震 山东垦利
2012-04-07 03:24:13.2  -3.25 100.30 10 Ms5.7 天然地震 印尼苏门答腊南部
2012-04-07 01:46:04.5  39.42 77.44 7 ML3.9 天然地震 新疆伽师
2012-04-07 00:15:55.4  -4.50 153.80 90 mb6.0 天然地震 新爱尔兰地区
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-10 07:09 | 显示全部楼层
2012-04-09 22:45:45.9  28.4 104.9 6 Ms3.4 天然地震 四川省宜宾市长宁县、兴文县交界
2012-04-09 18:33:16.3  31.0 103.2 20 Ms3.6 天然地震 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
2012-04-09 05:43:30.5  24.1 122.3 8 Ms5.5 天然地震 台湾花莲县附近海域
2012-04-08 21:59:34.0  23.18 118.67 4 ML3.8 天然地震 台湾海峡南部
2012-04-08 17:44:20.8  33.10 119.12 12 ML4.1 天然地震 江苏金湖
2012-04-08 12:20:54.8  23.36 117.51 19 ML3.1 天然地震 福建东山海域
2012-04-08 11:47:01.9  31.61 104.00 24 ML3.1 天然地震 四川绵竹
2012-04-08 04:09:40.0  -6.00 130.85 80 mb5.6 天然地震 班达海
2012-04-08 03:59:17.2  24.17 121.66 9 ML4.0 天然地震 台湾花莲海域
----------------
台湾地区M5.4   2012/04/08 21:43:32    24.094    122.303  25.5   TAIWAN REGION
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-11 08:20 | 显示全部楼层
