找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 40938|回复: 31

天津出现大面积排骨云

  [复制链接]
发表于 2010-9-9 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专家看看是什么现象???
IMG0127B.jpg
IMG0128B.jpg
IMG0129B.jpg

评分

1

查看全部评分

发表于 2010-9-9 22:28 | 显示全部楼层
我也拍到了 p_large_0Ddn_5832d016064.jpg

评分

1

查看全部评分

点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-10 20:27 | 显示全部楼层
你这是在哪里拍的啊
比我拍的清楚多啦
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-13 11:46 | 显示全部楼层
看来比较大的地震将要发生. 从图上看在WEST.
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 09:52 | 显示全部楼层
不是地震云
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 15:27 | 显示全部楼层
那是地震雲
而且是有方向性的地震雲
請問方位?
面積大嗎?
我想應該很大
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 17:55 | 显示全部楼层
照片是用广角镜头拉近拍的吗?太局部无法判定发作地点。震级在三级左右。时间十日内。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 18:20 | 显示全部楼层
此云图已过期无探讨价值。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-14 22:50 | 显示全部楼层
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 02:44 | 显示全部楼层
回复 8# 20108512


並沒有過期
過期只是你的自我認知

我說沒有過期
台灣的地震雲也不是一出現就發震的
要看地質結構與地底能量決定
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 10:01 | 显示全部楼层
关注!
点评回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2010-9-16 15:12
山东省淄博市高青县9月11日下午3.41分发生3.4级地震,高青在天津的东南方向,直线距离300多公里。与这个云层有关系吗?
发表于 2010-9-16 15:37 | 显示全部楼层
回复 12# Guest from 61.156.152.x

如果地震雲面積很大的話
級數不符
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 14:27 | 显示全部楼层
因为那个根本就不是地震云啦

呵呵

如果单纯看楼主和2楼的图中的云指向,都是指向南面
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 14:28 | 显示全部楼层
下次任何人报地震云

请报详细信息,包括:
1、拍摄者所在的经纬度,如不知道则报城市;
2、拍摄者面对图片,太阳在左手边还是右手边;
3、拍摄者拍摄的时间(如没有时间可查图片信息核对);
4、拍摄者当天的气温、风向、风等。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 14:35 | 显示全部楼层
等等,我把0909-0911的地震信息放上来,你们自己看。我还是认为楼主和2楼的并不是地震云。
如坚持地震云的,请拿出证据来(例如以往预报的资料图片)
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 15:04 | 显示全部楼层
0911地震信息(来源国家局)

2010-09-11 23:14:54.9  38.87 113.16 5 ML1.2 天然地震 山西代县
2010-09-11 23:11:18.1  31.21 103.50 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-09-11 22:42:27.9  32.64 105.39 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2010-09-11 22:40:43.4  40.09 74.60 12 ML1.8 天然地震 新疆乌恰
2010-09-11 22:37:16.1  29.38 105.46 3 ML1.2 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 22:26:53.2  22.19 102.75 10 ML1.9 天然地震 越南
2010-09-11 22:23:10.2  38.49 92.84 10 ML2.7 天然地震 青海海西
2010-09-11 22:15:26.3  29.37 105.46 5 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 22:12:07.7  40.13 73.91 7 ML1.8 天然地震 吉尔吉斯斯坦  
2010-09-11 21:54:28.9  31.09 103.37 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-09-11 21:49:28.8  29.31 105.38 6 ML1.5 天然地震 四川隆昌
2010-09-11 21:46:23.6  34.43 104.62 6 ML1.1 天然地震 甘肃岷县
2010-09-11 21:42:11.1  33.34 96.33 10 ML2.4 天然地震 青海玉树
2010-09-11 21:25:58.6  29.37 105.46 6 ML1.2 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 20:36:31.9  47.46 89.68 4 ML2.6 天然地震 新疆富蕴
2010-09-11 20:32:28.3  31.25 103.63 5 ML1.7 天然地震 四川都江堰
2010-09-11 20:30:16.2  24.89 99.24 8 ML3.0 天然地震 云南施甸
2010-09-11 20:13:39.4  29.37 105.45 4 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 19:43:09.2  7.75 93.95 10 Ms5.7 天然地震 尼科巴群岛
2010-09-11 19:38:46.8  32.39 104.78 5 ML1.4 天然地震 四川青川
2010-09-11 19:24:12.4  29.36 105.44 6 ML1.3 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 19:21:03.4  29.33 105.38 6 ML1.7 天然地震 四川隆昌
2010-09-11 19:18:48.4  36.54 102.42 10 ML1.3 天然地震 青海乐都
2010-09-11 19:14:50.8  29.37 105.44 7 ML3.0 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 19:12:14.4  39.08 106.05 3 ML2.5 爆破 内蒙古阿拉善左旗
2010-09-11 19:04:02.8  34.57 103.59 9 ML1.8 天然地震 甘肃卓尼
2010-09-11 19:02:19.8  41.09 95.41 9 ML1.3 天然地震 甘肃瓜州
2010-09-11 18:58:56.8  39.85 98.04 11 ML2.2 天然地震 甘肃嘉峪关
2010-09-11 18:51:18.7  32.89 105.01 6 ML1.3 天然地震 甘肃文县
2010-09-11 18:37:12.7  29.37 105.44 6 ML1.7 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 18:25:31.0  29.56 103.23 5 ML1.6 天然地震 四川洪雅
2010-09-11 18:15:54.4  38.12 99.16 10 ML2.3 天然地震 青海天峻
2010-09-11 18:15:54.9  38.87 100.51 6 ML1.9 天然地震 甘肃张掖
2010-09-11 18:07:49.2  31.36 103.26 3 ML1.8 天然地震 四川汶川
2010-09-11 18:02:26.1  29.32 102.30 7 ML1.1 天然地震 四川石棉
2010-09-11 16:47:13.0  36.36 104.05 4 ML1.5 天然地震 甘肃白银
2010-09-11 16:45:26.4  31.72 104.22 17 ML2.7 天然地震 四川安县
2010-09-11 15:41:20.4  37.14 117.89 7 ML3.4 天然地震 山东高青
2010-09-11 15:32:46.5  39.09 112.61 5 ML1.9 天然地震 山西宁武
2010-09-11 15:12:30.1  -0.90 129.25 10 Ms5.5 天然地震 哈马黑拉岛
2010-09-11 15:09:06.2  24.00 98.87 5 ML1.6 天然地震 云南镇康
2010-09-11 15:07:33.6  32.53 105.14 20 ML2.2 天然地震 四川青川
2010-09-11 15:06:09.0  31.31 103.51 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-09-11 15:04:05.8  31.37 103.68 22 ML2.2 天然地震 四川彭州
2010-09-11 14:59:19.9  39.02 112.64 8 ML1.1 天然地震 山西原平
2010-09-11 14:57:13.2  38.78 100.97 7 ML1.8 天然地震 甘肃山丹
2010-09-11 14:53:17.1  44.09 86.19 9 ML1.6 天然地震 新疆玛纳斯
2010-09-11 14:43:29.4  26.32 100.26 29 ML1.2 天然地震 云南鹤庆
2010-09-11 14:42:15.7  37.90 102.02 2 ML1.4 天然地震 甘肃肃南
2010-09-11 14:24:27.7  28.23 104.96 21 ML2.7 天然地震 四川兴文
2010-09-11 13:58:02.6  31.92 104.25 5 ML2.0 天然地震 四川北川
2010-09-11 13:47:36.5  29.37 105.45 3 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 13:45:56.7  48.35 88.60 10 ML2.8 天然地震 蒙古
2010-09-11 13:43:33.3  34.76 102.99 5 ML1.8 天然地震 甘肃合作
2010-09-11 13:37:04.7  31.21 103.58 5 ML1.2 天然地震 四川都江堰
2010-09-11 13:35:46.2  31.06 103.43 11 ML2.0 天然地震 四川汶川
2010-09-11 13:33:17.6  36.95 97.68 10 ML2.6 天然地震 青海德令哈
2010-09-11 13:30:39.8  32.58 105.23 17 ML1.7 天然地震 四川青川
2010-09-11 13:18:43.4  31.07 103.43 8 ML1.7 天然地震 四川汶川
2010-09-11 13:17:30.1  32.29 105.40 6 ML1.9 天然地震 四川青川
2010-09-11 13:06:59.7  31.07 103.45 16 ML3.7 天然地震 四川汶川
2010-09-11 13:06:15.5  39.76 113.07 7 ML1.4 天然地震 山西怀仁
2010-09-11 12:46:32.6  39.89 75.94 1 ML1.5 天然地震 新疆阿图什
2010-09-11 12:41:43.8  43.66 87.89 9 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-09-11 12:10:53.9  37.46 97.20 10 ML1.9 天然地震 青海德令哈
2010-09-11 12:05:04.4  29.36 105.45 6 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 12:00:33.7  31.07 103.56 3 ML1.2 天然地震 四川都江堰
2010-09-11 11:50:13.7  38.18 105.69 7 ML2.0 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2010-09-11 11:44:38.5  31.10 103.33 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2010-09-11 11:35:54.2  29.37 105.45 6 ML1.6 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 11:30:47.0  43.94 121.78 9 ML2.5 天然地震 内蒙古科尔沁左翼中旗
2010-09-11 11:17:40.9  31.11 103.32 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-09-11 11:17:25.1  31.13 103.33 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-09-11 11:08:58.4  27.25 100.84 13 ML2.0 天然地震 云南宁蒗
2010-09-11 11:06:38.1  31.84 104.40 5 ML1.3 天然地震 四川北川
2010-09-11 10:41:41.5  39.52 73.65 5 ML1.7 天然地震 吉尔吉斯斯坦  
2010-09-11 10:39:33.2  38.76 75.85 11 ML2.1 天然地震 新疆阿克陶
2010-09-11 10:31:10.6  39.66 77.06 9 ML1.6 天然地震 新疆伽师
2010-09-11 10:19:52.0  32.53 105.25 18 ML3.1 天然地震 四川青川
2010-09-11 09:38:25.5  39.66 77.05 9 ML1.4 天然地震 新疆伽师
2010-09-11 09:24:22.1  31.81 104.32 5 ML1.3 天然地震 四川北川
2010-09-11 09:18:44.2  39.62 77.11 11 ML1.6 天然地震 新疆伽师
2010-09-11 09:12:53.0  31.68 104.02 5 ML1.4 天然地震 四川绵竹
2010-09-11 08:57:04.6  33.40 96.32 10 ML2.4 天然地震 青海玉树
2010-09-11 08:55:34.9  33.31 96.18 8 ML2.8 天然地震 青海玉树
2010-09-11 08:54:00.0  32.79 105.63 6 ML1.5 天然地震 陕西宁强
2010-09-11 08:42:27.8  39.65 77.10 5 ML2.5 天然地震 新疆伽师
2010-09-11 08:41:54.9  31.96 104.37 6 ML1.2 天然地震 四川北川
2010-09-11 08:34:04.4  31.33 103.48 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-09-11 08:28:57.1  29.36 105.45 5 ML1.6 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 07:57:54.9  41.87 82.52 8 ML2.6 天然地震 新疆拜城
2010-09-11 07:52:55.6  41.92 82.59 9 ML1.8 天然地震 新疆拜城
2010-09-11 07:41:13.2  32.84 106.48 9 ML1.6 天然地震 陕西宁强
2010-09-11 07:33:42.6  31.56 103.29 5 ML1.6 天然地震 四川理县
2010-09-11 07:29:11.1  29.36 105.44 7 ML1.6 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 07:22:43.2  29.35 105.43 7 ML2.3 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 07:13:42.0  32.79 105.63 6 ML1.3 天然地震 陕西宁强
2010-09-11 07:09:36.8  31.24 103.64 5 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2010-09-11 06:51:51.6  29.36 105.44 6 ML1.8 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 06:43:43.6  39.05 117.10 8 ML1.1 天然地震 天津西青
2010-09-11 06:20:06.9  31.31 103.54 7 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-09-11 06:05:43.6  31.56 103.01 9 ML1.8 天然地震 四川理县
2010-09-11 06:02:15.9  29.38 105.46 5 ML1.5 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 05:51:00.9  29.36 105.44 6 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 05:47:43.1  23.68 114.72 4 ML1.6 天然地震 广东紫金
2010-09-11 05:42:28.0  29.36 105.45 5 ML1.7 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 05:40:13.0  32.41 105.06 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2010-09-11 05:05:25.2  44.28 84.88 7 ML2.8 天然地震 新疆克拉玛依
2010-09-11 04:57:46.5  43.45 88.27 5 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-09-11 04:51:30.6  39.88 103.97 7 ML2.3 天然地震 内蒙古阿拉善右旗
2010-09-11 04:50:48.0  30.66 102.39 7 ML1.2 天然地震 四川康定
2010-09-11 04:43:32.3  39.86 118.84 8 ML2.5 天然地震 河北卢龙
2010-09-11 04:39:38.1  37.71 101.50 3 ML1.2 天然地震 甘肃肃南
2010-09-11 04:38:38.8  21.95 100.71 9 ML1.7 天然地震 云南景洪
2010-09-11 04:15:04.3  38.95 101.12 6 ML1.4 天然地震 甘肃山丹
2010-09-11 04:12:12.0  31.85 104.42 14 ML2.6 天然地震 四川北川
2010-09-11 04:09:21.9  32.60 105.31 8 ML1.6 天然地震 四川青川
2010-09-11 04:04:34.3  22.31 102.71 5 ML1.5 天然地震 越南
2010-09-11 04:00:54.7  39.98 113.84 5 ML1.7 天然地震 山西大同
2010-09-11 03:25:02.9  29.39 105.45 7 ML1.6 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 03:24:57.9  31.36 103.15 5 ML1.8 天然地震 四川理县
2010-09-11 03:15:13.3  29.37 105.45 12 ML2.5 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 03:03:00.7  33.35 96.29 10 ML1.5 天然地震 青海玉树
2010-09-11 02:49:44.9  44.29 84.93 7 ML3.3 天然地震 新疆克拉玛依
2010-09-11 02:47:07.1  38.91 89.76 8 ML1.9 天然地震 新疆若羌
2010-09-11 02:37:08.8  29.36 105.44 12 ML2.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 02:33:12.4  33.32 96.27 10 ML1.9 天然地震 青海玉树
2010-09-11 02:28:03.9  42.96 87.95 6 ML1.2 天然地震 新疆托克逊
2010-09-11 02:26:13.7  29.36 105.44 5 ML1.2 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 02:18:08.0  40.08 76.55 13 ML1.1 天然地震 新疆阿图什
2010-09-11 02:14:15.5  29.36 105.44 7 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 02:05:05.0  24.80 98.77 6 ML1.2 天然地震 云南龙陵
2010-09-11 02:00:53.5  37.40 112.55 9 ML1.8 天然地震 山西太谷
2010-09-11 01:47:51.0  33.32 96.27 10 ML1.8 天然地震 青海玉树
2010-09-11 01:47:07.3  29.38 105.46 7 ML1.2 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 01:38:25.0  29.38 105.46 5 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 01:33:12.4  29.37 105.43 6 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 01:28:07.6  29.38 105.46 6 ML1.8 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 01:26:32.4  30.94 103.43 6 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-09-11 01:20:42.7  38.31 76.24 143 ML3.0 天然地震 新疆阿克陶
2010-09-11 01:11:09.1  33.33 96.27 10 ML2.7 天然地震 青海玉树
2010-09-11 00:53:58.4  29.37 105.42 2 ML2.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 00:33:50.6  39.53 76.96 3 ML1.8 天然地震 新疆伽师
2010-09-11 00:19:46.4  31.28 103.66 7 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2010-09-11 00:08:45.7  29.36 105.44 5 ML1.6 天然地震 重庆荣昌
2010-09-11 00:05:19.8  29.38 105.46 3 ML1.4 天然地震 重庆荣昌

0910地震信息(来源国家局)
2010-09-10 23:49:43.5  29.36 105.44 6 ML1.2 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 23:45:13.6  32.31 104.92 11 ML1.4 天然地震 四川平武
2010-09-10 23:35:55.6  31.30 103.55 11 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-09-10 23:33:32.5  42.32 80.87 4 ML1.3 天然地震 新疆昭苏
2010-09-10 23:31:57.0  29.37 105.44 4 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 23:28:12.8  29.37 105.46 5 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 23:24:44.5  37.96 102.17 6 ML1.6 天然地震 甘肃武威
2010-09-10 23:20:24.4  29.34 105.39 6 ML2.0 天然地震 四川隆昌
2010-09-10 23:04:29.7  29.37 105.43 5 ML1.5 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:55:42.7  29.38 105.46 6 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:49:30.7  29.37 105.42 2 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:38:05.0  33.29 96.26 10 ML2.4 天然地震 青海玉树
2010-09-10 22:37:25.6  29.36 105.44 6 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:37:00.8  29.38 105.46 7 ML1.3 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:33:40.0  29.39 105.45 5 ML1.3 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:23:17.8  29.36 105.45 6 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:22:31.8  29.39 105.47 2 ML1.3 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:21:21.1  29.37 105.43 5 ML1.6 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:20:48.9  29.36 105.45 5 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:18:11.1  29.31 105.37 4 ML1.3 天然地震 四川隆昌
2010-09-10 22:13:51.3  29.36 105.44 3 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:13:15.8  29.37 105.44 5 ML1.0 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:12:00.2  29.36 105.44 7 ML1.3 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:09:30.1  29.38 105.46 6 ML1.3 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:06:13.6  29.38 105.45 13 ML3.0 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 22:02:52.5  29.43 105.43 5 ML2.2 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:58:05.4  29.38 105.46 4 ML1.8 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:57:47.5  29.37 105.44 7 ML2.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:56:30.9  29.38 105.46 4 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:54:57.3  29.37 105.44 5 ML1.3 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:53:51.8  29.37 105.44 5 ML1.5 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:48:22.9  29.38 105.46 6 ML1.5 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:47:01.7  29.35 105.42 5 ML2.0 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:41:39.1  29.37 105.46 6 ML1.9 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:37:22.6  29.38 105.43 5 ML1.8 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:34:24.9  29.36 105.43 15 ML2.7 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:33:31.2  29.38 105.46 6 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:31:14.6  29.37 105.45 5 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:31:04.0  29.37 105.43 5 ML1.1 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:30:04.6  29.37 105.44 4 ML1.5 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:29:51.3  29.38 105.46 5 ML2.2 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:29:02.3  29.39 105.45 6 ML2.0 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:27:44.3  29.38 105.43 6 ML1.5 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:22:08.3  41.60 94.70 8 ML1.4 天然地震 新疆哈密
2010-09-10 21:21:46.2  29.35 105.50 10 Ms4.7 天然地震 重庆荣昌
2010-09-10 21:21:27.8  35.89 115.94 8 ML1.9 天然地震 山东省济宁市梁山县
2010-09-10 21:14:51.1  31.90 104.34 5 ML1.4 天然地震 四川北川
2010-09-10 21:14:17.2  40.34 76.38 12 ML1.6 天然地震 新疆阿图什
2010-09-10 21:05:39.6  32.62 105.33 13 ML1.4 天然地震 四川青川
2010-09-10 21:00:59.6  39.28 73.86 5 ML1.6 天然地震 新疆阿克陶
2010-09-10 20:33:12.0  42.94 87.54 9 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-09-10 20:29:08.3  30.05 99.74 14 ML1.9 天然地震 四川理塘
2010-09-10 20:27:23.1  43.22 87.60 8 ML1.6 天然地震 新疆托克逊
2010-09-10 20:23:58.7  21.36 99.83 10 ML2.3 天然地震 缅甸
2010-09-10 20:23:18.6  41.90 94.35 6 ML1.8 天然地震 新疆哈密
2010-09-10 20:13:45.5  24.45 121.96 4 ML2.7 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-10 19:30:22.9  37.41 104.65 6 ML2.2 天然地震 甘肃景泰
2010-09-10 19:05:15.6  40.75 96.65 4 ML1.9 天然地震 甘肃瓜州
2010-09-10 18:31:33.0  31.36 103.63 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-09-10 18:27:58.6  43.98 83.08 14 ML1.3 天然地震 新疆尼勒克
2010-09-10 18:20:15.0  24.08 101.72 5 ML1.7 天然地震 云南新平
2010-09-10 18:19:19.4  31.06 103.50 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-09-10 18:07:57.8  30.04 101.60 5 ML1.9 天然地震 四川康定
2010-09-10 17:59:46.5  41.61 88.68 5 ML1.7 天然地震 新疆托克逊
2010-09-10 17:44:06.6  31.80 104.98 10 ML2.6 天然地震 四川梓潼
2010-09-10 17:30:51.0  24.15 107.48 9 ML1.6 天然地震 广西大化
2010-09-10 17:24:00.5  38.41 73.64 135 ML3.4 天然地震 塔吉克斯坦
2010-09-10 17:17:38.1  37.65 112.57 8 ML1.4 天然地震 山西太原
2010-09-10 17:08:21.1  33.32 96.25 10 ML2.9 天然地震 青海玉树
2010-09-10 17:05:21.5  41.52 94.33 20 ML1.8 天然地震 新疆哈密
2010-09-10 17:04:48.8  26.71 99.92 12 ML1.6 天然地震 云南玉龙
2010-09-10 16:39:48.5  42.46 86.35 10 ML2.1 天然地震 新疆和静
2010-09-10 16:16:06.9  44.06 83.69 8 ML2.2 天然地震 新疆乌苏
2010-09-10 16:01:09.6  31.20 103.77 5 ML1.9 天然地震 四川彭州
2010-09-10 16:01:03.9  32.04 104.49 5 ML2.3 天然地震 四川北川
2010-09-10 15:56:51.8  35.55 110.74 9 ML1.5 天然地震 山西河津
2010-09-10 15:35:04.3  31.50 103.06 9 ML2.7 天然地震 四川理县
2010-09-10 15:05:54.3  42.06 87.74 5 ML1.4 天然地震 新疆和硕
2010-09-10 15:02:12.8  39.01 112.80 6 ML1.6 天然地震 山西原平
2010-09-10 14:52:15.3  31.51 103.05 9 ML2.3 天然地震 四川理县
2010-09-10 14:40:09.3  38.29 75.24 127 ML1.9 天然地震 新疆阿克陶
2010-09-10 14:36:58.0  39.65 73.63 9 ML2.0 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2010-09-10 14:31:51.3  38.00 90.43 10 ML1.2 天然地震 新疆若羌、青海海西交界
2010-09-10 14:18:25.7  43.43 83.64 10 ML1.4 天然地震 新疆新源
2010-09-10 14:03:22.2  30.98 103.39 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2010-09-10 13:56:55.2  36.68 105.16 6 ML2.0 天然地震 甘肃白银
2010-09-10 13:54:14.2  34.61 103.49 5 ML1.4 天然地震 甘肃卓尼
2010-09-10 13:49:06.7  27.10 103.01 7 ML1.9 天然地震 云南巧家
2010-09-10 13:45:49.7  27.09 102.99 9 ML1.7 天然地震 云南巧家
2010-09-10 13:11:49.8  35.74 79.61 13 ML3.6 天然地震 新疆和田
2010-09-10 13:07:42.8  31.25 103.45 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-09-10 12:37:24.2  29.80 102.00 5 ML1.9 天然地震 四川泸定
2010-09-10 12:35:51.9  25.02 103.07 12 ML1.6 天然地震 云南宜良
2010-09-10 12:10:23.7  39.84 98.18 4 ML1.7 天然地震 甘肃嘉峪关
2010-09-10 12:07:00.3  41.75 90.57 9 ML1.3 天然地震 新疆鄯善
2010-09-10 11:27:22.8  46.82 84.50 8 ML1.3 天然地震 新疆额敏
2010-09-10 11:16:13.3  39.70 118.51 7 ML1.2 天然地震 河北滦县
2010-09-10 11:04:49.7  32.50 105.19 5 ML1.8 天然地震 四川青川
2010-09-10 10:31:50.9  43.01 88.03 8 ML1.2 天然地震 新疆托克逊
2010-09-10 10:25:53.5  31.66 104.04 15 ML2.9 天然地震 四川绵竹
2010-09-10 09:53:12.0  43.59 84.32 7 ML1.6 天然地震 新疆尼勒克
2010-09-10 09:40:43.8  31.22 103.65 11 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2010-09-10 09:33:29.1  39.99 77.16 10 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2010-09-10 09:10:02.0  39.96 118.99 9 ML2.7 天然地震 河北卢龙
2010-09-10 08:32:32.6  39.76 73.68 8 ML1.8 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2010-09-10 08:28:49.7  28.26 104.92 19 ML2.8 天然地震 四川兴文
2010-09-10 08:08:23.2  43.39 80.48 11 ML1.4 天然地震 哈萨克斯坦
2010-09-10 06:53:18.5  21.47 101.91 5 ML1.3 天然地震 老挝
2010-09-10 06:48:14.2  31.09 103.34 6 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-09-10 06:47:13.5  31.09 103.15 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-09-10 06:28:34.2  25.91 100.35 5 ML1.0 天然地震 云南宾川
2010-09-10 05:54:39.2  33.31 96.25 10 ML1.4 天然地震 青海玉树
2010-09-10 05:38:38.7  39.35 72.97 10 ML2.2 天然地震 塔吉克斯坦
2010-09-10 04:04:48.3  25.72 105.60 8 ML1.9 天然地震 贵州关岭
2010-09-10 04:02:05.7  33.30 96.06 10 ML1.7 天然地震 青海玉树
2010-09-10 03:49:06.4  37.91 112.60 8 ML2.4 天然地震 山西太原
2010-09-10 03:28:27.3  40.70 122.66 8 ML1.8 天然地震 辽宁海城
2010-09-10 03:27:44.2  38.88 75.32 8 ML2.0 天然地震 新疆阿克陶
2010-09-10 03:18:39.0  31.07 103.25 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2010-09-10 03:04:02.2  27.09 102.99 12 ML1.3 天然地震 云南巧家
2010-09-10 03:03:09.1  39.50 95.00 9 ML2.1 天然地震 甘肃肃北
2010-09-10 03:00:05.5  34.27 104.84 4 ML1.2 天然地震 甘肃礼县
2010-09-10 02:57:39.6  31.03 103.25 6 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-09-10 02:56:55.6  38.07 105.78 5 ML1.8 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2010-09-10 02:43:59.5  42.05 84.12 6 ML1.7 天然地震 新疆轮台
2010-09-10 02:22:04.4  33.31 96.25 10 ML1.1 天然地震 青海玉树
2010-09-10 01:48:37.1  24.99 100.08 10 ML1.6 天然地震 云南巍山
2010-09-10 01:45:41.9  30.99 103.20 12 ML1.9 天然地震 四川汶川
2010-09-10 01:20:33.2  34.07 96.23 10 ML1.2 天然地震 青海曲麻莱
2010-09-10 01:20:29.8  42.31 80.85 8 ML1.3 天然地震 新疆昭苏
2010-09-10 00:37:13.9  31.55 103.30 5 ML2.0 天然地震 四川理县
2010-09-10 00:16:14.4  25.62 116.17 17 ML2.1 天然地震 福建长汀
2010-09-10 00:13:45.4  32.44 121.62 4 ML1.9 天然地震 黄海

0909地震信息(来源国家局)
-09-09 23:35:25.0  31.24 103.68 5 ML1.3 天然地震 四川都江堰
2010-09-09 23:34:19.7  31.24 103.68 5 ML1.6 天然地震 四川都江堰
2010-09-09 23:00:36.4  32.27 104.96 5 ML1.1 天然地震 四川平武
2010-09-09 22:35:12.2  39.52 77.18 8 ML1.7 天然地震 新疆伽师
2010-09-09 22:17:41.1  49.40 122.78 6 ML1.7 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2010-09-09 21:43:43.2  41.65 86.31 7 ML1.3 天然地震 新疆尉犁
2010-09-09 21:30:07.1  24.51 122.04 22 ML4.0 天然地震 台湾宜兰海域
2010-09-09 20:42:23.5  31.37 103.76 16 ML1.9 天然地震 四川彭州
2010-09-09 20:29:10.9  46.90 89.45 6 ML1.2 天然地震 新疆富蕴
2010-09-09 20:22:26.6  23.07 100.92 5 ML1.6 天然地震 云南宁洱
2010-09-09 20:18:36.2  47.06 88.48 8 ML1.4 天然地震 新疆福海
2010-09-09 20:16:49.4  22.58 104.62 5 ML2.0 天然地震 越南
