|
以下是09-20当天中午后的地震信息。
2010-09-20 23:58:13.8 31.11 103.32 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-09-20 23:55:29.7 42.21 85.54 8 ML2.2 天然地震 新疆焉耆
2010-09-20 23:53:28.7 31.14 103.56 6 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2010-09-20 23:09:23.4 22.62 99.87 12 ML2.2 天然地震 云南澜沧
2010-09-20 22:46:58.8 36.07 103.99 6 ML1.3 天然地震 甘肃兰州
2010-09-20 22:39:14.9 27.99 101.09 5 ML1.0 天然地震 四川木里
2010-09-20 21:53:40.1 22.66 99.92 6 ML1.4 天然地震 云南澜沧
2010-09-20 21:24:43.6 29.44 105.63 6 ML1.4 天然地震 重庆荣昌
2010-09-20 21:21:59.0 31.12 103.54 11 ML2.3 天然地震 四川都江堰
2010-09-20 21:13:11.6 44.73 82.06 7 ML1.6 天然地震 新疆精河
2010-09-20 20:47:59.6 31.33 103.81 7 ML1.4 天然地震 四川彭州
2010-09-20 20:41:40.5 40.58 107.55 4 ML2.4 天然地震 内蒙古杭锦旗
2010-09-20 20:14:37.7 47.86 88.18 7 ML1.7 天然地震 新疆阿勒泰
2010-09-20 20:06:35.4 40.09 97.42 7 ML1.5 天然地震 甘肃玉门
2010-09-20 19:59:56.6 28.01 101.10 8 ML2.5 天然地震 四川木里
2010-09-20 19:58:37.9 32.24 104.70 14 ML2.3 天然地震 四川平武
2010-09-20 19:56:09.8 24.69 103.54 9 ML1.7 天然地震 云南石林
2010-09-20 19:51:24.2 43.19 87.66 8 ML2.1 天然地震 新疆托克逊
2010-09-20 19:44:30.8 43.78 87.64 8 ML1.8 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-09-20 19:42:41.4 42.98 87.46 6 ML1.4 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-09-20 19:15:41.5 34.50 103.60 6 ML1.6 天然地震 甘肃卓尼
2010-09-20 19:04:22.3 42.11 80.98 6 ML1.9 天然地震 新疆拜城
2010-09-20 18:52:10.5 46.05 90.36 8 ML1.7 天然地震 新疆青河
2010-09-20 18:50:33.5 39.76 118.48 13 ML1.2 天然地震 河北唐山
2010-09-20 18:50:28.4 38.85 99.97 7 ML1.7 天然地震 甘肃肃南
2010-09-20 18:41:24.5 41.79 86.49 4 ML1.8 天然地震 新疆博湖
2010-09-20 18:39:08.8 46.10 90.14 9 ML2.3 天然地震 新疆青河
2010-09-20 18:39:04.7 40.46 115.73 6 ML1.5 天然地震 河北怀来
2010-09-20 18:29:18.4 42.54 92.65 10 ML2.1 天然地震 新疆哈密
2010-09-20 18:25:27.8 44.15 88.53 8 ML1.4 天然地震 新疆阜康
2010-09-20 18:16:27.5 39.79 118.50 3 ML2.6 天然地震 河北滦县
2010-09-20 18:09:15.8 40.56 78.96 9 ML1.6 天然地震 新疆柯坪
2010-09-20 18:09:12.9 40.88 95.92 4 ML1.9 天然地震 甘肃瓜州
2010-09-20 17:51:48.4 46.75 88.74 7 ML1.6 天然地震 新疆富蕴
2010-09-20 17:01:19.6 31.10 103.71 10 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2010-09-20 16:44:23.4 41.67 94.80 10 ML1.8 天然地震 新疆哈密
2010-09-20 16:20:46.2 41.58 86.27 6 ML2.1 天然地震 新疆尉犁
2010-09-20 15:41:14.1 43.36 87.61 7 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-09-20 15:29:07.8 38.70 100.07 5 ML1.7 天然地震 甘肃肃南
2010-09-20 14:59:04.3 42.42 83.01 7 ML1.8 天然地震 新疆拜城
2010-09-20 14:34:40.1 43.54 83.42 10 ML1.4 天然地震 新疆新源
2010-09-20 14:21:40.8 31.07 103.30 6 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-09-20 13:29:57.2 41.86 85.60 7 ML1.8 天然地震 新疆库尔勒
2010-09-20 13:29:57.6 40.66 114.80 8 ML1.5 天然地震 河北宣化
2010-09-20 13:27:56.0 40.67 114.80 9 ML2.2 天然地震 河北宣化
2010-09-20 13:14:38.8 31.24 103.45 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-09-20 12:53:23.8 24.33 122.38 10 ML3.1 天然地震 台湾花莲海域
2010-09-20 12:48:10.9 42.28 80.84 8 ML1.1 天然地震 新疆昭苏
2010-09-20 12:47:38.1 32.46 105.14 11 ML2.3 天然地震 四川青川
2010-09-20 12:28:31.2 39.55 77.05 9 ML1.6 天然地震 新疆伽师
2010-09-20 12:23:59.1 41.16 114.42 7 ML1.4 天然地震 河北张北
2010-09-20 12:08:25.3 38.11 105.60 8 ML2.1 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2010-09-20 11:55:20.7 37.58 102.26 6 ML1.8 天然地震 甘肃天祝
2010-09-20 11:39:16.5 32.46 105.00 5 ML1.7 天然地震 四川青川
2010-09-20 11:17:07.0 23.78 121.53 6 ML4.5 天然地震 台湾花莲海域 |
|