|
|
2010-10-09 23:36:59.4 31.16 103.51 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-10-09 22:38:47.0 30.92 110.53 6 ML1.4 天然地震 湖北秭归
2010-10-09 22:01:04.3 30.90 103.37 8 ML1.9 天然地震 四川汶川
2010-10-09 19:17:15.8 31.36 103.38 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-10-09 18:45:18.1 30.02 102.32 8 ML1.5 天然地震 四川天全
2010-10-09 18:06:38.1 30.96 103.41 4 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-10-09 18:05:51.1 32.51 105.16 4 ML1.6 天然地震 四川青川
2010-10-09 17:56:03.2 32.59 105.32 17 ML3.1 天然地震 四川青川
2010-10-09 17:46:19.2 31.30 103.68 12 ML2.4 天然地震 四川都江堰
是否是秭归? |
|