找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 76654|回复: 27

20080724-今天日本地震信息(来源日本气象协会)

[复制链接]
发表于 2011-4-14 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20080724-20081031日本地震信息(来源日本气象协会)

2008年10月31日(金) 23時11分 23時6分 宮城県沖 M3.6  
2008年10月31日(金) 4時24分 4時18分 釧路沖 M4.6  
2008年10月30日(木) 20時41分 20時35分 茨城県南部 M3.0  
2008年10月30日(木) 18時33分 18時28分 日向灘 M3.3  
2008年10月30日(木) 16時52分 16時47分 日向灘 M3.7  
2008年10月30日(木) 10時56分 10時51分 宮城県北部 M3.2  
2008年10月30日(木) 8時5分 7時59分 伊予灘 M3.8  
2008年10月30日(木) 4時14分 4時9分 青森県津軽北部 M3.0  
2008年10月30日(木) 0時55分 0時48分 宮城県沖 M5.1  
2008年10月30日(木) 0時51分 0時46分 --- ---  
2008年10月29日(水) 1時58分 1時52分 茨城県南部 M3.6  
2008年10月28日(火) 20時37分 20時31分 有明海 M3.5  
2008年10月28日(火) 9時4分 8時59分 千葉県北西部 M3.8  
2008年10月28日(火) 7時57分 7時53分 岩手県内陸南部 M3.8  
2008年10月28日(火) 2時45分 2時41分 岩手県内陸南部 M3.4  
2008年10月27日(月) 19時42分 19時38分 和歌山県北部 M2.7  
2008年10月26日(日) 21時17分 21時12分 根室半島南東沖 M3.7  
2008年10月26日(日) 20時17分 20時12分 伊予灘 M3.7  
2008年10月26日(日) 18時48分 18時43分 トカラ列島近海 M3.6  
2008年10月26日(日) 11時23分 11時19分 根室半島南東沖 M3.9  
2008年10月26日(日) 6時41分 6時35分 宮城県沖 M3.8  
2008年10月26日(日) 0時34分 0時29分 宮城県北部 M4.2  
2008年10月25日(土) 15時6分 15時1分 茨城県沖 M5.1  
2008年10月25日(土) 12時36分 12時31分 宮城県中部 M3.2  
2008年10月25日(土) 11時21分 11時16分 茨城県沖 M3.6  
2008年10月25日(土) 8時15分 8時10分 広島県南西部 M3.0  
2008年10月24日(金) 19時32分 19時27分 茨城県沖 M3.3  
2008年10月24日(金) 4時16分 4時10分 福島県沖 M4.2  
2008年10月24日(金) 2時20分 2時13分 茨城県沖 M3.3  
2008年10月23日(木) 16時6分 16時0分 神奈川県西部 M2.9  
2008年10月23日(木) 14時39分 14時32分 根室半島南東沖 M4.7  
2008年10月23日(木) 13時45分 13時40分 釧路沖 M4.5  
2008年10月23日(木) 3時57分 3時52分 徳島県北部 M3.1  
2008年10月23日(木) 2時37分 2時32分 岩手県沖 M4.0  
2008年10月22日(水) 23時41分 23時36分 岩手県内陸南部 M3.4  
2008年10月22日(水) 20時11分 20時6分 福島県沖 M4.0  
2008年10月22日(水) 9時44分 9時39分 奄美大島北東沖 M4.6  
2008年10月21日(火) 15時22分 15時17分 紀伊水道 M2.9  
2008年10月21日(火) 15時7分 15時2分 長崎県南西部 M1.9  
2008年10月21日(火) 11時47分 11時43分 長野県南部 M2.7  
2008年10月21日(火) 10時11分 10時7分 島根県東部 M3.4  
2008年10月21日(火) 9時25分 9時20分 静岡県西部 M3.1  
2008年10月21日(火) 3時49分 3時42分 五島列島近海 M2.3  
2008年10月21日(火) 0時57分 0時51分 八丈島東方沖 M5.0  
2008年10月20日(月) 14時33分 14時29分 種子島近海 M3.0  
2008年10月20日(月) 13時50分 13時46分 茨城県北部 M3.1  
2008年10月20日(月) 13時23分 13時18分 三陸沖 M4.3  
2008年10月20日(月) 11時57分 11時53分 根室半島南東沖 M4.4  
2008年10月20日(月) 10時39分 10時34分 三陸沖 M4.6  
2008年10月19日(日) 23時23分 23時17分 渡島支庁東部 M2.7  
2008年10月19日(日) 15時40分 15時35分 新潟県中越地方 M2.5  
2008年10月19日(日) 14時34分 14時11分 ニュージーランド付近 M7.0 ---
2008年10月19日(日) 9時43分 9時38分 日高支庁東部 M3.7  
2008年10月19日(日) 9時12分 9時7分 青森県東方沖 M3.7  
2008年10月19日(日) 0時53分 0時48分 福岡県北西沖 M3.2  
2008年10月18日(土) 22時32分 22時28分 和歌山県北部 M3.6  
2008年10月18日(土) 19時44分 19時38分 宮城県沖 M4.0  
2008年10月18日(土) 11時46分 11時38分 種子島近海 M2.9  
2008年10月17日(金) 14時40分 14時34分 十勝支庁南部 M3.8  
2008年10月16日(木) 20時54分 20時49分 日高支庁中部 M4.3  
2008年10月16日(木) 20時40分 20時35分 岩手県内陸南部 M3.0  
2008年10月16日(木) 18時51分 18時46分 福井県嶺北 M2.6  
2008年10月16日(木) 14時57分 14時53分 奄美大島近海 M3.7  
2008年10月16日(木) 13時52分 13時47分 長崎県南西部 M3.3  
2008年10月16日(木) 13時37分 13時32分 長崎県南西部 M3.9  
2008年10月16日(木) 10時32分 10時26分 和歌山県北部 M2.8  
2008年10月16日(木) 9時26分 9時23分 千葉県東方沖 M4.1  
2008年10月16日(木) 9時4分 8時58分 石垣島近海 M4.2  
2008年10月15日(水) 21時47分 21時42分 京都府南部 M2.8  
2008年10月15日(水) 19時56分 19時51分 岩手県内陸南部 M3.2  
2008年10月15日(水) 18時4分 17時59分 千葉県東方沖 M2.7  
2008年10月15日(水) 10時11分 10時6分 岩手県沖 M3.8  
2008年10月14日(火) 16時54分 16時49分 宮城県沖 M3.8  
2008年10月14日(火) 12時42分 12時37分 千葉県東方沖 M4.3  
2008年10月13日(月) 23時38分 23時33分 栃木県南部 M2.6  
2008年10月13日(月) 23時3分 22時57分 宮城県北部 M2.4  
2008年10月13日(月) 12時6分 11時59分 長野県南部 M2.2  
2008年10月13日(月) 12時5分 11時57分 長野県中部 M2.1  
2008年10月13日(月) 8時47分 8時42分 熊本県阿蘇地方 M2.5  
2008年10月12日(日) 22時43分 22時38分 新島・神津島近海 M2.4  
2008年10月12日(日) 19時27分 19時22分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年10月12日(日) 17時23分 17時17分 宮崎県南部山沿い M3.4  
2008年10月12日(日) 10時8分 10時4分 千葉県東方沖 M4.2  
2008年10月11日(土) 5時15分 5時9分 熊本県熊本地方 M2.8  
2008年10月11日(土) 5時0分 4時55分 宮城県北部 M3.5  
2008年10月11日(土) 4時32分 4時27分 青森県東方沖 M4.6  
2008年10月11日(土) 3時6分 2時59分 熊本県熊本地方 M2.9  
2008年10月10日(金) 19時22分 19時17分 岩手県内陸南部 M3.3  
2008年10月10日(金) 3時46分 3時41分 福岡県北西沖 M2.9  
2008年10月10日(金) 0時32分 0時28分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年10月9日(木) 9時16分 9時11分 岩手県内陸南部 M3.3  
2008年10月9日(木) 4時30分 4時24分 和歌山県北部 M2.9  
2008年10月9日(木) 2時58分 2時53分 青森県東方沖 M4.8  
2008年10月9日(木) 0時45分 0時36分 渡島支庁東部 M2.7  
2008年10月9日(木) 0時38分 0時33分 渡島支庁東部 M2.8  
2008年10月8日(水) 18時12分 18時7分 岩手県内陸南部 M3.7  
2008年10月8日(水) 15時10分 15時8分 --- ---  
2008年10月8日(水) 15時18分 15時7分 千葉県北西部 M4.6  
2008年10月7日(火) 18時21分 18時17分 豊後水道 M3.5  
2008年10月7日(火) 15時28分 15時22分 岩手県内陸南部 M3.8  
2008年10月7日(火) 13時18分 13時13分 釧路沖 M3.2  
2008年10月7日(火) 12時27分 12時22分 新島・神津島近海 M2.5  
2008年10月7日(火) 9時6分 9時1分 新島・神津島近海 M2.7  
2008年10月7日(火) 5時0分 4時54分 青森県東方沖 M4.3  
2008年10月6日(月) 13時34分 13時29分 長野県北部 M2.7  
2008年10月6日(月) 10時37分 10時32分 宮城県北部 M2.7  
2008年10月6日(月) 7時29分 7時23分 宮城県中部 M2.4  
2008年10月6日(月) 1時59分 1時53分 大分県中部 M2.6  
2008年10月5日(日) 10時59分 10時54分 浦河沖 M4.2  
2008年10月5日(日) 3時15分 3時10分 新島・神津島近海 M2.2  
2008年10月5日(日) 2時14分 2時8分 伊豆半島東方沖 M2.0  
2008年10月5日(日) 2時12分 2時7分 奄美大島近海 M3.0  
2008年10月4日(土) 22時41分 22時35分 父島近海 M4.2  
2008年10月4日(土) 16時29分 16時25分 留萌支庁中北部 M3.7  
2008年10月4日(土) 16時26分 16時24分 --- ---  
2008年10月4日(土) 4時28分 4時23分 浦河沖 M4.5  
2008年10月4日(土) 1時9分 1時4分 紀伊水道 M2.4  
2008年10月3日(金) 19時1分 18時54分 福岡県福岡地方 M3.0  
2008年10月3日(金) 8時2分 7時58分 種子島近海 M2.9  
2008年10月2日(木) 22時8分 22時4分 紀伊水道 M3.0  
2008年10月2日(木) 6時44分 6時40分 福岡県筑後地方 M3.7  
2008年10月1日(水) 22時27分 22時22分 宮城県中部 M3.0  
2008年10月1日(水) 18時44分 18時39分 鳥島近海 M5.6  
2008年10月1日(水) 18時40分 18時36分 宮崎県南部山沿い M2.8  
2008年10月1日(水) 17時4分 17時0分 伊豆大島近海 M2.7  
2008年10月1日(水) 16時40分 16時35分 宮古島北西沖 M4.8  
2008年10月1日(水) 16時14分 16時9分 伊豆大島近海 M2.2  
2008年10月1日(水) 16時6分 15時59分 伊豆大島近海 M2.0  
2008年10月1日(水) 16時1分 15時57分 伊豆大島近海 M2.7  
2008年10月1日(水) 15時55分 15時50分 伊豆大島近海 M2.0  
2008年10月1日(水) 9時35分 9時25分 岐阜県美濃中西部 M4.2  
2008年10月1日(水) 2時1分 1時56分 石川県能登地方 M2.9  
2008年9月30日(火) 23時35分 23時30分 三重県北部 M2.1  
2008年9月30日(火) 19時37分 19時32分 福岡県北西沖 M2.9  
2008年9月30日(火) 10時37分 10時32分 和歌山県北部 M2.8  
2008年9月29日(月) 21時12分 20時49分 広島県北部 M3.9  
2008年9月28日(日) 16時50分 16時45分 宮城県北部 M2.9  
2008年9月28日(日) 11時26分 11時20分 岩手県内陸南部 M3.7  
2008年9月28日(日) 8時47分 8時42分 茨城県沖 M3.8  
2008年9月27日(土) 16時35分 16時28分 熊本県熊本地方 M2.9  
2008年9月27日(土) 2時0分 1時53分 青森県東方沖 M5.2  
2008年9月26日(金) 15時55分 15時50分 宮城県北部 M3.2  
2008年9月26日(金) 4時11分 4時5分 宮崎県北部山沿い M3.9  
2008年9月25日(木) 23時22分 23時17分 京都府南部 M3.4  
2008年9月25日(木) 23時10分 23時5分 長野県南部 M1.7  
2008年9月25日(木) 15時9分 15時5分 宮城県北部 M4.4  
2008年9月25日(木) 10時44分 10時36分 茨城県北部 M3.8  
2008年9月24日(水) 8時54分 8時43分 岩手県沿岸南部 M4.5  
2008年9月24日(水) 3時11分 3時5分 宮城県沖 M3.5  
2008年9月23日(火) 22時32分 22時27分 宮城県沖 M4.5  
2008年9月23日(火) 21時47分 21時42分 三宅島近海 M2.5  
2008年9月23日(火) 20時59分 20時53分 三重県南東沖 M3.7  
2008年9月23日(火) 19時35分 19時29分 岩手県内陸南部 M3.6  
2008年9月23日(火) 9時21分 9時16分 トカラ列島近海 M4.0  
2008年9月23日(火) 5時48分 5時43分 茨城県沖 M3.9  
2008年9月22日(月) 22時7分 22時3分 島根県沖 M3.3  
2008年9月22日(月) 21時49分 21時44分 和歌山県南部 M3.2  
2008年9月22日(月) 16時42分 16時32分 津軽海峡 M5.1  
2008年9月22日(月) 1時49分 1時44分 千葉県北西部 M3.2  
2008年9月22日(月) 1時11分 1時5分 愛知県西部 M3.1  
2008年9月21日(日) 19時52分 19時47分 宮城県北部 M2.8  
2008年9月21日(日) 18時16分 18時11分 宮城県北部 M3.4  
2008年9月21日(日) 16時49分 16時44分 日向灘 M3.8  
2008年9月21日(日) 14時20分 14時15分 福島県沖 M4.0  
2008年9月21日(日) 7時30分 7時17分 千葉県北西部 M4.8  
2008年9月21日(日) 0時55分 0時49分 新潟県中越地方 M3.4  
2008年9月20日(土) 18時24分 18時19分 宮城県北部 M3.4  
2008年9月20日(土) 7時6分 7時1分 和歌山県南部 M3.8  
2008年9月20日(土) 6時24分 6時19分 浦河沖 M4.0  
2008年9月19日(金) 7時29分 7時23分 伊予灘 M4.0  
2008年9月18日(木) 22時35分 22時30分 伊勢湾 M3.9  
2008年9月18日(木) 19時25分 19時20分 宮城県沖 M3.4  
2008年9月18日(木) 18時39分 18時30分 オホーツク海南部 M5.4  
2008年9月17日(水) 23時59分 23時54分 和歌山県南方沖 M3.5  
2008年9月17日(水) 11時36分 11時31分 釧路沖 M3.9  
2008年9月17日(水) 1時25分 1時20分 十勝沖 M4.1  
2008年9月17日(水) 1時13分 1時8分 岩手県内陸南部 M3.6  
2008年9月16日(火) 17時47分 17時42分 トカラ列島近海 M2.9  
2008年9月16日(火) 13時59分 13時55分 新潟県中越地方 M2.6  
2008年9月16日(火) 12時24分 12時20分 トカラ列島近海 M4.0  
2008年9月16日(火) 8時13分 8時8分 三陸沖 M4.4  
2008年9月16日(火) 6時4分 5時57分 熊本県熊本地方 M3.0  
2008年9月15日(月) 23時10分 23時4分 岩手県内陸北部 M2.6  
2008年9月15日(月) 22時15分 22時10分 奄美大島近海 M3.6  
2008年9月15日(月) 19時46分 19時40分 新潟県上越地方 M2.5  
2008年9月15日(月) 16時58分 16時53分 十勝沖 M5.1  
2008年9月15日(月) 16時54分 16時51分 宮城県北部 M3.4  
2008年9月15日(月) 15時49分 15時44分 福井県嶺北 M2.5  
2008年9月15日(月) 1時10分 1時5分 岩手県内陸南部 M4.1  
2008年9月14日(日) 19時15分 19時10分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年9月14日(日) 5時53分 5時47分 奄美大島北東沖 M3.8  
2008年9月14日(日) 5時27分 5時21分 奄美大島北東沖 M4.9  
2008年9月14日(日) 3時55分 3時48分 宮城県北部 M1.4  
2008年9月14日(日) 3時42分 3時37分 宮城県北部 M3.1  
2008年9月14日(日) 3時40分 3時35分 新潟県中越地方 M2.3  
2008年9月13日(土) 22時58分 22時53分 奄美大島近海 M3.6  
2008年9月13日(土) 18時11分 18時6分 新潟県中越地方 M3.1  
2008年9月13日(土) 6時10分 6時5分 千葉県南東沖 M4.2  
2008年9月13日(土) 3時22分 3時18分 岩手県内陸南部 M3.4  
2008年9月12日(金) 21時34分 21時29分 神奈川県西部 M2.4  
2008年9月12日(金) 17時14分 17時9分 茨城県北部 M3.5  
2008年9月12日(金) 10時30分 10時24分 大分県南部 M3.6  
2008年9月12日(金) 9時45分 9時40分 釧路沖 M4.0  
2008年9月12日(金) 8時28分 8時23分 宮城県北部 M3.4  
2008年9月12日(金) 7時39分 7時34分 釧路沖 M5.3  
2008年9月12日(金) 4時28分 4時23分 宮城県北部 M3.2  
2008年9月12日(金) 1時9分 1時4分 青森県東方沖 M4.3  
2008年9月11日(木) 22時0分 21時56分 新潟県中越地方 M2.4  
2008年9月11日(木) 18時7分 18時2分 福島県沖 M3.8  
2008年9月11日(木) 14時35分 14時31分 新潟県中越地方 M2.2  
2008年9月11日(木) 14時1分 13時57分 十勝沖 M5.0  
2008年9月11日(木) 13時5分 13時1分 十勝沖 M4.8  
2008年9月11日(木) 12時19分 12時14分 茨城県沖 M4.5  
2008年9月11日(木) 12時16分 12時13分 新潟県下越地方 M1.8  
2008年9月11日(木) 10時31分 10時25分 十勝沖 M4.3  
2008年9月11日(木) 10時14分 10時8分 十勝沖 M5.0  
2008年9月11日(木) 9時38分 9時33分 十勝沖 M5.3  
2008年9月11日(木) 9時26分 9時21分 十勝沖 M7.0  
2008年9月11日(木) 9時24分 9時20分 --- ---  
2008年9月11日(木) 6時28分 6時23分 新潟県下越地方 M2.2  
2008年9月11日(木) 4時51分 4時45分 和歌山県北部 M3.5  
2008年9月11日(木) 1時40分 1時35分 釧路支庁中南部 M3.7  
2008年9月10日(水) 19時9分 19時3分 愛知県東部 M3.9  
2008年9月10日(水) 13時42分 13時37分 宮古島近海 M4.5  
2008年9月10日(水) 9時29分 9時24分 福島県沖 M4.4  
2008年9月10日(水) 9時1分 8時57分 岩手県沖 M4.2  
2008年9月10日(水) 5時6分 5時1分 岩手県内陸南部 M3.0  
2008年9月9日(火) 16時49分 16時43分 与那国島近海 M5.4  
2008年9月9日(火) 13時30分 13時24分 奈良県 M3.6  
2008年9月8日(月) 19時12分 19時6分 埼玉県北部 M2.5  
2008年9月8日(月) 9時32分 9時25分 茨城県沖 M3.6  
2008年9月8日(月) 2時16分 2時11分 新潟県中越地方 M2.5  
2008年9月7日(日) 23時11分 23時7分 岩手県内陸南部 M3.4  
2008年9月7日(日) 19時8分 19時3分 日高支庁東部 M3.9  
2008年9月7日(日) 9時4分 8時59分 岩手県内陸南部 M3.6  
2008年9月7日(日) 8時26分 8時21分 宮城県北部 M2.9  
2008年9月7日(日) 8時0分 7時55分 宮城県北部 M3.0  
2008年9月7日(日) 7時58分 7時52分 滋賀県北部 M3.4  
2008年9月7日(日) 2時33分 2時27分 大阪府北部 M3.5  
2008年9月6日(土) 16時34分 16時29分 千葉県東方沖 M4.7  
2008年9月6日(土) 15時25分 15時20分 苫小牧沖 M4.2  
2008年9月6日(土) 0時18分 0時12分 三重県南東沖 M5.3  
2008年9月5日(金) 21時26分 21時20分 奄美大島近海 M3.6  
2008年9月5日(金) 19時53分 19時48分 奈良県 M3.3  
2008年9月5日(金) 18時46分 18時41分 新潟県上越地方 M2.5  
2008年9月5日(金) 10時38分 10時33分 長野県南部 M2.5  
2008年9月4日(木) 21時49分 21時43分 福島県沖 M4.5  
2008年9月3日(水) 23時40分 23時33分 新潟県下越地方 M2.5  
2008年9月3日(水) 23時40分 23時32分 大分県西部 M4.2  
2008年9月3日(水) 15時46分 15時40分 滋賀県北部 M3.6  
2008年9月3日(水) 13時10分 13時5分 種子島近海 M3.3  
2008年9月2日(火) 20時0分 19時56分 北海道東方沖 M4.3  
2008年9月2日(火) 18時59分 18時53分 岐阜県飛騨地方 M2.7  
2008年9月2日(火) 18時40分 18時35分 岩手県内陸南部 M4.2  
2008年9月2日(火) 17時22分 17時17分 日高支庁西部 M4.1  
2008年9月2日(火) 17時17分 17時11分 熊本県熊本地方 M2.5  
2008年9月2日(火) 17時2分 16時57分 長野県南部 M2.4  
2008年9月2日(火) 6時15分 6時10分 十勝支庁中部 M3.2  
2008年9月1日(月) 14時46分 14時41分 苫小牧沖 M4.4  
2008年9月1日(月) 12時59分 12時55分 北海道東方沖 M3.6  
2008年9月1日(月) 12時54分 12時50分 宮城県北部 M3.3  
2008年9月1日(月) 6時48分 6時44分 長野県中部 M2.7  
2008年9月1日(月) 4時43分 4時37分 宮城県北部 M3.2  
2008年8月31日(日) 19時16分 19時10分 東京都多摩東部 M2.8  
2008年8月31日(日) 19時4分 18時58分 徳島県南部 M3.2  
2008年8月31日(日) 14時38分 14時33分 福井県嶺北 M3.7  
2008年8月31日(日) 13時17分 13時12分 愛知県西部 M2.8  
2008年8月31日(日) 5時22分 5時16分 群馬県南部 M4.1  
2008年8月31日(日) 4時48分 4時42分 鹿児島湾 M2.8  
2008年8月31日(日) 2時20分 2時15分 岩手県内陸南部 M2.3  
2008年8月30日(土) 18時51分 18時46分 滋賀県北部 M2.7  
2008年8月30日(土) 18時32分 18時28分 滋賀県北部 M4.4  
2008年8月30日(土) 11時25分 11時20分 紀伊水道 M3.3  
2008年8月30日(土) 8時21分 8時16分 日向灘 M3.7  
2008年8月30日(土) 7時49分 7時43分 奄美大島近海 M3.0  
2008年8月30日(土) 5時10分 5時5分 福島県沖 M4.3  
2008年8月30日(土) 5時1分 4時55分 福島県沖 M4.4  
2008年8月30日(土) 3時18分 3時11分 岩手県内陸南部 M3.3  
2008年8月29日(金) 23時46分 23時41分 釧路沖 M4.4  
2008年8月29日(金) 14時54分 14時48分 淡路島付近 M3.4  
2008年8月28日(木) 22時29分 22時24分 栃木県北部 M2.8  
2008年8月28日(木) 21時3分 20時58分 岩手県内陸南部 M3.6  
2008年8月28日(木) 17時36分 17時31分 茨城県沖 M4.5  
2008年8月27日(水) 14時35分 14時26分 千島列島 M5.9  
2008年8月27日(水) 12時16分 12時12分 新島・神津島近海 M2.5  
2008年8月27日(水) 9時19分 9時14分 青森県東方沖 M4.1  
2008年8月27日(水) 7時55分 7時49分 静岡県中部 M3.1  
2008年8月27日(水) 7時50分 7時45分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年8月26日(火) 15時21分 15時16分 福島県中通り M4.4  
2008年8月26日(火) 8時45分 8時39分 千葉県北西部 M3.8  
2008年8月25日(月) 21時3分 20時57分 岩手県内陸南部 M3.9  
2008年8月25日(月) 19時40分 19時35分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年8月25日(月) 16時20分 16時15分 静岡県西部 M3.2  
2008年8月25日(月) 13時20分 13時15分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年8月25日(月) 7時15分 7時10分 新島・神津島近海 M2.1  
2008年8月25日(月) 7時9分 7時7分 京都府北部 M3.6  
2008年8月25日(月) 7時8分 7時0分 新島・神津島近海 M2.2  
2008年8月25日(月) 6時58分 6時56分 新島・神津島近海 M3.2  
2008年8月25日(月) 5時5分 5時0分 岩手県内陸南部 M3.3  
2008年8月25日(月) 1時38分 1時32分 苫小牧沖 M3.8  
2008年8月24日(日) 21時18分 21時11分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年8月24日(日) 16時16分 16時11分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年8月24日(日) 9時31分 9時25分 種子島近海 M4.3  
2008年8月24日(日) 8時7分 7時55分 沖縄本島近海 M3.0  
2008年8月24日(日) 8時1分 7時54分 沖縄本島近海 M3.6  
2008年8月24日(日) 5時47分 5時45分 紀伊水道 M4.2  
2008年8月24日(日) 4時28分 4時22分 岩手県内陸南部 M3.6  
2008年8月23日(土) 11時24分 11時19分 沖縄本島近海 M3.5  
2008年8月23日(土) 10時44分 10時39分 国後島付近 M3.2  
2008年8月23日(土) 5時19分 5時13分 島根県東部 M3.1  
2008年8月22日(金) 20時4分 19時59分 茨城県沖 M5.1  
2008年8月22日(金) 15時8分 15時2分 岩手県内陸南部 M4.3  
2008年8月22日(金) 14時50分 14時45分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年8月22日(金) 13時48分 13時44分 伊豆大島近海 M2.8  
2008年8月22日(金) 9時30分 9時25分 千葉県南東沖 M3.2  
2008年8月21日(木) 17時53分 17時48分 京都府南部 M3.8  
2008年8月21日(木) 12時34分 12時29分 釧路沖 M3.4  
2008年8月21日(木) 11時34分 11時29分 八丈島東方沖 M4.9  
2008年8月21日(木) 10時36分 10時31分 和歌山県北部 M2.4  
2008年8月21日(木) 9時2分 8時56分 福島県沖 M4.0  
2008年8月20日(水) 21時44分 21時39分 宮城県北部 M2.1  
2008年8月20日(水) 17時9分 17時4分 宮城県北部 M2.8  
2008年8月20日(水) 15時18分 15時13分 茨城県南部 M4.5  
2008年8月20日(水) 14時33分 14時28分 宮城県沖 M4.2  
2008年8月20日(水) 11時48分 11時42分 岩手県内陸南部 M3.5  
2008年8月20日(水) 5時10分 5時5分 宮城県北部 M3.2  
2008年8月19日(火) 14時47分 14時42分 根室半島南東沖 M3.5  
2008年8月19日(火) 9時44分 9時38分 宮城県北部 M3.5  
2008年8月18日(月) 17時43分 17時38分 種子島近海 M3.5  
2008年8月18日(月) 4時35分 4時30分 宮城県北部 M3.3  
2008年8月18日(月) 3時52分 3時47分 岩手県内陸北部 M2.9  
2008年8月17日(日) 20時47分 20時41分 群馬県北部 M2.9  
2008年8月17日(日) 17時19分 17時14分 釧路沖 M3.6  
2008年8月17日(日) 16時6分 16時1分 鳥取県沖 M2.9  
2008年8月16日(土) 17時26分 17時20分 青森県三八上北地方 M4.2  
2008年8月15日(金) 0時18分 0時13分 宮城県北部 M3.5  
2008年8月14日(木) 20時17分 20時11分 北海道東方沖 M5.4  
2008年8月14日(木) 19時30分 19時23分 熊本県天草・芦北地方 M3.2  
2008年8月14日(木) 18時10分 18時4分 陸奥湾 M3.7  
2008年8月13日(水) 21時56分 21時52分 京都府南部 M3.5  
2008年8月13日(水) 21時24分 21時19分 宮城県沖 M4.0  
2008年8月13日(水) 13時52分 13時47分 淡路島付近 M3.3  
2008年8月13日(水) 10時50分 10時45分 茨城県沖 M3.8  
2008年8月12日(火) 23時2分 22時57分 日向灘 M3.5  
2008年8月12日(火) 21時42分 21時36分 紀伊水道 M2.6  
2008年8月12日(火) 15時1分 14時55分 山梨県東部・富士五湖 M3.2  
2008年8月11日(月) 16時2分 15時56分 福井県嶺北 M3.3  
2008年8月10日(日) 16時26分 16時21分 愛媛県東予 M3.6  
2008年8月10日(日) 13時40分 13時34分 渡島支庁西部 M3.1  
2008年8月10日(日) 6時57分 6時51分 奄美大島近海 M3.1  
2008年8月10日(日) 2時16分 2時10分 奄美大島近海 M3.3  
2008年8月9日(土) 20時59分 20時54分 沖縄本島近海 M4.8  
2008年8月9日(土) 11時39分 11時34分 宮城県北部 M3.1  
2008年8月9日(土) 10時0分 9時54分 浦河沖 M4.7  
2008年8月9日(土) 0時57分 0時53分 青森県東方沖 M5.2  
2008年8月8日(金) 13時0分 12時57分 東京都多摩東部 M4.5  
2008年8月8日(金) 11時28分 11時23分 福島県会津 M3.5  
2008年8月8日(金) 9時6分 9時1分 岩手県内陸南部 M3.3  
2008年8月8日(金) 4時39分 4時35分 滋賀県北部 M4.3  
2008年8月7日(木) 22時21分 22時16分 奄美大島近海 M3.9  
2008年8月7日(木) 21時47分 21時42分 青森県三八上北地方 M3.5  
2008年8月7日(木) 7時20分 7時15分 新潟県上越地方 M2.3  
2008年8月7日(木) 6時18分 6時13分 千葉県東方沖 M4.3  
2008年8月6日(水) 22時21分 22時16分 岩手県内陸南部 M3.9  
2008年8月6日(水) 18時53分 18時48分 熊本県熊本地方 M2.7  
2008年8月6日(水) 17時28分 17時23分 宮城県北部 M2.9  
2008年8月6日(水) 13時10分 13時4分 宮城県北部 M3.4  
2008年8月6日(水) 12時15分 12時10分 宮崎県北部平野部 M3.6  
2008年8月6日(水) 6時30分 6時26分 兵庫県南東部 M3.8  
2008年8月6日(水) 5時29分 5時24分 宮城県北部 M2.9  
2008年8月5日(火) 14時44分 14時39分 宮古島近海 M4.0  
2008年8月5日(火) 11時12分 11時7分 宮城県北部 M3.4  
2008年8月5日(火) 11時5分 11時0分 択捉島南東沖 M4.9  
2008年8月5日(火) 10時6分 10時0分 沖縄本島北西沖 M5.5  
2008年8月4日(月) 20時2分 19時57分 釧路沖 M4.1  
2008年8月4日(月) 19時38分 19時29分 沖縄本島北西沖 M4.6  
2008年8月4日(月) 19時31分 19時26分 沖縄本島北西沖 M5.4  
2008年8月4日(月) 19時26分 19時20分 長野県中部 M2.3  
2008年8月4日(月) 19時14分 19時8分 宮城県北部 M3.7  
2008年8月3日(日) 21時0分 20時55分 北海道南西沖 M3.7  
2008年8月3日(日) 14時10分 14時2分 父島近海 M4.2  
2008年8月3日(日) 4時51分 4時46分 留萌支庁中北部 M2.9  
2008年8月3日(日) 1時49分 1時44分 国後島付近 M3.2  
2008年8月3日(日) 0時55分 0時50分 千葉県東方沖 M4.4  
2008年8月2日(土) 23時36分 23時31分 宮城県北部 M2.5  
2008年8月2日(土) 16時35分 16時31分 宮城県北部 M2.9  
2008年8月2日(土) 13時9分 13時3分 奄美大島北東沖 M4.9  
2008年8月2日(土) 4時53分 4時47分 千葉県南部 M3.6  
2008年8月1日(金) 21時8分 21時2分 茨城県南部 M3.2  
2008年8月1日(金) 20時43分 20時38分 茨城県南部 M3.0  
2008年8月1日(金) 18時30分 18時25分 種子島近海 M2.8  
