找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 38755|回复: 5

四川地震信息20110501-0531(来源国家局)

[复制链接]
发表于 2011-6-5 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011-05-31 23:49:02.1  31.00 103.17 11 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-31 23:20:10.1  31.17 103.48 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-31 23:16:33.5  31.42 103.93 17 ML1.5 天然地震 四川什邡
2011-05-31 20:56:55.0  27.97 104.76 5 ML1.6 天然地震 四川珙县
2011-05-31 20:33:31.1  31.88 104.35 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-31 19:40:00.4  29.95 102.70 7 ML1.4 天然地震 四川天全
2011-05-31 19:00:18.1  31.04 103.26 8 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-31 18:51:42.2  32.02 103.26 5 ML1.9 天然地震 四川黑水
2011-05-31 17:20:43.7  32.45 105.08 8 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-31 16:34:35.5  28.25 104.88 7 ML1.6 天然地震 四川兴文
2011-05-31 14:25:13.7  32.35 104.75 5 ML1.8 天然地震 四川平武
2011-05-31 13:34:00.8  29.62 103.03 17 ML2.2 天然地震 四川洪雅
2011-05-31 12:51:02.0  32.25 104.92 10 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-31 12:14:34.9  31.28 103.73 6 ML1.1 天然地震 四川彭州
2011-05-31 04:24:40.7  31.88 101.09 10 ML2.8 天然地震 四川壤塘
2011-05-31 03:22:02.3  31.26 103.54 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-31 01:52:12.9  32.28 104.98 10 ML2.3 天然地震 四川平武
2011-05-31 01:47:35.9  28.62 102.19 5 ML1.8 天然地震 四川冕宁
2011-05-31 01:23:24.5  32.24 104.61 5 ML1.6 天然地震 四川平武
2011-05-31 00:23:27.1  28.74 100.45 5 ML1.7 天然地震 四川稻城
2011-05-30 21:31:06.7  31.02 103.38 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-30 21:12:56.1  31.04 103.24 5 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-05-30 21:08:49.6  28.29 104.90 5 ML1.2 天然地震 四川兴文
2011-05-30 19:35:44.9  31.50 103.99 5 ML1.7 天然地震 四川绵竹
2011-05-30 19:16:51.6  32.40 105.02 6 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-30 19:15:07.4  32.36 105.13 6 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-05-30 19:11:06.9  32.33 104.91 6 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-30 17:18:59.8  31.28 103.47 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-30 16:29:31.1  31.28 103.67 5 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2011-05-30 14:55:03.8  31.47 103.94 5 ML1.2 天然地震 四川什邡
2011-05-30 14:10:47.4  32.60 105.07 13 ML2.4 天然地震 四川青川
2011-05-30 14:06:24.5  31.18 103.45 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-30 14:01:11.3  31.89 104.21 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-05-30 13:06:58.1  32.53 104.51 6 ML1.3 天然地震 四川平武
2011-05-30 13:01:35.3  28.43 104.74 14 ML1.3 天然地震 四川珙县
2011-05-30 12:55:46.1  32.29 105.01 21 ML3.7 天然地震 四川青川
2011-05-30 11:22:30.5  31.02 103.38 3 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-30 05:20:49.3  28.24 104.88 5 ML1.4 天然地震 四川珙县
2011-05-30 04:55:57.9  31.20 103.43 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-30 04:34:55.3  32.31 104.88 5 ML1.1 天然地震 四川平武
2011-05-30 04:00:35.9  32.45 105.03 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-29 23:29:18.1  32.48 105.17 6 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-29 23:28:26.7  31.64 103.31 5 ML1.2 天然地震 四川理县
2011-05-29 20:42:41.9  32.48 104.10 5 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-05-29 19:14:11.0  29.04 102.09 5 ML1.7 天然地震 四川九龙
2011-05-29 13:32:03.1  30.75 103.19 11 ML2.6 天然地震 四川崇州
2011-05-29 13:21:29.7  31.59 100.17 15 ML2.3 天然地震 四川甘孜
2011-05-29 12:35:56.1  31.30 103.52 13 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-29 12:02:31.7  28.18 101.65 5 ML1.3 天然地震 四川盐源
2011-05-29 11:08:44.2  31.96 104.22 11 ML1.8 天然地震 四川北川
2011-05-29 10:34:26.3  31.37 103.48 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-29 10:16:56.7  31.27 103.52 8 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-29 06:24:00.4  31.49 103.96 5 ML1.1 天然地震 四川什邡
2011-05-29 05:26:28.3  30.97 103.15 10 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-29 03:37:37.2  31.27 103.48 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2011-05-29 02:52:32.8  31.25 103.42 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-29 02:32:50.7  31.86 104.35 5 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-29 01:41:15.6  29.44 100.66 5 ML2.1 天然地震 四川理塘
2011-05-29 01:17:44.5  31.78 104.04 12 ML2.0 天然地震 四川茂县
2011-05-29 01:15:15.8  31.07 103.45 6 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-29 01:03:55.0  32.36 104.86 6 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-29 00:18:15.3  31.78 104.04 22 ML3.5 天然地震 四川茂县
2011-05-28 23:25:19.6  31.84 104.75 14 ML1.4 天然地震 四川江油
2011-05-28 23:13:56.1  31.06 103.28 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-28 23:01:32.4  32.15 104.65 9 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-28 20:37:39.8  28.63 103.32 5 ML1.5 天然地震 四川马边
2011-05-28 20:33:04.2  31.29 103.43 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-28 19:01:57.7  32.25 104.64 17 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-05-28 15:50:18.9  31.58 102.90 5 ML1.8 天然地震 四川理县
2011-05-28 15:05:41.1  31.84 104.72 16 ML2.0 天然地震 四川江油
2011-05-28 12:46:04.7  31.49 103.49 8 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-05-28 11:28:46.0  32.46 105.12 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-28 10:12:44.0  32.20 104.57 10 ML2.7 天然地震 四川平武
2011-05-28 07:32:47.4  28.25 104.89 5 ML1.7 天然地震 四川兴文
2011-05-28 06:34:57.2  29.22 103.57 5 ML1.1 天然地震 四川乐山
2011-05-28 05:00:19.7  31.31 103.40 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-28 04:46:09.7  29.37 102.02 5 ML1.3 天然地震 四川石棉
2011-05-28 04:12:48.3  30.28 106.78 6 ML1.7 天然地震 四川华蓥
2011-05-28 03:53:29.0  32.36 104.99 5 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-28 03:35:23.3  31.82 104.15 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-05-28 02:25:55.9  31.24 103.58 5 ML2.1 天然地震 四川都江堰
2011-05-28 01:05:12.7  31.83 104.76 20 ML3.0 天然地震 四川江油
2011-05-28 00:59:11.3  31.31 103.41 3 ML2.8 天然地震 四川汶川
2011-05-28 00:21:33.0  30.69 103.28 5 ML2.1 天然地震 四川大邑
2011-05-28 00:03:30.5  31.06 103.19 7 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-27 23:33:52.1  31.55 104.14 17 ML2.2 天然地震 四川绵竹
2011-05-27 22:34:14.8  32.52 105.11 4 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-27 22:02:34.7  31.81 104.24 5 ML2.1 天然地震 四川北川
2011-05-27 21:33:11.1  31.76 104.12 18 ML2.3 天然地震 四川茂县
2011-05-27 15:52:08.1  29.04 102.41 5 ML1.6 天然地震 四川石棉
2011-05-27 15:51:01.1  29.05 102.41 5 ML1.8 天然地震 四川石棉
2011-05-27 15:32:37.6  32.19 104.69 17 ML2.9 天然地震 四川平武
2011-05-27 13:51:10.9  29.78 102.33 5 ML1.9 天然地震 四川泸定
2011-05-27 13:47:17.9  32.58 105.14 5 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-27 12:37:52.2  29.91 102.83 5 ML1.6 天然地震 四川天全
2011-05-27 12:32:13.5  32.45 105.10 5 ML1.9 天然地震 四川青川
2011-05-27 10:15:25.8  32.11 104.59 5 ML1.8 天然地震 四川平武
2011-05-27 09:45:45.3  31.17 103.47 5 ML2.2 天然地震 四川汶川
2011-05-27 07:37:21.2  32.60 105.35 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-27 06:15:35.6  31.33 103.34 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-27 04:01:56.5  31.19 103.59 5 ML1.7 天然地震 四川都江堰
2011-05-27 03:12:14.7  28.65 103.67 10 ML1.4 天然地震 四川马边
2011-05-27 02:31:39.2  26.82 101.77 7 ML1.1 天然地震 四川盐边
2011-05-27 01:01:17.7  31.24 103.44 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-27 00:59:38.6  31.35 103.87 12 ML1.3 天然地震 四川彭州
2011-05-27 00:58:41.3  31.18 103.60 5 ML1.4 天然地震 四川都江堰
2011-05-26 23:11:29.7  31.81 104.32 8 ML1.3 天然地震 四川北川
2011-05-26 22:05:12.7  32.47 104.86 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-26 21:40:49.8  30.54 102.72 14 ML2.2 天然地震 四川宝兴
2011-05-26 20:57:39.4  30.87 103.13 10 ML2.7 天然地震 四川汶川
2011-05-26 20:41:48.1  32.27 104.93 13 ML2.2 天然地震 四川平武
2011-05-26 20:22:02.3  30.38 102.90 18 ML2.5 天然地震 四川宝兴
2011-05-26 19:36:41.1  32.10 104.58 9 ML2.0 天然地震 四川平武
2011-05-26 18:56:04.4  31.85 104.31 12 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-05-26 18:18:43.3  29.00 102.37 9 ML1.6 天然地震 四川石棉
2011-05-26 17:45:41.5  32.30 105.41 5 ML1.5 天然地震 四川广元
2011-05-26 17:26:33.5  31.11 103.52 10 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-26 16:55:03.1  31.29 103.54 9 ML2.2 天然地震 四川汶川
2011-05-26 16:29:25.9  32.20 104.62 14 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-26 16:18:07.4  32.67 105.41 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-26 15:18:50.6  27.67 101.05 15 ML1.3 天然地震 四川盐源
2011-05-26 14:54:53.0  28.42 104.75 8 ML1.5 天然地震 四川珙县
2011-05-26 14:54:27.3  31.21 103.77 8 ML1.5 天然地震 四川彭州
2011-05-26 12:42:04.1  28.43 104.72 11 ML1.4 天然地震 四川珙县
2011-05-26 11:09:25.9  31.35 103.16 5 ML2.2 天然地震 四川理县
2011-05-26 08:47:51.5  31.39 103.90 5 ML1.2 天然地震 四川彭州
2011-05-26 07:36:28.0  27.80 101.13 14 ML2.2 天然地震 四川木里
2011-05-26 06:55:31.0  32.02 104.19 8 ML1.4 天然地震 四川北川
2011-05-26 04:39:15.8  32.40 105.09 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-26 04:24:22.0  28.35 104.92 10 ML2.1 天然地震 四川长宁
2011-05-26 04:21:54.6  30.68 103.39 5 ML1.4 天然地震 四川大邑
2011-05-26 02:51:02.3  32.70 105.41 9 ML2.0 天然地震 四川青川
2011-05-26 02:19:20.9  32.60 105.29 6 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-26 01:36:00.8  31.46 103.32 5 ML1.5 天然地震 四川理县
2011-05-25 23:51:37.1  29.05 102.39 9 ML1.1 天然地震 四川石棉
2011-05-25 22:54:02.8  29.18 100.94 5 ML1.6 天然地震 四川雅江
2011-05-25 22:26:49.1  32.59 105.21 8 ML1.8 天然地震 四川青川
2011-05-25 21:05:35.7  29.34 103.98 6 ML2.4 天然地震 四川犍为
2011-05-25 20:57:57.2  30.70 103.26 14 ML1.6 天然地震 四川大邑
2011-05-25 20:57:04.7  31.32 103.72 7 ML1.7 天然地震 四川彭州
2011-05-25 19:49:03.6  29.35 102.18 5 ML1.5 天然地震 四川石棉
2011-05-25 18:43:18.1  28.44 104.75 9 ML1.1 天然地震 四川长宁
2011-05-25 18:14:54.9  31.65 103.97 19 ML2.0 天然地震 四川绵竹
2011-05-25 15:59:07.5  32.43 105.02 5 ML2.2 天然地震 四川青川
2011-05-25 15:39:55.6  31.89 104.21 5 ML2.1 天然地震 四川北川
2011-05-25 13:41:59.3  27.10 102.08 2 ML2.1 天然地震 四川米易
2011-05-25 11:24:28.8  30.65 102.85 10 ML2.6 天然地震 四川宝兴
2011-05-25 07:24:16.9  29.99 104.08 15 ML2.3 天然地震 四川仁寿
2011-05-25 07:07:36.8  31.32 103.40 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-25 06:49:58.6  31.85 104.34 5 ML1.2 天然地震 四川北川
2011-05-25 05:10:48.3  32.12 104.22 9 ML1.7 天然地震 四川北川
2011-05-25 04:33:07.1  31.92 103.55 5 ML1.3 天然地震 四川茂县
2011-05-25 03:36:43.2  32.18 104.55 12 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-05-25 02:24:42.1  29.65 103.34 13 ML1.1 天然地震 四川峨眉山
2011-05-25 00:56:21.6  31.99 103.00 8 ML1.8 天然地震 四川黑水
2011-05-25 00:44:34.6  30.20 102.84 8 ML1.4 天然地震 四川天全
2011-05-25 00:36:46.6  32.58 105.35 5 ML1.5 天然地震 四川青川
2011-05-25 00:36:20.9  31.03 101.10 14 ML1.4 天然地震 四川道孚
2011-05-24 22:55:42.8  29.29 101.18 12 ML1.7 天然地震 四川康定
2011-05-24 15:40:24.2  32.38 105.08 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-24 14:59:40.8  31.88 104.26 5 ML2.0 天然地震 四川北川
2011-05-24 14:12:32.9  32.50 105.19 5 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-05-24 13:34:56.5  31.20 103.37 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-24 12:33:58.3  26.64 102.95 5 ML2.7 天然地震 四川会东
2011-05-24 12:22:06.4  26.65 102.93 14 ML3.0 天然地震 四川会东
2011-05-24 10:38:27.2  31.31 103.55 7 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-24 08:39:58.4  31.34 103.45 5 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-05-24 05:46:39.3  31.93 104.45 5 ML1.6 天然地震 四川北川
2011-05-24 04:17:05.6  31.73 104.13 5 ML1.4 天然地震 四川茂县
2011-05-24 04:03:29.9  32.51 105.16 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-24 04:03:16.7  31.43 103.80 18 ML2.0 天然地震 四川彭州
2011-05-24 01:17:45.6  30.97 103.45 8 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-24 00:10:18.8  31.64 103.34 5 ML1.1 天然地震 四川理县
2011-05-23 23:17:18.0  31.23 103.46 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-23 22:58:09.5  31.19 103.57 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-23 22:46:25.9  31.69 103.19 5 ML1.6 天然地震 四川理县
2011-05-23 21:18:09.7  31.32 103.20 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-23 20:02:29.6  28.17 101.77 5 ML1.8 天然地震 四川冕宁
2011-05-23 19:48:10.2  31.16 103.45 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-23 19:46:14.0  31.30 103.53 14 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-23 19:09:53.8  32.44 104.98 15 ML3.1 天然地震 四川青川
2011-05-23 17:39:55.7  32.68 105.40 15 ML2.2 天然地震 四川青川
2011-05-23 15:09:57.9  28.24 103.41 5 ML2.6 天然地震 四川雷波
2011-05-23 13:48:53.4  32.48 105.19 5 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-23 13:36:25.6  32.56 105.19 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-23 12:03:45.9  32.31 105.03 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-23 11:52:17.5  31.33 103.27 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-23 11:22:58.3  31.74 104.18 11 ML2.2 天然地震 四川安县
2011-05-23 06:15:40.0  32.33 105.04 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-23 05:52:58.4  31.32 103.42 15 ML2.3 天然地震 四川汶川
2011-05-23 04:08:43.4  29.68 103.33 17 ML2.5 天然地震 四川夹江
2011-05-23 04:04:39.3  32.38 105.06 16 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-05-23 04:02:13.0  31.04 103.25 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-23 01:20:15.2  30.41 106.81 5 ML1.8 天然地震 四川华蓥
2011-05-22 22:42:05.4  32.60 105.29 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-22 22:28:18.5  31.26 103.64 5 ML1.4 天然地震 四川都江堰
2011-05-22 22:22:24.4  31.33 103.39 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-22 19:28:51.6  31.44 103.77 22 ML2.1 天然地震 四川茂县
2011-05-22 19:11:04.8  30.71 103.27 7 ML1.1 天然地震 四川大邑
2011-05-22 19:03:13.3  28.24 101.73 5 ML1.9 天然地震 四川冕宁
2011-05-22 18:52:53.3  31.44 103.64 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-22 18:01:23.8  27.63 101.99 18 ML2.2 天然地震 四川盐源
2011-05-22 16:40:35.6  32.17 104.53 18 ML2.3 天然地震 四川平武
2011-05-22 16:36:22.1  32.60 105.29 14 ML1.6 天然地震 四川青川
2011-05-22 15:45:05.8  30.86 103.77 15 ML1.7 天然地震 四川郫县
2011-05-22 12:59:29.7  31.03 103.37 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-22 11:23:54.6  31.27 103.75 11 ML1.2 天然地震 四川彭州
2011-05-22 10:07:42.1  31.43 103.85 5 ML1.6 天然地震 四川什邡
2011-05-22 09:26:44.1  32.80 105.47 1 ML3.0 天然地震 四川青川
2011-05-22 07:28:43.3  31.37 103.17 12 ML2.0 天然地震 四川理县
2011-05-22 06:56:50.8  32.59 105.18 17 ML2.0 天然地震 四川青川
2011-05-22 06:43:05.4  32.13 104.63 12 ML2.3 天然地震 四川平武
2011-05-22 06:27:12.7  31.15 103.57 8 ML1.6 天然地震 四川都江堰
2011-05-22 05:32:03.1  28.32 104.88 5 ML1.1 天然地震 四川兴文
2011-05-22 05:29:14.9  30.74 102.34 14 ML2.0 天然地震 四川小金
2011-05-22 05:07:30.8  31.29 103.43 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-22 04:45:55.1  32.38 105.03 14 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-22 02:45:25.3  32.52 105.20 9 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-22 02:17:16.3  31.06 103.44 12 ML2.1 天然地震 四川汶川
2011-05-22 01:40:24.3  31.31 103.51 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-22 00:06:31.5  32.31 105.03 12 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-05-21 22:38:06.5  28.45 104.63 8 ML2.4 天然地震 四川高县
2011-05-21 18:02:24.6  31.26 103.57 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-21 16:02:08.1  31.05 103.44 8 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-21 15:58:22.9  32.16 104.56 15 ML2.9 天然地震 四川平武
2011-05-21 14:36:40.6  28.11 100.65 5 ML1.8 天然地震 四川木里
2011-05-21 14:34:59.4  31.61 104.02 5 ML1.8 天然地震 四川绵竹
2011-05-21 14:32:47.1  31.76 99.63 10 ML2.6 天然地震 四川甘孜
2011-05-21 14:04:58.8  32.46 105.06 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-21 13:58:48.2  31.26 103.44 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-21 13:14:29.2  31.69 103.68 14 ML2.7 天然地震 四川茂县
2011-05-21 13:11:34.4  31.90 104.22 5 ML2.2 天然地震 四川北川
2011-05-21 12:11:05.9  31.07 103.24 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-21 09:23:56.4  32.46 105.16 5 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-21 08:58:48.4  31.04 103.22 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-21 06:57:27.2  31.29 103.43 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-21 06:39:05.3  31.05 103.30 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-21 06:26:17.3  31.87 104.30 6 ML2.0 天然地震 四川北川
2011-05-21 05:31:17.4  28.24 104.90 5 ML2.0 天然地震 四川兴文
2011-05-21 05:27:16.3  31.19 103.48 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-21 04:46:30.0  32.36 104.83 15 ML3.6 天然地震 四川青川
2011-05-21 04:04:12.9  28.67 102.22 5 ML1.7 天然地震 四川冕宁
2011-05-21 03:48:47.4  28.67 102.22 5 ML1.7 天然地震 四川冕宁
2011-05-21 02:48:54.5  31.30 103.53 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-21 02:28:38.1  26.67 102.96 12 ML3.2 天然地震 四川会东
2011-05-21 01:40:36.8  32.41 104.92 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-21 01:20:39.5  32.14 104.60 6 ML1.1 天然地震 四川平武
2011-05-21 00:40:14.8  32.46 105.14 7 ML2.3 天然地震 四川青川
2011-05-20 23:27:20.5  32.40 104.94 9 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-20 23:18:22.3  32.59 105.26 6 ML1.7 天然地震 四川青川
2011-05-20 22:26:17.0  31.44 103.88 12 ML1.8 天然地震 四川什邡
2011-05-20 20:54:00.0  30.54 106.93 6 ML1.8 天然地震 四川广安
2011-05-20 19:55:04.2  30.15 102.70 10 ML2.1 天然地震 四川天全
2011-05-20 19:35:54.2  31.38 103.74 13 ML1.3 天然地震 四川彭州
2011-05-20 18:17:08.5  31.28 103.38 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-20 17:25:55.8  32.41 105.03 7 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-20 16:55:02.0  31.36 103.20 5 ML1.8 天然地震 四川汶川
2011-05-20 15:51:26.8  32.48 105.16 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-20 15:36:33.8  32.12 104.45 13 ML2.3 天然地震 四川平武
2011-05-20 14:04:05.2  31.54 104.26 5 ML1.4 天然地震 四川安县
2011-05-20 11:31:43.8  31.25 103.65 7 ML1.2 天然地震 四川都江堰
2011-05-20 10:47:00.4  32.55 105.14 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-20 10:16:55.6  31.17 103.35 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2011-05-20 09:56:11.6  32.29 104.89 19 ML2.5 天然地震 四川平武
2011-05-20 08:58:14.7  31.25 103.57 14 ML3.0 天然地震 四川汶川
2011-05-20 08:01:09.4  28.49 104.67 5 ML1.5 天然地震 四川珙县
2011-05-20 07:39:11.3  31.30 103.78 5 ML1.3 天然地震 四川彭州
2011-05-20 06:17:57.6  27.16 102.59 5 ML1.4 天然地震 四川宁南
2011-05-20 02:21:10.8  32.46 105.16 5 ML1.4 天然地震 四川青川
2011-05-20 01:03:02.9  31.21 103.50 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-19 23:06:07.8  31.02 103.41 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-19 22:22:29.6  31.53 104.08 5 ML1.3 天然地震 四川绵竹
2011-05-19 20:43:05.7  32.24 104.82 7 ML1.5 天然地震 四川平武
2011-05-19 20:03:37.3  31.05 103.49 8 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-19 19:29:52.4  31.41 103.75 11 ML1.5 天然地震 四川彭州
2011-05-19 19:23:01.5  28.43 104.70 12 ML1.5 天然地震 四川珙县
2011-05-19 19:15:56.1  32.38 106.49 7 ML1.8 天然地震 四川旺苍
2011-05-19 18:31:54.6  30.17 102.73 9 ML1.6 天然地震 四川天全
2011-05-19 17:52:54.2  30.73 103.29 7 ML1.5 天然地震 四川崇州
2011-05-19 17:35:54.7  31.28 103.69 13 ML1.3 天然地震 四川都江堰
2011-05-19 13:05:47.6  31.61 104.25 5 ML2.0 天然地震 四川安县
2011-05-19 12:16:07.4  32.28 105.30 5 ML1.9 天然地震 四川广元
2011-05-19 11:17:28.7  29.27 102.29 10 ML2.1 天然地震 四川石棉
2011-05-19 09:29:23.7  32.53 104.92 7 ML1.2 天然地震 四川青川
2011-05-19 08:36:42.5  31.66 104.18 6 ML2.3 天然地震 四川安县
2011-05-19 08:06:52.7  31.38 103.48 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-19 05:37:46.0  31.43 103.88 13 ML2.8 天然地震 四川什邡
2011-05-19 05:33:30.3  28.34 104.90 5 ML2.0 天然地震 四川长宁
2011-05-19 03:05:14.0  31.74 104.19 6 ML1.7 天然地震 四川安县
2011-05-19 00:28:46.0  31.55 103.74 13 ML2.0 天然地震 四川茂县
2011-05-18 23:59:48.4  30.97 103.30 13 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-18 23:31:57.4  30.97 103.30 12 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-18 18:48:12.0  32.22 104.62 6 ML1.4 天然地震 四川平武
2011-05-18 18:21:51.0  31.31 103.42 5 ML1.9 天然地震 四川汶川
2011-05-18 17:45:14.7  28.34 104.91 5 ML1.8 天然地震 四川长宁
2011-05-18 16:57:16.0  29.55 103.24 5 ML1.4 天然地震 四川洪雅
2011-05-18 14:04:23.9  29.19 101.88 5 ML1.2 天然地震 四川九龙
2011-05-18 13:27:28.3  32.50 105.11 5 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-18 13:01:31.0  31.04 103.20 5 ML1.3 天然地震 四川汶川
2011-05-18 12:50:45.9  32.28 105.30 5 ML1.4 天然地震 四川广元
2011-05-18 12:02:09.1  28.19 101.61 5 ML1.5 天然地震 四川木里
2011-05-18 11:17:08.9  27.68 100.99 8 ML1.1 天然地震 四川盐源
2011-05-18 10:45:50.9  28.37 104.91 5 ML1.8 天然地震 四川长宁
2011-05-18 06:30:02.1  31.29 103.67 6 ML1.3 天然地震 四川都江堰
2011-05-18 05:38:45.0  31.28 103.69 15 ML1.1 天然地震 四川都江堰
2011-05-18 05:26:19.2  32.41 105.09 15 ML1.1 天然地震 四川青川
2011-05-18 05:17:51.3  31.29 103.99 15 ML1.9 天然地震 四川什邡
2011-05-18 05:09:10.4  31.83 104.28 10 ML1.8 天然地震 四川北川
2011-05-18 04:06:07.1  31.86 104.26 11 ML1.5 天然地震 四川北川
2011-05-18 03:23:04.1  31.86 104.32 5 ML1.1 天然地震 四川北川
2011-05-18 02:54:11.1  32.33 104.93 6 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-18 01:58:41.2  26.44 101.70 6 ML2.1 天然地震 四川攀枝花
2011-05-18 01:33:00.7  32.19 104.78 8 ML1.7 天然地震 四川平武
2011-05-18 01:20:14.2  30.95 106.31 20 ML2.0 天然地震 四川蓬安
2011-05-18 00:30:44.3  27.68 100.91 13 ML1.7 天然地震 四川盐源
2011-05-18 00:20:35.0  31.48 103.15 5 ML1.5 天然地震 四川理县
2011-05-17 23:37:37.6  31.32 103.45 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-17 22:48:43.4  31.11 103.35 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2011-05-17 22:44:25.1  31.72 102.99 8 ML1.6 天然地震 四川理县
2011-05-17 21:59:02.4  30.08 102.97 9 ML2.0 天然地震 四川雅安
2011-05-17 21:16:34.4  31.86 104.22 7 ML2.1 天然地震 四川北川
2011-05-17 19:49:39.0  31.13 103.75 13 ML1.2 天然地震 四川彭州
2011-05-17 19:37:22.9  31.63 104.18 5 ML1.1 天然地震 四川安县
2011-05-17 18:15:48.6  31.91 105.04 5 ML1.9 天然地震 四川江油
2011-05-17 18:09:46.7  30.96 103.46 3 ML1.7 天然地震 四川汶川
2011-05-17 18:02:35.7  31.08 103.28 7 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-17 16:51:32.9  31.22 103.42 5 ML1.6 天然地震 四川汶川
2011-05-17 16:45:51.1  31.11 103.32 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2011-05-17 16:18:45.6  31.84 104.35 8 ML2.7 天然地震 四川北川
2011-05-17 14:51:28.8  29.70 103.28 13 ML1.4 天然地震 四川洪雅
2011-05-17 14:27:43.8  32.56 105.18 5 ML1.3 天然地震 四川青川
2011-05-17 11:36:13.0  31.13 103.16 9 ML1.1 天然地震 四川汶川
2011-05-17 10:50:45.1  31.43 103.86 5 ML1.8 天然地震 四川彭州
