找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 东峰

2009年以来我国北方一些2级以上天然地震

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-7-22 20:43 | 显示全部楼层
2012-06-03 09:37:27.8  40.42 114.96 5 ML2.4 天然地震 河北宣化
2012-06-03 17:40:27.2  39.74 118.44 5 ML2.2 天然地震 河北唐山
2012-06-03 22:20:54.3  37.80 122.91 5 ML2.6 天然地震 黄海
2012-06-03 22:59:54.5  49.06 122.44 6 ML2.1 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-06-04 00:08:05.8  41.52 123.22 6 ML2.6 天然地震 辽宁灯塔
2012-06-04 11:36:16.8  40.99 124.41 8 ML2.8 天然地震 辽宁凤城
2012-06-05 14:28:10.9  40.48 122.42 10 ML2.3 天然地震 辽宁盖州
2012-06-05 23:18:50.0  43.67 113.97 7 ML2.6 天然地震 内蒙古苏尼特左旗
2012-06-06 07:15:36.6  40.62 109.65 7 ML2.5 天然地震 内蒙古包头
2012-06-06 15:34:19.4  38.06 115.61 9 ML2.4 天然地震 河北深州
2012-06-06 16:14:32.6  39.69 118.34 6 ML2.0 天然地震 河北唐山
2012-06-06 19:03:59.8  35.00 120.19 8 ML2.1 天然地震 黄海
2012-06-07 19:18:24.5  39.99 114.66 6 ML2.7 天然地震 河北蔚县
2012-06-09 17:03:37.8  36.64 118.24 9 ML2.1 天然地震 山东青州
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-24 11:41 | 显示全部楼层
2012-06-10 03:27:11.8  36.50 113.25 11 ML2.6 天然地震 山西黎城
2012-06-10 15:39:16.9  39.39 117.31 9 ML2.8 天然地震 天津武清
2012-06-10 16:29:25.4  40.74 122.76 8 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2012-06-10 20:26:17.1  39.76 118.45 7 ML2.2 天然地震 河北唐山
2012-06-11 17:58:49.9  37.95 111.78 15 ML2.0 天然地震 山西娄烦
2012-06-12 12:11:46.7  35.27 111.59 16 ML2.3 天然地震 山西垣曲
2012-06-13 01:58:28.7  44.74 117.60 6 ML3.4 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2012-06-13 04:54:14.1  37.59 118.64 8 ML2.2 天然地震 山东垦利
2012-06-13 10:02:14.2  40.73 122.81 7 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2012-06-13 20:18:48.0  39.05 120.00 6 ML2.7 天然地震 渤海
2012-06-14 01:38:01.3  46.95 119.51 7 ML2.4 天然地震 蒙古
2012-06-14 03:50:34.3  48.99 118.68 9 ML2.6 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-06-14 09:35:41.5  41.52 123.22 7 ML2.0 天然地震 辽宁灯塔
2012-06-14 22:45:35.2  40.71 122.65 10 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2012-06-15 00:02:08.4  38.88 113.98 8 ML2.6 天然地震 河北阜平
2012-06-15 18:43:40.2  42.77 116.70 8 ML2.0 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2012-06-16 01:32:52.2  48.21 122.01 9 ML2.0 天然地震 内蒙古牙克石
2012-06-16 04:22:08.8  47.59 119.15 6 ML3.4 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2012-06-16 04:59:24.9  35.11 108.19 5 ML3.0 天然地震 陕西彬县

2012-06-16 06:47:10.9  49.66 121.88 7 ML2.7 天然地震 内蒙古牙克石
2012-06-16 15:10:07.0  43.55 117.34 6 ML3.4 天然地震 内蒙古克什克腾旗
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-30 12:29 | 显示全部楼层
2012-06-17 00:19:14.4  40.70 122.72 9 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2012-06-17 07:14:11.5  39.77 117.82 7 ML2.2 天然地震 河北玉田
2012-06-17 11:13:25.6  49.71 118.83 6 ML2.5 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-06-18 03:05:12.9  39.61 117.56 5 Ms4.0 天然地震 天津宝坻
2012-06-18 04:25:00.7  40.53 123.03 6 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2012-06-18 13:11:29.8  48.05 131.00 10 Ms4.8 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-18 14:57:58.7  47.96 130.85 8 ML2.7 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-18 14:59:41.4  47.96 130.78 7 ML2.4 天然地震 黑龙江萝北
2012-06-18 15:07:33.5  47.97 130.89 8 ML2.0 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-18 19:55:22.3  48.00 130.84 7 ML2.2 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-18 22:59:12.5  48.00 130.86 8 ML2.4 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-19 03:15:26.7  40.86 108.19 6 ML3.8 天然地震 内蒙古乌拉特前旗
2012-06-19 04:55:31.6  39.77 118.44 8 ML2.0 天然地震 河北唐山
2012-06-19 05:09:01.5  34.93 112.12 5 ML2.0 天然地震 河南新安
2012-06-19 11:25:29.4  46.65 131.73 6 ML2.0 天然地震 黑龙江友谊
2012-06-19 15:46:11.2  40.92 115.41 5 ML2.2 天然地震 河北崇礼
2012-06-20 08:59:02.7  39.77 118.41 12 ML2.8 天然地震 河北唐山
2012-06-20 13:15:07.3  39.07 118.57 14 ML2.3 天然地震 河北唐海
2012-06-21 02:25:23.5  34.35 107.89 6 ML2.6 天然地震 陕西扶风
2012-06-21 18:51:05.7  40.70 122.70 8 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2012-06-22 17:46:19.5  40.48 122.40 6 ML2.5 天然地震 辽宁盖州
2012-06-22 22:04:42.2  41.52 123.21 7 ML2.7 天然地震 辽宁灯塔
2012-06-22 23:01:30.3  40.87 115.68 9 ML2.5 天然地震 河北赤城
2012-06-23 00:50:57.4  35.71 115.46 5 ML2.7 天然地震 河南范县
2012-06-23 04:29:25.1  37.76 112.62 21 ML2.1 天然地震 山西太原
2012-06-23 15:58:14.0  47.63 119.18 7 ML2.4 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-24 10:43 | 显示全部楼层
2012-06-24 02:37:42.6  48.59 118.19 8 ML2.0 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2012-06-24 13:06:31.5  47.98 130.89 6 ML2.1 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-24 17:45:53.1  40.48 122.40 6 ML2.2 天然地震 辽宁盖州
2012-06-25 13:05:45.4  35.04 122.52 4 ML2.6 天然地震 黄海
2012-06-26 01:40:40.8  40.67 122.87 6 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2012-06-27 20:39:42.4  40.35 111.89 6 ML2.0 天然地震 内蒙古和林格尔
2012-06-28 00:54:44.7  50.17 121.62 6 ML2.2 天然地震 内蒙古牙克石
2012-06-28 00:58:40.8  39.66 118.84 6 ML2.0 天然地震 河北昌黎
2012-06-28 01:31:47.2  48.14 131.72 10 ML2.2 天然地震 俄罗斯犹太自治州
2012-06-28 13:00:22.8  39.05 111.80 15 ML2.1 天然地震 山西五寨
2012-06-28 15:02:40.8  47.40 124.26 6 ML3.1 天然地震 黑龙江富裕
2012-06-29 06:08:33.9  37.58 118.62 6 ML2.7 天然地震 山东垦利
2012-06-29 12:44:57.0  40.39 114.26 2 ML3.1 天然地震 山西天镇
2012-06-29 21:09:44.8  40.67 122.82 6 ML2.1 天然地震 辽宁海城
2012-06-29 21:43:04.2  45.06 118.23 7 ML2.5 天然地震 内蒙古西乌珠穆沁旗
2012-07-04 03:37:48.9  43.69 121.72 5 ML2.2 天然地震 内蒙古开鲁
2012-07-05 02:31:17.7  43.03 118.11 6 ML2.5 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2012-07-05 03:22:44.4  44.46 119.69 5 ML2.6 天然地震 内蒙古阿鲁科尔沁旗
2012-07-06 00:48:26.7  39.66 119.20 9 ML2.4 天然地震 河北昌黎
2012-07-07 03:21:22.1  41.13 114.46 7 ML2.6 天然地震 河北张北
2012-07-07 09:10:33.4  41.53 123.25 7 ML2.6 天然地震 辽宁灯塔
2012-07-07 14:23:59.0  40.65 122.89 8 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2012-07-07 17:10:48.8  37.68 112.89 4 ML2.0 天然地震 山西晋中
2012-07-08 10:48:08.6  50.18 122.99 6 ML3.2 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-07-09 07:28:35.1  38.98 120.08 8 ML2.2 天然地震 渤海
2012-07-09 19:03:03.9  40.50 113.95 7 ML2.0 天然地震 山西阳高
2012-07-10 22:50:03.3  43.01 114.24 6 ML2.2 天然地震 内蒙古苏尼特左旗
2012-07-11 12:04:19.9  36.38 113.99 6 ML2.1 天然地震 河北磁县
2012-07-11 13:37:32.9  36.14 117.86 5 ML2.2 天然地震 山东莱芜
2012-07-11 20:05:32.4  39.78 118.40 4 ML2.0 天然地震 河北唐山
2012-07-11 22:04:32.3  39.98 114.67 6 ML2.1 天然地震 河北蔚县
2012-07-11 23:10:50.4  33.04 119.56 12 ML3.0 天然地震 江苏宝应
2012-07-12 00:57:46.4  41.15 114.45 4 ML2.5 天然地震 河北张北
2012-07-12 03:04:54.4  44.91 121.82 5 ML2.2 天然地震 内蒙古科尔沁右翼中旗
2012-07-12 04:55:23.5  40.64 122.93 9 ML2.3 天然地震 辽宁海城
2012-07-12 09:00:48.3  32.38 121.81 10 ML2.1 天然地震 黄海
2012-07-12 20:21:49.7  40.49 122.40 9 ML4.2 天然地震 辽宁盖州
2012-07-12 20:25:35.2  40.49 122.41 7 ML3.6 天然地震 辽宁盖州

2012-07-12 20:45:44.7  40.51 122.40 5 ML2.7 天然地震 辽宁盖州
2012-07-12 21:09:06.3  39.84 118.86 8 ML2.2 天然地震 河北卢龙
2012-07-12 21:35:17.2  40.51 122.39 8 ML2.6 天然地震 辽宁盖州
2012-07-12 22:14:12.5  40.51 122.38 6 ML2.4 天然地震 辽宁盖州
2012-07-13 02:41:35.0  37.10 120.02 7 ML3.3 天然地震 山东莱州
2012-07-13 04:34:14.8  37.11 119.98 7 ML2.4 天然地震 山东莱州
2012-07-13 09:46:33.0  37.10 120.02 7 ML3.8 天然地震 山东莱州
2012-07-13 13:52:46.8  40.51 122.39 5 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-07-14 02:57:50.5  37.04 122.95 7 ML3.0 天然地震 山东荣成海域
2012-07-14 03:51:46.8  37.04 122.96 6 ML3.1 天然地震 山东荣成海域

2012-07-14 10:29:52.7  41.30 123.75 5 ML2.7 天然地震 辽宁本溪
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-24 12:22 | 显示全部楼层
2008-12-29 05:28:48.5  47.33 130.30 7 ML3.4 天然地震 黑龙江鹤岗
2008-12-29 08:10:59.7  39.87 122.32 7 ML2.0 天然地震 辽宁普兰店
2008-12-29 14:16:19.8  39.78 111.29 5 ML2.0 天然地震 内蒙古准格尔旗
2008-12-30 04:18:33.8  40.63 122.90 7 ML2.9 天然地震 辽宁海城
2008-12-30 08:27:42.1  43.81 128.82 7 ML2.6 天然地震 黑龙江宁安
2008-12-30 09:21:51.3  33.61 119.46 10 ML2.1 天然地震 江苏淮安
2008-12-30 12:50:43.4  43.57 129.63 6 ML2.3 天然地震 吉林汪清
2008-12-31 10:11:13.2  37.48 114.97 8 ML3.1 天然地震 河北宁晋
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-27 14:36 | 显示全部楼层
2012-07-15 00:02:48.5  34.73 122.67 10 ML3.6 天然地震 黄海
2012-07-15 12:36:47.6  40.49 122.39 6 ML3.7 天然地震 辽宁盖州

2012-07-15 19:22:51.1  40.51 122.36 5 ML2.1 天然地震 辽宁盖州
2012-07-16 04:48:45.0  40.51 122.38 6 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-07-17 08:05:58.4  46.99 130.66 6 ML2.3 天然地震 黑龙江桦川
2012-07-17 09:59:55.9  40.99 108.22 8 ML2.0 天然地震 内蒙古五原
2012-07-17 19:40:34.3  37.07 122.88 7 ML2.0 天然地震 山东荣成海域
2012-07-19 03:06:58.3  50.19 119.86 6 ML3.3 天然地震 内蒙古额尔古纳
2012-07-19 06:57:10.2  46.57 131.59 9 ML2.6 天然地震 黑龙江友谊
2012-07-20 19:00:02.7  33.05 119.55 13 ML2.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:11:51.1  33.04 119.57 15 Ms4.9 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:13:45.3  33.06 119.58 13 ML3.8 天然地震 江苏宝应

2012-07-20 20:15:52.8  33.02 119.53 10 ML2.5 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:16:41.9  33.05 119.55 13 ML3.3 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:17:30.2  33.01 119.51 8 ML2.3 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:18:18.2  33.07 119.58 17 ML2.4 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:18:58.3  33.07 119.50 8 ML2.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:20:45.7  33.04 119.51 15 ML2.0 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:24:06.3  33.05 119.53 15 ML2.5 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:24:42.2  33.05 119.56 16 ML4.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:28:10.3  33.06 119.58 14 ML2.4 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:31:38.0  33.06 119.57 11 ML3.8 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:34:28.5  33.05 119.56 10 ML2.5 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:38:05.0  33.04 119.57 14 ML3.9 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:52:06.5  33.08 119.54 10 ML2.0 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:52:50.8  33.07 119.53 14 ML2.3 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:53:44.3  33.07 119.53 8 ML2.1 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 20:59:57.6  33.05 119.52 10 ML2.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 21:22:40.3  33.05 119.55 12 ML2.1 天然地震 江苏高邮
2012-07-20 21:26:17.9  33.05 119.55 14 ML2.3 天然地震 江苏高邮
2012-07-20 23:43:57.2  33.04 119.57 14 ML2.4 天然地震 江苏宝应
2012-07-20 23:52:06.2  33.04 119.54 13 ML2.7 天然地震 江苏宝应
2012-07-21 01:57:31.2  33.06 119.56 16 ML2.1 天然地震 江苏宝应
2012-07-21 07:24:59.9  47.99 121.79 7 ML2.3 天然地震 内蒙古扎兰屯
2012-07-21 15:45:47.0  36.84 120.73 7 ML2.1 天然地震 山东莱阳
2012-07-21 21:57:25.3  40.45 109.52 6 ML2.2 天然地震 内蒙古包头
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-3 12:57 | 显示全部楼层
2012-07-22 06:45:59.4  40.72 122.61 6 ML3.0 天然地震 辽宁大石桥
2012-07-22 10:10:44.1  35.32 114.16 9 ML2.9 天然地震 河南延津
2012-07-22 22:00:24.8  33.06 119.56 16 ML2.0 天然地震 江苏高邮
2012-07-23 04:58:16.6  53.59 125.04 7 ML2.8 天然地震 俄罗斯阿穆尔州
2012-07-23 05:51:59.0  42.34 119.87 6 ML2.0 天然地震 内蒙古敖汉旗
2012-07-23 20:28:21.9  37.91 112.99 8 ML2.6 天然地震 山西寿阳
2012-07-23 20:56:18.7  41.85 122.98 8 ML2.5 天然地震 辽宁新民
2012-07-24 00:47:41.9  45.70 119.08 6 ML3.3 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗
2012-07-24 09:48:22.5  40.47 122.24 11 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-07-24 16:47:49.4  40.04 116.24 8 ML2.4 天然地震 北京海淀
2012-07-24 18:42:26.5  48.19 122.00 5 ML2.8 天然地震 内蒙古牙克石
2012-07-24 18:46:08.9  40.47 122.24 9 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-07-25 02:55:51.5  40.71 122.61 6 ML2.6 天然地震 辽宁大石桥
2012-07-25 08:02:28.8  43.27 117.23 8 ML2.6 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2012-07-25 16:51:49.0  31.99 115.73 6 ML2.0 天然地震 河南固始
2012-07-26 02:09:27.0  33.04 119.57 16 ML2.0 天然地震 江苏宝应
2012-07-26 15:02:30.0  33.03 119.56 14 ML2.2 天然地震 江苏宝应
2012-07-26 17:06:59.0  36.41 111.75 12 ML2.1 天然地震 山西洪洞
2012-07-27 01:54:02.7  32.18 115.76 6 ML2.4 天然地震 河南固始
2012-07-27 06:15:22.2  41.53 123.20 6 ML2.6 天然地震 辽宁灯塔
2012-07-27 07:45:19.0  43.20 115.45 6 ML2.6 天然地震 内蒙古阿巴嘎旗
2012-07-28 20:15:11.8  43.24 120.33 8 ML2.9 天然地震 内蒙古翁牛特旗
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-13 10:32 | 显示全部楼层
2012-07-29 05:06:48.0  39.73 118.74 6 ML2.2 天然地震 河北滦县
2012-07-29 08:11:55.1  49.95 122.30 6 ML2.4 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-07-29 17:20:53.4  47.35 139.09 498 mB5.6 天然地震 东俄罗斯东海岸近海
2012-07-29 18:18:16.4  39.05 111.74 6 ML2.1 天然地震 山西五寨
2012-07-30 17:47:28.4  31.72 115.22 5 ML2.8 天然地震 河南商城
2012-07-30 18:33:08.3  40.13 117.28 6 ML2.1 天然地震 北京平谷
2012-07-30 19:46:38.4  40.67 122.86 6 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2012-07-31 03:51:55.1  38.09 119.78 8 ML2.3 天然地震 渤海
2012-07-31 04:32:46.7  41.98 117.08 5 ML2.0 天然地震 河北围场
2012-07-31 07:41:52.5  35.71 115.43 6 ML2.5 天然地震 河南范县
2012-07-31 10:51:37.1  40.67 122.81 6 ML2.4 天然地震 辽宁海城
2012-07-31 12:15:49.8  38.04 121.09 8 ML3.0 天然地震 山东长岛海域
2012-07-31 13:11:57.0  38.07 119.74 7 ML2.8 天然地震 渤海
2012-07-31 13:19:50.0  38.01 121.10 9 ML2.5 天然地震 山东长岛海域
2012-07-31 14:40:40.4  38.03 121.07 7 ML3.9 天然地震 山东长岛海域
2012-08-02 11:14:56.4  37.07 122.95 9 ML3.1 天然地震 山东荣成海域

2012-08-02 13:09:54.1  38.02 121.12 8 ML2.0 天然地震 山东长岛海域
2012-08-03 01:28:35.8  33.04 119.57 18 ML2.6 天然地震 江苏宝应
2012-08-03 13:02:02.0  37.05 122.91 8 ML2.7 天然地震 山东荣成海域
2012-08-03 13:05:34.5  37.06 122.97 9 ML3.6 天然地震 山东荣成海域
2012-08-03 13:10:22.3  37.12 122.85 8 ML2.1 天然地震 山东荣成海域
2012-08-03 13:10:48.7  36.62 123.06 8 ML2.7 天然地震 山东荣成海域
2012-08-04 10:31:50.3  39.82 113.55 5 ML2.1 天然地震 山西浑源
2012-08-04 19:23:40.5  40.51 122.40 8 ML2.8 天然地震 辽宁盖州
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-15 20:38 | 显示全部楼层
2012-08-05 03:36:52.8  41.98 121.67 3 ML2.9 其它 辽宁阜新
2012-08-05 05:16:12.2  41.96 121.66 3 ML2.9 其它 辽宁阜新  
2012-08-06 00:46:50.8  40.51 122.38 5 ML2.0 天然地震 辽宁盖州
2012-08-06 18:01:59.0  39.94 115.80 3 ML2.6 塌陷 北京门头沟
2012-08-06 19:32:47.9  50.25 123.12 4 ML2.3 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-08-06 21:09:18.3  42.12 105.49 7 ML3.0 天然地震 蒙古
2012-08-07 04:48:16.7  39.00 110.65 3 ML2.7 塌陷 陕西神木
2012-08-07 04:49:39.5  37.27 112.13 8 ML2.6 天然地震 山西文水
2012-08-07 13:11:50.4  37.10 120.02 6 ML3.4 天然地震 山东莱州
2012-08-07 14:02:01.6  37.11 120.01 7 ML2.0 天然地震 山东莱州
2012-08-08 02:41:08.6  37.11 120.02 5 ML2.1 天然地震 山东莱州
2012-08-08 03:50:17.6  37.11 120.01 6 ML2.3 天然地震 山东莱州
2012-08-08 12:22:45.9  42.03 123.93 9 ML2.3 天然地震 辽宁抚顺
2012-08-08 12:24:12.0  42.11 123.74 6 ML2.5 天然地震 辽宁铁岭
2012-08-08 17:48:56.0  37.11 120.03 4 ML3.9 天然地震 山东莱州
2012-08-08 18:14:23.4  37.11 120.02 7 ML2.5 天然地震 山东莱州
2012-08-09 02:39:58.2  42.41 123.57 3 ML3.2 其它 辽宁铁岭  
2012-08-09 11:22:17.1  37.63 123.28 8 ML3.2 天然地震 黄海

2012-08-10 01:06:34.2  37.11 120.04 8 ML2.3 天然地震 山东莱州
2012-08-10 02:16:23.2  37.11 120.02 9 ML2.0 天然地震 山东莱州
2012-08-11 09:26:23.5  41.53 123.23 7 ML2.5 天然地震 辽宁灯塔
2012-08-11 11:14:22.3  39.09 110.65 3 ML3.2 塌陷 陕西府谷  
2012-08-11 22:50:03.1  43.80 121.73 6 ML2.8 天然地震 内蒙古科尔沁左翼中旗
2012-08-13 02:46:15.6  43.23 117.47 8 ML2.1 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2012-08-13 06:06:50.7  35.01 110.20 8 ML2.3 天然地震 陕西合阳
2012-08-13 07:06:52.7  33.01 119.57 13 ML2.1 天然地震 江苏宝应
2012-08-13 22:08:23.6  39.32 116.75 8 ML2.3 天然地震 河北廊坊
2012-08-14 13:48:29.1  35.70 115.43 6 ML2.2 天然地震 河南范县
2012-08-16 02:12:04.0  35.42 116.89 3 ML2.8 塌陷 山东邹城  
2012-08-16 05:56:57.4  41.48 123.28 12 ML2.7 天然地震 辽宁灯塔
2012-08-16 19:06:23.6  40.05 114.58 6 ML2.5 天然地震 河北蔚县
2012-08-16 20:56:50.0  35.76 115.71 8 ML2.2 天然地震 山东郓城
2012-08-17 05:48:08.9  47.30 130.26 3 ML2.6 其它 黑龙江鹤岗  
2012-08-17 17:18:18.3  37.62 123.19 7 ML2.8 天然地震 黄海
2012-08-18 01:47:04.1  35.12 122.00 7 ML2.9 天然地震 黄海
2012-08-20 01:49:14.4  38.63 116.52 6 ML2.4 天然地震 河北大城
2012-08-20 08:04:40.9  35.24 108.80 3 ML2.2 塌陷 陕西耀县
2012-08-20 21:43:06.2  35.43 124.66 6 ML3.8 天然地震 黄海
2012-08-21 08:18:05.3  41.94 121.68 3 ML3.2 其它 辽宁阜新

2012-08-21 08:25:29.3  34.38 117.10 8 ML2.1 天然地震 江苏铜山
2012-08-21 08:41:19.6  34.09 114.68 6 ML2.3 天然地震 河南太康
2012-08-22 07:01:17.6  33.02 119.53 14 ML2.0 天然地震 江苏宝应
2012-08-22 09:51:21.2  40.70 114.82 11 ML2.1 天然地震 河北张家口
2012-08-23 01:44:25.0  48.51 118.01 8 ML2.0 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2012-08-24 06:16:22.0  39.73 118.51 4 ML2.1 天然地震 河北唐山
2012-08-24 13:43:03.3  48.88 118.68 9 ML2.3 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-08-24 14:29:35.3  48.89 118.70 9 ML2.5 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-08-24 15:38:49.8  45.85 118.28 6 ML2.8 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗
2012-08-24 17:07:32.4  35.10 116.90 6 ML2.0 天然地震 山东滕州
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-15 20:59 | 显示全部楼层
2012-08-25 10:03:08.7  39.68 119.21 7 ML2.3 天然地震 河北昌黎
2012-08-25 17:04:36.6  39.59 119.05 10 ML2.3 天然地震 河北昌黎
2012-08-25 17:20:09.2  40.65 122.89 5 ML2.2 天然地震 辽宁海城
2012-08-25 18:57:45.2  33.84 122.02 15 Ms4.4 天然地震 黄海
2012-08-25 22:46:49.2  39.68 119.21 7 ML2.1 天然地震 河北昌黎
2012-08-25 23:46:14.9  41.51 123.22 8 ML3.0 天然地震 辽宁辽阳
2012-08-26 07:13:34.3  39.62 117.44 9 ML4.0 天然地震 天津宝坻

2012-08-26 10:10:22.1  38.80 119.36 10 ML2.6 天然地震 渤海
2012-08-26 13:17:52.2  40.12 117.27 6 ML2.1 天然地震 北京平谷
2012-08-27 02:11:26.0  39.73 118.40 6 ML2.4 天然地震 河北唐山
2012-08-27 02:31:02.3  48.74 125.07 6 ML2.0 天然地震 黑龙江讷河
2012-08-27 02:31:21.6  43.59 112.82 6 ML2.8 天然地震 内蒙古苏尼特左旗
2012-08-27 03:38:30.6  41.96 121.67 3 ML2.7 其它 辽宁阜新
2012-08-27 08:41:13.9  40.95 112.31 7 ML2.2 天然地震 内蒙古卓资
2012-08-27 23:44:30.3  50.22 122.98 7 ML2.4 天然地震 内蒙古鄂伦春自治旗
2012-08-28 00:11:03.3  34.94 118.55 8 ML2.6 天然地震 山东临沭
2012-08-28 20:23:56.2  41.53 123.22 7 ML2.3 天然地震 辽宁灯塔
2012-08-29 09:12:52.6  47.56 121.58 6 ML2.1 天然地震 内蒙古扎兰屯
2012-08-30 00:14:01.2  40.70 114.82 6 ML3.7 天然地震 河北张家口
2012-08-30 11:56:42.8  48.87 118.67 8 ML2.3 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-08-30 12:35:51.8  40.00 118.90 10 ML2.1 天然地震 河北卢龙
2012-08-30 14:47:34.1  48.84 118.67 6 ML2.4 天然地震 内蒙古陈巴尔虎旗
2012-08-30 21:39:09.5  40.72 122.78 6 ML2.7 天然地震 辽宁海城
2012-09-01 13:01:25.0  33.42 115.92 7 ML2.8 天然地震 安徽涡阳
2012-09-01 14:00:46.6  36.82 111.64 7 ML2.6 天然地震 山西灵石
2012-09-01 17:58:18.4  40.71 122.62 6 ML2.0 天然地震 辽宁海城
2012-09-02 08:18:16.9  35.27 111.48 15 ML3.0 天然地震 山西闻喜
2012-09-03 00:49:53.5  43.35 108.23 7 ML3.2 天然地震 蒙古

2012-09-03 20:53:26.2  41.98 121.66 3 ML2.9 其它 辽宁阜新
2012-09-03 21:48:07.9  41.53 123.27 8 ML2.4 天然地震 辽宁沈阳
2012-09-03 21:48:19.2  39.70 118.37 7 ML2.2 天然地震 河北唐山
2012-09-03 23:05:42.9  47.87 121.18 7 ML2.1 天然地震 内蒙古牙克石
2012-09-04 02:07:22.6  40.50 115.93 7 ML2.4 天然地震 北京延庆
2012-09-04 09:21:26.3  41.97 121.67 3 ML3.0 其它 辽宁阜新
2012-09-05 11:09:09.3  32.56 113.19 4 ML2.5 天然地震 河南桐柏
2012-09-05 11:19:30.1  34.49 121.16 8 ML2.8 天然地震 黄海
2012-09-06 00:41:05.4  34.80 117.10 3 ML3.7 塌陷 山东微山
2012-09-06 02:47:30.3  47.53 122.26 6 ML2.3 天然地震 内蒙古扎兰屯
2012-09-06 18:00:47.3  41.98 121.70 3 ML3.3 其它 辽宁阜新
2012-09-07 05:34:10.1  46.38 118.94 8 ML3.0 天然地震 内蒙古东乌珠穆沁旗

2012-09-07 21:00:03.2  40.68 122.73 6 ML2.6 天然地震 辽宁海城
2012-09-08 05:50:32.9  41.86 123.97 3 ML2.5 其它 辽宁抚顺
2012-09-08 08:25:31.5  37.51 115.02 7 ML2.6 天然地震 河北宁晋
2012-09-08 09:19:54.5  37.51 115.03 6 ML2.2 天然地震 河北宁晋
2012-09-08 09:37:06.1  39.70 118.74 6 ML2.4 天然地震 河北滦县
2012-09-08 15:59:42.9  46.54 131.18 8 ML2.0 天然地震 黑龙江双鸭山
2012-09-09 02:12:50.7  41.52 123.21 5 ML2.4 天然地震 辽宁灯塔
2012-09-09 07:07:00.1  40.80 118.92 5 ML3.2 天然地震 辽宁凌源
2012-09-09 12:40:50.7  36.45 113.34 12 ML2.1 天然地震 山西黎城
2012-09-09 16:10:19.8  40.70 122.72 6 ML2.7 天然地震 辽宁海城
