找回密码
 加入地震坛
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 39032|回复: 13

云南地震信息20110501-0531(来源国家局)

[复制链接]
发表于 2011-6-3 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
云南地震信息20110501-0531(来源国家局)

440次

2011-06-01 23:54:45.2  24.74 98.01 7 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-06-01 23:48:41.2  25.04 98.68 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 23:42:31.2  24.74 98.00 8 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-06-01 23:28:40.0  24.72 97.95 6 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-06-01 23:21:10.3  24.73 98.02 5 ML1.1 天然地震 云南盈江
2011-06-01 23:07:54.6  24.74 98.02 6 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-06-01 22:52:00.9  24.74 98.00 8 ML1.9 天然地震 云南盈江
2011-06-01 22:33:16.4  25.03 98.69 5 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 22:32:09.7  25.03 98.67 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 21:48:42.2  25.03 98.70 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 21:40:10.8  25.03 98.69 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 20:55:47.2  24.74 97.99 7 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-06-01 20:52:37.9  25.04 98.70 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 20:43:57.2  25.05 98.69 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 20:17:50.4  25.05 98.68 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 19:46:04.1  25.03 98.68 7 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 19:36:41.6  25.04 98.67 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 19:02:52.3  25.05 98.68 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 18:35:45.0  25.05 98.69 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 18:34:32.9  26.87 100.02 11 ML1.6 天然地震 云南玉龙
2011-06-01 18:20:46.3  25.03 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 17:48:12.2  25.04 98.70 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 17:14:00.0  25.05 98.68 11 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 16:35:21.1  25.05 98.69 10 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 16:29:01.7  25.03 98.68 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 16:26:40.3  25.03 98.68 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 16:08:48.2  25.04 98.68 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 16:03:48.0  25.04 98.68 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 15:27:34.3  25.04 98.69 12 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 15:22:01.0  25.70 99.42 6 ML1.0 天然地震 云南云龙
2011-06-01 15:14:13.8  24.76 98.00 10 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-06-01 15:05:31.2  25.55 100.08 11 ML1.1 天然地震 云南大理
2011-06-01 15:04:38.8  25.04 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 14:53:10.8  25.04 98.68 10 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 14:40:38.7  25.03 98.68 8 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 14:33:05.9  25.04 98.69 9 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 14:07:40.2  25.04 98.68 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 13:26:11.8  25.04 98.69 12 ML2.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 13:13:54.2  25.05 98.69 8 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 12:59:28.5  25.05 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 12:47:07.8  25.04 98.66 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 11:55:03.3  25.04 98.69 10 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 11:51:16.4  24.67 97.98 6 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-06-01 11:45:49.6  24.75 98.00 7 ML2.0 天然地震 云南盈江
2011-06-01 11:42:37.3  24.74 98.02 6 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-06-01 10:54:11.7  25.02 98.69 8 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 10:36:53.6  25.04 98.66 12 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 10:28:37.0  25.04 98.69 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 09:49:09.4  25.05 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 09:15:47.4  25.05 98.69 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 09:02:04.7  25.05 98.69 11 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 08:06:47.1  25.06 98.69 11 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 08:00:03.4  25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 07:49:51.4  25.03 98.70 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 07:05:32.8  25.04 98.70 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 06:58:02.8  25.03 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 06:53:34.7  25.04 98.68 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 06:53:10.0  25.06 98.69 10 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 06:50:28.1  25.05 98.70 9 ML2.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 06:47:42.8  24.87 99.25 6 ML1.4 天然地震 云南施甸
2011-06-01 06:05:12.6  25.07 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 05:40:37.0  25.04 98.69 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 05:37:22.8  25.05 98.69 11 ML2.5 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 05:35:14.2  25.05 98.70 9 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 05:31:29.3  23.70 99.35 16 ML1.4 天然地震 云南耿马
2011-06-01 04:56:21.9  25.05 98.68 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 04:24:27.7  25.04 98.68 12 ML3.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 04:16:11.1  25.05 98.69 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 03:57:48.8  24.73 98.00 9 ML2.4 天然地震 云南盈江
2011-06-01 03:43:48.3  25.05 98.68 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 03:38:32.8  25.04 98.69 10 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 03:37:20.0  25.04 98.68 10 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 02:32:42.0  25.05 98.69 6 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 02:27:08.9  25.04 98.68 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 01:53:26.6  25.04 98.69 14 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 00:59:29.0  25.04 98.68 10 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 00:31:36.2  25.05 98.68 11 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 00:30:03.2  25.09 98.68 14 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 00:25:07.3  25.06 98.69 15 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-06-01 00:03:28.2  25.04 98.64 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 23:55:25.7  25.04 98.69 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 23:41:44.4  25.06 98.68 13 ML2.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 23:32:43.1  25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 23:21:05.0  25.04 98.69 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:58:59.8  25.05 98.69 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:48:55.7  25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:45:05.0  25.04 98.68 11 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:41:51.5  25.01 98.70 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:31:08.3  25.04 98.69 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:25:52.8  25.04 98.68 11 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:22:22.4  25.04 98.68 12 ML2.9 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:21:02.7  25.03 98.68 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:18:47.8  25.05 98.68 11 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:18:15.7  25.03 98.67 12 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:17:26.0  25.04 98.67 13 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:08:49.4  25.04 98.69 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 22:03:20.0  25.05 98.69 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:56:49.2  25.05 98.68 10 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:55:01.9  25.05 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:54:12.5  25.01 98.68 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:47:11.2  25.04 98.69 10 ML2.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:44:34.2  25.04 98.68 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:38:14.7  25.06 98.67 9 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:35:58.1  25.05 98.68 11 ML2.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:29:34.1  25.04 98.68 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:28:59.0  25.07 98.68 6 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:25:21.1  25.07 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:23:02.4  25.05 98.69 12 ML2.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:21:34.0  25.03 98.68 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:21:10.2  25.03 98.86 10 ML1.5 天然地震 云南隆阳
2011-05-31 21:18:49.8  25.07 98.66 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:17:20.4  25.04 98.69 9 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:17:07.1  25.00 98.55 9 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:16:23.1  25.03 98.69 7 ML2.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 21:13:36.0  25.05 98.70 11 MS4.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-31 20:31:44.1  24.74 98.00 9 ML1.8 天然地震 云南盈江
2011-05-31 20:22:04.1  27.04 100.37 8 ML1.1 天然地震 云南古城
2011-05-31 20:08:40.7  24.24 99.22 9 ML1.8 天然地震 云南永德
2011-05-31 18:55:55.9  26.04 99.10 6 ML1.0 天然地震 云南云龙
2011-05-31 18:43:12.5  24.85 99.12 13 ML1.8 天然地震 云南施甸
2011-05-31 14:20:34.3  24.43 98.79 20 ML1.5 天然地震 云南龙陵
2011-05-31 11:56:04.7  24.75 97.99 8 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-05-31 11:52:06.6  24.75 97.99 10 ML2.6 天然地震 云南盈江
2011-05-31 11:47:40.8  24.75 98.01 5 ML1.6 天然地震 云南盈江
2011-05-31 11:25:49.3  24.74 97.99 11 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-31 10:32:36.5  24.74 98.00 9 ML2.8 天然地震 云南盈江
2011-05-31 10:25:10.6  24.77 97.99 10 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:59:40.1  24.68 97.91 19 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:46:55.6  24.74 97.99 9 ML2.2 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:44:28.2  24.75 98.00 9 ML1.9 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:38:01.6  24.75 98.00 13 ML3.3 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:37:35.9  24.76 98.00 7 ML2.7 天然地震 云南盈江
2011-05-31 08:18:38.4  24.72 97.94 8 ML1.7 天然地震 云南盈江
2011-05-31 07:31:07.9  24.28 99.08 8 ML1.6 天然地震 云南龙陵
2011-05-31 05:37:01.7  24.73 97.94 7 ML1.1 天然地震 云南盈江
2011-05-31 04:15:41.6  25.83 99.96 5 ML1.2 天然地震 云南漾濞
2011-05-31 03:41:58.8  28.35 99.12 10 ML1.1 天然地震 云南德钦
2011-05-31 01:06:35.3  24.75 98.00 9 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-30 23:53:49.7  24.73 97.94 7 ML1.0 天然地震 云南盈江
2011-05-30 17:49:46.0  25.26 97.99 10 ML1.6 天然地震 云南盈江
2011-05-30 15:49:08.6  24.69 97.97 5 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-05-30 14:35:49.2  25.04 98.69 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-30 14:01:14.6  24.35 102.85 10 ML1.6 天然地震 云南江川
2011-05-30 13:17:57.0  22.68 99.86 8 ML1.2 天然地震 云南澜沧
2011-05-30 12:35:18.8  22.69 99.85 8 ML1.5 天然地震 云南澜沧
2011-05-30 11:39:51.9  24.75 97.99 9 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-30 08:43:47.9  24.09 97.78 8 ML1.6 天然地震 云南瑞丽
2011-05-30 00:16:26.8  25.03 98.69 6 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-30 00:15:51.8  25.04 98.69 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 18:56:18.6  25.29 98.58 14 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 18:42:38.8  24.17 99.70 6 ML1.4 天然地震 云南永德
2011-05-29 16:33:52.6  24.74 98.01 6 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-29 06:52:13.5  25.50 101.16 13 ML1.7 天然地震 云南姚安
2011-05-29 06:03:53.3  24.72 97.90 7 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-29 05:32:19.5  25.06 98.69 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 04:54:59.5  23.58 101.55 10 ML1.4 天然地震 云南墨江
2011-05-29 04:47:00.6  24.72 97.96 7 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-29 04:04:54.2  24.72 97.94 6 ML1.6 天然地震 云南盈江
2011-05-29 03:54:24.4  24.67 97.97 8 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-29 03:23:05.5  25.04 98.68 7 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 03:07:03.1  23.41 103.39 14 ML1.9 天然地震 云南蒙自
2011-05-29 03:03:20.2  25.04 98.68 10 ML2.8 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 02:27:00.1  25.04 98.68 12 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 01:50:39.8  25.05 98.69 11 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 01:49:12.9  25.04 98.69 6 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-05-29 00:41:04.3  25.04 98.67 10 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 22:45:25.5  26.26 100.02 15 ML1.2 天然地震 云南洱源
2011-05-28 22:05:55.5  24.72 97.92 10 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-05-28 21:45:58.7  25.03 98.68 8 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 20:54:00.6  25.05 98.69 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 20:41:11.3  25.04 98.69 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 19:27:17.9  25.44 100.11 15 ML2.4 天然地震 云南巍山
2011-05-28 19:01:44.7  26.27 100.17 12 ML1.7 天然地震 云南鹤庆
2011-05-28 18:17:24.5  26.50 100.35 12 ML1.4 天然地震 云南鹤庆
2011-05-28 18:07:37.1  24.71 97.94 10 ML3.6 天然地震 云南盈江
2011-05-28 18:07:10.2  25.05 98.68 10 ML3.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 17:53:24.4  25.04 98.68 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 17:11:29.0  25.05 98.70 8 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 14:49:46.9  24.78 98.99 12 ML1.3 天然地震 云南施甸
2011-05-28 14:03:16.1  25.80 98.61 12 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 13:55:27.5  24.79 102.14 9 ML2.1 天然地震 云南易门
2011-05-28 13:33:23.9  25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 12:14:15.5  24.69 97.96 5 ML2.4 天然地震 云南盈江
2011-05-28 10:34:54.5  25.04 98.66 11 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 10:32:39.9  25.04 98.68 10 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 10:22:46.8  25.03 98.66 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 10:14:12.6  25.04 98.67 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 09:47:25.8  24.73 97.95 7 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-05-28 09:45:37.2  24.72 97.93 8 ML2.6 天然地震 云南盈江
2011-05-28 09:39:13.3  24.72 97.95 7 ML2.8 天然地震 云南盈江
2011-05-28 08:38:18.8  25.04 98.68 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 07:02:12.8  25.05 98.69 6 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 06:49:23.9  25.09 98.53 23 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 06:46:39.6  25.06 98.66 11 ML3.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-28 05:29:18.6  23.63 102.45 5 ML1.2 天然地震 云南石屏
2011-05-27 20:30:39.1  23.20 99.32 10 ML1.8 天然地震 云南沧源
2011-05-27 16:01:57.8  24.75 98.01 8 ML1.8 天然地震 云南盈江
2011-05-27 06:56:00.7  25.90 102.23 7 ML2.2 天然地震 云南武定
2011-05-27 05:24:16.3  24.74 98.06 12 ML2.3 天然地震 云南盈江
2011-05-27 05:06:03.9  25.06 98.68 12 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-27 02:36:55.3  25.04 98.68 10 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-27 00:58:17.7  24.30 98.86 10 ML1.0 天然地震 云南龙陵
2011-05-26 18:08:28.1  24.76 102.24 6 ML2.0 天然地震 云南易门
2011-05-26 16:26:16.6  25.03 98.69 7 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-26 16:26:00.8  25.04 98.68 9 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-05-26 12:06:16.7  24.76 102.44 5 ML1.8 天然地震 云南晋宁
2011-05-26 06:11:55.9  22.72 99.83 10 ML1.9 天然地震 云南澜沧
2011-05-26 03:09:18.8  25.04 98.68 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-26 03:08:53.5  25.04 98.68 10 ML1.8 天然地震 云南腾冲
2011-05-26 01:24:30.0  25.05 98.69 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-26 01:00:23.8  24.75 97.98 11 ML2.6 天然地震 云南盈江
2011-05-25 23:43:25.5  25.04 98.68 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 20:36:44.3  28.58 99.63 12 ML1.6 天然地震 云南香格里拉
2011-05-25 19:32:25.5  26.16 99.62 8 ML1.6 天然地震 云南洱源
2011-05-25 19:22:40.8  25.04 98.68 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 19:13:44.6  25.04 98.68 11 ML1.5 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 19:11:02.9  25.04 98.68 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 19:09:18.7  25.04 98.67 10 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 18:52:19.5  25.04 98.67 9 ML2.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 18:21:26.6  25.05 101.93 6 ML1.3 天然地震 云南禄丰
2011-05-25 17:53:49.7  24.19 102.34 11 ML1.3 天然地震 云南峨山
2011-05-25 17:47:58.7  25.04 98.69 9 ML2.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 17:46:16.2  25.04 98.68 12 ML1.3 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 17:29:44.7  25.04 98.68 10 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 16:23:58.8  25.05 98.70 10 ML1.7 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 15:38:40.4  24.22 98.20 9 ML1.0 天然地震 云南潞西
2011-05-25 14:52:58.6  25.04 98.68 10 ML3.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 13:02:58.3  24.64 98.91 11 ML1.5 天然地震 云南龙陵
2011-05-25 12:53:46.0  25.03 98.70 9 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 12:53:16.5  24.65 98.89 10 ML1.7 天然地震 云南龙陵
2011-05-25 12:49:46.6  25.04 98.68 9 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 11:30:17.9  25.04 98.67 10 ML1.4 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 10:17:27.1  25.05 98.68 8 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 09:02:01.3  25.05 98.70 6 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 08:58:08.1  25.04 98.67 11 ML1.2 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 07:47:55.1  25.04 98.68 10 ML1.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 07:47:43.8  25.04 98.68 11 ML1.1 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 06:26:30.1  24.72 97.88 10 ML1.1 天然地震 云南盈江
2011-05-25 06:08:24.1  25.04 98.68 9 ML1.0 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 05:33:02.6  25.04 98.68 10 ML1.9 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 05:32:31.5  25.05 98.68 10 ML3.6 天然地震 云南腾冲
2011-05-25 03:48:23.3  27.10 100.32 12 ML1.2 天然地震 云南玉龙
2011-05-25 03:13:14.8  24.73 97.98 9 ML1.0 天然地震 云南盈江
2011-05-25 02:00:24.2  27.05 100.80 16 ML1.0 天然地震 云南宁蒗
2011-05-25 01:41:15.1  24.71 97.89 10 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-05-25 01:38:37.3  24.72 97.89 10 ML3.2 天然地震 云南盈江
2011-05-25 00:34:53.3  24.72 97.95 6 ML1.0 天然地震 云南盈江
2011-05-25 00:34:23.1  24.32 98.29 9 ML1.3 天然地震 云南潞西
2011-05-24 09:25:56.4  25.49 101.16 10 ML3.2 天然地震 云南姚安
2011-05-23 20:51:32.0  22.95 101.30 6 ML1.6 天然地震 云南宁洱
2011-05-23 19:35:19.2  25.84 100.08 16 ML1.5 天然地震 云南大理
2011-05-23 04:05:33.0  24.86 99.08 9 ML1.4 天然地震 云南施甸
2011-05-23 00:12:45.5  22.88 103.60 16 ML2.6 天然地震 云南河口
2011-05-22 19:49:27.8  23.22 103.24 10 ML1.8 天然地震 云南个旧
2011-05-22 19:44:47.8  25.37 100.12 12 ML1.2 天然地震 云南巍山
2011-05-22 13:19:19.3  27.26 103.57 12 ML1.8 天然地震 云南鲁甸
2011-05-22 11:56:07.0  24.44 102.51 12 ML1.4 天然地震 云南红塔
2011-05-22 10:32:15.6  26.19 103.06 6 ML2.6 天然地震 云南东川
2011-05-22 07:06:48.6  22.87 103.59 22 ML2.2 天然地震 云南河口
2011-05-22 05:25:54.7  22.91 103.61 9 ML1.3 天然地震 云南河口
2011-05-22 05:22:02.8  22.90 103.62 7 ML1.5 天然地震 云南河口
2011-05-22 04:31:17.1  22.91 103.64 7 ML4.2 天然地震 云南河口
2011-05-22 01:16:39.9  24.71 97.93 6 ML1.6 天然地震 云南盈江
2011-05-21 23:16:41.7  23.07 101.08 16 ML1.3 天然地震 云南宁洱
2011-05-21 19:40:48.8  25.09 102.04 10 ML1.3 天然地震 云南禄丰
2011-05-21 17:59:58.9  22.69 99.81 10 ML2.9 天然地震 云南澜沧
2011-05-21 16:50:18.9  24.83 99.23 11 ML1.7 天然地震 云南施甸
2011-05-21 16:01:25.1  24.12 102.58 8 ML2.8 天然地震 云南峨山
2011-05-21 14:08:24.4  24.72 97.94 7 ML1.4 天然地震 云南盈江
2011-05-21 13:03:52.9  24.62 102.17 10 ML1.9 天然地震 云南易门
2011-05-21 12:21:34.2  23.50 101.72 6 ML1.7 天然地震 云南墨江
2011-05-21 11:30:21.9  24.67 97.89 14 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-21 10:49:57.8  25.16 102.88 13 ML1.4 天然地震 云南昆明
2011-05-21 09:26:57.3  24.80 99.12 10 ML1.0 天然地震 云南施甸
2011-05-21 06:33:08.6  23.86 101.89 10 ML1.3 天然地震 云南新平
2011-05-21 06:14:36.5  24.67 98.04 16 ML1.0 天然地震 云南盈江
2011-05-21 06:06:43.4  24.76 97.99 16 ML1.3 天然地震 云南盈江
2011-05-21 05:58:58.7  26.22 100.32 16 ML1.6 天然地震 云南鹤庆
2011-05-21 02:16:59.3  26.26 99.80 13 ML1.1 天然地震 云南剑川
2011-05-20 23:28:34.2  24.74 97.99 8 ML1.7 天然地震 云南盈江
2011-05-20 22:14:03.4  25.00 99.12 7 ML1.4 天然地震 云南隆阳
2011-05-20 21:02:35.2  24.73 97.99 9 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-20 20:31:37.8  27.21 100.34 13 ML1.7 天然地震 云南玉龙
2011-05-20 19:04:33.5  26.37 99.98 6 ML1.9 天然地震 云南剑川
2011-05-20 16:59:52.7  24.70 99.04 10 ML1.6 天然地震 云南施甸
2011-05-20 05:19:43.1  24.07 99.37 6 ML1.8 天然地震 云南永德
2011-05-20 04:38:45.7  26.20 99.73 9 ML1.1 天然地震 云南洱源
2011-05-20 03:15:54.7  24.65 97.76 10 ML1.0 天然地震 云南盈江
2011-05-20 01:22:48.2  25.00 99.15 12 ML1.6 天然地震 云南隆阳
2011-05-19 16:18:52.3  24.25 98.09 10 ML1.8 天然地震 云南潞西
2011-05-19 09:41:27.4  25.11 97.92 9 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-05-19 08:36:04.4  24.74 97.90 10 ML2.9 天然地震 云南盈江
2011-05-19 06:35:26.9  25.59 101.08 14 ML1.7 天然地震 云南姚安
2011-05-19 05:31:16.6  25.21 98.10 12 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-05-18 22:48:52.4  28.16 103.96 15 ML1.7 天然地震 云南大关
2011-05-18 22:38:34.0  24.00 102.26 5 ML1.1 天然地震 云南石屏
2011-05-18 20:41:26.2  24.07 98.01 6 ML1.7 天然地震 云南瑞丽
2011-05-18 20:39:37.0  27.22 103.61 12 ML1.6 天然地震 云南昭阳
2011-05-18 19:15:44.6  24.75 98.01 5 ML2.0 天然地震 云南盈江
2011-05-18 18:03:30.6  25.56 99.00 8 ML1.3 天然地震 云南隆阳
2011-05-18 13:56:49.6  24.74 97.98 10 ML1.2 天然地震 云南盈江
2011-05-18 07:13:21.4  23.90 100.45 6 ML1.1 天然地震 云南镇沅
2011-05-18 06:34:36.9  22.27 100.97 12 ML1.1 天然地震 云南景洪
2011-05-18 06:14:39.8  23.92 100.44 6 ML2.4 天然地震 云南镇沅
2011-05-18 03:24:16.3  26.32 100.26 15 ML1.3 天然地震 云南鹤庆
2011-05-18 00:19:57.4  25.98 99.58 6 ML1.1 天然地震 云南洱源
2011-05-17 23:58:17.6  25.98 99.57 10 ML2.1 天然地震 云南洱源
2011-05-17 23:00:01.2  23.66 102.77 10 ML1.3 天然地震 云南建水
2011-05-17 20:15:54.3  25.14 99.35 5 ML1.2 天然地震 云南隆阳
2011-05-17 15:52:51.4  23.94 102.25 10 ML1.6 天然地震 云南新平
2011-05-17 04:41:56.1  25.86 98.86 8 ML1.1 天然地震 云南泸水
2011-05-17 04:16:12.6  25.97 99.59 8 ML1.0 天然地震 云南洱源
2011-05-17 00:20:15.7  25.99 99.57 13 ML1.0 天然地震 云南洱源
2011-05-17 00:16:26.4  25.99 99.59 6 ML1.1 天然地震 云南洱源
2011-05-16 22:51:08.8  24.74 97.91 6 ML1.5 天然地震 云南盈江
2011-05-16 22:29:21.1  25.98 99.58 10 ML2.4 天然地震 云南洱源
2011-05-16 21:22:02.8  25.92 101.22 10 ML1.5 天然地震 云南大姚
2011-05-16 20:32:40.8  25.98 99.58 9 ML1.5 天然地震 云南洱源
2011-05-16 20:21:32.7  25.98 99.59 10 ML2.0 天然地震 云南洱源
2011-05-16 20:15:55.3  26.02 99.56 11 ML1.1 天然地震 云南洱源
2011-05-16 20:13:29.6  25.92 101.21 9 ML1.5 天然地震 云南大姚
2011-05-16 20:11:10.2  26.01 99.59 10 ML1.0 天然地震 云南洱源
2011-05-16 20:04:22.2  25.99 99.58 12 ML3.4 天然地震 云南洱源
2011-05-16 17:57:25.3  24.35 102.86 6 ML1.4 天然地震 云南江川
2011-05-16 08:05:09.7  26.88 100.07 14 ML2.4 天然地震 云南玉龙
2011-05-16 06:32:20.2  26.10 100.16 16 ML1.5 天然地震 云南洱源
